January 1996

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted                                        % Change
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                   CPI       CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date   Year to Date
                                                           January 199January 199 January 1996   January 1995   January 1996   January 1995   Jan96-Jan 95   January 1996   January 1995     1996-1995


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.363      1.331     $4,028,036     $4,507,130     $2,955,272     $3,386,273         -12.73%    $2,955,272     $3,386,273         -12.73%
    5311 DEPARTMENT STORES                                      1.544      1.503     $9,022,780     $8,231,994     $5,843,769     $5,477,042           6.70%    $5,843,769     $5,477,042           6.70%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)            1.544      1.503       $904,493     $1,041,565       $585,812       $692,991         -15.47%      $585,812       $692,991         -15.47%
    5411 GROCERY STORES                                         1.519      1.482    $10,053,272     $9,180,574     $6,618,349     $6,194,719           6.84%    $6,618,349     $6,194,719           6.84%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.514      1.479     $2,407,873     $2,176,299     $1,590,405     $1,471,467           8.08%    $1,590,405     $1,471,467           8.08%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                     1.374      1.349    $13,795,317    $13,382,860    $10,040,260     $9,920,578           1.21%   $10,040,260     $9,920,578           1.21%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55     1.374      1.349     $7,767,989     $6,497,740     $5,653,558     $4,816,709          17.37%    $5,653,558     $4,816,709          17.37%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                               1.3      1.294     $1,450,855     $1,643,339     $1,116,042     $1,269,968         -12.12%    $1,116,042     $1,269,968         -12.12%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                           1.241      1.218     $1,564,277     $1,700,148     $1,260,497     $1,395,852          -9.70%    $1,260,497     $1,395,852          -9.70%
    5812 EATING PLACES ONLY                                     1.506      1.474     $4,317,060     $4,307,518     $2,866,574     $2,922,332          -1.91%    $2,866,574     $2,922,332          -1.91%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.514      1.479     $3,282,604     $3,421,928     $2,168,166     $2,313,677          -6.29%    $2,168,166     $2,313,677          -6.29%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                   1.544      1.503    $18,265,423    $15,780,078    $11,829,937    $10,499,054          12.68%   $11,829,937    $10,499,054          12.68%
         TOTAL                                                                      $76,859,979    $71,871,173    $52,528,641    $50,360,662           4.30%   $52,528,641    $50,360,662           4.30%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                                       94.2           90.3



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
                                                           January 199January 199Jan 1996-Jan 1995


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                          50         57          -12.3%
    5311 DEPARTMENT STORES                                          9          9            0.0%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)               23         23            0.0%
    5411 GROCERY STORES                                            18         18            0.0%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                       43         41            4.9%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                        25         24            4.2%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55        89         94           -5.3%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                                46         54          -14.8%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                              45         53          -15.1%
    5812 EATING PLACES ONLY                                       158        151            4.6%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)          89         89            0.0%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                     419        432           -3.0%
         TOTAL                                                   1014       1045           -3.0%


 

                           February 1996

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                  CPI        CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date      % Change
                                                           February 19February 19 February 1996  February 1995  February 1996  February 1995  Feb96-Feb 95            1996           1995    1996-1995


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.370      1.338     $4,401,653     $3,820,685     $3,212,885     $2,855,519           12.5%    $6,168,157     $6,241,792           -1.2%
    5311 DEPARTMENT STORES                                      1.549      1.509     $9,563,006     $9,010,095     $6,173,664     $5,970,905            3.4%   $12,017,433    $11,447,947            5.0%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)            1.549      1.509     $1,032,509     $1,109,331       $666,565       $735,143           -9.3%    $1,252,377     $1,428,134          -12.3%
    5411 GROCERY STORES                                         1.514      1.479    $10,861,698    $10,013,731     $7,174,173     $6,770,609            6.0%   $13,792,522    $12,965,328            6.4%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.513      1.478     $2,258,472     $2,046,300     $1,492,711     $1,384,506            7.8%    $3,083,116     $2,855,973            8.0%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                     1.375      1.350    $15,874,646    $13,841,507    $11,545,197    $10,252,968           12.6%   $21,585,457    $20,173,546            7.0%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55     1.375      1.350     $7,427,841     $6,523,178     $5,402,066     $4,831,984           11.8%   $11,055,624     $9,648,693           14.6%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                             1.312      1.311     $1,536,455     $1,717,392     $1,171,079     $1,309,986          -10.6%    $2,287,121     $2,579,954          -11.4%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                           1.243      1.224     $1,485,871     $1,509,729     $1,195,391     $1,233,439           -3.1%    $2,455,888     $2,629,291           -6.6%
    5812 EATING PLACES ONLY                                     1.509      1.476     $4,519,611     $4,351,281     $2,995,103     $2,948,022            1.6%    $5,861,677     $5,870,354           -0.1%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.513      1.478     $3,366,036     $3,322,387     $2,224,743     $2,247,894           -1.0%    $4,392,909     $4,561,571           -3.7%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                   1.549      1.509    $18,425,977    $16,501,636    $11,895,402    $10,935,478            8.8%   $23,725,339    $21,434,532           10.7%
         TOTAL                                                                      $80,753,775    $73,767,252    $55,148,979    $51,476,453            7.1%  $107,677,620   $101,837,115            5.7%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                                       98.9           92.3



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
                                                           February 19February 19Feb1995-Feb1994


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                          50         54           -7.4%
    5311 DEPARTMENT STORES                                         10          9           11.1%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)               23         24           -4.2%
    5411 GROCERY STORES                                            17         18           -5.6%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                       43         40            7.5%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                        26         24            8.3%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55        89         97           -8.2%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                                47         51           -7.8%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                              44         53          -17.0%
    5812 EATING PLACES ONLY                                       159        164           -3.0%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)          87         90           -3.3%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                     411        439           -6.4%
         TOTAL                                                   1006       1063           -5.4%




 

                             March 1996

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                  CPI        CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date      % Change
                                                           March 1996 March 1995   March 1996      March 1995     March 1996     March 1995   March96- March          1996           1995    1996-1995


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.375      1.342     $4,427,168     $5,115,296     $3,219,759     $3,811,696          -15.5%    $9,387,916    $10,053,488           -6.6%
    5311 DEPARTMENT STORES                                      1.557      1.514    $11,872,281    $11,097,274     $7,625,100     $7,329,771            4.0%   $19,642,533    $18,777,718            4.6%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)            1.557      1.514     $1,147,643     $1,207,973       $737,086       $797,869           -7.6%    $1,989,463     $2,226,003          -10.6%
    5411 GROCERY STORES                                         1.525      1.476    $10,156,227    $10,536,528     $6,659,821     $7,138,569           -6.7%   $20,452,343    $20,103,897            1.7%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.521      1.479     $2,333,435     $2,308,019     $1,534,145     $1,560,527           -1.7%    $4,617,261     $4,416,500            4.5%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                     1.383      1.352    $18,085,289    $15,865,487    $13,076,854    $11,734,828           11.4%   $34,662,311    $31,908,374            8.6%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55     1.383      1.352     $7,508,255     $7,036,545     $5,428,962     $5,204,545            4.3%   $16,484,586    $14,853,238           11.0%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                             1.348      1.344     $2,369,825     $2,425,221     $1,758,030     $1,804,480           -2.6%    $4,045,151     $4,384,434           -7.7%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                           1.246      1.226     $1,623,626     $1,905,271     $1,303,071     $1,554,055          -16.2%    $3,758,959     $4,183,346          -10.1%
    5812 EATING PLACES ONLY                                     1.512      1.481     $5,121,256     $5,023,051     $3,387,074     $3,391,662           -0.1%    $9,248,751     $9,262,016           -0.1%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.521      1.479     $4,071,853     $3,932,104     $2,677,089     $2,658,623            0.7%    $7,069,998     $7,220,194           -2.1%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                   1.557      1.514    $22,114,509    $19,572,570    $14,203,281    $12,927,721            9.9%   $37,928,620    $34,362,253           10.4%
         TOTAL                                                                      $90,831,367    $86,025,339    $61,610,272    $59,914,346            2.8%  $169,287,892   $161,751,461            4.7%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                                      110.5          107.5



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
                                                            March 1996 March 1995 Mar 1996- Mar 1995


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                          52         56           -7.1%
    5311 DEPARTMENT STORES                                         10          9           11.1%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)               23         26          -11.5%
    5411 GROCERY STORES                                            17         18           -5.6%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                       42         43           -2.3%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                        26         24            8.3%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55        92         98           -6.1%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                                49         57          -14.0%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                              45         50          -10.0%
    5812 EATING PLACES ONLY                                       160        175           -8.6%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)          89         89            0.0%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                     430        452           -4.9%
         TOTAL                                                   1035       1097           -5.7%



 

                             April 1996

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                  CPI        CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date      % Change
                                                           April 1996  April 1995  April 1996     April 1995     April 1996      April 1995   April 96-April          1996           1995    1996-1995


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.380      1.342     $5,374,920     $4,901,985     $3,894,870     $3,652,746            6.6%   $13,282,786    $13,706,234           -3.1%
    5311 DEPARTMENT STORES                                      1.563      1.519    $11,216,141     $9,952,367     $7,176,034     $6,551,920            9.5%   $26,818,567    $25,329,638            5.9%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)            1.563      1.519     $1,278,372     $1,293,945       $817,896       $851,840           -4.0%    $2,807,359     $3,077,843           -8.8%
    5411 GROCERY STORES                                         1.533      1.492    $10,316,471     $9,824,200     $6,729,596     $6,584,584            2.2%   $27,181,939    $26,688,481            1.8%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.527      1.489     $1,995,985     $2,300,801     $1,307,128     $1,545,199          -15.4%    $5,924,389     $5,961,699           -0.6%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                     1.403      1.362    $19,967,109    $13,598,320    $14,231,724     $9,984,082           42.5%   $48,894,035    $41,892,456           16.7%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55     1.403      1.362     $7,146,980     $6,476,044     $5,094,070     $4,754,805            7.1%   $21,578,656    $19,608,043           10.1%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                             1.349      1.348     $2,187,521     $2,123,904     $1,621,587     $1,575,596            2.9%    $5,666,738     $5,960,030           -4.9%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                           1.248      1.226     $1,744,792     $1,815,403     $1,398,071     $1,480,753           -5.6%    $5,157,030     $5,664,099           -9.0%
    5812 EATING PLACES ONLY                                     1.516      1.483     $4,907,430     $4,866,670     $3,237,091     $3,281,639           -1.4%   $12,485,842    $12,543,655           -0.5%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.527      1.489     $3,691,357     $3,594,951     $2,417,392     $2,414,339            0.1%    $9,487,390     $9,634,533           -1.5%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                   1.563      1.519    $20,356,469    $18,339,244    $13,023,972    $12,073,235            7.9%   $50,952,592    $46,435,488            9.7%
         TOTAL                                                                      $90,183,547    $79,087,834    $60,949,431    $54,750,738           11.3%  $230,237,323   $216,502,199            6.3%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                                      109.3           98.2



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
                                                           April 1996 April 1995 April 1996-April 1995


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                          53         55           -3.6%
    5311 DEPARTMENT STORES                                         10          9           11.1%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)               23         24           -4.2%
    5411 GROCERY STORES                                            16         18          -11.1%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                       39         43           -9.3%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                        27         26            3.8%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55        90         92           -2.2%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                                50         52           -3.8%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                              44         48           -8.3%
    5812 EATING PLACES ONLY                                       162        173           -6.4%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)          90         89            1.1%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                     421        434           -3.0%
         TOTAL                                                   1025       1063           -3.6%



 

                              May 1996

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                  CPI        CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date      % Change
                                                             May1996    May1995     May 1996       May 1995       May 1996        May 1995    May 96-May 95           1996           1995     1996-95


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.388      1.346     $6,646,891     $6,319,659     $4,788,827     $4,695,140            2.0%   $18,071,613    $18,401,374           -1.8%
    5311 DEPARTMENT STORES                                      1.566      1.522    $11,689,138    $10,815,355     $7,464,328     $7,106,015            5.0%   $34,282,895    $32,435,653            5.7%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)            1.566      1.522     $1,344,208     $1,391,291       $858,370       $914,120           -6.1%    $3,665,729     $3,991,963           -8.2%
    5411 GROCERY STORES                                         1.526      1.487    $10,809,045    $10,377,757     $7,083,253     $6,978,989            1.5%   $34,265,192    $33,667,470            1.8%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.525      1.487     $2,649,097     $2,695,431     $1,737,112     $1,812,664           -4.2%    $7,661,501     $7,774,363           -1.5%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                     1.417      1.375    $20,291,547    $17,031,776    $14,320,075    $12,386,746           15.6%   $63,214,110    $54,279,202           16.5%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55     1.417      1.375     $7,823,611     $7,288,941     $5,521,249     $5,301,048            4.2%   $27,099,905    $24,909,091            8.8%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                             1.337      1.334     $2,200,350     $2,140,012     $1,645,736     $1,604,207            2.6%    $7,312,474     $7,564,237           -3.3%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                           1.244      1.227     $1,781,209     $1,758,491     $1,431,840     $1,433,163           -0.1%    $6,588,870     $7,097,262           -7.2%
    5812 EATING PLACES ONLY                                      1.52      1.486     $5,296,697     $5,155,577     $3,484,669     $3,469,433            0.4%   $15,970,511    $16,013,088           -0.3%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.525      1.487     $3,749,679     $3,666,970     $2,458,806     $2,466,019           -0.3%   $11,946,196    $12,100,552           -1.3%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                   1.566      1.522    $21,155,686    $20,426,341    $13,509,378    $13,420,723            0.7%   $64,461,970    $59,856,211            7.7%
         TOTAL                                                                      $95,437,157    $89,067,601    $64,303,643    $61,588,267            4.4%  $294,540,966   $278,090,466            5.9%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                                      115.3          110.5



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
                                                            May 1996   May 1995  May 1996- May 1995


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                          53         58           -8.6%
    5311 DEPARTMENT STORES                                         10          9           11.1%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)               23         24           -4.2%
    5411 GROCERY STORES                                            17         18           -5.6%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                       44         43            2.3%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                        27         26            3.8%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55        90         97           -7.2%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                                48         50           -4.0%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                              45         47           -4.3%
    5812 EATING PLACES ONLY                                       166        175           -5.1%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)          96         95            1.1%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                     426        477          -10.7%
         TOTAL                                                   1045       1119           -6.6%





                             June 1996

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                  CPI        CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date      % Change
                                                            June 1996  June 1995    June 1996      June 1995      June 1996      June 1995    June 96-June 9          1996           1995    1996-1995


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.388      1.350     $6,579,300     $6,381,965     $4,740,130     $4,727,381           0.27%   $22,811,743    $23,128,755           -1.4%
    5311 DEPARTMENT STORES                                      1.567      1.525    $13,317,390    $12,500,973     $8,498,653     $8,197,359           3.68%   $42,781,548    $40,633,012            5.3%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)            1.567      1.525     $1,470,391     $1,456,308       $938,347       $954,956          -1.74%    $4,604,076     $4,946,919           -6.9%
    5411 GROCERY STORES                                         1.534      1.481    $11,502,356    $10,630,803     $7,498,276     $7,178,125           4.46%   $41,763,468    $40,845,595            2.2%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.531      1.484     $2,715,001     $2,720,642     $1,773,351     $1,833,317          -3.27%    $9,434,852     $9,607,680           -1.8%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                      1.41      1.379    $17,979,326    $17,549,666    $12,751,295    $12,726,371           0.20%   $75,965,405    $67,005,573           13.4%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55      1.41      1.379     $7,645,152     $7,741,021     $5,422,094     $5,613,503          -3.41%   $32,521,999    $30,522,594            6.6%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                             1.308      1.305     $2,550,231     $2,710,085     $1,949,718     $2,076,693          -6.11%    $9,262,192     $9,640,930           -3.9%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                           1.245      1.225     $1,770,113     $1,802,742     $1,421,777     $1,471,626          -3.39%    $8,010,647     $8,568,888           -6.5%
    5812 EATING PLACES ONLY                                     1.523      1.488     $5,378,073     $5,455,228     $3,531,236     $3,666,148          -3.68%   $19,501,747    $19,679,236           -0.9%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.531      1.484     $4,675,910     $4,459,172     $3,054,154     $3,004,833           1.64%   $15,000,350    $15,105,385           -0.7%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                   1.567      1.525    $22,364,880    $21,705,759    $14,272,418    $14,233,285           0.27%   $78,734,388    $74,089,496            6.3%
         TOTAL                                                                      $97,948,120    $95,114,364    $65,851,449    $65,683,597           0.26%  $360,392,415   $343,774,063            4.8%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                                      118.1          117.8



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
                                                            June 1996  June 1995 June 1996-June 1995


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                          52         57           -8.8%
    5311 DEPARTMENT STORES                                          9          9            0.0%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)               24         28          -14.3%
    5411 GROCERY STORES                                            17         18           -5.6%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                       44         43            2.3%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                        26         27           -3.7%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55        92         96           -4.2%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                                49         56          -12.5%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                              46         50           -8.0%
    5812 EATING PLACES ONLY                                       171        176           -2.8%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)         100         97            3.1%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                     444        486           -8.6%
         TOTAL                                                   1074       1143           -6.0%





                             July 1996

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                  CPI        CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date      % Change
                                                            July 1996  July 1995    July 1996      July 1995      July 1996      July 1995    July 96-July 9          1996           1995    1996-1995


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.394      1.351     $6,844,359     $6,120,031     $4,909,870     $4,530,001           8.39%   $27,721,613    $27,658,756            0.2%
    5311 DEPARTMENT STORES                                       1.57      1.525    $11,736,603    $10,710,165     $7,475,543     $7,023,059           6.44%   $50,257,091    $47,656,071            5.5%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)             1.57      1.525     $1,426,048     $1,449,713       $908,311       $950,631          -4.45%    $5,512,387     $5,897,550           -6.5%
    5411 GROCERY STORES                                         1.541      1.482    $11,050,813    $11,112,987     $7,171,196     $7,498,642          -4.37%   $48,934,664    $48,344,237            1.2%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.536      1.486     $2,784,206     $2,806,307     $1,812,634     $1,888,497          -4.02%   $11,247,486    $11,496,177           -2.2%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                     1.405      1.369    $18,652,188    $14,824,751    $13,275,579    $10,828,890          22.59%   $89,240,984    $77,834,463           14.7%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55     1.405      1.369     $8,004,469     $7,216,929     $5,697,131     $5,271,679           8.07%   $38,219,130    $35,794,273            6.8%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                             1.283      1.283     $2,261,718     $2,425,967     $1,762,836     $1,890,855          -6.77%   $11,025,028    $11,531,785           -4.4%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                           1.247       1.23     $1,893,810     $1,768,782     $1,518,693     $1,438,034           5.61%    $9,529,340    $10,006,922           -4.8%
    5812 EATING PLACES ONLY                                     1.528      1.491     $5,733,741     $5,905,371     $3,752,448     $3,960,678          -5.26%   $23,254,195    $23,639,914           -1.6%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.536      1.486     $4,859,708     $4,667,059     $3,163,872     $3,140,686           0.74%   $18,164,222    $18,246,071           -0.4%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                    1.57      1.525    $22,262,944    $19,796,876    $14,180,219    $12,981,558           9.23%   $92,914,607    $87,071,054            6.7%
         TOTAL                                                                      $97,510,607    $88,804,938    $65,628,332    $61,403,210           6.88%  $426,020,747   $405,177,273            5.1%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                                      117.7          110.1



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
                                                            July 1996  July 1995 July 1996- July 1995


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                          52         54           -3.7%
    5311 DEPARTMENT STORES                                          9          8           12.5%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)               22         26          -15.4%
    5411 GROCERY STORES                                            17         18           -5.6%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                       43         43            0.0%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                        28         28            0.0%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55        91         92           -1.1%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                                47         52           -9.6%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                              46         51           -9.8%
    5812 EATING PLACES ONLY                                       172        171            0.6%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)         101         96            5.2%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                     434        476           -8.8%
         TOTAL                                                   1062       1115           -4.8%





                            August 1996

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                  CPI        CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date      % Change
                                                           August 1996 August 199  August 1996    August 1995    August 1996    August 1995   August 96-Augu          1996           1995    1996-1995


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.397      1.354     $7,163,595     $6,685,607     $5,127,842     $4,937,671           3.85%   $32,849,455    $32,596,427            0.8%
    5311 DEPARTMENT STORES                                      1.573      1.529    $15,098,813    $13,559,023     $9,598,737     $8,867,903           8.24%   $59,855,828    $56,523,974            5.9%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)            1.573      1.529     $1,550,971     $1,591,117       $985,996     $1,040,626          -5.25%    $6,498,383     $6,938,176           -6.3%
    5411 GROCERY STORES                                         1.548      1.484    $11,788,608    $12,890,776     $7,615,380     $8,686,507         -12.33%   $56,550,044    $57,030,744           -0.8%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.542      1.489     $2,868,652     $2,896,336     $1,860,345     $1,945,155          -4.36%   $13,107,831    $13,441,332           -2.5%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                     1.399      1.363    $17,857,569    $18,732,540    $12,764,524    $13,743,610          -7.12%  $102,005,508    $91,578,073           11.4%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55     1.399      1.363     $8,242,027     $7,987,414     $5,891,370     $5,860,172           0.53%   $44,110,500    $41,654,445            5.9%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                             1.281      1.301     $3,162,657     $3,299,803     $2,468,897     $2,536,359          -2.66%   $13,493,925    $14,068,144           -4.1%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                           1.248      1.234     $1,934,970     $2,074,964     $1,550,457     $1,681,494          -7.79%   $11,079,797    $11,688,416           -5.2%
    5812 EATING PLACES ONLY                                     1.531      1.494     $6,200,830     $6,167,251     $4,050,183     $4,128,013          -1.89%   $27,304,378    $27,767,927           -1.7%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.542      1.489     $5,373,743     $4,972,231     $3,484,918     $3,339,309           4.36%   $21,649,140    $21,585,380            0.3%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                   1.573      1.529    $23,595,885    $20,971,685    $15,000,563    $13,715,948           9.37%  $107,915,170   $100,787,002            7.1%
         TOTAL                                                                     $104,838,320   $101,828,747    $70,399,212    $70,482,767          -0.12%  $496,419,959   $475,660,040            4.4%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                                      126.3          126.4



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
                                                           August 1996August 1995Aug1996 - Aug1995


