| Instructors | Phone | Office/Bohhanon | Office Hours | |
|---|---|---|---|---|
| Kathryn Apostal | 8336 | Boh 316C | kapostal | T 10:15-11:45 & 1:45-2:30, W 2-4:00 TH 10:15-11, 1:45-2:45 |
| Brenda Butterfield | 7403 | Boh 339 | bbutterf | M W 3-3:50 or by appt. |
| Kathy Dowell | 6742 | Boh 326 | kdowell | M W 9-11:00 |
| Aydin Durgunoglu | 6885 | Boh 315 | adurguno | T W TH 1-2:00 or by appt. |
| Christine Dusek | 6629 | Boh 305A | cdusek | T TH 9-11:00 |
Randy Gordon |
7961 | Boh 336 | rgordon |
T 11-12, W 9-11:00 or by appt. |
| Eugene Grossman | 7116 | Boh 340A | egrossma | T W TH 1-2:00 |
| Melissa Hagen | 6629 | Boh 305A | mhagen2 | M T 4-5:00 |
| Carol Kivi | 7621 | Boh 339 | ckivi | T TH 8:15-10:45 |
| Lara LaCaille | 7364 | Boh 316E | llacail | T 2-4:00 W 11-1:00 or by appt |
| Rick LaCaille | 7411 | Boh 309 | rlacail | W TH 12-2:00 |
| Bob Lloyd | 6799 | Boh 330 | rlloyd | M W F 1-2:00 |
| Alexandra Luong | 8685 | Boh 316D | aluong | M W 12:30-2:00 |
| Fay Maas | 8338 | Boh 328 | fmaas | T 9:30-11:00, W1-3:00 or by appt. |
| Jane Maddy | 6794 | Boh 339 | jmaddy | T TH 1-3:00 or by appt in Boh 351 |
| Karen Marsh | 7418 | Boh 307 | kmarsh | M W 10-12:00 |
| Bud McClure | 8196 | Boh 316B | bmcclure | W 9-10:00, F 12-1:00 or by appt. |
| Kristelle Miller | 8452 | Boh 347B | kmiller | M TH 10-10:50 |
| Paula Pedersen |
7860 | 347A | ppederse | T 11-12, W 11-12, T TH 2-3, TH 10-11:00 |
| Uwe Stuecher | 8138 | Boh 347C | ustueche | T TH 2-3:00 |
| John Taylor | 8409 | Boh 332 | jptaylor | M T TH 9:30-11:00 or by appt |
| Sandy Woolum | 8592 | Boh 340B | swoolum | W 10-11:00, W 1-3:00 |
| RaeAnn Johnson | 7117 | Boh 334 | rjohnso6 | Exec Office & Admin Specialist |
| Sharon Layon | 7808 | Boh 320 | slayon | Exec Office & Admin Specialist |
Other contacts:
Tech Office: Boh 316A 726- 7377 Tony Greseth gres0077
Fax: 726 7186
Cina 22: 6158
Cina 18: 8639
↑ Top ↑