Central Lakes College (Source ID 002339)2007–2009 CatalogPhoto Technology (PHIM) |
At the University of Minnesota Duluth |
|||||
| Course # | Description | Credits | Equivalent Course | Fulfills requirements for | ||
| Liberal Education Category ** |
Cultural Diversity ** |
International Perspective ** |
||||
| 1108 | Math for Imaging Technology (see 2005–2007 Catalog) | 2 | No Transfer | |||
| 1112 | Art Direction (see 2005–2007 Catalog) | 4 | No Transfer | |||
| 1114 | Digital Darkroom | 2 (through 8/2007) | Art 2600 | |||
| 4 (beginning 9/2007) | ||||||
| 1119 | Imaging Applications | 3 | No Transfer | |||
| 1120 | Elect Media Productions | 3 | No Transfer | |||
| 1122 | Photo Composition | 2 | No Transfer | |||
| 1124 | Assignment Photography (see 2005–2007 Catalog) | 2 | No Transfer | |||
| 1160 | Basic Photo & Processing | 4 (through 8/2007) | * | |||
| 3 (beginning 9/2007) | ||||||
| 1164 | Survey of Imaging | 2 | No Transfer | |||
| 1168 | Image Editing (see 2005–2007 Catalog) | 2 | No Transfer | |||
| 1172 | Photo Printing Systems | 4 | No Transfer | |||
| 1174 | Studio Photographics | 4 | No Transfer | |||
| 1176 | Visual Relationships | 3 | No Transfer | |||
| 1199 | Special Topics | 1–4 | No Transfer | |||
| 1270 | Special Topics (see 2005–2007 Catalog) | 1 | No Transfer | |||
| 1284 | Digital Photographics | 4 | No Transfer | |||
| 1308 | Math for Imaging Technology | 2 | ||||
| 1310 | Portrait Photography | 3 | No Transfer | |||
| 1312 | Art Direction (see 2001–2003 Catalog) | 4 | No Transfer | |||
| 1314 | Commercial Photography (see 2003–2005 Catalog) | 3 | No Transfer | |||
| 1315 | Commercial Imaging | 3 | No Transfer | |||
| 1316 | Creative Camera/Darkroom | 3 | * | |||
| 1318 | Photographic Imaging Applications (see 2003–2005 Catalog) | 3 | No Transfer | |||
| 1319 | Imaging Applications (see 2005–2007 Catalog) | 3 | No Transfer | |||
| 1320 | Electronic Media Productions (see 2005–2007 Catalog) | 3 | No Transfer | |||
| 1322 | Photo Composition (see 2001–2003 Catalog) | 2 | No Transfer | |||
| 1324 | Assignment Photography | 4 (through 8/2007) | No Transfer | |||
| 2 (beginning 9/2007) | ||||||
| 1368 | Image Editing | 2 | No Transfer | |||
| 1390 | Internship | 1–3 | No Transfer | |||
| 1399 | Special Topics (see 2005–2007 Catalog) | 1–3(through 8/2003) | No Transfer | |||
| 1–4 (beginning 9/2003) | ||||||
| 2110 | Color Management Systems | 3 (through 8/2007) | No Transfer | |||
| 4 (beginning 9/2007) | ||||||
| 2111 | Art Direction | 4 | No Transfer | |||
| 2112 | Production Problem Solving | 3 (through 8/2007) | No Transfer | |||
| 4 (beginning 9/2007) | ||||||
| 2120 | Capture and Output (see 2005–2007 Catalog) | 2 | No Transfer | |||
| 2175 | Advanced Lab Setup | 4 | No Transfer | |||
| 2276 | Photo Economics | 4 (through 8/2007) | No Transfer | |||
| 3 (beginning 9/2007) | ||||||
| 2286 | Outdoor Photography | 3 (through 8/2007) | No Transfer | |||
| 2 (beginning 9/2007) | ||||||
| 2296 | Presentations | 4 | No Transfer | |||
| 2320 | Capture and Output | 2 | No Transfer | |||
Transfer manuals are intended to be guidelines for faculty, staff, and students to determine UMD course equivalents and are subject to change; consult department for further information. For degree requirements, see the University of Minnesota Duluth Catalog.
# While a course may not apply to a particular UMD major, minor, or liberal education requirement, all credits earned within the University of Minnesota system count toward the total number of credits required to earn a degree at UMD. Consult department; a course syllabus will be required.
* Consult department; may require course syllabus.
** Liberal Education/Cultural Diversity/International Perspective