Minnesota State University Moorhead (024407) (IPEDS 174358) (Source ID 002367)2007–2008 Undergraduate Catalog Athletics (ATHL) |
At the University of Minnesota Duluth |
|||||
| Course # | Description | Credits | Equivalent Course | Fulfills requirements for | ||
| Liberal Education Category ** |
Cultural Diversity ** |
International Perspective ** |
||||
| 181A | Vasity Basketball-Men | 1 | No Transfer | |||
| 181B | Varsity Basketball-Men | 1 | No Transfer | |||
| 181C | Varsity Cross-Country and Indoor Track and Field-Men | 1 | No Transfer | |||
| 181D | Varsity Indoor and Outdoor Track and Field-Men | 1 | No Transfer | |||
| 181E | Varsity Football | 1 | No Transfer | |||
| 181F | Varsity Football | 1 | No Transfer | |||
| 181G | Varsity Wrestling | 1 | No Transfer | |||
| 181H | Varsity Wrestling | 1 | No Transfer | |||
| 181I | Varsity Basketball-Women | 1 | * | |||
| 181J | Varsity Basketball-Women | 1 | * | |||
| 181K | Varsity Cross-Country and Indoor Track and Field-Women | 1 | * | |||
| 181L | Varsity Indoor and Outdoor Track and Field-Women | 1 | * | |||
| 181M | Varsity Golf | 1 | * | |||
| 181N | Varsity Soccer | 1 | * | |||
| 181O | Varsity Soccer | 1 | * | |||
| 181Q | Varsity Softball | 1 | * | |||
| 181R | Varsity Swimming | 1 | * | |||
| 181S | Varsity Swimming | 1 | * | |||
| 181T | Varsity Tennis | 1 | * | |||
| 181U | Varsity Volleyball | 1 | * | |||
| 181V | Varsity Volleyball | 1 | * | |||
| 281A | Varsity Basketball-Men | 1 | * | |||
| 281B | Varsity Basketball-Men | 1 | * | |||
| 281C | Varsity Cross-Country and Indoor Track and Field-Men | 1 | * | |||
| 281D | Varsity Indoor and Outdoor Track and Field-Men | 1 | * | |||
| 281E | Varsity Football | 1 | * | |||
| 281F | Varsity Football | 1 | * | |||
| 281G | Varsity Wrestling | 1 | * | |||
| 281H | Varsity Wrestling | 1 | * | |||
| 281I | Varsity Basketball-Women | 1 | * | |||
| 281J | Varsity Basketball-Women | 1 | * | |||
| 281K | Varsity Cross-Country and Indoor Track and Field-Women | 1 | * | |||
| 281L | Varsity Indoor and Outdoor Track and Field-Women | 1 | * | |||
| 281M | Varsity Golf | 1 | * | |||
| 281N | Varsity Soccer | 1 | * | |||
| 281O | Varsity Soccer | 1 | * | |||
| 281P | Varsity Softball | 1 | * | |||
| 281Q | Varsity Softball | 1 | * | |||
| 281R | Varsity Swimming | 1 | * | |||
| 281S | Varsity Swimming | 1 | * | |||
| 281T | Varsity Tennis | 1 | * | |||
| 281U | Varsity Volleyball | 1 | * | |||
| 281V | Varsity Volleyball | 1 | * | |||
| 381A | Varsity Basketball-Men | 1 | * | |||
| 381B | Varsity Basketball-Men | 1 | * | |||
| 381C | Varsity Cross-Country and Indoor Track and Field-Men | 1 | * | |||
| 381D | Varsity Indoor and Outdoor Track and Field-Men | 1 | * | |||
| 381E | Varsity Football | 1 | * | |||
| 381F | Varsity Football | 1 | * | |||
| 381G | Varsity Wrestling | 1 | * | |||
| 381H | Varsity Wrestling | 1 | * | |||
| 381I | Varsity Basketball-Women | 1 | * | |||
| 381J | Varsity Basketball-Women | 1 | * | |||
| 381K | Varsity Cross-Country and Indoor Track and Field-Women | 1 | * | |||
| 381L | Varsity Indoor and Outdoor Track and Field-Women | 1 | * | |||
| 381M | Varsity Golf | 1 | * | |||
| 381N | Varsity Soccer | 1 | * | |||
| 381O | Varsity Soccer | 1 | * | |||
| 381P | Varsity Softball | 1 | * | |||
| 381Q | Varsity Softball | 1 | * | |||
| 381R | Varsity Swimming | 1 | * | |||
| 381S | Varsity Swimming | 1 | * | |||
| 381T | Varsity Tennis | 1 | * | |||
| 381U | Varsity Volleyball | 1 | * | |||
| 381V | Varsity Volleyball | 1 | * | |||
| 481A | Varsity Basketball-Men | 1 | * | |||
| 481B | Varsity Basketball-Men | 1 | * | |||
| 481C | Varsity Cross-Country and Indoor Track and Field-Men | 1 | * | |||
| 481D | Varsity Indoor and Outdoor Track and Field-Men | 1 | * | |||
| 481E | Varsity Football | 1 | * | |||
| 481F | Varsity Football | 1 | No Transfer | |||
| 481G | Varsity Wrestling | 1 | * | |||
| 481H | Varsity Wrestling | 1 | * | |||
| 481I | Varsity Basketball-Women | 1 | * | |||
| 481J | Varsity Basketball-Women | 1 | * | |||
| 481K | Varsity Cross-Country and Indoor Track and Field-Women | 1 | * | |||
| 481L | Varsity Indoor and Outdoor Track and Field-Women | 1 | * | |||
| 481M | Varsity Golf | 1 | * | |||
| 481N | Varsity Soccer | 1 | * | |||
| 481P | Varsity Softball | 1 | * | |||
| 481Q | Varsity Softball | 1 | * | |||
| 481R | Varsity Swimming | 1 | * | |||
| 481S | Varsity Swimming | 1 | * | |||
| 481T | Varsity Tennis | 1 | * | |||
| 481U | Varsity Volleyball | 1 | * | |||
| 481V | Varsity Volleyball | 1 | No Transfer | |||
Transfer manuals are intended to be guidelines for faculty, staff, and students to determine UMD course equivalents and are subject to change; consult department for further information. For degree requirements, see the University of Minnesota Duluth Catalog.
# While a course may not apply to a particular UMD major, minor, or liberal education requirement, all credits earned within the University of Minnesota system count toward the total number of credits required to earn a degree at UMD. Consult department; a course syllabus will be required.
* Consult department; may require course syllabus.
** Liberal Education/Cultural Diversity/International Perspective