Minnesota State University Moorhead (Source ID 002367)2009–2011 Undergraduate CatalogMusic (MUS) |
At the University of Minnesota Duluth |
|||||
| Course # | Description | Credits | Equivalent Course | Fulfills requirements for | ||
| Liberal Education Category ** |
Cultural Diversity ** |
International Perspective ** |
||||
| 070 | Remedial Music Reading | 1 | No Transfer | |||
| 090 | Piano Proficiency | 1 | No Transfer | |||
| 100 | Careers in Music (see 2001–2003 Catalog) | 1 | No Transfer | |||
| 101 | Music Materials and Literature I (see 2001–2003 Catalog) | 1 | Mu 1011 | |||
| 102 | Music Materials and Literature II (see 2001–2003 Catalog) | 1 | Mu 1011 | |||
| 103 | Music Reading (see 2001–2003 Catalog) | 2 | Mu 1010 | |||
| 104 | Music Theory (see 2001–2003 Catalog) | 3 | Mu 1111*** | |||
| 105 | Ear Training I–Rhythm (see 2001–2003 Catalog) | 1 | Mu 1112 | |||
| 107 | Foundations for Music Majors (see 2003–2005 Catalog) | 3 | Mu 1010 and Mu 1011 | |||
| 107 | Theory and Ear Training I | 3 | ||||
| 108 | Theory and Ear Training I (see 2003–2005 Catalog) | 3 | Mu 1111*** and Mu 1112 | |||
| 108 | Theory and Ear Training II | 3 | Mu 1121 and Mu 1122*** | |||
| 110 | Musicianship for Non-Majors | 2 | Mu 1601 | |||
| 111 | The Art of Listening | 3 | No Transfer | |||
| 120 | Concert Band (see 2001–2003 Catalog) | 1 | Mu 1501 | 10 | ||
| 121 | Festival Mixed Choir (see 2001–2003 Catalog) | 1 | Mu 1510 | 10 | ||
| 122 | Festival Women's Choir (see 2001–2003 Catalog) | 1 | Mu 1510 | 10 | ||
| 140 | Thinking Musically: Critical Thinking in Multi-musical America | 3 | Mu 2003 | 9 | ||
| 150A | Class Piano | 1 | Mu 1421*** | |||
| 150B | Class Piano II | 1 | Mu 1422 | |||
| 150C | Class Piano III | 1 | Mu 1421*** | |||
| 150D | Class Piano IV | 1 | Mu 1421*** | |||
| 151 | Basic Commercial Keyboard | 1 | * (Mu) | |||
| 152 | Class Voice | 1 | No Transfer | |||
| 154 | Music Performance: Voice: Level 1 | 1–2 | Mu 1312 | |||
| 155A | Music Performance: Piano: Level 1 | 1 | Mu 1322 | |||
| 155B | Music Performance: Organ: Level 1 | 1–2 | Mu 1332 | |||
| 155C | Music Performance: Harpsichord: Level 1 | 1–2 | No Transfer | |||
| 155J | Jazz Piano | 1–2 | Mu 1326 | |||
| 156A | Music Performance: Trumpet: Level 1 | 1–2 | Mu 1372*** | |||
| 156B | Music Performance: Horn: Level 1 | 1–2 | Mu 1372*** | |||
| 156C | Music Performance: Trombone: Level 1 | 1–2 | Mu 1372*** | |||
| 156D | Music Performance: Euphonium: Level 1 | 1–2 | Mu 1372*** | |||
| 156E | Music Performance: Tuba: Level 1 | 1–2 | Mu 1372*** | |||
| 157A | Music Performance: Flute: Level 1 | 1–2 | Mu 1362 | |||
| 157B | Music Performance: Oboe: Level 1 | 1–2 | Mu 1362 | |||
| 157C | Music Performance: Clarinet: Level 1 | 1–2 | Mu 1362 | |||
| 157D | Music Performance: Bassoon: Level 1 | 1–2 | Mu 1362 | |||
| 157E | Music Performance: Saxophone: Level 1 | 1–2 | Mu 1362 | |||
| 158A | Music Performance: Violin: Level 1 | 1–2 | Mu 1352 | |||
| 158B | Music Performance: Viola: Level 1 | 1–2 | Mu 1352 | |||
| 158C | Music Performance: Cello: Level 1 | 1–2 | Mu 1352 | |||
| 158D | Music Performance: Bass: Level 1 | 1–2 | Mu 1352 | |||
| 158E | Music Performance: Acoustic Guitar: Level 1 | 1–2 | Mu 1392 | |||
| 158F | Music Performance: Electric Guitar: Level 1 | 1–2 | Mu 1398 | |||
| 159 | Music Performance: Percussion: Level 1 | 1–2 | Mu 1382 | |||
| 166 | Record Company Operations | 3 | ||||
| 170 | Composition–Level I | 1 | Mu 2105*** | |||
| 184 | Introduction to Audio Production | 2 | ||||
| 190 | Topics in Music (see 2003–2005 Catalog) | 1–3 | Mu 3995 | |||
| 191 | Diction | 2 | Mu 1411 | |||
| 201 | Form and Analysis I (see 2001–2003 Catalog) | 2 | Mu 3101 | |||
| 202 | Instrumentation (see 2001–2003 Catalog) | 1 | Mu 4101 | |||
| 203 | Form and Analysis II (see 2001–2003 Catalog) | 2 | * (Mu) | |||
| 205 | Ear Training II–Melody (see 2001–2003 Catalog) | 1 | Mu 1122*** | |||
| 206 | Ear Training III–Harmony (see 2001–2003 Catalog) | 1 | Mu 2112*** | |||
| 207 | Theory and Ear Training III | 3 | Mu 2111 and Mu 2112*** | |||
| 208 | Theory and Ear Training IV | 3 | Mu 2121 and Mu 2122 | |||
| 209 | Survey of Non-Western Music | 2 | Mu 2001*** | |||
| 210 | Survey of Western Music | 3 | Mu 1001 | 9 | Yes | |
| 215 | History of Jazz | 3 | Mu 1005*** | 9 | Yes | |
| 216 | World Music Survey (see 2006–2007 Catalog) | 3 | Mu 2001*** | |||
| 217 | Pop/Rock Music for Non-Majors | 3 | No Transfer | |||
| 218 | Electronica: The Influence of Music and Technology | 3 | Mu 2999A | |||
| 219 | Singing Skills for Musical Theatre | 1 | No Transfer | |||
| 220 | Symphonic Wind Ensemble (see 2001–2003 Catalog) | 1 | ||||
| 221 | Jazz Ensemble (see 2001–2003 Catalog) | 1 | Mu 1505 | 10 | Yes | |
| 222 | Concert Choir (see 2001–2003 Catalog) | 1 | Mu 1511 | 10 | Yes | |
| 223 | Chamber Singers (see 2001–2003 Catalog) | 1 | Mu 1512 | 10 | ||
| 224 | Vocal Jazz Ensemble (see 2001–2003 Catalog) | 1 | Mu 1513 | 10 | Yes | |
| 225 | Orchestra (see 2001–2003 Catalog) | 1 | Mu 1503 | 10 | Yes | |
| 226 | Collegium Musicum (see 2001–2003 Catalog) | 1 | No Transfer | |||
| 227 | Opera Workshop (see 2001–2003 Catalog) | 1–2 | Mu 3510 | |||
| 228 | Tri-College Percussion Ensemble (see 2001–2003 Catalog) | 1 | Mu 1541 | |||
| 231 | Methods for Teaching Woodwinds I | 1 | Mu 2443 | |||
| 232 | Methods for Teaching Woodwinds II | 1 | ||||
| 233 | Methods for Teaching Brass Instruments | 1 | Mu 2447 | |||
| 234 | Methods for Teaching String Instruments | 1 | Mu 2445 | |||
| 235 | Methods for Teaching Percussion | 1 | Mu 1442 | |||
| 236 | Guitar and Recorder for Teaching Music | 1 | No Transfer | |||
| 240 | American Music | 3 | Mu 2003 | |||
| 250 | Jazz Improvisation | 1 | Mu 2802 | |||
| 251 | Commercial Applied Voice | 1–2 | No Transfer | |||
| 252 | Advanced Jazz Improvisation | 2 | Mu 2803 | |||
| 254 | Music Performance: Voice: Level 2 | 1–2 | Mu 1312 | |||
| 255A | Music Performance: Piano: Level 2 | 1–2 | Mu 1322 | |||
| 255B | Music Performance: Organ: Level 2 | 1–2 | Mu 1332 | |||
| 255C | Music Performance: Harpsichord: Level 2 | 1–2 | No Transfer | |||
| 255J | Jazz Piano | 1–2 | Mu 1326 | |||
| 256A | Music Performance: Trumpet: Level 2 | 1–2 | Mu 1372*** | |||
| 256B | Music Performance: Horn: Level 2 | 1–2 | Mu 1372*** | |||
| 256C | Music Performance: Trombone: Level 2 | 1–2 | Mu 1372*** | |||
| 256D | Music Performance: Euphonium: Level 2 | 1–2 | Mu 1372*** | |||
| 256E | Music Performance: Tuba: Level 2 | 1–2 | Mu 1372*** | |||
| 257A | Music Performance: Flute: Level 2 | 1–2 | Mu 1362 | |||
| 257B | Music Performance: Oboe: Level 2 | 1–2 | Mu 1362 | |||
| 257C | Music Performance: Clarinet: Level 2 | 1–2 | Mu 1362 | |||
| 257D | Music Performance: Bassoon: Level 2 | 1–2 | Mu 1362 | |||
| 257E | Music Performance: Saxophone: Level 2 | 1–2 | Mu 1362 | |||
| 258A | Music Performance: Violin: Level 2 | 1–2 | Mu 1352 | |||
| 258B | Music Performance: Viola: Level 2 | 1–2 | Mu 1352 | |||
| 258C | Music Performance: Cello: Level 2 | 1–2 | Mu 1352 | |||
| 258D | Music Performance: Bass: Level 2 | 1–2 | Mu 1352 | |||
| 258E | Music Performance: Acoustic Guitar: Level 2 | 1–2 | Mu 1392 | |||
| 258F | Music Performance: Electric Guitar: Level 2 | 1–2 | Mu 1398 | |||
| 259 | Music Performance: Percussion: Level 2 | 1–2 | Mu 1382 | |||
| 261 | Music Industry Survey I (see 2007–2008 Catalog) | 2 | Mu 4807 | |||
| 262 | Music Industry Survey II (see 2007–2008 Catalog) | 2 | No Transfer | |||
| 263 | The Business of Music | 2 | Mu 4807 | |||
| 266 | Legal Issues in Music | 3 | ||||
| 270 | Composition–Level 2 | 1–2 | Mu 3105*** | |||
| 278 | Jazz Theory | 2 | Mu 3805 | |||
| 281 | Introduction to Music Technology (see 2007–2008 Catalog) | 2 | Mu 1901 | |||
| 281 | Studio Production I | 2 | ||||
| 284 | Live Audio Production | 2 | ||||
| 290 | Topics in Music (see 2003–2005 Catalog) | 1–3 | Mu 3995 | |||
| 291 | Individual Projects | 1–2 | Mu 3991*** | |||
| 300 | Conducting and Instrumentation | 3 | Mu 2701 | |||
| 301 | Western Music of the 20th Century (see 2003–2005 Catalog) | 3 | No Transfer | |||
| 302 | Classic/Romantic Music (see 2003–2005 Catalog) | 3 | Mu 3202*** | |||
| 303 | Western Traditions to 1750 | 3 | Mu 3201*** | |||
| 304 | Western Traditions: 1750–1900 | 3 | Mu 3201*** | |||
| 305 | Western Traditions Since 1900 | 3 | Mu 3202*** | |||
| 307 | Theory and Ear Training V | 3 | Mu 3999D | |||
| 316 | World Music Survey | 3 | Mu 2001*** | 9 | Yes | |
| 319 | Music for Classroom Teachers | 3 | Mu 3601 | |||
| 321 | Small Commercial Ensemble (see 2001–2003 Catalog) | 1 | No Transfer | |||
| 322 | Jazz Combo (see 2001–2003 Catalog) | 1 | Mu 1541 | |||
| 328 | Ensemble for Majors | 1 | * (Mu) | |||
| 329 | Ensemble Performance Class (see 2008-2009 Catalog) | 1 | * (Mu) | |||
| 329A | Ensemble Performance Class | 1 | * (Mu) | |||
| 329B | Ensemble Performance Class | 1 | * (Mu) | |||
| 329C | Ensemble Performance Class | 1 | * (Mu) | |||
| 329D | Ensemble Performance Class | 1 | * (Mu) | |||
| 329E | Ensemble Performance Class | 1 | * (Mu) | |||
| 329F | Ensemble Performance Class | 1 | * (Mu) | |||
| 329G | Ensemble Performance Class | 1 | * (Mu) | |||
| 329H | Ensemble Performance Class | 1 | * (Mu) | |||
| 333 | Teaching General Music K–12 | 3 | Mu 3605 | |||
| 334 | Secondary School Choral Methods | 2 | Mu 3701 | |||
| 335 | Teaching School Band and Orchestra | 2 | No Transfer | |||
| 340 | Baroque Music (see 2003–2005 Catalog) | 2 | Mu 3201*** | |||
| 341 | Middle Ages and Renaissance Music (see 2003–2005 Catalog) | 2 | Mu 3201*** | |||
| 342 | Seminar in Pop/Rock Literature and Repertoire | 2 | No Transfer | |||
| 343 | Seminar in Jazz Literature and Repertoire | 2 | Mu 1005*** | 9 | Yes | |
| 351 | Commercial Keyboards | 1 | No Transfer | |||
| 354 | Music Performance: Voice: Level 3 | 1–3 | Mu 4312 | |||
| 355A | Music Performance: Piano: Level 3 | 1–3 | Mu 4322 | |||
| 355B | Music Performance: Organ: Level 3 | 1–3 | Mu 4332 | |||
| 355J | Jazz Piano | 1–2 | Mu 4325 | |||
| 356A | Music Performance: Trumpet: Level 3 | 1–3 | Mu 4372 | |||
| 356B | Music Performance: Horn: Level 3 | 1–3 | Mu 4372 | |||
| 356C | Music Performance: Trombone: Level 3 | 1–3 | Mu 4372 | |||
| 356D | Music Performance: Euphonium: Level 3 | 1–3 | Mu 4372 | |||
| 356E | Music Performance: Tuba: Level 3 | 1–3 | Mu 4372 | |||
| 357A | Music Performance: Flute: Level 3 | 1–3 | Mu 4362 | |||
| 357B | Music Performance: Oboe: Level 3 | 1–3 | Mu 4362 | |||
| 357C | Music Performance: Clarinet: Level 3 | 1–3 | Mu 4362 | |||
| 357D | Music Performance: Bassoon: Level 3 | 1–3 | Mu 4362 | |||
| 357E | Music Performance: Saxophone: Level 3 | 1–3 | Mu 4362 | |||
| 358A | Music Performance: Violin: Level 3 | 1–3 | Mu 4352 | |||
| 358B | Music Performance: Viola: Level 3 | 1–3 | Mu 4352 | |||
| 358C | Music Performance: Cello: Level 3 | 1–3 | Mu 4352 | |||
| 358D | Music Performance: Bass: Level 3 | 1–3 | Mu 4352 | |||
| 358E | Music Performance: Acoustic Guitar: Level 3 | 1–3 | Mu 4392 | |||
| 358F | Music Performance: Electric Guitar: Level 3 | 1–3 | Mu 4396 | |||
| 359 | Music Performance: Percussion: Level 3 | 1–3 | Mu 4382 | |||
| 363 | Audio for Film and Multimedia | 3 | Mu 3999A | |||
| 364 | Survey of Film Music | 3 | No Transfer | |||
| 365 | Practicum | 1 | No Transfer | |||
| 366 | Venue Management | 3 | ||||
| 370 | Composition–Level 3 | 1–3 | Mu 4105 | |||
| 372 | Jazz Arranging I | 2 | Mu 3805 | |||
| 375 | Instrument Conducting | 2 | Mu 3705 | |||
| 377 | Choral Conducting | 2 | Mu 3701 | |||
| 381 | Audio Production I (see 2007–2008 Catalog) | 3 | Mu 3999B | |||
| 381 | Studio Production II | 2 | ||||
| 382 | Digital Audio for Multi-Media | 3 | Mu 3999C | |||
| 384 | Concert Recording and Sound Reinforcement | 2 | No Transfer | |||
| 390 | Music Topics | 1–3 | Mu 3995 | |||
| 391 | Writing Seminar in Music | 1 | No Transfer | |||
| 392 | The Art of Performing | 2 | ||||
| 420 | New Music Ensemble (see 2001–2003 Catalog) | 1 | Mu 4999A | |||
| 421 | Ensemble Performance Class | 1 | * (Mu) | |||
| 423 | Accompanying | 1 | Mu 3627 | |||
| 424 | Chamber Music Performance: Voice (see 2001–2003 Catalog) | 1 | Mu 4541 | |||
| 425 | Chamber Music Performance: Keyboard (see 2001–2003 Catalog) | 1 | Mu 4541 | |||
| 426 | Chamber Music Performance: Brass (see 2001–2003 Catalog) | 1 | Mu 4541 | |||
| 427 | Chamber Music Performance: Woodwinds (see 2001–2003 Catalog) | 1 | Mu 4541 | |||
| 428 | Chamber Music Performance: Strings (see 2001–2003 Catalog) | 1 | Mu 4541 | |||
| 429 | Chamber Music Performance: Percussion (see 2001–2003 Catalog) | 1 | * (Mu) | |||
| 431A | Keyboard Pedagogy I | 2 | Mu 4621 | |||
| 431B | Keyboard Pedagogy II | 1 | Mu 4622 | |||
| 432 | Voice Pedagogy | 2 | Mu 4601 | |||
| 433 | Jazz Pedagogy | 2 | Mu 4803 | |||
| 440 | Music Literature: Solo Song | 2 | Mu 5206 | |||
| 441 | Music Literature: Orchestral | 2 | Mu 5205 | |||
| 442 | Music Literature: Choral | 2 | Mu 5203 | |||
| 443 | Music Literature: Chamber Music | 2 | Mu 5208 | |||
| 444 | Music Literature: Keyboard | 2 | No Transfer | |||
| 445 | Music Literature: Wind Band | 2 | Mu 5204 | |||
| 446 | Music Literature: Opera | 2 | Mu 3212 | |||
| 447 | Percussion History and Literature | 2 | No Transfer | |||
| 450 | Student Recital | 1 | Mu 3300 | |||
| 454 | Music Performance: Voice: Level 4 | 1–3 | Mu 4312 | |||
| 455A | Music Performance: Piano: Level 4 | 1–3 | Mu 4322 | |||
| 455B | Music Performance: Organ: Level 4 | 1–3 | Mu 4332 | |||
| 455J | Jazz Piano | 1–2 | Mu 4325 | |||
| 456A | Music Performance: Trumpet: Level 4 | 1–3 | Mu 4372 | |||
| 456B | Music Performance: Horn: Level 4 | 1–3 | Mu 4372 | |||
| 456C | Music Performance: Trombone: Level 4 | 1–3 | Mu 4372 | |||
| 456D | Music Performance: Euphonium: Level 4 | 1–3 | Mu 4372 | |||
| 456E | Music Performance: Tuba: Level 4 | 1–3 | Mu 4372 | |||
| 457A | Music Performance: Flute: Level 4 | 1–3 | Mu 4362 | |||
| 457B | Music Performance: Oboe: Level 4 | 1–3 | Mu 4362 | |||
| 457C | Music Performance: Clarinet: Level 4 | 1–3 | Mu 4362 | |||
| 457D | Music Performance: Bassoon: Level 4 | 1–3 | Mu 4362 | |||
| 457E | Music Performance: Saxophone: Level 4 | 1–3 | Mu 4362 | |||
| 458A | Music Performance: Violin: Level 4 | 1–3 | Mu 4352 | |||
| 458B | Music Performance: Viola: Level 4 | 1–3 | Mu 4352 | |||
| 458C | Music Performance: Cello: Level 4 | 1–3 | Mu 4352 | |||
| 458D | Music Performance: Bass: Level 4 | 1–3 | Mu 4352 | |||
| 458E | Music Performance: Acoustic Guitar: Level 4 | 1–3 | Mu 4392 | |||
| 458F | Music Performance: Electric Guitar: Level 4 | 1–3 | Mu 4396 | |||
| 459 | Music Performance: Percussion: Level 4 | 1–3 | Mu 4382 | |||
| 461 | Senior Seminar: Current Issues in the Music Industry | 2 | No Transfer | |||
| 463 | Projects in Composition for Film and Multimedia | 1–2 | Mu 2105*** | |||
| 466 | Artist Management and Promotion | 3 | ||||
| 469 | Internship | 1–12 | Mu 4997 | |||
| 470 | Composition–Level 4 | 1–3 | Mu 4105 | |||
| 471 | Orchestration | 2 | Mu 4101*** | |||
| 472 | Jazz Arranging II | 2 | Mu 3806 | |||
| 472 | Instrumental Arranging (see 2006–2007 Catalog) | 2 | Mu 4101*** | |||
| 474 | Advanced Theory and Analysis | 2 | Mu 4103 | |||
| 475 | Advanced Conducting | 2 | No Transfer | |||
| 481 | Audio Production II (see 2007–2008 Catalog) | 2 | No Transfer | |||
| 481 | Projects in Studio Production | 1 | ||||
| 482 | Digital Audio II | 2 | No Transfer | |||
| 484 | Projects in Sound Reinforcement and Concert Recording | 1–2 | No Transfer | |||
| 485 | Projects in Audio Production (see 2007–2008 Catalog) | 1–2 | No Transfer | |||
| 486 | Projects in Computer Music | 1–2 | No Transfer | |||
| 490 | Topics in Music (see 2003–2005 Catalog) | 1–3 | Mu 3995 | |||
| 496 | Workshop in Music Education | 1–3 | No Transfer | |||
Transfer manuals are intended to be guidelines for faculty, staff, and students to determine UMD course equivalents and are subject to change; consult department for further information. For degree and liberal education requirements, see the University of Minnesota Duluth Catalog.
# While a course may not apply to a particular UMD major, minor, or liberal education requirement, all credits earned within the University of Minnesota system count toward the total number of credits required to earn a degree at UMD. Consult department; a course syllabus will be required.
* Consult department; may require course syllabus.
** Liberal Education/Cultural Diversity/International Perspective