Riverland Community College (Source ID 002335)2006 Course DescriptionsDepartment DiscontinuedEnglish Learning Center (ENSL) |
At the University of Minnesota Duluth |
|||||
| Course # | Description | Credits | Equivalent Course | Fulfills requirements for | ||
| Liberal Education Category ** | Cultural Diversity ** | International Perspective ** | ||||
| 0100 | Reading I A | 4 | No Transfer | |||
| 0101 | Reading I B | 4 | No Transfer | |||
| 0110 | Writing I A | 4 | No Transfer | |||
| 0111 | Writing I B | 4 | No Transfer | |||
| 0120 | Grammar I A | 4 | No Transfer | |||
| 0121 | Grammar I B | 4 | No Transfer | |||
| 0130 | Listening/Speaking I A | 4 | No Transfer | |||
| 0131 | Listening/Speaking I B | 4 | No Transfer | |||
| 0140 | U.S. Culture I A | 3 | No Transfer | |||
| 0141 | U.S. Culture I B | 3 | No Transfer | |||
| 0150 | Communications I A | 3 | No Transfer | |||
| 0151 | Communications I B | 3 | No Transfer | |||
| 0160 | Beginning Computer for ESL Students | 4 | No Transfer | |||
| 0161 | Beginning Computer for ESL Students II | 4 | No Transfer | |||
| 0170 | English for the Workplace I A | 3 | No Transfer | |||
| 0171 | English for the Workplace I B | 3 | No Transfer | |||
| 0191 | English Language Learning Lab | N/A | No Transfer | |||
| 0192 | English Language Learning Lab | N/A | No Transfer | |||
| 0193 | English Language Learning Lab | N/A | No Transfer | |||
| 0194 | English Language Learning Lab | N/A | No Transfer | |||
| 0195 | English Language Learning Lab | N/A | No Transfer | |||
| 0196 | English Language Learning Lab | N/A | No Transfer | |||
| 0197 | English Language Learning Lab | N/A | No Transfer | |||
| 0198 | English Language Learning Lab | N/A | No Transfer | |||
| 0199 | English Language Learning Lab | N/A | No Transfer | |||
| 0200 | Reading II A | 4 | No Transfer | |||
| 0201 | Reading II B | 4 | No Transfer | |||
| 0210 | Writing II A | 4 | No Transfer | |||
| 0211 | Writing II B | 4 | No Transfer | |||
| 0220 | Grammar II A | 4 | No Transfer | |||
| 0221 | Grammar II B | 4 | No Transfer | |||
| 0230 | Listening/Speaking II A | 4 | No Transfer | |||
| 0231 | Listening/Speaking II B | 4 | No Transfer | |||
| 0240 | U.S. Culture II A | 3 | No Transfer | |||
| 0241 | U.S. Culture II B | 3 | No Transfer | |||
| 0250 | Communications IIA | 3 | No Transfer | |||
| 0251 | Communications IIB | 3 | No Transfer | |||
| 0260 | Intermediate Computer for ESL Students | 4 | No Transfer | |||
| 0261 | Intermediate Computer for ESL Students | 4 | No Transfer | |||
| 0270 | English for the Workplace II A | 3 | No Transfer | |||
| 0271 | English for the Workplace II B | 3 | No Transfer | |||
| 0300 | Reading III A | 4 | No Transfer | |||
| 0301 | Reading III B | 4 | No Transfer | |||
| 0310 | Writing III A | 4 | No Transfer | |||
| 0311 | Writing III B | 4 | SSP 1802 | |||
| 0320 | Grammar III A | 4 | No Transfer | |||
| 0321 | Grammar III B | 4 | No Transfer | |||
| 0330 | Listening/Speaking III A | 4 | No Transfer | |||
| 0331 | Listening /Speaking III B | 4 | No Transfer | |||
| 0332 | Grammar III B | 4 | No Transfer | |||
| 0340 | U.S. Culture III A In U.S. | 3 | No Transfer | |||
| 0341 | U.S. Culture III B | 3 | No Transfer | |||
| 0350 | Communications IIIA | 3 | No Transfer | |||
| 0351 | Communications IIIB | 3 | No Transfer | |||
| 0360 | Advanced Computer for ESL Students | 4 | No Transfer | |||
| 0361 | Advanced Computer for ESL Students | 4 | No Transfer | |||
| 0370 | English for the Workplace III A | 3 | No Transfer | |||
| 0371 | English for the Workplace III B | 3 | No Transfer | |||
| 1000 | College Prep ESL | 4 | No Transfer | |||
| 1001 | College Prep ESL | 4 | No Transfer | |||
Transfer manuals are intended to be guidelines for faculty, staff, and students to determine UMD course equivalents and are subject to change; consult department for further information. For degree requirements, see the University of Minnesota Duluth Catalog.
# While a course may not apply to a particular UMD major, minor, or liberal education requirement, all credits earned within the University of Minnesota system count toward the total number of credits required to earn a degree at UMD. Consult department; a course syllabus will be required.
* Consult department; may require course syllabus.
** Liberal Education/Cultural Diversity/International Perspective