| FISH | Josh | Casey | Jon | Kori | Mitch | Trav | Cole | Brian | Steve |
| American Eel | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Bigmouth Buffalo | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Black Buffalo | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Smallmouth Buffalo | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Carp | X | X | X | . | X | X | X | X | . |
| White Sucker | X | . | X | . | . | X | X | . | . |
| Silver Redhorse Sucker | X | . | . | . | . | . | X | . | . |
| Shorthead Redhorse Sucker | X | . | . | X | . | . | X | X | . |
| Golden Redhorse Sucker | X | . | . | X | . | . | . | . | . |
| Greater Redhorse Sucker | X | . | . | . | . | . | . | . | . |
| River Redhorse Sucker | X | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Black Redhorse Sucker | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Spotted Sucker | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Blue Sucker | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Highfin Carpsucker | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Quillback Carpsucker | X | . | . | . | . | . | . | . | . |
| River Carpsucker | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Northern Hog Sucker | X | . | . | . | . | . | . | . | X |
| Longnose Sucker | . | . | . | . | . | . | X | . | . |
| Black Bullhead | X | . | X | X | . | X | X | . | X |
| Yellow Bullhead | X | . | X | . | X | . | X | . | . |
| Brown Bullhead | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Channel Catfish | X | . | . | X | . | X | X | . | . |
| Flathead Catfish | X | . | X | X | . | X | X | . | . |
| Sheephead | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Mooneye | X | . | . | X | . | . | X | . | . |
| Goldeye | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Lake Whitefish | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Round Whitefish | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Northern Cisco | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Shortjaw Cisco | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Nipigon Cisco | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Brown Trout | X | . | . | . | . | X | X | . | . |
| Rainbow Trout | X | . | . | . | . | X | X | . | . |
| Brook Trout | X | . | . | . | . | . | X | . | . |
| Lake Trout | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pink Salmon | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Silver Salmon | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| King Salmon | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Northern Pike | X | . | X | . | . | X | X | X | . |
| Muskellunge | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Walleye | X | . | X | X | . | X | X | . | . |
| Sauger | X | X | . | . | . | X | X | . | . |
| Yellow Perch | X | . | X | . | . | X | X | . | . |
| White Bass | X | . | X | . | . | X | X | X | . |
| Yellow Bass | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Largemouth Bass | X | . | X | X | X | X | X | . | . |
| Smallmouth Bass | X | . | X | X | X | X | X | X | X |
| Bluegill | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Pumpkinseed Sunfish | X | X | X | X | . | X | X | . | . |
| Green Sunfish | X | X | X | X | . | . | X | . | . |
| Orangespotted Sunfish | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Longear Sunfish | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Rock Bass | X | . | X | . | . | X | X | . | . |
| Warmouth | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Black Crappie | X | . | X | . | . | X | X | . | . |
| White Crappie | X | . | X | . | . | . | X | . | . |
| Shortnose Gar | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Longnose Gar | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Bowfin | X | . | . | X | . | . | X | . | X |
| Burbot | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Lake Sturgeon | X | . | . | X | . | . | . | . | . |
| Shovelnose Sturgeon | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gizzard Shad | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Common Shiner | X | . | . | . | . | X | . | . | . |
| Golden Shiner | X | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Creek Chub | X | . | . | . | . | . | X | . | . |
| Silver Chub | X | . | . | . | . | . | X | . | . |
| Eurasian Ruffe | X | . | X | . | . | . | . | . | . |
| TOTAL SPECIES | 38 | 6 | 19 | 15 | 7 | 20 | 30 | 7 | 6 |
| UNCONTESTED SPECIES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Color Key
|
|
|
|