Box Score |
UMD Baseball Statistics 2004
Finlandia at Minnesota Duluth (Game 2)
May 04, 2004 at Duluth, Minn. (Bulldog Park)
Finlandia 0 (0-9) | ||||||||||
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | |
| Toomey ss/p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Linna cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Hueckman 2b/ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Luoma 1b/3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Baril c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Detcher p/1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Benson 3b/2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Onkalo rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Heikkinen lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 12 | 7 | 4 | |
Minnesota Duluth 11 (26-13) | ||||||||||
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | |
| Aker, Greg lf | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bevacqua, Aaron lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Johnson, Alex 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otterblad, Mark 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Keeler, Adam rf | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Garceau, Tim dh | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Lindsey, Shawn dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hanson, Mike c | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Peterson, Kyle c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
| Bataglia, Brian cf | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Volkmann, Nick 1b | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Genung, Dan 3b | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Taran, Nate ss | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Yrjo, Mike p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hayes, Justin p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 23 | 11 | 12 | 11 | 6 | 2 | 15 | 4 | 9 | |
Score by Innings R H E -------------------------------------- Finlandia........... 000 00 - 0 3 2 Minnesota Duluth.... 713 0X - 11 12 0 -------------------------------------- |
| E - Benson(4); Heikkinen(4). DP - FU 1. LOB - FU 4; UMD 9. 2B - Peterson, K.(1); Taran, N.(5). HR - Garceau, T.(7); Volkmann, N.(1). HBP - Keeler, A.; Genung, D.. SF - Bataglia, B(2). SB - Toomey(2). |
| Finlandia | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| Detcher L,0-3 | 0.2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 2 |
| Toomey | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 20 | 2 | 5 |
| Minnesota Duluth | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| Yrjo, Mike W,1-0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 2 |
| Hayes, Justin | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 |
|
Win - Yrjo, M. (1-0). Loss - Detcher (0-3). Save - None.
HBP - by Toomey (Keeler, A.); by Toomey (Genung, D.).
Umpires - 1B: Pat Milinovich
|
Composite Box Score |
UMD Baseball Statistics 2004
Finlandia at Minnesota Duluth (Game 2) - Composite Box Score
May 04, 2004 at Duluth, Minn. (Bulldog Park)
| Finlandia | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | sb | cs | hp | sh | sf | so | ibb | kl | gdp | po | a | e |
| Toomey ss/p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Linna cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hueckman 2b/ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Luoma 1b/3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Baril c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Detcher p/1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Benson 3b/2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Onkalo rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heikkinen lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 12 | 7 | 2 |
| Minnesota Duluth | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | sb | cs | hp | sh | sf | so | ibb | kl | gdp | po | a | e |
| Aker, G. lf | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevacqua, A lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnson, A. 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otterblad, M 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keeler, A. rf | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garceau, T. dh | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lindsey, S. dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanson, M. c | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Peterson, K. c | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Bataglia, B cf | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Volkmann, N. 1b | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Genung, D. 3b | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Taran, N. ss | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yrjo, M. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hayes, J. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 23 | 11 | 12 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 |
| Finlandia | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| Detcher L,0-3 | 0.2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 2 |
| Toomey | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 20 | 2 | 5 |
| Minnesota Duluth | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| Yrjo, Mike W,1-0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 2 |
| Hayes, Justin | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 |
|
Umpires - 1B: Pat Milinovich
Start: 4:00 pm Time: 1:22 Attendance: 27 |
Play-by-Play |
UMD Baseball Statistics 2004
Finlandia at Minnesota Duluth (Game 2)
May 04, 2004 at Duluth, Minn. (Bulldog Park)
Finlandia starters: 4/ss Toomey; 1/cf Linna; 8/2b Hueckman; 13/1b Luoma; 12/c
Baril; 6/p Detcher; 2/3b Benson; 3/rf Onkalo; 29/lf Heikkinen;
Minnesota Duluth starters: 1/lf Aker, G.; 3/2b Johnson, A.; 14/rf Keeler, A.;
20/dh Garceau, T.; 11/c Hanson, M.; 5/cf Bataglia, B; 35/1b Volkmann, N.; 13/3b
Genung, D.; 2/ss Taran, N.; 27/p Yrjo, M.;
Finlandia 1st - Toomey walked. Toomey stole second.
Linna struck out swinging. Hueckman struck out swinging. Luoma struck out
looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.
Minnesota Duluth 1st - Aker, G. singled up the
middle. Johnson, A. reached on a fielder's choice; Aker, G. out at second ss to
2b. Keeler, A. singled up the middle; Johnson, A. advanced to second. Garceau,
T. homered, 3 RBI; Keeler, A. scored; Johnson, A. scored. Hanson, M. walked.
Bataglia, B walked; Hanson, M. advanced to second. Volkmann, N. walked;
Bataglia, B advanced to second; Hanson, M. advanced to third. Genung, D.
singled, advanced to second on a fielding error by lf, 2 RBI; Volkmann, N.
advanced to third; Bataglia, B scored; Hanson, M. scored. Taran, N. grounded
out to 2b, RBI; Genung, D. advanced to third; Volkmann, N. scored. Aker, G.
singled through the right side, RBI; Genung, D. scored, unearned. Johnson, A.
singled up the middle; Aker, G. advanced to second. Keeler, A. singled to left
field; Johnson, A. advanced to second; Aker, G. advanced to third. Toomey to p.
Hueckman to ss. Luoma to 3b. Detcher to 1b. Benson to 2b. Garceau, T. reached
on a fielder's choice; Keeler, A. out at second ss to 2b. 7 runs, 7 hits,
1 error, 3 LOB.
Finlandia 2nd - Bevacqua, A to lf for Aker, G..
Otterblad, M to 2b for Johnson, A.. Baril grounded out to ss. Detcher flied out
to cf. Benson singled to center field. Onkalo singled to right field; Benson
advanced to second. Heikkinen singled to left field; Onkalo advanced to second;
Benson advanced to third. Toomey struck out swinging. 0 runs, 3 hits, 0
errors, 3 LOB.
Minnesota Duluth 2nd - Peterson, K. to c for Hanson,
M.. Peterson, K. grounded out to 3b. Bataglia, B walked. Volkmann, N. struck
out swinging. Genung, D. walked; Bataglia, B advanced to second. Taran, N.
doubled down the lf line, RBI; Genung, D. advanced to third; Bataglia, B
scored. Bevacqua, A walked. Otterblad, M grounded out to 2b. 1 run, 1
hit, 0 errors, 3 LOB.
Finlandia 3rd - Linna struck out swinging. Hueckman
grounded out to 3b. Luoma struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors,
0 LOB.
Minnesota Duluth 3rd - Keeler, A. hit by pitch.
Lindsey, S. to dh for Garceau, T.. Lindsey, S. struck out swinging. Peterson,
K. doubled; Keeler, A. advanced to third. Bataglia, B flied out to cf, SAC,
RBI; Peterson, K. advanced to third; Keeler, A. scored. Volkmann, N. homered, 2
RBI; Peterson, K. scored. Genung, D. hit by pitch. Taran, N. reached on an
error by 2b; Genung, D. advanced to second. Bevacqua, A reached on a fielder's
choice; Taran, N. advanced to second; Genung, D. out at third 3b unassisted.
3 runs, 2 hits, 1 error, 2 LOB.
Finlandia 4th - Hayes, J. to p for Yrjo, M.. Baril
struck out looking. Detcher struck out looking. Benson flied out to cf. 0
runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.
Minnesota Duluth 4th - Otterblad, M singled. Keeler,
A. singled to center field; Otterblad, M advanced to second. Lindsey, S. flied
out to cf. Peterson, K. hit into double play ss to 2b to 1b; Keeler, A. out on
the play. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.
Finlandia 5th - Onkalo struck out swinging, out at
first c to 1b. Heikkinen struck out looking. Toomey grounded out to 3b. 0
runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.
Plate appearance breakdown |
UMD Baseball Statistics 2004
Finlandia at Minnesota Duluth (Game 2) - Plate Appearance Breakdown
May 04, 2004 at Duluth, Minn. (Bulldog Park)
| batting | plate appearances | vs | vs | rbi | with | adv | with | lead | bases | runner | rnrs | rnrs | 2out | gnd | fly | |||||||
| Finlandia | tpa | ab | h | bb | hp | sh | sf | ci | left | right | ops | rnrs | ops | 2outs | off% | full | on3rd | adv | lob | rbi | out | out |
| Toomey ss/p | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Linna cf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hueckman 2b/ss | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luoma 1b/3b | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Baril c | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Detcher p/1b | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Benson 3b/2b | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Onkalo rf | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heikkinen lf | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals...... | 19 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 3-18 | 1-5 | 2-6 | 2-6 | 3-8 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| pitching | batters faced | vs | vs | with | with | lead | gnd | fly | ||||||||||||||
| Finlandia | bf | ab | h | bb | hp | sh | sf | ci | 2b | 3b | hr | wp | bk | kl | left | right | rnrs | 2out | off% | out | out | np |
| Detcher | 12 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 7-9 | 6-8 | 3-3 | 1-1 | 2 | 0 | 48 |
| Toomey | 20 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 5-14 | 4-12 | 2-6 | 2-3 | 5 | 2 | 58 |
| batting | plate appearances | vs | vs | rbi | with | adv | with | lead | bases | runner | rnrs | rnrs | 2out | gnd | fly | |||||||
| Minnesota Duluth | tpa | ab | h | bb | hp | sh | sf | ci | left | right | ops | rnrs | ops | 2outs | off% | full | on3rd | adv | lob | rbi | out | out |
| Aker, G. lf | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bevacqua, A lf | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Johnson, A. 2b | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otterblad, M 2b | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Keeler, A. rf | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 3-3 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garceau, T. dh | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Lindsey, S. dh | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hanson, M. c | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peterson, K. c | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Bataglia, B cf | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Volkmann, N. 1b | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Genung, D. 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taran, N. ss | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 3-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yrjo, M. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hayes, J. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals...... | 32 | 23 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 12-23 | 6-12 | 10-20 | 17-24 | 5-9 | 3-4 | 1-3 | 3-3 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 |
| pitching | batters faced | vs | vs | with | with | lead | gnd | fly | ||||||||||||||
| Minnesota Duluth | bf | ab | h | bb | hp | sh | sf | ci | 2b | 3b | hr | wp | bk | kl | left | right | rnrs | 2out | off% | out | out | np |
| Yrjo, M. | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 3-12 | 2-6 | 3-6 | 1-3 | 2 | 1 | 49 |
| Hayes, J. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-6 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 1 | 1 | 20 |
Line score |
Minnesota Duluth 11, Finlandia 0 (May 04, 2004 at Duluth, Minn.) (Game 2) ---------------------------------------------------------------------- Finlandia........... 000 00 - 0 3 2 (0-9) Minnesota Duluth.... 713 0X - 11 12 0 (26-13) ---------------------------------------------------------------------- Pitchers: Finlandia - Detcher; Toomey(1) and Baril. Minnesota Duluth - Yrjo, Mike; Hayes, Justin(4) and Hanson, Mike; Peterson, Kyle. Win-Yrjo, Mike(1-0) Loss-Detcher(0-3) T-1:22 A-27 HR UMDBB04 - Garceau, Tim (7); Volkmann, Nick (1). |