Game Results |
| Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | NSIC | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| Feb 23, 2012 | vs | Southwest Minnesota-1 | 3-5 | L | 3-9-1 | / | 5-6-1 | 7 | 0-1-0 | 0-0-0 | Zwak, A. (L 0-1) | 152 | 7:03 | ||
| Feb 23, 2012 | vs | Southwest Minnesota-2 | 6-8 | L | 6-10-1 | / | 8-9-1 | 7 | 0-2-0 | 0-0-0 | Blomberg, T. (L 0-1) | 152 | 2:15 | ||
| Mar 06, 2012 | vs | Concordia-Moorhead-1 | W | 5-0 | 5-8-1 | / | 0-2-0 | 7 | 1-2-0 | 0-0-0 | Cook, A. (W 1-0) | 79 | 1:44 | ||
| Mar 06, 2012 | vs | Concordia-Moorhead-2 | W | 4-0 | 4-7-2 | / | 0-3-0 | 7 | 2-2-0 | 0-0-0 | Jungers, B. (W 1-0) | 79 | 2:15 | ||
| Mar 10, 2012 | vs | Wayne State (Mich.)-1 | 2-3 | L | 2-9-0 | / | 3-5-0 | 7 | 2-3-0 | 0-0-0 | Stinogel, C. (L 0-1) | 114 | 1:46 | ||
| Mar 10, 2012 | vs | Wayne State (Mich.)-2 | 2-5 | L | 2-4-1 | / | 5-13-0 | 7 | 2-4-0 | 0-0-0 | Jungers, B. (L 0-1) | 114 | 1:50 | ||
| Mar 11, 2012 | vs | West Chester-1 | 1-6 | L | 1-5-2 | / | 6-9-0 | 7 | 2-5-0 | 0-0-0 | Blomberg, T. (L 0-2) | 64 | 2:01 | ||
| Mar 11, 2012 | vs | West Chester-2 | W | 5-4 | 5-11-0 | / | 4-6-1 | (9) | 3-5-0 | 0-0-0 | Stocke, M. (W 1-0) | 92 | 3:46 | ||
| Mar 13, 2012 | vs | Slippery Rock-1 | W | 5-4 | 5-7-2 | / | 4-5-3 | 7 | 4-5-0 | 0-0-0 | Smith, J. (W 1-0) | 58 | 2:04 | ||
| Mar 13, 2012 | vs | Slippery Rock-2 | 2-10 | L | 2-5-1 | / | 10-15-0 | 7 | 4-6-0 | 0-0-0 | Engberg, A. (L 0-1) | 62 | 2:04 | ||
| Mar 15, 2012 | vs | Ohio Dominican | W | 9-7 | 9-14-1 | / | 7-13-2 | 9 | 5-6-0 | 0-0-0 | Stinogel, C. (W 1-1) | 48 | 2:40 | ||
| Mar 15, 2012 | vs | Alderson-Broaddus | 6-9 | L | 6-12-0 | / | 9-13-4 | 9 | 5-7-0 | 0-0-0 | Zwak, A. (L 0-2) | 57 | 3:00 | ||
| * | Mar 24, 2012 | at | #22 Minnesota State-1 | 3-4 | L | 3-5-2 | / | 4-6-0 | (8) | 5-8-0 | 0-1-0 | Yetzer, A. (L 0-1) | 213 | 2:00 | |
| * | Mar 24, 2012 | at | #22 Minnesota State-2 | 2-9 | L | 2-6-1 | / | 9-11-4 | 7 | 5-9-0 | 0-2-0 | Erickson, M. (L 0-1) | 200 | 1:52 | |
| * | Mar 25, 2012 | at | #22 Minnesota State-1 | 3-5 | L | 3-9-0 | / | 5-8-0 | 7 | 5-10-0 | 0-3-0 | Blomberg, T. (L 0-3) | 195 | 1:40 | |
| * | Mar 25, 2012 | at | #22 Minnesota State-2 | 6-9 | L | 6-9-4 | / | 9-10-0 | 9 | 5-11-0 | 0-4-0 | Smith, J. (L 1-1) | 178 | 2:20 | |
| * | Mar 31, 2012 | at | Bemidji State-1 | 1-3 | L | 1-6-0 | / | 3-3-0 | 7 | 5-12-0 | 0-5-0 | Stinogel, C. (L 1-2) | 396 | 1:29 | |
| * | Mar 31, 2012 | at | Bemidji State-2 | 6-7 | L | 6-10-1 | / | 7-7-3 | 9 | 5-13-0 | 0-6-0 | Yetzer, A. (L 0-2) | 345 | 2:30 | |
| * | Apr 01, 2012 | at | Bemidji State-1 | W | 3-0 | 3-3-0 | / | 0-4-4 | 7 | 6-13-0 | 1-6-0 | Blomberg, T. (W 1-3) | 295 | 1:40 | |
| * | Apr 01, 2012 | at | Bemidji State-2 | W | 8-2 | 8-13-2 | / | 2-7-2 | 9 | 7-13-0 | 2-6-0 | Smith, J. (W 2-1) | 301 | 2:23 | |
| Apr 03, 2012 | vs | Mayville State-1 | W | 1-0 | 1-5-0 | / | 0-3-0 | 7 | 8-13-0 | 2-6-0 | Meyer, J. (W 1-0) | 37 | 1:34 | ||
| Apr 03, 2012 | vs | Mayville State-2 | W | 4-2 | 4-5-1 | / | 2-5-0 | 7 | 9-13-0 | 2-6-0 | Engberg, A. (W 1-1) | 39 | 1:35 | ||
| * | Apr 06, 2012 | WAYNE STATE-1 | 0-1 | L | 0-3-0 | / | 1-7-0 | 7 | 9-14-0 | 2-7-0 | Stinogel, C. (L 1-3) | 116 | 1:49 | ||
| * | Apr 06, 2012 | WAYNE STATE-2 | 6-11 | L | 6-12-0 | / | 11-13-1 | 9 | 9-15-0 | 2-8-0 | Stocke, M. (L 1-1) | 101 | 2:55 | ||
| * | Apr 07, 2012 | WAYNE STATE-1 | 3-4 | L | 3-8-3 | / | 4-3-1 | 7 | 9-16-0 | 2-9-0 | Blomberg, T. (L 1-4) | 109 | 2:13 | ||
| * | Apr 07, 2012 | WAYNE STATE-2 | 2-4 | L | 2-9-1 | / | 4-7-3 | 9 | 9-17-0 | 2-10-0 | Smith, J. (L 2-2) | 84 | 2:08 | ||
| * | Apr 11, 2012 | WINONA STATE-1 | 4-9 | L | 4-7-3 | / | 9-10-0 | 7 | 9-18-0 | 2-11-0 | Jungers, B. (L 1-2) | 79 | 2:20 | ||
| * | Apr 11, 2012 | WINONA STATE-2 | 5-8 | L | 5-13-1 | / | 8-11-0 | 9 | 9-19-0 | 2-12-0 | Engberg, A. (L 1-2) | 61 | 2:26 | ||
| * | Apr 14, 2012 | UPPER IOWA-1 | W | 10-1 | 10-11-1 | / | 1-5-2 | 7 | 10-19-0 | 3-12-0 | Stinogel, C. (W 2-3) | 159 | 2:00 | ||
| * | Apr 14, 2012 | UPPER IOWA-2 | W | 8-2 | 8-10-2 | / | 2-8-2 | 9 | 11-19-0 | 4-12-0 | Smith, J. (W 3-2) | 64 | 2:25 | ||
| * | Apr 15, 2012 | UPPER IOWA-1 | W | 7-5 | 7-10-2 | / | 5-7-1 | 5 | 12-19-0 | 5-12-0 | Cook, A. (W 2-0) | 29 | 2:19 | ||
| * | Apr 17, 2012 | #13 ST. CLOUD STATE-1 | 3-5 | L | 3-6-4 | / | 5-5-1 | 7 | 12-20-0 | 5-13-0 | Engberg, A. (L 1-3) | 89 | 2:20 | ||
| * | Apr 17, 2012 | #13 ST. CLOUD STATE-2 | W | 4-3 | 4-10-1 | / | 3-10-3 | 9 | 13-20-0 | 6-13-0 | Zwak, A. (W 1-2) | 49 | 2:25 | ||
| * | Apr 22, 2012 | at | Minnesota, Crookston-1 | W | 9-0 | 9-12-1 | / | 0-2-3 | 7 | 14-20-0 | 7-13-0 | Stinogel, C. (W 3-3) | 120 | 1:48 | |
| * | Apr 22, 2012 | at | Minnesota, Crookston-2 | W | 10-3 | 10-11-4 | / | 3-11-3 | 9 | 15-20-0 | 8-13-0 | Smith, J. (W 4-2) | 120 | 2:26 | |
| * | Apr 23, 2012 | at | Minnesota, Crookston-1 | 1-2 | L | 1-6-1 | / | 2-5-2 | 7 | 15-21-0 | 8-14-0 | Yetzer, A. (L 0-3) | 70 | 1:42 | |
| * | Apr 23, 2012 | at | Minnesota, Crookston-2 | W | 11-1 | 11-14-4 | / | 1-7-4 | 8 | 16-21-0 | 9-14-0 | Zwak, A. (W 2-2) | 70 | 2:20 | |
| * | Apr 25, 2012 | at | Southwest Minnesota-1 | 6-11 | L | 6-11-1 | / | 11-12-0 | 7 | 16-22-0 | 9-15-0 | Engberg, A. (L 1-4) | - | 2:13 | |
| * | Apr 25, 2012 | at | Southwest Minnesota-2 | W | 21-8 | 21-29-1 | / | 8-12-1 | 9 | 17-22-0 | 10-15-0 | Erickson, M. (W 1-1) | 156 | 2:58 | |
| * | Apr 28, 2012 | at | Augustana (SD)-1 | W | 6-3 | 6-12-2 | / | 3-4-3 | 7 | 18-22-0 | 11-15-0 | Stinogel, C. (W 4-3) | 301 | 2:08 | |
| * | Apr 28, 2012 | at | Augustana (SD)-2 | 4-6 | L | 4-9-2 | / | 6-9-2 | 9 | 18-23-0 | 11-16-0 | Yetzer, A. (L 0-4) | 285 | 2:09 | |
| * | Apr 29, 2012 | at | Augustana (SD)-1 | W | 3-1 | 3-4-0 | / | 1-3-1 | 7 | 19-23-0 | 12-16-0 | Shaver, M. (W 1-0) | 201 | 1:29 | |
| * | Apr 29, 2012 | at | Augustana (SD)-2 | 1-6 | L | 1-6-0 | / | 6-10-2 | 9 | 19-24-0 | 12-17-0 | Zwak, A. (L 2-3) | 205 | 2:36 | |
| * | May 02, 2012 | CONCORDIA-ST. PAUL-1 | W | 6-5 | 6-9-1 | / | 5-6-2 | 7 | 20-24-0 | 13-17-0 | Stocke, M. (W 2-1) | 78 | 2:05 | ||
| * | May 02, 2012 | CONCORDIA-ST. PAUL-2 | 5-14 | L | 5-12-2 | / | 14-17-4 | 9 | 20-25-0 | 13-18-0 | Smith, J. (L 4-3) | 73 | 2:50 | ||
| * | May 05, 2012 | UNIVERSITY OF MARY-1 | W | 3-1 | 3-6-0 | / | 1-3-3 | 7 | 21-25-0 | 14-18-0 | Shaver, M. (W 2-0) | 70 | 1:50 | ||
| * | May 05, 2012 | UNIVERSITY OF MARY-2 | W | 4-0 | 4-9-2 | / | 0-4-0 | 9 | 22-25-0 | 15-18-0 | Blomberg, T. (W 2-4) | 47 | 2:15 | ||
| * | May 06, 2012 | UNIVERSITY OF MARY-1 | W | 9-6 | 9-11-2 | / | 6-7-3 | 7 | 23-25-0 | 16-18-0 | Zwak, A. (W 3-3) | 120 | 2:00 | ||
| * | May 06, 2012 | UNIVERSITY OF MARY-2 | W | 5-4 | 5-11-5 | / | 4-7-3 | 9 | 24-25-0 | 17-18-0 | Engberg, A. (W 2-4) | 129 | 2:15 | ||
| May 09, 2012 | vs | #5 Minnesota State | 5-6 | L | 5-9-1 | / | 6-15-3 | 9 | 24-26-0 | 17-18-0 | Erickson, M. (L 1-2) | 645 | 2:55 | ||
| May 10, 2012 | vs | Augustana (SD) | 1-3 | L | 1-9-1 | / | 3-10-1 | 9 | 24-27-0 | 17-18-0 | Shaver, M. (L 2-1) | 237 | 2:09 |
| () extra inning game |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | ibb | sb | cs | hbp | sh | sf | gdp | k | po | a | e | avg | ||
| Feb 23, 2012 | vs | Southwest Minnesota | 29 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 4 | 1 | .310 | |
| Feb 23, 2012 | vs | Southwest Minnesota | 29 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 7 | 1 | .328 | |
| Mar 06, 2012 | vs | Concordia-Moorhead | 26 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 8 | 1 | .321 | |
| Mar 06, 2012 | vs | Concordia-Moorhead | 24 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 7 | 2 | .315 | |
| Mar 10, 2012 | vs | Wayne State (Mich.) | 29 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 14 | 0 | .314 | |
| Mar 10, 2012 | vs | Wayne State (Mich.) | 22 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 6 | 1 | .296 | |
| Mar 11, 2012 | vs | West Chester | 25 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 7 | 2 | .283 | |
| Mar 11, 2012 | vs | West Chester | 36 | 5 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 27 | 7 | 0 | .286 | |
| Mar 13, 2012 | vs | Slippery Rock | 26 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 | 10 | 2 | .285 | |
| Mar 13, 2012 | vs | Slippery Rock | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | 4 | 1 | .278 | |
| Mar 15, 2012 | vs | Ohio Dominican | 36 | 9 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 27 | 13 | 1 | .291 | |
| Mar 15, 2012 | vs | Alderson-Broaddus | 40 | 6 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 24 | 9 | 0 | .292 | |
| * | Mar 24, 2012 | at | Minnesota State | 26 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | 11 | 2 | .285 |
| * | Mar 24, 2012 | at | Minnesota State | 31 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 7 | 1 | .278 |
| * | Mar 25, 2012 | at | Minnesota State | 29 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 7 | 0 | .280 |
| * | Mar 25, 2012 | at | Minnesota State | 34 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 24 | 10 | 4 | .279 |
| * | Mar 31, 2012 | at | Bemidji State | 26 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18 | 11 | 0 | .276 |
| * | Mar 31, 2012 | at | Bemidji State | 40 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 11 | 1 | .274 |
| * | Apr 01, 2012 | at | Bemidji State | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 7 | 0 | .267 |
| * | Apr 01, 2012 | at | Bemidji State | 38 | 8 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 27 | 11 | 2 | .272 |
| Apr 03, 2012 | vs | Mayville State | 25 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 13 | 0 | .269 | |
| Apr 03, 2012 | vs | Mayville State | 22 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 7 | 1 | .267 | |
| * | Apr 06, 2012 | WAYNE STATE | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 10 | 0 | .263 | |
| * | Apr 06, 2012 | WAYNE STATE | 38 | 6 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27 | 17 | 0 | .266 | |
| * | Apr 07, 2012 | WAYNE STATE | 27 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 21 | 13 | 3 | .267 | |
| * | Apr 07, 2012 | WAYNE STATE | 33 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 27 | 15 | 1 | .267 | |
| * | Apr 11, 2012 | WINONA STATE | 26 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 21 | 6 | 3 | .267 | |
| * | Apr 11, 2012 | WINONA STATE | 35 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | 12 | 1 | .272 | |
| * | Apr 14, 2012 | UPPER IOWA | 30 | 10 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 9 | 1 | .275 | |
| * | Apr 14, 2012 | UPPER IOWA | 34 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 15 | 2 | .276 | |
| * | Apr 15, 2012 | UPPER IOWA | 22 | 7 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 8 | 2 | .280 | |
| * | Apr 17, 2012 | ST. CLOUD STATE | 26 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 10 | 4 | .279 | |
| * | Apr 17, 2012 | ST. CLOUD STATE | 33 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 11 | 1 | .280 | |
| * | Apr 22, 2012 | at | Minnesota, Crookston | 34 | 9 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 8 | 1 | .282 |
| * | Apr 22, 2012 | at | Minnesota, Crookston | 40 | 10 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 17 | 4 | .282 |
| * | Apr 23, 2012 | at | Minnesota, Crookston | 27 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 1 | .280 |
| * | Apr 23, 2012 | at | Minnesota, Crookston | 42 | 11 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 15 | 4 | .282 |
| * | Apr 25, 2012 | at | Southwest Minnesota | 30 | 6 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 6 | 1 | .285 |
| * | Apr 25, 2012 | at | Southwest Minnesota | 54 | 21 | 29 | 21 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 16 | 1 | .296 |
| * | Apr 28, 2012 | at | Augustana (SD) | 30 | 6 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21 | 10 | 2 | .299 |
| * | Apr 28, 2012 | at | Augustana (SD) | 37 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 | 7 | 2 | .297 |
| * | Apr 29, 2012 | at | Augustana (SD) | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 3 | 0 | .295 |
| * | Apr 29, 2012 | at | Augustana (SD) | 33 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 9 | 0 | .292 |
| * | May 02, 2012 | CONCORDIA-ST. PAUL | 28 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 10 | 1 | .293 | |
| * | May 02, 2012 | CONCORDIA-ST. PAUL | 39 | 5 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 8 | 2 | .293 | |
| * | May 05, 2012 | UNIVERSITY OF MARY | 24 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 5 | 0 | .292 | |
| * | May 05, 2012 | UNIVERSITY OF MARY | 31 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 12 | 2 | .292 | |
| * | May 06, 2012 | UNIVERSITY OF MARY | 29 | 9 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 9 | 2 | .294 | |
| * | May 06, 2012 | UNIVERSITY OF MARY | 32 | 5 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 8 | 5 | .295 | |
| May 09, 2012 | vs | Minnesota State | 33 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 24 | 13 | 1 | .294 | |
| May 10, 2012 | vs | Augustana (SD) | 32 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 27 | 11 | 1 | .294 | |
| Totals | 1567 | 249 | 461 | 214 | 76 | 3 | 16 | 152 | 1 | 43 | 19 | 34 | 26 | 18 | 28 | 269 | 1152 | 492 | 71 | .294 |
| Date | Opponent | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | wp | bk | hbp | dp | ibb | score | w | l | sv | era | ||
| Feb 23, 2012 | vs | Southwest Minnesota | 6.0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3-5 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | |
| Feb 23, 2012 | vs | Southwest Minnesota | 7.0 | 9 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-8 | 0 | 2 | 0 | 6.92 | |
| Mar 06, 2012 | vs | Concordia-Moorhead | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-0 | 1 | 2 | 0 | 4.50 | |
| Mar 06, 2012 | vs | Concordia-Moorhead | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 2 | 2 | 0 | 3.33 | |
| Mar 10, 2012 | vs | Wayne State (Mich.) | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 2 | 3 | 0 | 3.44 | |
| Mar 10, 2012 | vs | Wayne State (Mich.) | 6.0 | 13 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 2 | 4 | 0 | 3.83 | |
| Mar 11, 2012 | vs | West Chester | 7.0 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-6 | 2 | 5 | 0 | 4.02 | |
| Mar 11, 2012 | vs | West Chester | 9.0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 3 | 5 | 0 | 3.86 | |
| Mar 13, 2012 | vs | Slippery Rock | 7.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 4 | 5 | 1 | 3.57 | |
| Mar 13, 2012 | vs | Slippery Rock | 7.0 | 15 | 10 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-10 | 4 | 6 | 1 | 4.37 | |
| Mar 15, 2012 | vs | Ohio Dominican | 9.0 | 13 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 5 | 6 | 2 | 4.67 | |
| Mar 15, 2012 | vs | Alderson-Broaddus | 8.0 | 13 | 9 | 9 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-9 | 5 | 7 | 2 | 5.17 | |
| * | Mar 24, 2012 | at | Minnesota State | 7.1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3-4 | 5 | 8 | 2 | 5.06 |
| * | Mar 24, 2012 | at | Minnesota State | 6.0 | 11 | 9 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-9 | 5 | 9 | 2 | 5.56 |
| * | Mar 25, 2012 | at | Minnesota State | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3-5 | 5 | 10 | 2 | 5.67 |
| * | Mar 25, 2012 | at | Minnesota State | 8.0 | 10 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-9 | 5 | 11 | 2 | 5.67 |
| * | Mar 31, 2012 | at | Bemidji State | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 5 | 12 | 2 | 5.61 |
| * | Mar 31, 2012 | at | Bemidji State | 8.2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | 5 | 13 | 2 | 5.58 |
| * | Apr 01, 2012 | at | Bemidji State | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-0 | 6 | 13 | 2 | 5.29 |
| * | Apr 01, 2012 | at | Bemidji State | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8-2 | 7 | 13 | 2 | 5.09 |
| Apr 03, 2012 | vs | Mayville State | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-0 | 8 | 13 | 2 | 4.86 | |
| Apr 03, 2012 | vs | Mayville State | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 9 | 13 | 3 | 4.75 | |
| * | Apr 06, 2012 | WAYNE STATE | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 9 | 14 | 3 | 4.61 | |
| * | Apr 06, 2012 | WAYNE STATE | 9.0 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6-11 | 9 | 15 | 3 | 4.94 | |
| * | Apr 07, 2012 | WAYNE STATE | 7.0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 9 | 16 | 3 | 4.80 | |
| * | Apr 07, 2012 | WAYNE STATE | 9.0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 9 | 17 | 3 | 4.71 | |
| * | Apr 11, 2012 | WINONA STATE | 7.0 | 10 | 9 | 8 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4-9 | 9 | 18 | 3 | 4.91 | |
| * | Apr 11, 2012 | WINONA STATE | 9.0 | 11 | 8 | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5-8 | 9 | 19 | 3 | 5.00 | |
