Game Results |
| Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | NSIC | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| Feb 27, 2020 | vs | Southwest Minnesota-1 | 2-3 | L | 2-7-0 | / | 3-9-1 | 7 | 0-1-0 | 0-0-0 | Shepard,B (L 0-1) | - | 2:04 | ||
| Feb 27, 2020 | vs | Southwest Minnesota-2 | W | 7-0 | 7-4-0 | / | 0-2-3 | 7 | 1-1-0 | 0-0-0 | Waletzki,M (W 1-0) | 124 | 2:18 | ||
| 3/5/2020 | vs | Findlay | W | 14-9 | 14-12-4 | / | 9-12-6 | 9 | 2-1-0 | 0-0-0 | Shepard,B (W 1-1) | 104 | 3:33 | ||
| Mar 06, 2020 | vs | Grand Valley State-1 | 4-7 | L | 4-9-1 | / | 7-9-0 | 7 | 2-2-0 | 0-0-0 | Paulson,B (L 0-1) | 105 | 2:25 | ||
| Mar 06, 2020 | vs | Grand Valley State-2 | 0-5 | L | 0-3-0 | / | 5-11-1 | 7 | 2-3-0 | 0-0-0 | Waletzki,M (L 1-1) | 95 | 2:20 | ||
| ! | Mar 08, 2020 | vs | Wayne State-2 | 1-7 | L | 1-8-3 | / | 7-6-0 | 7 | 2-4-0 | 0-0-0 | Tanner,R (L 0-1) | - | ||
| ! | Mar 08, 2020 | vs | Wayne State-1 | W | 5-4 | 5-5-0 | / | 4-8-2 | 7 | 3-4-0 | 0-0-0 | Dietrich,R (W 1-0) | 123 | ||
| Mar 09, 2020 | vs | #6 Ashland | 2-9 | L | 2-9-1 | / | 9-14-0 | 9 | 3-5-0 | 0-0-0 | Sturnieks,A (L 0-1) | 50 | 2:49 |
| () extra inning game |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | tb | bb | ibb | sb | cs | hbp | sh | sf | gdp | k | po | a | e | lob | avg | ||
| Feb 27, 2020 | vs | Southwest Minnesota | 28 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19 | 3 | 0 | 6 | .250 | |
| Feb 27, 2020 | vs | Southwest Minnesota | 22 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 20 | 5 | 0 | 10 | .220 | |
| 3/5/2020 | vs | Findlay | 39 | 14 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 27 | 9 | 4 | 13 | .258 | |
| Mar 06, 2020 | vs | Grand Valley State | 27 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 21 | 10 | 1 | 9 | .276 | |
| Mar 06, 2020 | vs | Grand Valley State | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 18 | 5 | 0 | 6 | .250 | |
| Mar 08, 2020 | vs | Wayne State | 28 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | 6 | 3 | 9 | .256 | |
| Mar 08, 2020 | vs | Wayne State | 25 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 21 | 6 | 0 | 5 | .249 | |
| Mar 09, 2020 | vs | Ashland | 36 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 10 | 1 | 13 | .249 | |
| Totals | 229 | 35 | 57 | 28 | 12 | 1 | 3 | 80 | 35 | 0 | 5 | 0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 74 | 174 | 54 | 9 | 71 | .249 |
| Date | Opponent | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | wp | bk | hbp | dp | ibb | score | w | l | sv | era | ||
| Feb 27, 2020 | vs | Southwest Minnesota | 6.1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | 4.26 | |
| Feb 27, 2020 | vs | Southwest Minnesota | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-0 | 1 | 1 | 0 | 2.03 | |
| 3/5/2020 | vs | Findlay | 9.0 | 12 | 9 | 8 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 2 | 1 | 0 | 4.43 | |
| Mar 06, 2020 | vs | Grand Valley State | 7.0 | 9 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-7 | 2 | 2 | 0 | 4.60 | |
| Mar 06, 2020 | vs | Grand Valley State | 6.0 | 11 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 2 | 3 | 0 | 5.09 | |
| Mar 08, 2020 | vs | Wayne State | 7.0 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-7 | 2 | 4 | 0 | 5.53 | |
| Mar 08, 2020 | vs | Wayne State | 7.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5-4 | 3 | 4 | 1 | 5.47 | |
| Mar 09, 2020 | vs | Ashland | 9.0 | 14 | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-9 | 3 | 5 | 1 | 5.71 | |
| Totals | 58.1 | 71 | 44 | 37 | 30 | 59 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 35-44 | 3 | 5 | 1 | 5.71 |
* = NSIC game
Team Situational Game-by-Game |
| |
date |
|
opponent |
total h-ab |
vs left |
vs right |
with runners |
bases empty |
bases loaded |
with 2-outs |
with rbi-op |
rch as leadoff |
3rd and lt 2out |
lob |
| Feb 27, 2020 | vs | Southwest Minnesota | 7-28 | 7-27 | 0-1 | 2-12 | 5-16 | 0-0 | 3-10 | 2-9 | 3-7 | 1-3 | 6 | |
| Feb 27, 2020 | vs | Southwest Minnesota | 4-22 | 0-2 | 4-20 | 3-17 | 1-5 | 0-5 | 1-7 | 2-13 | 3-6 | 4-7 | 10 | |
| 3/5/2020 | vs | Findlay | 12-39 | 0-0 | 12-39 | 9-29 | 3-10 | 0-1 | 5-15 | 7-19 | 4-9 | 2-5 | 13 | |
| Mar 06, 2020 | vs | Grand Valley State | 9-27 | 0-0 | 9-27 | 3-14 | 6-13 | 0-1 | 2-8 | 2-10 | 3-7 | 0-0 | 9 | |
| Mar 06, 2020 | vs | Grand Valley State | 3-24 | 3-21 | 0-3 | 2-10 | 1-14 | 0-5 | 0-6 | 2-7 | 3-7 | 0-3 | 6 | |
| Mar 08, 2020 | vs | Wayne State | 8-28 | 0-0 | 8-28 | 2-10 | 6-18 | 0-0 | 5-12 | 2-9 | 1-7 | 0-0 | 9 | |
| Mar 08, 2020 | vs | Wayne State | 5-25 | 5-25 | 0-0 | 3-12 | 2-13 | 0-0 | 1-8 | 3-10 | 3-7 | 1-3 | 5 | |
| Mar 09, 2020 | vs | Ashland | 9-36 | 4-10 | 5-26 | 6-20 | 3-16 | 1-3 | 4-13 | 3-13 | 2-9 | 0-0 | 13 | |
| Totals | 57-229 | 19-85 | 38-144 | 30-124 | 27-105 | 1-15 | 21-79 | 23-90 | 22-59 | 8-21 | 71 | |||
| .249 | .224 | .264 | .242 | .257 | .067 | .266 | .256 | .373 | .381 |
| |
date |
|
opponent |
score |
w-l |
total h-ab |
vs left |
vs right |
with runners |
bases empty |
with 2-outs |
rch as leadoff |
gnd out |
fly out |
era |
| Feb 27, 2020 | vs | Southwest Minnesota | 2-3 | L | 9-26 | 1-6 | 8-20 | 3-17 | 6-9 | 1-6 | 6-7 | 2 | 10 | 4.26 | |
| Feb 27, 2020 | vs | Southwest Minnesota | 7-0 | W | 2-22 | 1-7 | 1-15 | 0-9 | 2-13 | 0-6 | 2-7 | 4 | 8 | 2.03 | |
| 3/5/2020 | vs | Findlay | 14-9 | W | 12-38 | 2-5 | 10-33 | 8-21 | 4-17 | 4-12 | 1-9 | 9 | 4 | 4.43 | |
| Mar 06, 2020 | vs | Grand Valley State | 4-7 | L | 9-29 | 5-12 | 4-17 | 5-13 | 4-16 | 6-13 | 2-7 | 7 | 4 | 4.60 | |
| Mar 06, 2020 | vs | Grand Valley State | 0-5 | L | 11-27 | 5-10 | 6-17 | 6-18 | 5-9 | 5-10 | 3-6 | 5 | 5 | 5.09 | |
| Mar 08, 2020 | vs | Wayne State | 1-7 | L | 6-25 | 2-7 | 4-18 | 3-14 | 3-11 | 2-7 | 2-7 | 5 | 7 | 5.53 | |
| Mar 08, 2020 | vs | Wayne State | 5-4 | W | 8-26 | 5-11 | 3-15 | 2-13 | 6-13 | 4-11 | 4-7 | 7 | 10 | 5.47 | |
| Mar 09, 2020 | vs | Ashland | 2-9 | L | 14-41 | 3-8 | 11-33 | 7-25 | 7-16 | 4-14 | 6-9 | 13 | 7 | 5.71 | |
| Totals | 35-44 | - | 71-234 | 24-66 | 47-168 | 34-130 | 37-104 | 26-79 | 26-59 | 52 | 55 | 5.71 | |||
| .303 | .364 | .280 | .262 | .356 | .329 | .441 |
Individual Game-by-Game |
| #10 | Blaschko,L |
| #13 | Brown,A |
| #20 | Brown,H |
| #15 | Cistaro,F |
| #18 | Dietrich,R |
| #1 | Drexler,E |
| #34 | Farley,B |
| #29 | Flaherty,S |
| #2 | George,H |
| #23 | Gustafson,T |
| #14 | Hinnenkamp,E |
| #4 | Jasper,L |
| #19 | Lawal,D |
| #36 | Magnuson,N |
| #33 | Mann,T |
| #35 | Manuel,A |
| #31 | Matthews,Z |
| #16 | O'Bey,W |
| #8 | Paulson,B |
| #9 | Peterson,T |
| #27 | Petit,P |
| #11 | Pokornowski |
| #12 | Rubio,R |
| #21 | Salonek,J |
| #26 | Saltzmann,C |
| #3 | Shepard,B |
| #32 | Stewart,D |
| #6 | Sturnieks,A |
| #24 | Tanner,R |
| #25 | Tanner,S |
| #28 | Van_De_Steeg |
| #22 | Waletzki,M |
| #17 | Wattermann,A |
| #30 | Welder,A |
| #5 | Wukmir,A |