Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| George,Henry | .359 | 38-38 | 145 | 28 | 52 | 15 | 3 | 1 | 22 | 76 | .524 | 21 | 1 | 22 | 0 | .443 | 0 | 3 | 6-10 | 101 | 4 | 1 | .991 |
| Brown,Anders | .336 | 38-37 | 131 | 37 | 44 | 7 | 0 | 1 | 28 | 54 | .412 | 12 | 6 | 33 | 1 | .413 | 1 | 2 | 9-11 | 44 | 55 | 15 | .868 |
| Kolpack,Brandt | .333 | 34-34 | 129 | 15 | 43 | 4 | 0 | 0 | 12 | 47 | .364 | 11 | 2 | 19 | 1 | .392 | 1 | 2 | 3-3 | 44 | 53 | 5 | .951 |
| Gustafson,Trevor | .308 | 29-28 | 78 | 11 | 24 | 6 | 0 | 3 | 20 | 39 | .500 | 14 | 4 | 20 | 3 | .438 | 0 | 3 | 4-6 | 164 | 17 | 2 | .989 |
| Peterson,Mccale | .306 | 33-27 | 98 | 14 | 30 | 5 | 0 | 0 | 15 | 35 | .357 | 12 | 0 | 14 | 0 | .372 | 3 | 1 | 5-7 | 13 | 13 | 2 | .929 |
| Pokornowski,Tim | .293 | 40-40 | 147 | 24 | 43 | 8 | 2 | 4 | 20 | 67 | .456 | 10 | 4 | 59 | 1 | .350 | 2 | 1 | 3-5 | 91 | 3 | 3 | .969 |
| Mann,Tosten | .292 | 35-33 | 106 | 16 | 31 | 4 | 1 | 0 | 13 | 37 | .349 | 16 | 5 | 33 | 1 | .409 | 0 | 3 | 2-6 | 203 | 14 | 7 | .969 |
| Wattermann,Alex | .279 | 38-37 | 122 | 22 | 34 | 5 | 0 | 3 | 24 | 48 | .393 | 14 | 4 | 31 | 1 | .366 | 2 | 1 | 2-2 | 37 | 71 | 6 | .947 |
| Paulson,Brodie | .240 | 35-33 | 100 | 17 | 24 | 6 | 2 | 2 | 18 | 40 | .400 | 13 | 5 | 34 | 0 | .350 | 2 | 0 | 2-2 | 57 | 29 | 6 | .935 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Tanner,Sam | .366 | 18-14 | 41 | 11 | 15 | 4 | 1 | 1 | 5 | 24 | .585 | 4 | 3 | 14 | 0 | .458 | 0 | 1 | 1-1 | 14 | 1 | 0 | 1.000 |
| Drexler,Eli | .250 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| Brown,Hayden | .222 | 7-2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | .444 | 2 | 0 | 5 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | .923 |
| Lawal,Dayo | .205 | 21-12 | 39 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | .231 | 5 | 2 | 15 | 1 | .326 | 0 | 2 | 1-1 | 25 | 1 | 0 | 1.000 |
| Puder,Jack | .200 | 21-8 | 35 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .229 | 6 | 0 | 12 | 0 | .317 | 0 | 2 | 2-3 | 10 | 10 | 0 | 1.000 |
| Peterson,Tyler | .186 | 16-13 | 43 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | .233 | 1 | 1 | 19 | 0 | .217 | 1 | 1 | 0-0 | 81 | 10 | 2 | .978 |
| Gordon,Austin | .000 | 24-3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 8 | 0 | .250 | 1 | 1 | 1-1 | 13 | 0 | 0 | 1.000 |
| Salonek,Jake | .000 | 6-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| Magnuson,Nick | .000 | 4-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Farley,Braden | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Thiel,Mason | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | .600 |
| Totals | .293 | 40-40 | 1249 | 222 | 366 | 70 | 9 | 15 | 199 | 499 | .400 | 144 | 39 | 344 | 9 | .380 | 13 | 23 | 41-58 | 938 | 319 | 56 | .957 |
| Opponents | .304 | 40-40 | 1273 | 277 | 387 | 71 | 6 | 33 | 249 | 569 | .447 | 158 | 32 | 256 | 8 | .387 | 27 | 14 | 85-104 | 947 | 327 | 33 | .975 |
| LOB - Team (299), Opp (290). DPs turned - Team (14), Opp (13). CI - Team (1), Peterson, T. 1. IBB - Team (1), George, H. 1, Opp (3). Picked off - Brown, A. 4, Kolpack, B. 1, George, H. 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Tanner,Russ | 5.74 | 2-2 | 8-8 | 0 | 0/0 | 0 | 42.1 | 41 | 32 | 27 | 18 | 51 | 9 | 0 | 6 | 165 | .248 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Shepard,Ben | 6.26 | 3-5 | 9-9 | 0 | 0/1 | 0 | 41.2 | 66 | 33 | 29 | 17 | 37 | 11 | 0 | 4 | 179 | .369 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Farley,Braden | 0.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pokornowski,Tim | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaschko,Liam | 2.70 | 5-2 | 17-1 | 0 | 0/1 | 2 | 36.2 | 34 | 12 | 11 | 6 | 27 | 2 | 1 | 2 | 146 | .233 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Petit,Paul | 5.67 | 1-0 | 18-0 | 0 | 0/1 | 0 | 33.1 | 39 | 24 | 21 | 15 | 26 | 8 | 1 | 3 | 132 | .295 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| Waletzki,Mitchell | 6.46 | 2-5 | 10-8 | 0 | 0/1 | 0 | 39.0 | 45 | 31 | 28 | 20 | 39 | 5 | 0 | 6 | 155 | .290 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Wattermann,Alex | 6.61 | 2-2 | 6-3 | 0 | 0/0 | 1 | 16.1 | 16 | 16 | 12 | 7 | 15 | 5 | 0 | 1 | 65 | .246 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Thiel,Mason | 8.15 | 0-0 | 11-0 | 0 | 0/0 | 0 | 17.2 | 24 | 22 | 16 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 76 | .316 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Hinnenkamp,Eric | 8.37 | 1-1 | 12-0 | 0 | 0/0 | 0 | 23.2 | 40 | 22 | 22 | 9 | 8 | 4 | 1 | 5 | 103 | .388 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| Wukmir,Aaron | 10.21 | 0-2 | 9-6 | 0 | 0/0 | 0 | 27.1 | 38 | 35 | 31 | 19 | 17 | 11 | 1 | 2 | 112 | .339 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| O'Bey,Wyatt | 10.88 | 1-3 | 9-5 | 0 | 0/0 | 0 | 22.1 | 31 | 30 | 27 | 21 | 18 | 7 | 2 | 2 | 94 | .330 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Brown,Hayden | 12.15 | 0-0 | 8-0 | 0 | 0/0 | 0 | 6.2 | 7 | 11 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 27 | .259 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Matthews,Zach | 16.88 | 0-1 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | .400 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Flaherty,Sean | 54.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 6.98 | 17-23 | 40-40 | 0 | 2/2 | 3 | 312.0 | 387 | 277 | 242 | 158 | 255 | 71 | 6 | 33 | 1272 | .304 | 46 | 32 | 0 | 26 | 14 |
| Opponents | 5.45 | 23-17 | 40-40 | 3 | 4/4 | 8 | 315.2 | 366 | 222 | 191 | 144 | 344 | 70 | 9 | 15 | 1249 | .293 | 45 | 39 | 2 | 13 | 23 |
| PB - Team (14), Peterson, T. 7, Gustafson, T 6, Lawal, D. 1, Opp (8). Pickoffs - Team (4), Wattermann 1, Shepard, B. 1, Gustafson, T 1, Petit, P. 1, Opp (4). SBA/ATT - Gustafson, T (57-67), Peterson, T. (22-26), Wukmir, A. (17-20), Waletzki, M. (10-13), Tanner. R. (11-13), Petit, P. (7-9), Shepard, B. (5-9), O'Bey, W. (6-8), Wattermann (7-8), Hinnenkamp (5-6), Thiel, M. (5-6), Brown, H. (5-5), Lawal, D. (4-4), Matthews, Z. (4-4), Blaschko, L. (2-2), Magnuson, N. (2-2), Flaherty, S. (1-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Lawal,Dayo | 26 | 25 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
| Puder,Jack | 20 | 10 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Tanner,Sam | 15 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Gordon,Austin | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Blaschko,Liam | 8 | 2 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Salonek,Jake | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Petit,Paul | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 2 | .778 | 0 | 0 |
| Drexler,Eli | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Hinnenkamp,Eric | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | .833 | 0 | 0 |
| Magnuson,Nick | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| O'Bey,Wyatt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 2 | .750 | 0 | 0 |
| Farley,Braden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| George,Henry | 106 | 101 | 4 | 1 | .991 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Gustafson,Trevor | 183 | 164 | 17 | 2 | .989 | 2 | 57 | 10 | .851 | 6 | 0 |
| Peterson,Tyler | 93 | 81 | 10 | 2 | .978 | 0 | 22 | 4 | .846 | 7 | 1 |
| Pokornowski,Tim | 97 | 91 | 3 | 3 | .969 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Mann,Tosten | 224 | 203 | 14 | 7 | .969 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kolpack,Brandt | 102 | 44 | 53 | 5 | .951 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Wattermann,Alex | 114 | 37 | 71 | 6 | .947 | 7 | 7 | 1 | .875 | 0 | 0 |
| Paulson,Brodie | 92 | 57 | 29 | 6 | .935 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Shepard,Ben | 15 | 5 | 9 | 1 | .933 | 1 | 5 | 4 | .556 | 0 | 0 |
| Peterson,Mccale | 28 | 13 | 13 | 2 | .929 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brown,Hayden | 13 | 11 | 1 | 1 | .923 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Brown,Anders | 114 | 44 | 55 | 15 | .868 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Wukmir,Aaron | 7 | 2 | 4 | 1 | .857 | 0 | 17 | 3 | .850 | 0 | 0 |
| Waletzki,Mitchell | 6 | 2 | 3 | 1 | .833 | 0 | 10 | 3 | .769 | 0 | 0 |
| Tanner,Russ | 6 | 2 | 3 | 1 | .833 | 0 | 11 | 2 | .846 | 0 | 0 |
| Thiel,Mason | 5 | 1 | 2 | 2 | .600 | 1 | 5 | 1 | .833 | 0 | 0 |
| Flaherty,Sean | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Matthews,Zach | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Totals | 1313 | 938 | 319 | 56 | .957 | 14 | 85 | 19 | .817 | 14 | 1 |
| Opponents | 1307 | 947 | 327 | 33 | .975 | 13 | 41 | 17 | .707 | 8 | 0 |
Games Summary |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | Total |
| Minn. Duluth | 32 | 34 | 21 | 34 | 30 | 20 | 20 | 23 | 5 | 3 | 222 | Opponents | 36 | 26 | 52 | 40 | 43 | 37 | 18 | 22 | 2 | 1 | 277 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-4 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 8-1 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 3-0 | 4-2 | 0-11 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 6-6 | 8-6 | 10-4 | 12-1 | 14-0 | 13-0 | 6-0 | 6-0 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 4-10 | 6-10 | 6-16 | 3-19 | 1-22 | 1-22 | 1-9 | 1-9 |
Record when tied after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 7-7 | 3-7 | 1-3 | 2-3 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 2-1 |
Won-loss streaks:
| Current losing streak | 1 |
| Longest winning streak | 5 |
| Longest losing streak | 6 |
| Attendance | Total | Dates | Average |
| HOME | 1830 | 18 | 101 |
| AWAY | 2309 | 19 | 121 |
| TOTAL | 4139 | 37 | 111 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| George,Henry | .369 | 33-33 | 130 | 24 | 48 | 14 | 3 | 1 | 22 | 71 | .546 | 18 | 1 | 21 | 0 | .450 | 0 | 2 | 5-9 | 86 | 4 | 1 | .989 |
| Brown,Anders | .344 | 34-33 | 122 | 34 | 42 | 7 | 0 | 1 | 25 | 52 | .426 | 9 | 5 | 30 | 1 | .409 | 1 | 2 | 7-9 | 39 | 53 | 15 | .860 |
| Kolpack,Brandt | .325 | 31-31 | 120 | 12 | 39 | 4 | 0 | 0 | 9 | 43 | .358 | 9 | 2 | 17 | 1 | .379 | 1 | 2 | 3-3 | 39 | 49 | 4 | .957 |
| Gustafson,Trevor | .314 | 25-24 | 70 | 8 | 22 | 6 | 0 | 2 | 19 | 34 | .486 | 12 | 4 | 18 | 2 | .442 | 0 | 3 | 4-6 | 149 | 17 | 2 | .988 |
| Peterson,Mccale | .314 | 28-23 | 86 | 14 | 27 | 4 | 0 | 0 | 13 | 31 | .360 | 10 | 0 | 11 | 0 | .378 | 2 | 1 | 3-4 | 13 | 6 | 1 | .950 |
| Wattermann,Alex | .296 | 32-31 | 108 | 19 | 32 | 4 | 0 | 3 | 23 | 45 | .417 | 12 | 3 | 27 | 0 | .376 | 2 | 0 | 1-1 | 28 | 66 | 3 | .969 |
| Pokornowski,Tim | .291 | 34-34 | 127 | 22 | 37 | 7 | 2 | 4 | 18 | 60 | .472 | 10 | 4 | 52 | 1 | .357 | 2 | 1 | 2-4 | 74 | 2 | 3 | .962 |
| Mann,Tosten | .287 | 31-29 | 94 | 15 | 27 | 4 | 0 | 0 | 12 | 31 | .330 | 13 | 5 | 30 | 1 | .402 | 0 | 3 | 2-5 | 183 | 13 | 6 | .970 |
| Paulson,Brodie | .225 | 30-28 | 89 | 17 | 20 | 5 | 1 | 2 | 14 | 33 | .371 | 11 | 4 | 32 | 0 | .330 | 2 | 0 | 1-1 | 49 | 28 | 6 | .928 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Tanner,Sam | .382 | 14-11 | 34 | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 21 | .618 | 4 | 1 | 10 | 0 | .462 | 0 | 1 | 1-1 | 11 | 1 | 0 | 1.000 |
| Drexler,Eli | .250 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| Brown,Hayden | .200 | 5-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | 2 | 0 | 3 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
| Peterson,Tyler | .189 | 14-11 | 37 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | .216 | 1 | 1 | 17 | 0 | .231 | 0 | 1 | 0-0 | 71 | 6 | 1 | .987 |
| Lawal,Dayo | .172 | 18-9 | 29 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .172 | 5 | 2 | 12 | 1 | .333 | 0 | 2 | 1-1 | 20 | 0 | 0 | 1.000 |
| Puder,Jack | .167 | 19-6 | 30 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .167 | 5 | 0 | 12 | 0 | .286 | 0 | 2 | 2-2 | 10 | 5 | 0 | 1.000 |
| Gordon,Austin | .000 | 20-1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 5 | 0 | .111 | 1 | 1 | 1-1 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
| Salonek,Jake | .000 | 4-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| Farley,Braden | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Magnuson,Nick | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Thiel,Mason | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| Totals | .297 | 34-34 | 1099 | 199 | 326 | 60 | 7 | 14 | 177 | 442 | .402 | 123 | 32 | 303 | 7 | .380 | 11 | 21 | 33-47 | 812 | 284 | 46 | .960 |
| Opponents | .311 | 34-34 | 1104 | 243 | 343 | 62 | 5 | 31 | 218 | 508 | .460 | 129 | 25 | 225 | 6 | .387 | 25 | 12 | 75-93 | 824 | 282 | 30 | .974 |
| LOB - Team (263), Opp (240). DPs turned - Team (12), Opp (11). IBB - Team (1), George, H. 1, Opp (3). Picked off - Brown, A. 4, Kolpack, B. 1, George, H. 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Tanner,Russ | 5.74 | 2-2 | 8-8 | 0 | 0/0 | 0 | 42.1 | 41 | 32 | 27 | 18 | 51 | 9 | 0 | 6 | 165 | .248 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Farley,Braden | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blaschko,Liam | 3.09 | 5-2 | 14-0 | 0 | 0/0 | 2 | 32.0 | 30 | 11 | 11 | 6 | 24 | 2 | 1 | 2 | 126 | .238 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Petit,Paul | 6.10 | 1-0 | 17-0 | 0 | 0/0 | 0 | 31.0 | 37 | 24 | 21 | 15 | 24 | 7 | 1 | 3 | 122 | .303 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| Wattermann,Alex | 6.61 | 2-2 | 6-3 | 0 | 0/0 | 1 | 16.1 | 16 | 16 | 12 | 7 | 15 | 5 | 0 | 1 | 65 | .246 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| O'Bey,Wyatt | 6.89 | 1-1 | 6-3 | 0 | 0/0 | 0 | 15.2 | 17 | 13 | 12 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 62 | .274 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Waletzki,Mitchell | 7.71 | 1-5 | 8-7 | 0 | 0/0 | 0 | 32.2 | 43 | 31 | 28 | 18 | 32 | 5 | 0 | 6 | 134 | .321 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Shepard,Ben | 7.88 | 1-5 | 7-7 | 0 | 0/0 | 0 | 32.0 | 58 | 32 | 28 | 13 | 31 | 10 | 0 | 4 | 144 | .403 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Thiel,Mason | 8.78 | 0-0 | 9-0 | 0 | 0/0 | 0 | 13.1 | 19 | 17 | 13 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 56 | .339 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Hinnenkamp,Eric | 8.87 | 1-1 | 11-0 | 0 | 0/0 | 0 | 22.1 | 38 | 22 | 22 | 9 | 7 | 4 | 1 | 5 | 97 | .392 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| Wukmir,Aaron | 10.59 | 0-2 | 8-6 | 0 | 0/0 | 0 | 26.1 | 37 | 35 | 31 | 19 | 17 | 11 | 1 | 2 | 108 | .343 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Brown,Hayden | 12.46 | 0-0 | 6-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 | .263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matthews,Zach | 27.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 7.10 | 14-20 | 34-34 | 0 | 0/0 | 3 | 270.0 | 343 | 243 | 213 | 129 | 224 | 62 | 5 | 31 | 1103 | .311 | 39 | 25 | 0 | 24 | 12 |
| Opponents | 5.60 | 20-14 | 34-34 | 3 | 4/4 | 7 | 274.2 | 326 | 199 | 171 | 123 | 303 | 60 | 7 | 14 | 1099 | .297 | 43 | 32 | 2 | 11 | 21 |
| PB - Team (13), Peterson, T. 7, Gustafson, T 6, Opp (6). Pickoffs - Team (4), Shepard, B. 1, Gustafson, T 1, Petit, P. 1, Wattermann 1, Opp (4). SBA/ATT - Gustafson, T (54-64), Peterson, T. (20-23), Wukmir, A. (17-20), Tanner. R. (11-13), Waletzki, M. (10-13), Petit, P. (7-9), Wattermann (7-8), Shepard, B. (3-7), Hinnenkamp (5-6), Brown, H. (5-5), Thiel, M. (4-5), O'Bey, W. (2-3), Blaschko, L. (2-2), Matthews, Z. (2-2), Lawal, D. (1-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Lawal,Dayo | 20 | 20 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Puder,Jack | 15 | 10 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Tanner,Sam | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Gordon,Austin | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brown,Hayden | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Blaschko,Liam | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Petit,Paul | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 2 | .778 | 0 | 0 |
| Salonek,Jake | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Drexler,Eli | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Hinnenkamp,Eric | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | .833 | 0 | 0 |
| Thiel,Mason | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 |
| Magnuson,Nick | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
