Game Results |
| Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | NSIC | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| Mar 14, 2021 | vs | NOTHERN STATE UNIV.-1 | W | 4-0 | 4-6-1 | / | 0-3-0 | 7 | 1-0-0 | 0-0-0 | Waletzki, M. (W 1-0) | - | 01:5 | ||
| Mar 14, 2021 | vs | NOTHERN STATE UNIV.-2 | W | 6-0 | 6-8-3 | / | 0-6-0 | 7 | 2-0-0 | 0-0-0 | Shepard, B. (W 1-0) | - | 05:3 | ||
| * | Mar 20, 2021 | vs | Concordia-St. Paul-1 | 0-1 | L | 0-4-1 | / | 1-4-0 | 7 | 2-1-0 | 0-1-0 | Waletzki, M. (L 1-1) | 135 | 1:40 | |
| * | Mar 20, 2021 | vs | Concordia-St. Paul-2 | 0-7 | L | 0-4-1 | / | 7-12-0 | 9 | 2-2-0 | 0-2-0 | Shepard, B. (L 1-1) | 135 | 2:10 | |
| * | Mar 21, 2021 | vs | Concordia-St. Paul-1 | W | 4-1 | 4-8-0 | / | 1-4-0 | (10) | 3-2-0 | 1-2-0 | Blaschko, L. (W 1-0) | - | 2:43 | |
| Mar 21, 2021 | vs | Concordia-St. Paul-2 | 4-5 | L | 4-4-0 | / | 5-5-1 | 7 | 3-3-0 | 1-2-0 | Matthews, Z. (L 0-1) | 187 | 203 | ||
| * | Mar 25, 2021 | at | Minnesota State-1 | 0-10 | L | 0-6-1 | / | 10-9-0 | 7 | 3-4-0 | 1-3-0 | Wattermann (L 0-1) | 250 | 2:29 | |
| * | Mar 25, 2021 | at | Minnesota State-2 | 8-11 | L | 8-11-0 | / | 11-14-1 | 9 | 3-5-0 | 1-4-0 | Wukmir, A. (L 0-1) | 250 | 2:59 | |
| * | Mar 27, 2021 | at | Winona State | 5-6 | L | 5-7-0 | / | 6-8-2 | 7 | 3-6-0 | 1-5-0 | Shepard, B. (L 1-2) | 100 | 3:00 | |
| * | Mar 28, 2021 | at | Winona State-1 | 1-12 | L | 1-6-0 | / | 12-12-1 | 7 | 3-7-0 | 1-6-0 | Waletzki, M. (L 1-2) | 125 | 2:00 | |
| * | Mar 28, 2021 | at | Winona State-2 | 4-5 | L | 4-8-0 | / | 5-12-0 | (12) | 3-8-0 | 1-7-0 | Blaschko, L. (L 1-1) | 125 | 3:15 | |
| * | Mar 31, 2021 | at | Sioux Falls-1 | W | 15-9 | 15-15-5 | / | 9-8-1 | 7 | 4-8-0 | 2-7-0 | Wattermann (W 1-1) | 45 | 2:37 | |
| * | Mar 31, 2021 | at | Sioux Falls-2 | 7-9 | L | 7-10-2 | / | 9-9-2 | 9 | 4-9-0 | 2-8-0 | Hinnenkamp (L 0-1) | 65 | 3:40 | |
| * | Apr 02, 2021 | UPPER IOWA-1 | 3-4 | L | 3-10-1 | / | 4-6-1 | 7 | 4-10-0 | 2-9-0 | Waletzki, M. (L 1-3) | 150 | 2:07 | ||
| * | Apr 02, 2021 | UPPER IOWA-2 | 1-2 | L | 1-9-0 | / | 2-7-0 | 9 | 4-11-0 | 2-10-0 | Shepard, B. (L 1-3) | 150 | 1:55 | ||
| * | Apr 03, 2021 | UPPER IOWA-1 | W | 10-2 | 10-12-2 | / | 2-5-0 | 9 | 5-11-0 | 3-10-0 | Tanner. R. (W 1-0) | 225 | 2:06 | ||
| Apr 03, 2021 | UPPER IOWA-2 | 3-14 | L | 3-9-3 | / | 14-13-0 | 7 | 5-12-0 | 3-10-0 | O'Bey, W. (L 0-1) | 225 | 2:45 | |||
| * | Apr 06, 2021 | AUGUSTANA-1 | 2-10 | L | 2-7-3 | / | 10-13-0 | 7 | 5-13-0 | 3-11-0 | Wattermann (L 1-2) | 50 | 2:10 | ||
| * | Apr 06, 2021 | AUGUSTANA-2 | 4-13 | L | 4-8-3 | / | 13-18-2 | 9 | 5-14-0 | 3-12-0 | Wukmir, A. (L 0-2) | 50 | 3:05 | ||
| * | Apr 10, 2021 | WAYNE STATE COLLEGE-1 | 3-12 | L | 3-7-3 | / | 12-16-0 | 7 | 5-15-0 | 3-13-0 | Waletzki, M. (L 1-4) | 105 | 1:53 | ||
| * | Apr 10, 2021 | WAYNE STATE COLLEGE-2 | W | 10-9 | 10-15-2 | / | 9-17-0 | 9 | 6-15-0 | 4-13-0 | Blaschko, L. (W 2-1) | 105 | 3:05 | ||
| * | Apr 11, 2021 | WAYNE STATE COLLEGE | 2-4 | L | 2-7-1 | / | 4-5-0 | 9 | 6-16-0 | 4-14-0 | Tanner. R. (L 1-1) | 47 | 2:15 | ||
| Apr 18, 2021 | UNIVERSITY OF MARY-1 | W | 5-1 | 5-8-1 | / | 1-5-2 | 7 | 7-16-0 | 4-14-0 | Shepard, B. (W 2-3) | 55 | 1:59 | |||
| Apr 18, 2021 | UNIVERSITY OF MARY-2 | 1-14 | L | 1-5-2 | / | 14-12-0 | 8 | 7-17-0 | 4-14-0 | O'Bey, W. (L 0-2) | 55 | 2:57 | |||
| * | Apr 19, 2021 | vs | St. Cloud State | W | 5-4 | 5-9-2 | / | 4-9-0 | 9 | 8-17-0 | 5-14-0 | Petit, P. (W 1-0) | 78 | 2:22 | |
| * | Apr 21, 2021 | at | NOTHERN STATE UNIV.-1 | 2-7 | L | 2-4-2 | / | 7-9-0 | 7 | 8-18-0 | 5-15-0 | Waletzki, M. (L 1-5) | 48 | 2:34 | |
| * | Apr 21, 2021 | at | NOTHERN STATE UNIV.-2 | W | 9-8 | 9-15-1 | / | 8-11-2 | 9 | 9-18-0 | 6-15-0 | Blaschko, L. (W 3-1) | 42 | 3:05 | |
| * | Apr 24, 2021 | at | University of Mary-1 | 0-10 | L | 0-1-2 | / | 10-10-0 | 7 | 9-19-0 | 6-16-0 | Shepard, B. (L 2-4) | 150 | 2:10 | |
| * | Apr 24, 2021 | at | University of Mary-2 | W | 13-9 | 13-12-2 | / | 9-12-1 | 9 | 10-19-0 | 7-16-0 | O'Bey, W. (W 1-2) | 150 | 3:20 | |
| * | Apr 25, 2021 | at | University of Mary | 8-12 | L | 8-11-1 | / | 12-13-2 | 9 | 10-20-0 | 7-17-0 | Tanner. R. (L 1-2) | 35 | 3:01 | |
| * | Apr 29, 2021 | SOUTHWEST MINNESOTA-1 | W | 5-1 | 5-9-0 | / | 1-7-0 | 7 | 11-20-0 | 8-17-0 | Waletzki, M. (W 2-5) | 55 | 1:55 | ||
| * | Apr 29, 2021 | SOUTHWEST MINNESOTA-2 | W | 6-5 | 6-11-1 | / | 5-7-0 | 9 | 12-20-0 | 9-17-0 | Hinnenkamp (W 1-1) | 55 | 2:30 | ||
| * | May 01, 2021 | MINOT STATE-1 | 7-9 | L | 7-10-1 | / | 9-14-1 | 7 | 12-21-0 | 9-18-0 | Shepard, B. (L 2-5) | 110 | 2:40 | ||
| * | May 01, 2021 | MINOT STATE-2 | 5-7 | L | 5-7-0 | / | 7-10-3 | 9 | 12-22-0 | 9-19-0 | O'Bey, W. (L 1-3) | 110 | 3:00 | ||
| * | May 02, 2021 | MINOT STATE | W | 10-5 | 10-13-1 | / | 5-6-2 | 9 | 13-22-0 | 10-19-0 | Tanner. R. (W 2-2) | 88 | 3:20 | ||
| * | May 05, 2021 | MINNESOTA CROOKSTON-1 | W | 9-8 | 9-14-2 | / | 8-9-1 | (9) | 14-22-0 | 11-19-0 | Blaschko, L. (W 4-1) | 110 | 3:00 | ||
| * | May 05, 2021 | MINNESOTA CROOKSTON-2 | W | 11-8 | 11-14-2 | / | 8-7-0 | 7 | 15-22-0 | 12-19-0 | Wattermann (W 2-2) | 85 | 2:33 | ||
| * | May 07, 2021 | at | Bemidji State-1 | W | 10-3 | 10-12-0 | / | 3-12-3 | 7 | 16-22-0 | 13-19-0 | Shepard, B. (W 3-5) | 105 | 2:20 | |
| * | May 07, 2021 | at | Bemidji State-2 | W | 10-9 | 10-18-3 | / | 9-14-3 | 9 | 17-22-0 | 14-19-0 | Blaschko, L. (W 5-1) | 131 | 3:00 | |
| * | May 08, 2021 | at | Bemidji State | 10-11 | L | 10-12-1 | / | 11-14-2 | 9 | 17-23-0 | 14-20-0 | Blaschko, L. (L 5-2) | 153 | 2:33 |
| () extra inning game |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | tb | bb | ibb | sb | cs | hbp | sh | sf | gdp | k | po | a | e | lob | avg | ||
| Mar 14, 2021 | vs | NOTHERN STATE UNIV. | 22 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | 3 | 1 | 8 | .273 | |
| Mar 14, 2021 | vs | NOTHERN STATE UNIV. | 27 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 21 | 9 | 3 | 4 | .286 | |
| * | Mar 20, 2021 | vs | Concordia-St. Paul | 24 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 6 | 1 | 6 | .247 |
| * | Mar 20, 2021 | vs | Concordia-St. Paul | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 13 | 1 | 3 | .216 |
| * | Mar 21, 2021 | vs | Concordia-St. Paul | 33 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 30 | 12 | 0 | 10 | .222 |
| Mar 21, 2021 | vs | Concordia-St. Paul | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 5 | 0 | 5 | .214 | |
| * | Mar 25, 2021 | at | Minnesota State | 26 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 5 | 1 | 6 | .216 |
| * | Mar 25, 2021 | at | Minnesota State | 36 | 8 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 24 | 7 | 0 | 8 | .231 |
| * | Mar 27, 2021 | at | Winona State | 29 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 7 | 0 | 8 | .232 |
| * | Mar 28, 2021 | at | Winona State | 27 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 4 | 0 | 9 | .231 |
| * | Mar 28, 2021 | at | Winona State | 44 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 10 | 0 | 7 | .224 |
| * | Mar 31, 2021 | at | Sioux Falls | 37 | 15 | 15 | 14 | 6 | 2 | 0 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 6 | 5 | 5 | .243 |
| * | Mar 31, 2021 | at | Sioux Falls | 35 | 7 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 24 | 9 | 2 | 13 | .247 |
| * | Apr 02, 2021 | UPPER IOWA | 28 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 5 | 1 | 8 | .254 | |
| * | Apr 02, 2021 | UPPER IOWA | 34 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 9 | 0 | 7 | .255 | |
| * | Apr 03, 2021 | UPPER IOWA | 34 | 10 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27 | 8 | 2 | 7 | .262 | |
| Apr 03, 2021 | UPPER IOWA | 27 | 3 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 5 | 3 | 8 | .266 | ||
| * | Apr 06, 2021 | AUGUSTANA | 26 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 21 | 11 | 3 | 7 | .266 | |
| * | Apr 06, 2021 | AUGUSTANA | 33 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 27 | 14 | 3 | 12 | .264 | |
| * | Apr 10, 2021 | WAYNE STATE COLLEGE | 27 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 9 | 3 | 6 | .264 | |
| * | Apr 10, 2021 | WAYNE STATE COLLEGE | 37 | 10 | 15 | 9 | 4 | 0 | 1 | 22 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 27 | 10 | 2 | 8 | .272 | |
| * | Apr 11, 2021 | WAYNE STATE COLLEGE | 31 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 27 | 9 | 1 | 8 | .270 | |
| Apr 18, 2021 | UNIVERSITY OF MARY | 23 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 21 | 6 | 1 | 5 | .273 | ||
| Apr 18, 2021 | UNIVERSITY OF MARY | 27 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 7 | 2 | 6 | .269 | ||
| * | Apr 19, 2021 | vs | St. Cloud State | 31 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 27 | 10 | 2 | 4 | .270 |
| * | Apr 21, 2021 | at | NOTHERN STATE UNIV. | 25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 3 | 2 | 8 | .267 |
| * | Apr 21, 2021 | at | NOTHERN STATE UNIV. | 41 | 9 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 27 | 8 | 1 | 12 | .272 |
| * | Apr 24, 2021 | at | University of Mary | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 5 | 2 | 2 | .266 |
| * | Apr 24, 2021 | at | University of Mary | 38 | 13 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27 | 5 | 2 | 9 | .268 |
| * | Apr 25, 2021 | at | University of Mary | 35 | 8 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 24 | 3 | 1 | 7 | .270 |
| * | Apr 29, 2021 | SOUTHWEST MINNESOTA | 26 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 6 | 0 | 7 | .272 | |
| * | Apr 29, 2021 | SOUTHWEST MINNESOTA | 30 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 27 | 15 | 1 | 7 | .275 | |
| * | May 01, 2021 | MINOT STATE | 32 | 7 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 8 | 1 | 8 | .276 | |
| * | May 01, 2021 | MINOT STATE | 35 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 27 | 9 | 0 | 10 | .273 | |
| * | May 02, 2021 | MINOT STATE | 35 | 10 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 27 | 6 | 1 | 14 | .277 | |
| * | May 05, 2021 | MINNESOTA CROOKSTON | 36 | 9 | 14 | 7 | 1 | 0 | 2 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 27 | 6 | 2 | 7 | .280 | |
| * | May 05, 2021 | MINNESOTA CROOKSTON | 30 | 11 | 14 | 11 | 6 | 0 | 2 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21 | 7 | 2 | 6 | .285 | |
| * | May 07, 2021 | at | Bemidji State | 32 | 10 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 21 | 10 | 0 | 7 | .288 |
| * | May 07, 2021 | at | Bemidji State | 43 | 10 | 18 | 8 | 6 | 1 | 0 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 14 | 3 | 11 | .292 |
| * | May 08, 2021 | at | Bemidji State | 38 | 10 | 12 | 8 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 24 | 15 | 1 | 6 | .293 |
| Totals | 1249 | 222 | 366 | 199 | 70 | 9 | 15 | 499 | 144 | 1 | 41 | 17 | 39 | 23 | 13 | 9 | 344 | 938 | 319 | 56 | 299 | .293 |
| Date | Opponent | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | wp | bk | hbp | dp | ibb | score | w | l | sv | era | ||
| Mar 14, 2021 | vs | NOTHERN STATE UNIV. | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Mar 14, 2021 | vs | NOTHERN STATE UNIV. | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| * | Mar 20, 2021 | vs | Concordia-St. Paul | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0.45 |
| * | Mar 20, 2021 | vs | Concordia-St. Paul | 8.0 | 12 | 7 | 7 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-7 | 2 | 2 | 0 | 2.57 |
| * | Mar 21, 2021 | vs | Concordia-St. Paul | 10.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 2 | 0 | 2.13 |
| Mar 21, 2021 | vs | Concordia-St. Paul | 6.0 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-5 | 3 | 3 | 0 | 2.86 | |
| * | Mar 25, 2021 | at | Minnesota State | 6.0 | 9 | 10 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-10 | 3 | 4 | 0 | 4.14 |
| * | Mar 25, 2021 | at | Minnesota State | 8.0 | 14 | 11 | 11 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8-11 | 3 | 5 | 0 | 5.28 |
| * | Mar 27, 2021 | at | Winona State | 6.0 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | 3 | 6 | 0 | 5.48 |
| * | Mar 28, 2021 | at | Winona State | 6.0 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-12 | 3 | 7 | 0 | 6.56 |
| * | Mar 28, 2021 | at | Winona State | 11.2 | 12 | 5 | 5 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 3 | 8 | 0 | 6.17 |
| * | Mar 31, 2021 | at | Sioux Falls | 6.1 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-9 | 4 | 8 | 0 | 6.24 |
| * | Mar 31, 2021 | at | Sioux Falls | 8.0 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7-9 | 4 | 9 | 0 | 6.47 |
| * | Apr 02, 2021 | UPPER IOWA | 7.0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 4 | 10 | 0 | 6.29 | |
| * | Apr 02, 2021 | UPPER IOWA | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 4 | 11 | 0 | 5.95 | |
| * | Apr 03, 2021 | UPPER IOWA | 9.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-2 | 5 | 11 | 0 | 5.58 | |
| Apr 03, 2021 | UPPER IOWA | 7.0 | 13 | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3-14 | 5 | 12 | 0 | 6.19 | ||
| * | Apr 06, 2021 | AUGUSTANA | 7.0 | 13 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-10 | 5 | 13 | 0 | 6.40 | |
| * | Apr 06, 2021 | AUGUSTANA | 9.0 | 18 | 13 | 11 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-13 | 5 | 14 | 0 | 6.69 | |
| * | Apr 10, 2021 | WAYNE STATE COLLEGE | 7.0 | 16 | 12 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-12 | 5 | 15 | 0 | 6.91 | |
| * | Apr 10, 2021 | WAYNE STATE COLLEGE | 9.0 | 17 | 9 | 7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10-9 | 6 | 15 | 0 | 6.92 | |
| * | Apr 11, 2021 | WAYNE STATE COLLEGE | 9.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 6 | 16 | 0 | 6.71 | |
| Apr 18, 2021 | UNIVERSITY OF MARY | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-1 | 7 | 16 | 0 | 6.49 | ||
| Apr 18, 2021 | UNIVERSITY OF MARY | 8.0 | 12 | 14 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-14 | 7 | 17 | 0 | 6.70 | ||
| * | Apr 19, 2021 | vs | St. Cloud State | 9.0 | 9 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 8 | 17 | 1 | 6.53 |
| * | Apr 21, 2021 | at | NOTHERN STATE UNIV. | 6.0 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 8 | 18 | 1 | 6.65 |
| * | Apr 21, 2021 | at | NOTHERN STATE UNIV. | 9.0 | 11 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9-8 | 9 | 18 | 2 | 6.66 |
| * | Apr 24, 2021 | at | University of Mary | 6.0 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-10 | 9 | 19 | 2 | 6.86 |
| * | Apr 24, 2021 | at | University of Mary | 9.0 | 12 | 9 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 10 | 19 | 2 | 6.90 |
| * | Apr 25, 2021 | at | University of Mary | 8.0 | 13 | 12 | 10 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-12 | 10 | 20 | 2 | 7.05 |
| * | Apr 29, 2021 | SOUTHWEST MINNESOTA | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-1 | 11 | 20 | 2 | 6.88 | |
| * | Apr 29, 2021 | SOUTHWEST MINNESOTA | 9.0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6-5 | 12 | 20 | 3 | 6.74 | |
| * | May 01, 2021 | MINOT STATE | 7.0 | 14 | 9 | 8 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-9 | 12 | 21 | 3 | 6.84 | |
| * | May 01, 2021 | MINOT STATE | 9.0 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5-7 | 12 | 22 | 3 | 6.84 | |
| * | May 02, 2021 | MINOT STATE | 9.0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-5 | 13 | 22 | 3 | 6.75 | |
| * | May 05, 2021 | MINNESOTA CROOKSTON | 9.0 | 9 | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9-8 | 14 | 22 | 3 | 6.79 | |
| * | May 05, 2021 | MINNESOTA CROOKSTON | 7.0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-8 | 15 | 22 | 3 | 6.88 | |
| * | May 07, 2021 | at | Bemidji State | 7.0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 16 | 22 | 3 | 6.80 |
| * | May 07, 2021 | at | Bemidji State | 9.0 | 14 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10-9 | 17 | 22 | 3 | 6.84 |
| * | May 08, 2021 | at | Bemidji State | 8.0 | 14 | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-11 | 17 | 23 | 3 | 6.98 |
| Totals | 312.0 | 387 | 277 | 242 | 158 | 255 | 71 | 6 | 33 | 46 | 0 | 32 | 14 | 3 | 222-277 | 17 | 23 | 3 | 6.98 |
* = NSIC game
Team Situational Game-by-Game |
| |
date |
|
opponent |
total h-ab |
vs left |
vs right |
with runners |
bases empty |
bases loaded |
with 2-outs |
with rbi-op |
rch as leadoff |
3rd and lt 2out |
lob |
| Mar 14, 2021 | vs | NOTHERN STATE UNIV. | 6-22 | 0-0 | 6-22 | 3-11 | 3-11 | 1-3 | 2-7 | 3-8 | 3-6 | 2-3 | 8 | |
| Mar 14, 2021 | vs | NOTHERN STATE UNIV. | 8-27 | 1-4 | 7-23 | 5-11 | 3-16 | 0-0 | 2-9 | 3-7 | 3-7 | 3-3 | 4 | |
| * | Mar 20, 2021 | vs | Concordia-St. Paul | 4-24 | 3-20 | 1-4 | 1-9 | 3-15 | 0-0 | 2-8 | 1-7 | 1-7 | 0-0 | 4 |
