#19 Luke Radke
|---RUSHING---| |--RECEIVING--| |-------PASSING-------| |--KICK RET--| |--PUNT RET--| All
Date Opponent No. Yds TD Lg No. Yds TD Lg Cmp-Att-Int Yds TD Lg No Yds TD Lg No Yds TD Lg Purp
Aug 31, 2006 at Bemidji St.......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 09, 2006 UNIVERSITY OF MARY..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 16, 2006 at South Dakota........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 23, 2006 CENTRAL WASHINGTON..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 2006 at Western Washington.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 07, 2006 AUGUSTANA.............. 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct. 14 2006 at Minnesota State..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 2006 NEBRASKA-OMAHA......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 28, 2006 at North Dakota........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 11, 2006 ST. CLOUD STATE........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals.............................. 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Games played: 10
|---------TACKLES---------| |-SACKS-| |-FUMBLE-| Pass Blkd |-Kicks--XPTS-|
Date Opponent Solo Ast Total TFL-Yds No-Yds FF FR-Yds Int-Yds QBH Brk Kick Att-Mad Run Rcv Saf Pts
Aug 31, 2006 at Bemidji St.......... 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Sep 09, 2006 UNIVERSITY OF MARY..... 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Sep 16, 2006 at South Dakota........ 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Sep 23, 2006 CENTRAL WASHINGTON..... 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Sep 30, 2006 at Western Washington.. 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Oct 07, 2006 AUGUSTANA.............. 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Oct. 14 2006 at Minnesota State..... 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Oct 21, 2006 NEBRASKA-OMAHA......... 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Oct 28, 2006 at North Dakota........ 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Nov 11, 2006 ST. CLOUD STATE........ 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Totals.............................. 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
|------------------PUNTING------------------| |--FIELD GOALS--| |------KICKOFFS------|
Date Opponent No Yds Avg Long Blkd TB FC 50+ I20 Att-Made Lg Blkd No Yds Avg TB OB
Aug 31, 2006 at Bemidji St.......... 6 211 35.2 49 0 0 2 0 2 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Sep 09, 2006 UNIVERSITY OF MARY..... 6 236 39.3 51 0 0 3 1 1 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Sep 16, 2006 at South Dakota........ 3 89 29.7 38 0 0 1 0 0 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Sep 23, 2006 CENTRAL WASHINGTON..... 8 313 39.1 50 0 1 1 1 1 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Sep 30, 2006 at Western Washington.. 5 158 31.6 37 0 0 0 0 1 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Oct 07, 2006 AUGUSTANA.............. 5 163 32.6 47 0 0 0 0 2 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Oct. 14 2006 at Minnesota State..... 8 199 24.9 33 0 0 0 0 1 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Oct 21, 2006 NEBRASKA-OMAHA......... 6 196 32.7 43 0 0 4 0 0 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Oct 28, 2006 at North Dakota........ 3 111 37.0 39 0 0 2 0 0 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Nov 11, 2006 ST. CLOUD STATE........ 4 125 31.2 48 0 0 1 0 1 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Totals.............................. 54 1801 33.4 51 0 1 14 2 9 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0