#TM Team
|---RUSHING---| |--RECEIVING--| |-------PASSING-------| |--KICK RET--| |--PUNT RET--| all
Date Opponent No. Yds TD Lg No. Yds TD Lg Cmp-Att-Int Yds TD Lg No Yds TD Lg No Yds TD Lg purp
Sep 03, 2011 at Augustana (SD)...... 3 -4 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
Sep 17, 2011 at Wayne State (Neb.).. 1 -30 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30
Sep 24, 2011 at Bemidji State....... 1 -1 0 0 0 0 0 0 0- 1- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Oct 01, 2011 MSU-MOORHEAD........... 2 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 08, 2011 at Winona State........ 2 -2 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Oct 15, 2011 at University of Mary.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 22, 2011 NORTHERN STATE......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 05, 2011 MINNESOTA CROOKSTON.... 1 0 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 2011 MSU- MANKATO........... 2 -2 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Nov 26, 2011 at CSU-Pueblo.......... 2 -2 0 0 0 0 0 0 0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Dec 03, 2011 WAYNE STATE (MICH.).... 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 1- 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals.............................. 15 -41 0 0 0 0 0 0 0- 2- 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -41
Games played: 11
Avg per rush: -2.7
Pass efficiency: 0.00
Kick ret avg: 0.0
All purpose avg/game: -3.7
Total offense avg/gm: -3.7
|---------TACKLES---------| |-SACKS-| |-FUMBLE-| Pass Blkd |-Kicks--XPTS-|
Date Opponent Solo Ast Total TFL-Yds No-Yds FF FR-Yds Int-Yds QBH Brk Kick Att-Mad Run Rcv Saf Pts
Sep 03, 2011 at Augustana (SD)...... 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Sep 17, 2011 at Wayne State (Neb.).. 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Sep 24, 2011 at Bemidji State....... 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Oct 01, 2011 MSU-MOORHEAD........... 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Oct 08, 2011 at Winona State........ 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Oct 15, 2011 at University of Mary.. 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Oct 22, 2011 NORTHERN STATE......... 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 1 2
Nov 05, 2011 MINNESOTA CROOKSTON.... 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Nov 12, 2011 MSU- MANKATO........... 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Nov 26, 2011 at CSU-Pueblo.......... 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Dec 03, 2011 WAYNE STATE (MICH.).... 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Totals.............................. 0 0 0 0.0-0 0.0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 1 2
|------------------PUNTING------------------| |--FIELD GOALS--| |------KICKOFFS------|
Date Opponent No Yds Avg Long Blkd TB FC 50+ I20 Att-Made Lg Blkd No Yds Avg TB OB
Sep 03, 2011 at Augustana (SD)...... 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Sep 17, 2011 at Wayne State (Neb.).. 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Sep 24, 2011 at Bemidji State....... 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Oct 01, 2011 MSU-MOORHEAD........... 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Oct 08, 2011 at Winona State........ 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Oct 15, 2011 at University of Mary.. 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Oct 22, 2011 NORTHERN STATE......... 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Nov 05, 2011 MINNESOTA CROOKSTON.... 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Nov 12, 2011 MSU- MANKATO........... 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Nov 26, 2011 at CSU-Pueblo.......... 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Dec 03, 2011 WAYNE STATE (MICH.).... 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0
Totals.............................. 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0.0 0 0