#44 Denny, Hudson
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEATTLE PACIFIC UNIVER 11/22/02 * 15 1-3 .333 1-3 .333 0-1 .000 0 6 6 6.0 1 0 0 1 0 0 3 3.0
vs Northwest Nazarene 11-23-02 * 22 1-4 .250 1-3 .333 0-0 .000 0 6 6 6.0 1 0 0 1 0 1 3 3.0
SOUTHERN COLORADO 11/29/02 * 22 0-5 .000 0-4 .000 0-0 .000 0 1 1 4.3 0 0 5 0 0 1 0 2.0
NORTHWEST MISSOURI STA 11/30/02 * 30 3-3 1.000 3-3 1.000 0-0 .000 1 4 5 4.5 0 0 4 2 0 0 9 3.8
at MSU-Mankato 12/04/02 * 25 4-6 .667 2-3 .667 0-0 .000 3 4 7 5.0 2 0 3 4 0 1 10 5.0
NORTH DAKOTA STATE 12/7/02 * 32 3-5 .600 2-3 .667 2-2 1.000 1 2 3 4.7 0 0 2 1 1 1 10 5.8
ST. SCHOLASTICA 12/9/02 * 18 1-2 .500 1-2 .500 2-2 1.000 1 0 1 4.1 2 0 1 2 0 0 5 5.7
at Michigan Tech 12/11/02 * 25 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 3.8 2 0 2 1 0 1 2 5.3
MSU-MOORHEAD 1/3/03 23 0-3 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 2 2 3.6 1 0 1 1 0 0 0 4.7
MINNESOTA-CROOKSTON 1/4/03 15 3-5 .600 2-3 .667 0-0 .000 0 1 1 3.3 3 0 3 0 0 0 8 5.0
BEMIDJI STATE 1/11/03 21 0-2 .000 0-1 .000 2-2 1.000 0 2 2 3.2 3 0 1 1 0 0 2 4.7
at Northern State 1/17/03 19 2-2 1.000 1-1 1.000 5-7 .714 2 5 7 3.5 4 0 1 2 0 1 10 5.2
at Minnesota, Morris 1/18/03 26 2-4 .500 0-2 .000 2-2 1.000 1 8 9 3.9 3 0 2 3 0 1 6 5.2
CONCORDIA-ST. PAUL 1/24/03 18 3-4 .750 3-3 1.000 1-2 .500 3 4 7 4.1 1 0 2 1 0 1 10 5.6
WINONA STATE 1/25/03 22 3-5 .600 3-4 .750 0-0 .000 0 4 4 4.1 4 0 3 1 0 0 9 5.8
WAYNE STATE COLLEGE 1/31/03 16 2-3 .667 0-1 .000 0-0 .000 1 3 4 4.1 2 0 0 1 0 0 4 5.7
SOUTHWEST STATE 2/1/03 25 1-3 .333 0-1 .000 0-0 .000 4 6 10 4.5 5 1 4 2 0 0 2 5.5
at Minnesota, Crooksto 2/7/03 24 0-1 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 1 2 4.3 4 0 3 1 0 1 1 5.2
at MSU Moorhead 2/8/03 29 2-2 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 2 2 4 4.3 3 0 0 1 0 0 5 5.2
at Bemidji State 2/15/03 24 0-2 .000 0-2 .000 1-2 .500 2 2 4 4.3 3 0 1 3 0 0 1 5.0
MINNESOTA, MORRIS 2/21/03 18 2-4 .500 0-1 .000 0-0 .000 1 6 7 4.4 2 0 2 2 2 1 4 5.0
NORTHERN STATE 2/22/03 27 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 2 1 3 4.4 4 0 3 2 0 1 0 4.7
at Winona State 2/28/03 16 1-3 .333 0-1 .000 0-0 .000 0 3 3 4.3 3 0 0 0 0 1 2 4.6
CONCORDIA-ST. PAUL 3/1/03 18 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 2 2 4.2 3 0 1 2 0 0 0 4.4
WAYNE STATE COLLEGE 3/5/03 14 2-3 .667 1-2 .500 0-0 .000 1 2 3 4.2 2 0 0 1 0 0 5 4.4
vs Northern State 3/8/03 27 2-2 1.000 0-0 .000 4-6 .667 0 4 4 4.2 3 0 0 2 0 1 8 4.6
vs MSU Moorhead 3/9/03 26 0-3 .000 0-1 .000 0-0 .000 1 4 5 4.2 2 0 3 0 0 0 0 4.4
at Nebraska-Kearney 3/14/03 24 0-3 .000 0-1 .000 0-0 .000 1 6 7 4.3 2 0 1 0 0 0 0 4.3
Totals......................... 8 621 39-87 .448 21-50 .420 20-28 .714 28 92 120 4.3 65 1 48 38 3 13 119 4.3
Games played: 28
Minutes/game: 22.2
Points/game: 4.3
FG Pct: 44.8
3FG Pct: 42.0
FT Pct: 71.4
Rebounds/game: 4.3
Assists/game: 1.7
Turnovers/game: 1.4
Assist/turnover ratio: 1.3
Steals/game: 0.5
Blocks/game: 0.1