2004-05 Bulldog Men's Basketball
Minnesota Duluth Individual Game-by-Game (as of Oct 12, 2005)
All games
#12 Brian St. Peter
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BEMIDJI STATE 11/15/04 15 1-2 .500 0-0 .000 0-2 .000 0 3 3 3.0 2 0 2 2 0 1 2 2.0
vs Colorado Christian 11/19/04 13 1-3 .333 0-0 .000 4-4 1.000 0 3 3 3.0 2 0 1 0 0 1 6 4.0
at Metro State 11/20/04 3 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 0 2.7
ST. SCHOLASTICA 11/23/04 13 2-2 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.5 1 0 0 3 0 1 4 3.0
MICHIGAN TECH 11/26/04 18 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.2 0 0 2 0 0 1 0 2.4
ST. MICHAEL'S COLLEGE 11/27/04 20 2-2 1.000 2-2 1.000 0-0 .000 0 2 2 1.3 2 0 0 0 0 0 6 3.0
at Concordia-St. Paul 11-30-04 13 1-3 .333 1-3 .333 0-0 .000 1 1 2 1.4 1 0 3 0 0 0 3 3.0
NORTHLAND COLLEGE 12-3-04 19 4-5 .800 3-3 1.000 0-0 .000 0 4 4 1.8 1 0 3 3 0 1 11 4.0
NORTHERN MICHIGAN UNIV 12-4-04 15 2-5 .400 1-1 1.000 0-0 .000 1 0 1 1.7 1 0 1 0 0 0 5 4.1
MINNESOTA CROOKSTON 12-08-04 16 1-7 .143 1-2 .500 0-0 .000 4 0 4 1.9 0 0 2 2 0 4 3 4.0
at Northern State 12/11/04 11 2-4 .500 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 1.8 2 0 0 1 0 0 4 4.0
at Southwest Minnesota 12/12/04 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 3.7
at North Dakota State 12/15/04 7 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 1.7 0 0 0 1 0 0 0 3.4
at Michigan Tech 12/28/04 11 0-5 .000 0-1 .000 0-0 .000 2 1 3 1.8 0 0 0 0 0 0 0 3.1
MINNESOTA STATE MANKAT 1/6/05 8 1-1 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 0 1 1 1.7 0 0 3 1 0 0 3 3.1
at St. Cloud State Uni 1/8/05 6 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 1.6 1 0 1 1 0 0 0 2.9
FINLANDIA UNIVERSITY 1-11-05 16 1-2 .500 0-0 .000 0-4 .000 2 0 2 1.6 3 0 2 0 0 3 2 2.9
at Augustana (SD) 1/14/05 11 0-1 .000 0-1 .000 2-2 1.000 0 0 0 1.6 0 0 2 1 0 0 2 2.8
at Minnesota State 01/15/05 13 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 1 3 1.6 1 0 2 0 0 1 0 2.7
UNIVERSITY OF SOUTH DA 1/22/04 9 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.6 0 0 1 1 0 0 2 2.7
ST. CLOUD STATE 1/29/05 10 2-3 .667 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 1.6 1 0 0 2 0 0 4 2.7
AUGUSTANA (SD) 2/2/05 20 3-7 .429 1-2 .500 0-2 .000 2 1 3 1.7 1 0 2 1 0 1 7 2.9
at South Dakota 02/05/05 21 1-8 .125 1-5 .200 0-0 .000 1 3 4 1.8 1 0 1 1 1 2 3 2.9
at North Dakota 02/12/05 20 3-6 .500 1-3 .333 0-0 .000 0 3 3 1.8 1 0 2 0 0 1 7 3.1
at Nebraska-Omaha 2-19-05 16 1-4 .250 0-0 .000 4-4 1.000 1 1 2 1.8 0 0 1 1 0 2 6 3.2
NEBRASKA-OMAHA 2/24/05 10 3-5 .600 1-2 .500 2-3 .667 0 1 1 1.8 3 0 2 1 0 0 9 3.4
NORTH DAKOTA 2/26/05 10 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 1.8 2 0 1 2 0 0 0 3.3
at St. Cloud State Uni 3/1/2005 10 1-2 .500 1-1 1.000 0-0 .000 0 1 1 1.8 1 0 0 2 0 1 3 3.3
Totals......................... 0 356 33-83 .398 14-30 .467 12-21 .571 17 33 50 1.8 28 0 34 26 1 20 92 3.3
Games played: 28
Points/game: 3.3
FG Pct: 39.8
3FG Pct: 46.7
FT Pct: 57.1
Rebounds/game: 1.8
Assists/game: 1.2
Turnovers/game: 0.9
Assist/turnover ratio: 1.3
Steals/game: 0.7
Blocks/game: 0.0