|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score Play Analysis
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | Leonard Dixon | f | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 1-3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| 10 | Ibu Jassey-Demba | f | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 0-4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 01 | Georges Darwiche | g | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 12 | Josh Dilling | g | 6-15 | 1-5 | 6-8 | 1-3 | 4 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38 |
| 14 | Brian Sitzmann | g | 8-13 | 2-5 | 3-3 | 2-4 | 6 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 02 | Zach Westphal | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | George Blaj-Voinescu | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | Quintin Winterfeldt | - | 4-6 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| 23 | Morgan Carter | - | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 25-58 | 6-21 | 9-14 | 9-19 | 28 | 13 | 65 | 6 | 9 | 1 | 5 | 200 | |
| 43.1% | 28.6% | 64.3% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 13-29 | 4-11 | 6-6 | |||||||||||
| 44.8% | 36.4% | 100 % | ||||||||||||
| 2nd Half: | 12-29 | 2-10 | 3-8 | |||||||||||
| 41.4% | 20.0% | 37.5% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 24 | Charlie Katona | f | 10-14 | 2-4 | 4-5 | 3-6 | 9 | 1 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 |
| 32 | Austin Andrews | f | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 01 | Joshua Brown | g | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 1-8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 26 |
| 04 | Jack Middleton | g | 3-6 | 3-4 | 1-2 | 0-2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 32 |
| 22 | Drew Blair | g | 7-15 | 2-7 | 5-5 | 1-3 | 4 | 1 | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 35 |
| 02 | Zach Lea | - | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 13 | Ethan Yusso | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Isaiah Watts | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Mason Steffen | - | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 34 | John Sutherland | - | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 30-60 | 11-26 | 10-12 | 11-25 | 36 | 14 | 81 | 18 | 9 | 4 | 6 | 200 | |
| 50.0% | 42.3% | 83.3% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 13-30 | 4-13 | 4-5 | |||||||||||
| 43.3% | 30.8% | 80.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 17-30 | 7-13 | 6-7 | |||||||||||
| 56.7% | 53.8% | 85.7% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Minn.-Crookston | 36 | 29 | 65 | Record: (2-9,1-8 NSIC) |
| Minn. Duluth | 34 | 47 | 81 | Record: (3-5,2-5 NSIC) |
|
Officials: Aaron Lenes,Josh Klem,Keswic Joiner
Technical fouls: Minn.-Crookston-None. Minn. Duluth-None. Attendance: 44 2020-21 Men's Basketball. Round: 0. Minn. Duluth vs Minn.-Crookston. Played at |
Play-by-Play |
| 19:42 | UMC | MISSED JUMPER by Ibu Jassey-Demba | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 19:20 | UMD | GOOD! LAYUP by Charlie Katona | UMD 2 - UMC 0 | (UMD by 2) |
| 19:09 | UMC | GOOD! LAYUP by Ibu Jassey-Demba | UMD 2 - UMC 2 | Tied |
| ASSIST by Josh Dilling | ||||
| 18:46 | UMD | FOUL by Joshua Brown (1) | ||
| 18:46 | UMD | TURNOVR by Joshua Brown | ||
| 18:36 | UMC | GOOD! 3 PTR by Josh Dilling | UMC 5 - UMD 2 | (UMC by 3) |
| ASSIST by Ibu Jassey-Demba | ||||
| 18:13 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (OFF) by Charlie Katona | ||||
| 18:08 | UMD | MISSED 3 PTR by Austin Andrews | ||
| REBOUND (OFF) by Joshua Brown | ||||
| 17:54 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMC 5 - UMD 4 | (UMC by 1) |
| ASSIST by Joshua Brown | ||||
| 17:37 | UMC | GOOD! 3 PTR by Ibu Jassey-Demba | UMC 8 - UMD 4 | (UMC by 4) |
| ASSIST by Georges Darwiche | ||||
| 17:14 | UMD | MISSED 3 PTR by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Leonard Dixon | ||||
| 16:55 | UMC | MISSED 3 PTR by Leonard Dixon | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 16:34 | UMD | GOOD! LAYUP by Charlie Katona | UMC 8 - UMD 6 | (UMC by 2) |
| ASSIST by Drew Blair | ||||
| 16:08 | UMC | MISSED LAYUP by Ibu Jassey-Demba | ||
| REBOUND (DEF) by Jack Middleton | ||||
| 15:48 | UMC | FOUL by Leonard Dixon (1) | ||
| 15:48 | UMD | GOOD! FT SHOT by Charlie Katona | UMC 8 - UMD 7 | (UMC by 1) |
| 15:48 | UMD | GOOD! FT SHOT by Charlie Katona | UMD 8 - UMC 8 | Tied |
| 15:25 | UMC | MISSED 3 PTR by Georges Darwiche | ||
| REBOUND (OFF) by Leonard Dixon | ||||
| 15:21 | UMC | GOOD! LAYUP by Leonard Dixon | UMC 10 - UMD 8 | (UMC by 2) |
| 15:04 | UMD | MISSED LAYUP by Jack Middleton | ||
| REBOUND (DEF) by Georges Darwiche | ||||
| 14:45 | UMC | MISSED LAYUP by Ibu Jassey-Demba | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 14:39 | UMD | MISSED LAYUP by Austin Andrews | ||
| 14:39 | UMC | BLOCK by Leonard Dixon | ||
| REBOUND (DEF) by Leonard Dixon | ||||
| 14:30 | UMC | GOOD! 3 PTR by Brian Sitzmann | UMC 13 - UMD 8 | (UMC by 5) |
| ASSIST by Ibu Jassey-Demba | ||||
| 14:12 | UMD | GOOD! 3 PTR by Drew Blair | UMC 13 - UMD 11 | (UMC by 2) |
| ASSIST by Charlie Katona | ||||
| 13:57 | UMC | MISSED LAYUP by Josh Dilling | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 13:48 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Ibu Jassey-Demba | ||||
| 13:32 | UMD | FOUL by Austin Andrews (1) | ||
| 13:32 | UMC | GOOD! FT SHOT by Josh Dilling | UMC 14 - UMD 11 | (UMC by 3) |
| 13:32 | UMC | GOOD! FT SHOT by Josh Dilling | UMC 15 - UMD 11 | (UMC by 4) |
| 13:13 | UMD | GOOD! LAYUP by Zach Lea | UMC 15 - UMD 13 | (UMC by 2) |
| 12:50 | UMC | GOOD! 3 PTR by Brian Sitzmann | UMC 18 - UMD 13 | (UMC by 5) |
| 12:34 | UMD | TURNOVR by Charlie Katona | ||
| 12:21 | UMC | TURNOVR by Quintin Winterfeldt | ||
| 12:21 | UMD | STEAL by Zach Lea | ||
| 12:14 | UMD | MISSED JUMPER by Mason Steffen | ||
| REBOUND (DEF) by Brian Sitzmann | ||||
| 12:03 | UMC | MISSED 3 PTR by Josh Dilling | ||
| REBOUND (DEF) by John Sutherland | ||||
| 11:52 | UMC | FOUL by Brian Sitzmann (1) | ||
| 11:42 | UMD | MISSED LAYUP by John Sutherland | ||
| REBOUND (DEF) by Josh Dilling | ||||
| 11:23 | UMD | FOUL by Zach Lea (1) | ||
| 11:04 | UMC | MISSED LAYUP by Morgan Carter | ||
| REBOUND (OFF) by Morgan Carter | ||||
| 10:59 | UMC | GOOD! LAYUP by Quintin Winterfeldt | UMC 20 - UMD 13 | (UMC by 7) |
| 10:31 | UMD | MISSED LAYUP by Zach Lea | ||
| REBOUND (OFF) by John Sutherland | ||||
| 10:25 | UMD | GOOD! 3 PTR by Jack Middleton | UMC 20 - UMD 16 | (UMC by 4) |
| ASSIST by Zach Lea | ||||
| 10:08 | UMC | MISSED 3 PTR by Georges Darwiche | ||
| REBOUND (OFF) by George Blaj-Voinescu | ||||
| 10:01 | UMC | TURNOVR by Josh Dilling | ||
| 10:01 | UMC | TIMEOUT MEDIA | ||
| 09:49 | UMD | MISSED JUMPER by Jack Middleton | ||
| REBOUND (DEF) by Morgan Carter | ||||
| 09:20 | UMD | FOUL by Austin Andrews (2) | ||
| 09:20 | UMC | GOOD! FT SHOT by Josh Dilling | UMC 21 - UMD 16 | (UMC by 5) |
| 09:20 | UMC | GOOD! FT SHOT by Josh Dilling | UMC 22 - UMD 16 | (UMC by 6) |
| 09:05 | UMD | GOOD! DUNK by Charlie Katona | UMC 22 - UMD 18 | (UMC by 4) |
| ASSIST by John Sutherland | ||||
| 08:39 | UMC | MISSED JUMPER by Quintin Winterfeldt | ||
| REBOUND (OFF) by Brian Sitzmann | ||||
| 08:33 | UMC | MISSED JUMPER by Brian Sitzmann | ||
| REBOUND (DEF) by John Sutherland | ||||
| 08:24 | UMC | FOUL by Georges Darwiche (1) | ||
| 08:24 | UMD | MISSED FT SHOT by Jack Middleton | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 08:24 | UMD | GOOD! FT SHOT by Jack Middleton | UMC 22 - UMD 19 | (UMC by 3) |
| 08:06 | UMC | GOOD! LAYUP by Ibu Jassey-Demba | UMC 24 - UMD 19 | (UMC by 5) |
| 07:51 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (DEF) by Ibu Jassey-Demba | ||||
| 07:29 | UMC | TURNOVR by Ibu Jassey-Demba | ||
| 07:29 | UMD | STEAL by Jack Middleton | ||
| 07:22 | UMC | FOUL by Georges Darwiche (2) | ||
| 07:16 | UMD | GOOD! JUMPER by Charlie Katona (in the paint) | UMC 24 - UMD 21 | (UMC by 3) |
| 06:59 | UMC | MISSED 3 PTR by Leonard Dixon | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 06:39 | UMD | MISSED LAYUP by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Josh Dilling | ||||
| 06:12 | UMC | GOOD! JUMPER by Josh Dilling (in the paint) | UMC 26 - UMD 21 | (UMC by 5) |
| 05:46 | UMD | TURNOVR by Joshua Brown | ||
| 05:46 | UMC | STEAL by Leonard Dixon | ||
| 05:30 | UMC | GOOD! LAYUP by Leonard Dixon | UMC 28 - UMD 21 | (UMC by 7) |
| 05:28 | UMD | TIMEOUT 30sec | ||
| 05:19 | UMD | GOOD! 3 PTR by Jack Middleton | UMC 28 - UMD 24 | (UMC by 4) |
| ASSIST by John Sutherland | ||||
| 04:49 | UMC | MISSED 3 PTR by Josh Dilling | ||
| REBOUND (DEF) by Drew Blair | ||||
| 04:40 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (OFF) by John Sutherland | ||||
| 04:25 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (OFF) by Drew Blair | ||||
| 04:22 | UMC | FOUL by Leonard Dixon (2) | ||
| 04:13 | UMD | GOOD! LAYUP by Drew Blair | UMC 28 - UMD 26 | (UMC by 2) |
| 04:13 | UMC | FOUL by Quintin Winterfeldt (1) | ||
| 04:13 | UMD | GOOD! FT SHOT by Drew Blair | UMC 28 - UMD 27 | (UMC by 1) |
| 03:46 | UMC | GOOD! JUMPER by Brian Sitzmann | UMC 30 - UMD 27 | (UMC by 3) |
| 03:31 | UMD | GOOD! LAYUP by Drew Blair | UMC 30 - UMD 29 | (UMC by 1) |
| 03:12 | UMC | MISSED JUMPER by Morgan Carter | ||
| REBOUND (OFF) by Quintin Winterfeldt | ||||
| 02:56 | UMD | FOUL by Zach Lea (2) | ||
| 02:52 | UMD | FOUL by Zach Lea (3) | ||
| 02:52 | UMC | GOOD! FT SHOT by Josh Dilling (fastbreak) | UMC 31 - UMD 29 | (UMC by 2) |
| 02:52 | UMC | GOOD! FT SHOT by Josh Dilling (fastbreak) | UMC 32 - UMD 29 | (UMC by 3) |
| 02:34 | UMD | MISSED LAYUP by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Ibu Jassey-Demba | ||||
| 02:04 | UMC | MISSED 3 PTR by Josh Dilling | ||
| REBOUND (DEF) by Jack Middleton | ||||
| 01:49 | UMD | GOOD! 3 PTR by Charlie Katona | UMD 32 - UMC 32 | Tied |
| ASSIST by John Sutherland | ||||
| 01:37 | UMC | MISSED JUMPER by Josh Dilling | ||
| 01:37 | UMD | BLOCK by Mason Steffen | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 01:31 | UMD | FOUL by Charlie Katona (1) | ||
| 01:31 | UMD | TURNOVR by Charlie Katona | ||
| 01:31 | UMC | TIMEOUT 30sec | ||
| 01:17 | UMC | TURNOVR by Josh Dilling | ||
| 01:17 | UMD | STEAL by Jack Middleton | ||
| 00:57 | UMD | MISSED 3 PTR by John Sutherland | ||
| REBOUND (DEF) by George Blaj-Voinescu | ||||
| 00:41 | UMC | GOOD! LAYUP by Brian Sitzmann | UMC 34 - UMD 32 | (UMC by 2) |
| 00:21 | UMD | TURNOVR by Drew Blair | ||
| 00:21 | UMC | STEAL by Quintin Winterfeldt | ||
| 00:17 | UMC | GOOD! DUNK by Quintin Winterfeldt (fastbreak) | UMC 36 - UMD 32 | (UMC by 4) |
| 00:05 | UMD | MISSED 3 PTR by Charlie Katona | ||
| REBOUND (OFF) by Mason Steffen | ||||
| 00:01 | UMD | GOOD! LAYUP by Mason Steffen | UMC 36 - UMD 34 | (UMC by 2) |
| 19:53 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMD 36 - UMC 36 | Tied |
| 19:34 | UMC | MISSED 3 PTR by Leonard Dixon | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 19:28 | UMD | MISSED LAYUP by Austin Andrews | ||
| REBOUND (DEF) by Brian Sitzmann | ||||
| 19:16 | UMC | MISSED 3 PTR by Brian Sitzmann | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 19:03 | UMD | GOOD! DUNK by Charlie Katona | UMD 38 - UMC 36 | (UMD by 2) |
| ASSIST by Austin Andrews | ||||
| 18:35 | UMC | GOOD! JUMPER by Josh Dilling (in the paint) | UMD 38 - UMC 38 | Tied |
| 18:16 | UMD | GOOD! LAYUP by Drew Blair | UMD 40 - UMC 38 | (UMD by 2) |
| 18:16 | UMC | FOUL by Leonard Dixon (3) | ||
| 18:16 | UMD | GOOD! FT SHOT by Drew Blair | UMD 41 - UMC 38 | (UMD by 3) |
| 17:55 | UMC | MISSED 3 PTR by Georges Darwiche | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 17:41 | UMD | MISSED LAYUP by Austin Andrews | ||
| REBOUND (DEF) by Ibu Jassey-Demba | ||||
| 17:29 | UMC | MISSED 3 PTR by Ibu Jassey-Demba | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 17:09 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Georges Darwiche | ||||
| 16:52 | UMC | MISSED JUMPER by Leonard Dixon | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 16:42 | UMD | TURNOVR by Drew Blair | ||
| 16:42 | UMC | STEAL by Brian Sitzmann | ||
| 16:14 | UMC | MISSED JUMPER by Leonard Dixon | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 15:55 | UMC | GOOD! JUMPER by Josh Dilling | UMD 41 - UMC 40 | (UMD by 1) |
| 15:39 | UMD | GOOD! LAYUP by Charlie Katona | UMD 43 - UMC 40 | (UMD by 3) |
| ASSIST by Jack Middleton | ||||
| 15:31 | UMD | FOUL by Jack Middleton (1) | ||
| 15:31 | UMC | GOOD! FT SHOT by Brian Sitzmann (fastbreak) | UMD 43 - UMC 41 | (UMD by 2) |
| 15:31 | UMC | GOOD! FT SHOT by Brian Sitzmann (fastbreak) | UMD 43 - UMC 42 | (UMD by 1) |
| 15:22 | UMD | GOOD! LAYUP by Drew Blair | UMD 45 - UMC 42 | (UMD by 3) |
| ASSIST by Austin Andrews | ||||
| 15:22 | UMC | FOUL by Georges Darwiche (3) | ||
| 15:22 | UMD | GOOD! FT SHOT by Drew Blair | UMD 46 - UMC 42 | (UMD by 4) |
| 15:01 | UMD | FOUL by Drew Blair (1) | ||
| 15:01 | UMC | TIMEOUT MEDIA | ||
| 14:45 | UMC | GOOD! LAYUP by Brian Sitzmann | UMD 46 - UMC 44 | (UMD by 2) |
| 14:23 | UMD | GOOD! 3 PTR by Charlie Katona | UMD 49 - UMC 44 | (UMD by 5) |
| ASSIST by Drew Blair | ||||
| 14:02 | UMC | MISSED 3 PTR by Georges Darwiche | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 13:48 | UMD | MISSED LAYUP by Austin Andrews | ||
| REBOUND (OFF) by Charlie Katona | ||||
| 13:46 | UMD | GOOD! LAYUP by Charlie Katona | UMD 51 - UMC 44 | (UMD by 7) |
| 13:46 | UMC | FOUL by Quintin Winterfeldt (2) | ||
| 13:46 | UMD | GOOD! FT SHOT by Charlie Katona | UMD 52 - UMC 44 | (UMD by 8) |
| 13:17 | UMC | MISSED LAYUP by Josh Dilling | ||
| 13:17 | UMD | BLOCK by Joshua Brown | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 13:14 | UMC | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 12:56 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMD 54 - UMC 44 | (UMD by 10) |
| 12:26 | UMC | GOOD! 3 PTR by Leonard Dixon | UMD 54 - UMC 47 | (UMD by 7) |
| 12:09 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (OFF) by Austin Andrews | ||||
| 12:03 | UMC | FOUL by Ibu Jassey-Demba (1) | ||
| 12:00 | UMD | MISSED LAYUP by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Brian Sitzmann | ||||
| 11:41 | UMC | GOOD! JUMPER by Josh Dilling | UMD 54 - UMC 49 | (UMD by 5) |
| 11:23 | UMD | MISSED 3 PTR by Jack Middleton | ||
| REBOUND (OFF) by Austin Andrews | ||||
| 11:17 | UMD | GOOD! 3 PTR by Jack Middleton | UMD 57 - UMC 49 | (UMD by 8) |
| ASSIST by Joshua Brown | ||||
| 11:15 | UMC | TIMEOUT MEDIA | ||
| 11:06 | UMC | MISSED JUMPER by Leonard Dixon | ||
| REBOUND (OFF) by Josh Dilling | ||||
| 10:44 | UMC | MISSED LAYUP by Josh Dilling | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 10:43 | UMC | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 10:21 | UMC | FOUL by Leonard Dixon (4) | ||
| 10:21 | UMD | GOOD! FT SHOT by Charlie Katona | UMD 58 - UMC 49 | (UMD by 9) |
| 10:21 | UMD | MISSED FT SHOT by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Leonard Dixon | ||||
| 10:11 | UMC | MISSED LAYUP by George Blaj-Voinescu | ||
| REBOUND (OFF) by George Blaj-Voinescu | ||||
| 10:07 | UMC | TURNOVR by George Blaj-Voinescu | ||
| 10:07 | UMD | STEAL by Jack Middleton | ||
| 09:57 | UMD | TURNOVR by Jack Middleton | ||
| 09:57 | UMC | STEAL by Leonard Dixon | ||
| 09:38 | UMC | GOOD! LAYUP by Quintin Winterfeldt | UMD 58 - UMC 51 | (UMD by 7) |
| 09:38 | UMD | FOUL by Jack Middleton (2) | ||
| 09:38 | UMC | TIMEOUT MEDIA | ||
| 09:38 | UMC | MISSED FT SHOT by Quintin Winterfeldt | ||
| REBOUND (DEF) by Drew Blair | ||||
| 09:35 | UMD | TURNOVR by Zach Lea | ||
| 08:59 | UMC | MISSED LAYUP by Brian Sitzmann | ||
| REBOUND (OFF) by Brian Sitzmann | ||||
| 08:55 | UMC | GOOD! 3 PTR by Quintin Winterfeldt | UMD 58 - UMC 54 | (UMD by 4) |
| ASSIST by Brian Sitzmann | ||||
| 08:25 | UMD | GOOD! JUMPER by John Sutherland (in the paint) | UMD 60 - UMC 54 | (UMD by 6) |
| ASSIST by Charlie Katona | ||||
| 08:14 | UMC | GOOD! LAYUP by Brian Sitzmann | UMD 60 - UMC 56 | (UMD by 4) |
| 07:56 | UMD | MISSED JUMPER by Charlie Katona | ||
| REBOUND (OFF) by John Sutherland | ||||
| 07:52 | UMD | GOOD! 3 PTR by Mason Steffen | UMD 63 - UMC 56 | (UMD by 7) |
| ASSIST by John Sutherland | ||||
| 07:37 | UMC | TURNOVR by Quintin Winterfeldt | ||
| 07:37 | UMD | STEAL by Drew Blair | ||
| 07:24 | UMD | MISSED LAYUP by Zach Lea | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 07:24 | UMC | TIMEOUT 30sec | ||
| 07:12 | UMC | GOOD! JUMPER by Brian Sitzmann (in the paint) | UMD 63 - UMC 58 | (UMD by 5) |
| 06:57 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||||
| 06:38 | UMC | MISSED 3 PTR by Brian Sitzmann | ||
| REBOUND (DEF) by Drew Blair | ||||
| 06:29 | UMD | GOOD! 3 PTR by Mason Steffen | UMD 66 - UMC 58 | (UMD by 8) |
| ASSIST by Drew Blair | ||||
| 06:05 | UMC | GOOD! JUMPER by Ibu Jassey-Demba | UMD 66 - UMC 60 | (UMD by 6) |
| 05:31 | UMD | GOOD! JUMPER by Charlie Katona (in the paint) | UMD 68 - UMC 60 | (UMD by 8) |
| 05:00 | UMC | MISSED JUMPER by Josh Dilling | ||
| 05:00 | UMD | BLOCK by Joshua Brown | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 04:50 | UMD | GOOD! 3 PTR by Drew Blair | UMD 71 - UMC 60 | (UMD by 11) |
| ASSIST by Charlie Katona | ||||
| 04:37 | UMD | FOUL by Joshua Brown (2) | ||
| 04:37 | UMC | TIMEOUT MEDIA | ||
| 04:17 | UMC | MISSED 3 PTR by Brian Sitzmann | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 03:52 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (DEF) by Josh Dilling | ||||
| 03:43 | UMC | TURNOVR by Josh Dilling | ||
| 03:43 | UMD | STEAL by Joshua Brown | ||
| 03:35 | UMD | TURNOVR by Joshua Brown | ||
| 03:35 | UMC | STEAL by Quintin Winterfeldt | ||
| 03:29 | UMC | GOOD! LAYUP by Josh Dilling (fastbreak) | UMD 71 - UMC 62 | (UMD by 9) |
| ASSIST by Quintin Winterfeldt | ||||
| 03:05 | UMD | MISSED JUMPER by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Brian Sitzmann | ||||
| 03:00 | UMD | FOUL by Mason Steffen (1) | ||
| 03:00 | UMC | MISSED FT SHOT by Quintin Winterfeldt | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 03:00 | UMC | MISSED FT SHOT by Quintin Winterfeldt | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 02:45 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (OFF) by Charlie Katona | ||||
| 02:35 | UMC | FOUL by Brian Sitzmann (2) | ||
| 02:23 | UMD | GOOD! 3 PTR by Joshua Brown | UMD 74 - UMC 62 | (UMD by 12) |
| ASSIST by Drew Blair | ||||
| 02:01 | UMC | GOOD! LAYUP by Brian Sitzmann | UMD 74 - UMC 64 | (UMD by 10) |
| 02:01 | UMD | FOUL by Jack Middleton (3) | ||
| 02:01 | UMC | GOOD! FT SHOT by Brian Sitzmann | UMD 74 - UMC 65 | (UMD by 9) |
| 01:35 | UMD | GOOD! JUMPER by Drew Blair | UMD 76 - UMC 65 | (UMD by 11) |
| 01:20 | UMD | FOUL by Joshua Brown (3) | ||
| 01:20 | UMC | MISSED FT SHOT by Josh Dilling | ||
| 01:20 | UMC | MISSED FT SHOT by Josh Dilling | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 01:15 | UMD | GOOD! 3 PTR by Joshua Brown (fastbreak) | UMD 79 - UMC 65 | (UMD by 14) |
| ASSIST by Zach Lea | ||||
| 01:05 | UMC | MISSED LAYUP by Quintin Winterfeldt | ||
| 01:05 | UMD | BLOCK by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 00:42 | UMC | FOUL by Leonard Dixon (5) | ||
| 00:42 | UMD | GOOD! FT SHOT by Drew Blair | UMD 80 - UMC 65 | (UMD by 15) |
| 00:42 | UMD | GOOD! FT SHOT by Drew Blair | UMD 81 - UMC 65 | (UMD by 16) |
| 00:37 | UMC | MISSED 3 PTR by Josh Dilling | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | Leonard Dixon | f | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 10 | Ibu Jassey-Demba | f | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 01 | Georges Darwiche | g | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | Josh Dilling | g | 2-7 | 1-4 | 6-6 | 0-2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 14 | Brian Sitzmann | g | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 02 | Zach Westphal | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 21 | George Blaj-Voinescu | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Quintin Winterfeldt | - | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
