|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score Play Analysis
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | Leonard Dixon | f | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 10 | Ibu Jassey-Demba | f | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| 01 | Georges Darwiche | g | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 12 | Josh Dilling | g | 1-10 | 0-4 | 4-5 | 0-6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33 |
| 14 | Brian Sitzmann | g | 7-12 | 3-5 | 2-4 | 1-2 | 3 | 2 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| 00 | Jaylen James | - | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Silas Xia | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | George Blaj-Voinescu | - | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | Quintin Winterfeldt | - | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 0-4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| 23 | Morgan Carter | - | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 24 | Chandler Reeck | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Rafael Carton | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | Hunter Lyman | - | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 3-2 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 16-54 | 5-21 | 8-14 | 9-21 | 30 | 12 | 45 | 10 | 19 | 2 | 2 | 200 | |
| 29.6% | 23.8% | 57.1% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 9-30 | 3-11 | 1-3 | |||||||||||
| 30.0% | 27.3% | 33.3% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 7-24 | 2-10 | 7-11 | |||||||||||
| 29.2% | 20.0% | 63.6% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 24 | Charlie Katona | f | 9-14 | 3-5 | 1-1 | 0-7 | 7 | 3 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| 32 | Austin Andrews | f | 7-10 | 0-0 | 1-3 | 2-5 | 7 | 2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 |
| 01 | Joshua Brown | g | 6-7 | 5-6 | 2-3 | 0-2 | 2 | 2 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 04 | Jack Middleton | g | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 31 |
| 22 | Drew Blair | g | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 0-4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 |
| 02 | Zach Lea | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | Ethan Yusso | - | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | Isaiah Watts | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 23 | Mason Steffen | - | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 0-4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 34 | John Sutherland | - | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 0-6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 33-56 | 12-23 | 6-9 | 3-32 | 35 | 18 | 84 | 17 | 11 | 3 | 10 | 200 | |
| 58.9% | 52.2% | 66.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 15-24 | 7-11 | 3-5 | |||||||||||
| 62.5% | 63.6% | 60.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 18-32 | 5-12 | 3-4 | |||||||||||
| 56.3% | 41.7% | 75.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Minn.-Crookston | 22 | 23 | 45 | Record: (2-10,1-9 NSIC) |
| Minn. Duluth | 40 | 44 | 84 | Record: (4-5,3-5 NSIC) |
|
Officials: Aaron Lenes,Josh Klem,Keswic Joiner
Technical fouls: Minn.-Crookston-None. Minn. Duluth-None. Attendance: 43 2020-21 Men's Basketball. Round: 0. Minn. Duluth vs Minn.-Crookston. Played at |
Play-by-Play |
| 19:43 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMD 2 - UMC 0 | (UMD by 2) |
| 19:26 | UMC | MISSED 3 PTR by Georges Darwiche | ||
| REBOUND (OFF) by Ibu Jassey-Demba | ||||
| 19:06 | UMC | MISSED 3 PTR by Leonard Dixon | ||
| REBOUND (DEF) by Drew Blair | ||||
| 18:54 | UMC | FOUL by Ibu Jassey-Demba (1) | ||
| 18:54 | UMD | MISSED FT SHOT by Austin Andrews | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 18:54 | UMD | GOOD! FT SHOT by Austin Andrews | UMD 3 - UMC 0 | (UMD by 3) |
| 18:38 | UMC | TURNOVR by Ibu Jassey-Demba | ||
| 18:22 | UMD | GOOD! JUMPER by Austin Andrews (in the paint) | UMD 5 - UMC 0 | (UMD by 5) |
| 17:59 | UMC | GOOD! 3 PTR by Georges Darwiche | UMD 5 - UMC 3 | (UMD by 2) |
| ASSIST by Josh Dilling | ||||
| 17:42 | UMD | MISSED JUMPER by Austin Andrews | ||
| REBOUND (DEF) by Leonard Dixon | ||||
| 17:37 | UMC | TURNOVR by Josh Dilling | ||
| 17:25 | UMD | FOUL by Drew Blair (1) | ||
| 17:25 | UMD | TURNOVR by Drew Blair | ||
| 17:15 | UMC | MISSED JUMPER by Josh Dilling | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 16:59 | UMD | MISSED LAYUP by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Morgan Carter | ||||
| 16:30 | UMC | GOOD! LAYUP by Brian Sitzmann | UMD 5 - UMC 5 | Tied |
| ASSIST by Georges Darwiche | ||||
| 16:06 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMD 7 - UMC 5 | (UMD by 2) |
| 15:38 | UMC | MISSED LAYUP by Josh Dilling | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 15:10 | UMD | MISSED JUMPER by Drew Blair | ||
| REBOUND (OFF) by Austin Andrews | ||||
| 14:59 | UMD | GOOD! 3 PTR by Joshua Brown | UMD 10 - UMC 5 | (UMD by 5) |
| ASSIST by Drew Blair | ||||
| 14:29 | UMC | MISSED 3 PTR by Josh Dilling | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 14:19 | UMC | FOUL by Brian Sitzmann (1) | ||
| 14:19 | UMC | TIMEOUT MEDIA | ||
| 14:04 | UMD | GOOD! LAYUP by Charlie Katona | UMD 12 - UMC 5 | (UMD by 7) |
| 13:37 | UMC | MISSED JUMPER by Morgan Carter | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 13:10 | UMD | TURNOVR by Charlie Katona | ||
| 12:59 | UMC | MISSED LAYUP by Quintin Winterfeldt | ||
| REBOUND (OFF) by George Blaj-Voinescu | ||||
| 12:54 | UMC | MISSED LAYUP by George Blaj-Voinescu | ||
| 12:54 | UMD | BLOCK by Austin Andrews | ||
| REBOUND (DEF) by Drew Blair | ||||
| 12:45 | UMD | GOOD! 3 PTR by Drew Blair | UMD 15 - UMC 5 | (UMD by 10) |
| 12:26 | UMC | MISSED LAYUP by Brian Sitzmann | ||
| 12:26 | UMD | BLOCK by Charlie Katona | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 12:24 | UMC | MISSED JUMPER by Georges Darwiche | ||
| REBOUND (DEF) by Drew Blair | ||||
| 12:13 | UMD | TURNOVR by Mason Steffen | ||
| 12:00 | UMC | FOUL by George Blaj-Voinescu (1) | ||
| 12:00 | UMC | TURNOVR by George Blaj-Voinescu | ||
| 12:00 | UMC | FOUL by George Blaj-Voinescu (2) | ||
| 11:48 | UMD | GOOD! FT SHOT by John Sutherland | UMD 16 - UMC 5 | (UMD by 11) |
| 11:45 | UMC | FOUL by Ibu Jassey-Demba (2) | ||
| 11:45 | UMD | GOOD! FT SHOT by John Sutherland | UMD 17 - UMC 5 | (UMD by 12) |
| 11:34 | UMC | GOOD! LAYUP by Quintin Winterfeldt | UMD 17 - UMC 7 | (UMD by 10) |
| 11:22 | UMD | MISSED LAYUP by Mason Steffen | ||
| REBOUND (DEF) by Josh Dilling | ||||
| 11:16 | UMC | MISSED LAYUP by George Blaj-Voinescu | ||
| REBOUND (DEF) by John Sutherland | ||||
| 10:55 | UMC | FOUL by Quintin Winterfeldt (1) | ||
| 10:49 | UMD | MISSED 3 PTR by Jack Middleton | ||
| REBOUND (DEF) by Quintin Winterfeldt | ||||
| 10:29 | UMC | GOOD! JUMPER by Leonard Dixon | UMD 17 - UMC 9 | (UMD by 8) |
| ASSIST by Josh Dilling | ||||
| 10:07 | UMD | TURNOVR by John Sutherland | ||
| 09:43 | UMC | MISSED JUMPER by Josh Dilling | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 09:40 | UMD | FOUL by Zach Lea (1) | ||
| 09:40 | UMC | TIMEOUT MEDIA | ||
| 09:24 | UMC | GOOD! JUMPER by Leonard Dixon | UMD 17 - UMC 11 | (UMD by 6) |
| 09:15 | UMD | GOOD! 3 PTR by Joshua Brown | UMD 20 - UMC 11 | (UMD by 9) |
| 08:59 | UMC | MISSED 3 PTR by Leonard Dixon | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 08:51 | UMD | GOOD! 3 PTR by Charlie Katona (fastbreak) | UMD 23 - UMC 11 | (UMD by 12) |
| ASSIST by John Sutherland | ||||
| 08:47 | UMC | TIMEOUT 30sec | ||
| 08:38 | UMC | FOUL by Hunter Lyman (1) | ||
| 08:38 | UMC | TURNOVR by Hunter Lyman | ||
| 08:33 | UMD | FOUL by Joshua Brown (1) | ||
| 08:17 | UMC | TURNOVR by Josh Dilling | ||
| 08:17 | UMD | STEAL by Joshua Brown | ||
| 08:12 | UMD | MISSED 3 PTR by Mason Steffen | ||
| REBOUND (DEF) by Leonard Dixon | ||||
| 07:39 | UMC | MISSED 3 PTR by Georges Darwiche | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 07:37 | UMC | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 07:24 | UMD | MISSED 3 PTR by Jack Middleton | ||
| REBOUND (DEF) by Quintin Winterfeldt | ||||
| 07:08 | UMC | MISSED 3 PTR by Josh Dilling | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 07:03 | UMC | FOUL by Leonard Dixon (1) | ||
| 07:03 | UMD | MISSED FT SHOT by Austin Andrews | ||
| REBOUND (OFF) by Jack Middleton | ||||
| 07:00 | UMD | GOOD! 3 PTR by Jack Middleton | UMD 26 - UMC 11 | (UMD by 15) |
| 06:58 | UMC | TIMEOUT 30sec | ||
| 06:29 | UMC | MISSED 3 PTR by Brian Sitzmann | ||
| REBOUND (DEF) by Drew Blair | ||||
| 06:16 | UMD | FOUL by Austin Andrews (1) | ||
| 06:16 | UMD | TURNOVR by Austin Andrews | ||
| 06:03 | UMC | MISSED LAYUP by Quintin Winterfeldt | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 05:42 | UMD | TURNOVR by Austin Andrews | ||
| 05:42 | UMC | STEAL by Quintin Winterfeldt | ||
| 05:38 | UMC | TURNOVR by Quintin Winterfeldt | ||
| 05:38 | UMD | STEAL by Drew Blair | ||
| 05:24 | UMD | MISSED LAYUP by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 05:00 | UMC | GOOD! 3 PTR by Brian Sitzmann | UMD 26 - UMC 14 | (UMD by 12) |
| ASSIST by Georges Darwiche | ||||
| 04:45 | UMD | GOOD! 3 PTR by Joshua Brown | UMD 29 - UMC 14 | (UMD by 15) |
| ASSIST by Jack Middleton | ||||
| 04:16 | UMC | MISSED 3 PTR by Morgan Carter | ||
| REBOUND (DEF) by Jack Middleton | ||||
| 03:56 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMD 31 - UMC 14 | (UMD by 17) |
| 03:42 | UMC | MISSED LAYUP by Josh Dilling | ||
| 03:42 | UMD | BLOCK by Joshua Brown | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 03:42 | UMC | TIMEOUT MEDIA | ||
| 03:30 | UMD | FOUL by Charlie Katona (1) | ||
| 03:30 | UMC | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 03:14 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMD 33 - UMC 14 | (UMD by 19) |
| ASSIST by Joshua Brown | ||||
| 02:55 | UMC | MISSED JUMPER by Hunter Lyman | ||
| REBOUND (OFF) by Morgan Carter | ||||
| 02:49 | UMC | GOOD! JUMPER by Josh Dilling (in the paint) | UMD 33 - UMC 16 | (UMD by 17) |
| 02:30 | UMD | GOOD! LAYUP by Drew Blair | UMD 35 - UMC 16 | (UMD by 19) |
| ASSIST by Austin Andrews | ||||
| 02:14 | UMC | MISSED LAYUP by Morgan Carter | ||
| REBOUND (DEF) by Jack Middleton | ||||
| 02:09 | UMD | GOOD! 3 PTR by Joshua Brown (fastbreak) | UMD 38 - UMC 16 | (UMD by 22) |
| 01:51 | UMD | FOUL by Drew Blair (2) | ||
| 01:51 | UMC | MISSED FT SHOT by Brian Sitzmann | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 01:51 | UMC | GOOD! FT SHOT by Brian Sitzmann | UMD 38 - UMC 17 | (UMD by 21) |
| 01:38 | UMD | TURNOVR by Jack Middleton | ||
| 01:21 | UMD | FOUL by Jack Middleton (1) | ||
| 01:21 | UMC | MISSED FT SHOT by George Blaj-Voinescu | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 01:04 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (DEF) by Quintin Winterfeldt | ||||
| 00:51 | UMC | GOOD! LAYUP by George Blaj-Voinescu | UMD 38 - UMC 19 | (UMD by 19) |
| ASSIST by Georges Darwiche | ||||
| 00:41 | UMD | TIMEOUT 30sec | ||
| 00:34 | UMD | GOOD! LAYUP by Joshua Brown | UMD 40 - UMC 19 | (UMD by 21) |
| ASSIST by Austin Andrews | ||||
| 00:05 | UMC | GOOD! 3 PTR by Leonard Dixon | UMD 40 - UMC 22 | (UMD by 18) |
| ASSIST by Georges Darwiche |
| 19:55 | UMC | FOUL by Ibu Jassey-Demba (3) | UMD 40 - UMC 22 | (UMD by 18) |
| 19:55 | UMC | TURNOVR by Ibu Jassey-Demba | ||
| 19:34 | UMD | GOOD! LAYUP by Charlie Katona | UMD 42 - UMC 22 | (UMD by 20) |
| ASSIST by Jack Middleton | ||||
| 19:13 | UMC | MISSED JUMPER by Leonard Dixon | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 18:55 | UMD | MISSED JUMPER by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Georges Darwiche | ||||
| 18:36 | UMC | TURNOVR by Brian Sitzmann | ||
| 18:36 | UMD | STEAL by Drew Blair | ||
| 18:28 | UMD | GOOD! 3 PTR by Joshua Brown (fastbreak) | UMD 45 - UMC 22 | (UMD by 23) |
| 18:02 | UMC | TURNOVR by Ibu Jassey-Demba | ||
| 18:02 | UMD | STEAL by Charlie Katona | ||
| 17:57 | UMD | MISSED LAYUP by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Josh Dilling | ||||
| 17:53 | UMD | FOUL by Joshua Brown (2) | ||
| 17:49 | UMC | MISSED 3 PTR by Josh Dilling | ||
| REBOUND (OFF) by Georges Darwiche | ||||
| 17:28 | UMC | GOOD! 3 PTR by Brian Sitzmann | UMD 45 - UMC 25 | (UMD by 20) |
| ASSIST by Georges Darwiche | ||||
| 16:55 | UMC | FOUL by Brian Sitzmann (2) | ||
| 16:55 | UMD | MISSED FT SHOT by Joshua Brown | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 16:55 | UMD | GOOD! FT SHOT by Joshua Brown | UMD 46 - UMC 25 | (UMD by 21) |
| 16:55 | UMD | GOOD! FT SHOT by Joshua Brown | UMD 47 - UMC 25 | (UMD by 22) |
| 16:42 | UMC | MISSED LAYUP by Ibu Jassey-Demba | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 16:33 | UMD | GOOD! LAYUP by Drew Blair | UMD 49 - UMC 25 | (UMD by 24) |
| ASSIST by Jack Middleton | ||||
| 16:19 | UMC | TURNOVR by Josh Dilling | ||
| 16:19 | UMD | STEAL by Charlie Katona | ||
| 16:14 | UMD | MISSED 3 PTR by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Brian Sitzmann | ||||
| 16:03 | UMC | MISSED 3 PTR by Brian Sitzmann | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 15:39 | UMD | MISSED JUMPER by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Ibu Jassey-Demba | ||||
| 15:23 | UMC | TURNOVR by Brian Sitzmann | ||
| 15:23 | UMD | STEAL by Jack Middleton | ||
| 15:18 | UMD | GOOD! JUMPER by Charlie Katona (fastbreak in the paint) | UMD 51 - UMC 25 | (UMD by 26) |
| ASSIST by Austin Andrews | ||||
| 15:02 | UMC | MISSED LAYUP by Brian Sitzmann | ||
| REBOUND (OFF) by Brian Sitzmann | ||||
| 14:59 | UMC | GOOD! LAYUP by Brian Sitzmann | UMD 51 - UMC 27 | (UMD by 24) |
| 14:59 | UMC | TIMEOUT MEDIA | ||
| 14:39 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMD 53 - UMC 27 | (UMD by 26) |
| ASSIST by Charlie Katona | ||||
| 14:23 | UMC | TURNOVR by Brian Sitzmann | ||
| 14:23 | UMD | STEAL by Drew Blair | ||
| 14:05 | UMD | MISSED LAYUP by Austin Andrews | ||
| REBOUND (DEF) by Ibu Jassey-Demba | ||||
| 13:46 | UMC | MISSED JUMPER by Josh Dilling | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 13:13 | UMD | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 13:00 | UMC | GOOD! LAYUP by Brian Sitzmann | UMD 53 - UMC 29 | (UMD by 24) |
| ASSIST by Quintin Winterfeldt | ||||
| 12:47 | UMD | GOOD! LAYUP by Charlie Katona | UMD 55 - UMC 29 | (UMD by 26) |
| ASSIST by Mason Steffen | ||||
| 12:26 | UMC | GOOD! LAYUP by Brian Sitzmann | UMD 55 - UMC 31 | (UMD by 24) |
| ASSIST by Quintin Winterfeldt | ||||
| 12:26 | UMD | FOUL by Mason Steffen (1) | ||
| 12:26 | UMC | GOOD! FT SHOT by Brian Sitzmann | UMD 55 - UMC 32 | (UMD by 23) |
| 12:17 | UMD | MISSED LAYUP by Jack Middleton | ||
| 12:17 | UMC | BLOCK by Leonard Dixon | ||
| REBOUND (DEF) by Josh Dilling | ||||
| 12:11 | UMC | TURNOVR by Josh Dilling | ||
| 12:11 | UMD | STEAL by Jack Middleton | ||
| 11:51 | UMD | MISSED JUMPER by Austin Andrews | ||
| 11:51 | UMC | BLOCK by Ibu Jassey-Demba | ||
| REBOUND (OFF) by Austin Andrews | ||||
| 11:42 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMD 57 - UMC 32 | (UMD by 25) |
| 11:30 | UMC | GOOD! 3 PTR by Brian Sitzmann | UMD 57 - UMC 35 | (UMD by 22) |
| 11:11 | UMD | MISSED 3 PTR by Mason Steffen | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 11:08 | UMD | FOUL by Austin Andrews (2) | ||
| 10:53 | UMC | MISSED JUMPER by Georges Darwiche | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 10:34 | UMD | GOOD! 3 PTR by Mason Steffen | UMD 60 - UMC 35 | (UMD by 25) |
| ASSIST by Jack Middleton | ||||
| 10:09 | UMC | MISSED LAYUP by Brian Sitzmann | ||
| REBOUND (DEF) by Mason Steffen | ||||
| 10:00 | UMD | FOUL by John Sutherland (1) | ||
| 10:00 | UMD | TURNOVR by John Sutherland | ||
| 10:00 | UMC | TIMEOUT MEDIA | ||
| 09:49 | UMD | FOUL by Charlie Katona (2) | ||
| 09:39 | UMC | TURNOVR by Josh Dilling | ||
| 09:19 | UMD | TURNOVR by Zach Lea | ||
| 09:19 | UMC | STEAL by Georges Darwiche | ||
| 09:12 | UMC | MISSED JUMPER by Quintin Winterfeldt | ||
| REBOUND (DEF) by John Sutherland | ||||
| 08:52 | UMD | GOOD! 3 PTR by Mason Steffen | UMD 63 - UMC 35 | (UMD by 28) |
| ASSIST by Zach Lea | ||||
| 08:35 | UMC | TURNOVR by George Blaj-Voinescu | ||
| 08:28 | UMC | FOUL by Quintin Winterfeldt (2) | ||
| 08:14 | UMD | GOOD! 3 PTR by Charlie Katona | UMD 66 - UMC 35 | (UMD by 31) |
| ASSIST by Zach Lea | ||||
| 07:56 | UMC | MISSED 3 PTR by Josh Dilling | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 07:48 | UMD | GOOD! LAYUP by Charlie Katona (fastbreak) | UMD 68 - UMC 35 | (UMD by 33) |
| ASSIST by Jack Middleton | ||||
| 07:48 | UMC | FOUL by Josh Dilling (1) | ||
| 07:48 | UMD | GOOD! FT SHOT by Charlie Katona (fastbreak) | UMD 69 - UMC 35 | (UMD by 34) |
| 07:47 | UMC | GOOD! LAYUP by Morgan Carter (fastbreak) | UMD 69 - UMC 37 | (UMD by 32) |
| ASSIST by Josh Dilling | ||||
| 07:37 | UMD | GOOD! 3 PTR by Charlie Katona | UMD 72 - UMC 37 | (UMD by 35) |
| ASSIST by John Sutherland | ||||
| 07:23 | UMC | MISSED 3 PTR by Leonard Dixon | ||
| REBOUND (DEF) by Mason Steffen | ||||
| 07:06 | UMD | GOOD! JUMPER by John Sutherland (in the paint) | UMD 74 - UMC 37 | (UMD by 37) |
| 07:00 | UMC | TIMEOUT 30sec | ||
| 06:47 | UMC | MISSED 3 PTR by Leonard Dixon | ||
| REBOUND (DEF) by Mason Steffen | ||||
| 06:34 | UMD | MISSED 3 PTR by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Josh Dilling | ||||
| 06:15 | UMD | FOUL by John Sutherland (2) | ||
| 06:15 | UMC | GOOD! FT SHOT by Josh Dilling | UMD 74 - UMC 38 | (UMD by 36) |
| 06:15 | UMC | GOOD! FT SHOT by Josh Dilling | UMD 74 - UMC 39 | (UMD by 35) |
| 05:57 | UMD | GOOD! DUNK by Charlie Katona | UMD 76 - UMC 39 | (UMD by 37) |
| ASSIST by Zach Lea | ||||
| 05:34 | UMD | FOUL by Charlie Katona (3) | ||
| 05:34 | UMC | MISSED FT SHOT by Brian Sitzmann | ||
| REBOUND (DEF) by Zach Lea | ||||
| 05:23 | UMD | MISSED LAYUP by Zach Lea | ||
| REBOUND (DEF) by Ibu Jassey-Demba | ||||
| 05:12 | UMC | MISSED JUMPER by Quintin Winterfeldt | ||
| REBOUND (DEF) by John Sutherland | ||||
| 04:52 | UMD | MISSED 3 PTR by John Sutherland | ||
| REBOUND (DEF) by Brian Sitzmann | ||||
| 04:37 | UMD | FOUL by Isaiah Watts (1) | ||
| 04:37 | UMC | TIMEOUT MEDIA | ||
| 04:28 | UMC | GOOD! FT SHOT by Josh Dilling | UMD 76 - UMC 40 | (UMD by 36) |
| 04:28 | UMC | MISSED FT SHOT by Josh Dilling | ||
| REBOUND (DEF) by Mason Steffen | ||||
| 04:18 | UMD | GOOD! JUMPER by Ethan Yusso | UMD 78 - UMC 40 | (UMD by 38) |
| 03:58 | UMD | FOUL by Mason Steffen (2) | ||
| 03:58 | UMC | GOOD! FT SHOT by Josh Dilling | UMD 78 - UMC 41 | (UMD by 37) |
| 03:58 | UMC | GOOD! FT SHOT by Quintin Winterfeldt | UMD 78 - UMC 42 | (UMD by 36) |
| 03:46 | UMD | GOOD! JUMPER by Mason Steffen (in the paint) | UMD 80 - UMC 42 | (UMD by 38) |
| 03:31 | UMC | MISSED 3 PTR by Jaylen James | ||
| REBOUND (DEF) by John Sutherland | ||||
| 03:18 | UMD | MISSED 3 PTR by John Sutherland | ||
| REBOUND (DEF) by Josh Dilling | ||||
| 03:08 | UMC | TURNOVR by Josh Dilling | ||
| 03:08 | UMD | STEAL by Isaiah Watts | ||
| 02:59 | UMD | MISSED 3 PTR by Ethan Yusso | ||
| REBOUND (DEF) by Josh Dilling | ||||
| 02:43 | UMD | FOUL by Isaiah Watts (2) | ||
| 02:43 | UMC | MISSED FT SHOT by Quintin Winterfeldt | ||
| REBOUND (DEF) by John Sutherland | ||||
| 02:43 | UMC | GOOD! LAYUP by Quintin Winterfeldt | UMD 80 - UMC 44 | (UMD by 36) |
| 02:43 | UMD | GOOD! JUMPER by Isaiah Watts | UMD 82 - UMC 44 | (UMD by 38) |
| 02:30 | UMC | MISSED 3 PTR by Jaylen James | ||
| REBOUND (DEF) by John Sutherland | ||||
| 01:43 | UMD | MISSED 3 PTR by Ethan Yusso | ||
| REBOUND (DEF) by Quintin Winterfeldt | ||||
| 01:33 | UMC | MISSED JUMPER by Quintin Winterfeldt | ||
| REBOUND (DEF) by Ethan Yusso | ||||
| 01:22 | UMD | GOOD! JUMPER by Mason Steffen (in the paint) | UMD 84 - UMC 44 | (UMD by 40) |
| 00:53 | UMC | TURNOVR by Chandler Reeck | ||
| 00:53 | UMD | STEAL by Ethan Yusso | ||
| 00:37 | UMD | TURNOVR by Ethan Yusso | ||
| 00:26 | UMC | MISSED 3 PTR by Jaylen James | ||
| REBOUND (OFF) by Hunter Lyman | ||||
| 00:21 | UMD | FOUL by Zach Lea (2) | ||
| 00:21 | UMC | MISSED FT SHOT by Hunter Lyman | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 00:21 | UMC | GOOD! FT SHOT by Hunter Lyman | UMD 84 - UMC 45 | (UMD by 39) |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | Leonard Dixon | f | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
