|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score Play Analysis
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 24 | Charlie Katona | f | 7-12 | 3-5 | 3-6 | 0-5 | 5 | 4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 32 | Austin Andrews | f | 7-13 | 0-0 | 2-4 | 2-1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 31 |
| 01 | Joshua Brown | g | 2-9 | 1-6 | 0-1 | 0-3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 04 | Jack Middleton | g | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 |
| 22 | Drew Blair | g | 5-13 | 2-6 | 8-8 | 2-0 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 |
| 02 | Zach Lea | - | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| 13 | Ethan Yusso | - | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Isaiah Watts | - | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Mason Steffen | - | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 34 | John Sutherland | - | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 5-2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 27-61 | 9-24 | 14-24 | 12-19 | 31 | 15 | 77 | 13 | 12 | 0 | 7 | 200 | |
| 44.3% | 37.5% | 58.3% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 14-30 | 4-13 | 4-6 | |||||||||||
| 46.7% | 30.8% | 66.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 13-31 | 5-11 | 10-18 | |||||||||||
| 41.9% | 45.5% | 55.6% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | Derek Thompson | f | 6-9 | 0-2 | 2-3 | 0-4 | 4 | 3 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 33 |
| 15 | Cody Landwehr | f | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1-8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 03 | Mohamed Kone | g | 6-9 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 4 | 3 | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 33 |
| 25 | Griffin Chase | g | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| 30 | Nick Wagner | g | 11-18 | 5-10 | 5-6 | 0-5 | 5 | 3 | 32 | 2 | 3 | 0 | 1 | 35 |
| 00 | Dalton Albrecht | - | 3-3 | 2-2 | 3-3 | 1-1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 01 | Edgars Kaufmanis | - | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04 | Steele Senske | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Michael Casper | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Tyler Behrendt | - | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| 14 | Benly Olizia | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Wyatt Olson | - | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 35-55 | 13-25 | 13-18 | 4-29 | 33 | 20 | 96 | 22 | 14 | 3 | 9 | 200 | |
| 63.6% | 52.0% | 72.2% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 17-30 | 7-13 | 2-2 | |||||||||||
| 56.7% | 53.8% | 100 % | ||||||||||||
| 2nd Half: | 18-25 | 6-12 | 11-16 | |||||||||||
| 72.0% | 50.0% | 68.8% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Minnesota Duluth | 36 | 41 | 77 | Record: (4-6,3-6 NSIC) |
| Bemidji St. | 43 | 53 | 96 | Record: (5-8,4-7 NSIC) |
|
Officials: Taylor Parker,David Drexler,Ted Krize
Technical fouls: Minnesota Duluth-TEAM. Bemidji St.-None. Attendance: 123 2020-21 Men's Basketball. Round: 0. Bemidji St. vs Minn. Duluth. Played at BSU |
Play-by-Play |
| 19:42 | UMD | MISSED JUMPER by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Derek Thompson | ||||
| 19:35 | BSU | GOOD! 3 PTR by Nick Wagner (fastbreak) | BSU 3 - UMD 0 | (BSU by 3) |
| ASSIST by Mohamed Kone | ||||
| 19:21 | UMD | MISSED 3 PTR by Jack Middleton | ||
| REBOUND (DEF) by Mohamed Kone | ||||
| 19:00 | BSU | GOOD! LAYUP by Derek Thompson | BSU 5 - UMD 0 | (BSU by 5) |
| 18:42 | UMD | TURNOVR by Austin Andrews | ||
| 18:42 | BSU | STEAL by Griffin Chase | ||
| 18:37 | BSU | MISSED LAYUP by Griffin Chase | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 18:24 | UMD | GOOD! 3 PTR by Jack Middleton | BSU 5 - UMD 3 | (BSU by 2) |
| ASSIST by Joshua Brown | ||||
| 18:00 | BSU | MISSED 3 PTR by Nick Wagner | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 17:47 | UMD | MISSED JUMPER by Joshua Brown | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 17:26 | BSU | MISSED LAYUP by Mohamed Kone | ||
| REBOUND (OFF) by Cody Landwehr | ||||
| 17:21 | BSU | MISSED LAYUP by Cody Landwehr | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 17:13 | UMD | MISSED 3 PTR by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Griffin Chase | ||||
| 17:06 | BSU | TURNOVR by Mohamed Kone | ||
| 17:06 | UMD | STEAL by Jack Middleton | ||
| 17:02 | UMD | GOOD! JUMPER by Joshua Brown (fastbreak) | BSU 5 - UMD 5 | Tied |
| ASSIST by Jack Middleton | ||||
| 16:46 | BSU | GOOD! LAYUP by Mohamed Kone | BSU 7 - UMD 5 | (BSU by 2) |
| 16:25 | UMD | GOOD! 3 PTR by Drew Blair | UMD 8 - BSU 7 | (UMD by 1) |
| 15:56 | BSU | GOOD! JUMPER by Derek Thompson (in the paint) | BSU 9 - UMD 8 | (BSU by 1) |
| 15:56 | UMD | FOUL by Charlie Katona (1) | ||
| 15:56 | BSU | GOOD! FT SHOT by Derek Thompson | BSU 10 - UMD 8 | (BSU by 2) |
| 15:45 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Tyler Behrendt | ||||
| 15:33 | BSU | GOOD! 3 PTR by Dalton Albrecht | BSU 13 - UMD 8 | (BSU by 5) |
| ASSIST by Tyler Behrendt | ||||
| 15:16 | BSU | FOUL by Dalton Albrecht (1) | ||
| 15:16 | UMD | MISSED FT SHOT by Charlie Katona | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 15:16 | UMD | GOOD! FT SHOT by Charlie Katona | BSU 13 - UMD 9 | (BSU by 4) |
| 14:57 | BSU | MISSED LAYUP by Mohamed Kone | ||
| REBOUND (DEF) by John Sutherland | ||||
| 14:46 | UMD | TURNOVR by Jack Middleton | ||
| 14:46 | BSU | STEAL by Mohamed Kone | ||
| 14:43 | BSU | GOOD! DUNK by Mohamed Kone (fastbreak) | BSU 15 - UMD 9 | (BSU by 6) |
| 14:18 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | BSU 15 - UMD 11 | (BSU by 4) |
| 14:02 | BSU | TURNOVR by Derek Thompson | ||
| 14:02 | UMD | TIMEOUT MEDIA | ||
| 13:42 | UMD | GOOD! LAYUP by Drew Blair | BSU 15 - UMD 13 | (BSU by 2) |
| ASSIST by Austin Andrews | ||||
| 13:42 | BSU | FOUL by Dalton Albrecht (2) | ||
| 13:42 | UMD | GOOD! FT SHOT by Drew Blair | BSU 15 - UMD 14 | (BSU by 1) |
| 13:32 | BSU | MISSED 3 PTR by Griffin Chase | ||
| REBOUND (DEF) by John Sutherland | ||||
| 13:13 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMD 16 - BSU 15 | (UMD by 1) |
| ASSIST by Drew Blair | ||||
| 12:55 | BSU | TURNOVR by Derek Thompson | ||
| 12:34 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMD 18 - BSU 15 | (UMD by 3) |
| 12:13 | BSU | MISSED 3 PTR by Tyler Behrendt | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 11:57 | UMD | GOOD! LAYUP by John Sutherland | UMD 20 - BSU 15 | (UMD by 5) |
| ASSIST by Joshua Brown | ||||
| 11:38 | BSU | FOUL by Tyler Behrendt (1) | ||
| 11:38 | BSU | TURNOVR by Tyler Behrendt | ||
| 11:22 | UMD | TURNOVR by Zach Lea | ||
| 11:22 | BSU | STEAL by Dalton Albrecht | ||
| 11:08 | BSU | GOOD! LAYUP by Dalton Albrecht | UMD 20 - BSU 17 | (UMD by 3) |
| 11:07 | UMD | FOUL by Charlie Katona (2) | ||
| 11:07 | BSU | GOOD! FT SHOT by Dalton Albrecht | UMD 20 - BSU 18 | (UMD by 2) |
| 10:58 | UMD | TURNOVR by John Sutherland | ||
| 10:44 | BSU | TURNOVR by Mohamed Kone | ||
| 10:44 | UMD | STEAL by Zach Lea | ||
| 10:30 | BSU | FOUL by Cody Landwehr (1) | ||
| 10:25 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (DEF) by Cody Landwehr | ||||
| 10:14 | BSU | GOOD! 3 PTR by Nick Wagner | BSU 21 - UMD 20 | (BSU by 1) |
| ASSIST by Mohamed Kone | ||||
| 09:49 | UMD | MISSED JUMPER by Austin Andrews | ||
| REBOUND (DEF) by Mohamed Kone | ||||
| 09:43 | BSU | GOOD! 3 PTR by Nick Wagner (fastbreak) | BSU 24 - UMD 20 | (BSU by 4) |
| ASSIST by Mohamed Kone | ||||
| 09:31 | UMD | MISSED 3 PTR by John Sutherland | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 09:29 | UMD | TIMEOUT MEDIA | ||
| 09:17 | BSU | GOOD! 3 PTR by Nick Wagner | BSU 27 - UMD 20 | (BSU by 7) |
| ASSIST by Mohamed Kone | ||||
| 08:50 | UMD | MISSED JUMPER by Austin Andrews | ||
| REBOUND (OFF) by John Sutherland | ||||
| 08:49 | UMD | GOOD! LAYUP by John Sutherland | BSU 27 - UMD 22 | (BSU by 5) |
| 08:49 | BSU | FOUL by Cody Landwehr (2) | ||
| 08:49 | UMD | MISSED FT SHOT by John Sutherland | ||
| REBOUND (DEF) by Cody Landwehr | ||||
| 08:40 | UMD | FOUL by Joshua Brown (1) | ||
| 08:28 | BSU | TURNOVR by Mohamed Kone | ||
| 08:28 | UMD | STEAL by Austin Andrews | ||
| 08:19 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (OFF) by Austin Andrews | ||||
| 08:14 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | BSU 27 - UMD 24 | (BSU by 3) |
| 08:07 | BSU | GOOD! LAYUP by Mohamed Kone (fastbreak) | BSU 29 - UMD 24 | (BSU by 5) |
| ASSIST by Griffin Chase | ||||
| 07:40 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Griffin Chase | ||||
| 07:26 | BSU | MISSED 3 PTR by Derek Thompson | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 07:19 | UMD | TURNOVR by Joshua Brown | ||
| 07:19 | BSU | STEAL by Derek Thompson | ||
| 07:12 | BSU | MISSED LAYUP by Mohamed Kone | ||
| REBOUND (DEF) by Jack Middleton | ||||
| 06:42 | UMD | GOOD! JUMPER by Drew Blair | BSU 29 - UMD 26 | (BSU by 3) |
| 06:13 | BSU | GOOD! LAYUP by Griffin Chase | BSU 31 - UMD 26 | (BSU by 5) |
| ASSIST by Mohamed Kone | ||||
| 05:50 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | BSU 31 - UMD 28 | (BSU by 3) |
| 05:35 | BSU | TURNOVR by Cody Landwehr | ||
| 05:35 | UMD | STEAL by John Sutherland | ||
| 05:28 | UMD | FOUL by John Sutherland (1) | ||
| 05:28 | UMD | TURNOVR by John Sutherland | ||
| 05:14 | BSU | MISSED 3 PTR by Derek Thompson | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 05:12 | BSU | FOUL by Dalton Albrecht (3) | ||
| 05:06 | UMD | GOOD! 3 PTR by Drew Blair | BSU 31 - UMD 31 | Tied |
| 04:40 | BSU | MISSED 3 PTR by Tyler Behrendt | ||
| REBOUND (OFF) by Mohamed Kone | ||||
| 04:35 | BSU | GOOD! LAYUP by Mohamed Kone | BSU 33 - UMD 31 | (BSU by 2) |
| 04:09 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Derek Thompson | ||||
| 04:01 | BSU | GOOD! JUMPER by Nick Wagner | BSU 35 - UMD 31 | (BSU by 4) |
| 03:44 | UMD | TIMEOUT MEDIA | ||
| 03:28 | UMD | GOOD! 3 PTR by Joshua Brown | BSU 35 - UMD 34 | (BSU by 1) |
| ASSIST by Austin Andrews | ||||
| 03:09 | BSU | MISSED JUMPER by Nick Wagner | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 02:51 | UMD | MISSED JUMPER by Austin Andrews | ||
| REBOUND (OFF) by John Sutherland | ||||
| 02:42 | BSU | FOUL by Derek Thompson (1) | ||
| 02:42 | UMD | GOOD! FT SHOT by Drew Blair | BSU 35 - UMD 35 | Tied |
| 02:42 | UMD | GOOD! FT SHOT by Drew Blair | UMD 36 - BSU 35 | (UMD by 1) |
| 02:31 | BSU | GOOD! 3 PTR by Nick Wagner | BSU 38 - UMD 36 | (BSU by 2) |
| ASSIST by Derek Thompson | ||||
| 02:04 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (DEF) by Nick Wagner | ||||
| 01:50 | BSU | TURNOVR by Nick Wagner | ||
| 01:50 | UMD | STEAL by Drew Blair | ||
| 01:44 | UMD | TURNOVR by Drew Blair | ||
| 01:44 | BSU | STEAL by Derek Thompson | ||
| 01:39 | BSU | GOOD! DUNK by Mohamed Kone (fastbreak) | BSU 40 - UMD 36 | (BSU by 4) |
| ASSIST by Derek Thompson | ||||
| 01:24 | UMD | MISSED JUMPER by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Derek Thompson | ||||
| 01:05 | BSU | GOOD! 3 PTR by Mohamed Kone | BSU 43 - UMD 36 | (BSU by 7) |
| ASSIST by Derek Thompson | ||||
| 01:03 | UMD | TIMEOUT 30sec | ||
| 00:50 | UMD | TURNOVR by Joshua Brown | ||
| 00:50 | BSU | STEAL by Derek Thompson | ||
| 00:40 | BSU | TIMEOUT 30sec | ||
| 00:27 | BSU | MISSED LAYUP by Derek Thompson | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 00:01 | UMD | MISSED JUMPER by Austin Andrews | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) |
| 19:51 | BSU | MISSED 3 PTR by Nick Wagner | BSU 43 - UMD 36 | (BSU by 7) |
| REBOUND (DEF) by Jack Middleton | ||||
| 19:38 | UMD | MISSED LAYUP by Austin Andrews | ||
| REBOUND (DEF) by Cody Landwehr | ||||
| 19:28 | BSU | GOOD! LAYUP by Cody Landwehr | BSU 45 - UMD 36 | (BSU by 9) |
| ASSIST by Nick Wagner | ||||
| 19:13 | UMD | GOOD! LAYUP by Charlie Katona | BSU 45 - UMD 38 | (BSU by 7) |
| 18:57 | BSU | GOOD! LAYUP by Nick Wagner | BSU 47 - UMD 38 | (BSU by 9) |
| ASSIST by Cody Landwehr | ||||
| 18:33 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | BSU 47 - UMD 40 | (BSU by 7) |
| 18:15 | BSU | GOOD! JUMPER by Nick Wagner | BSU 49 - UMD 40 | (BSU by 9) |
| 17:43 | BSU | FOUL by Mohamed Kone (1) | ||
| 17:43 | UMD | GOOD! FT SHOT by Drew Blair | BSU 49 - UMD 41 | (BSU by 8) |
| 17:43 | UMD | GOOD! FT SHOT by Drew Blair | BSU 49 - UMD 42 | (BSU by 7) |
| 17:43 | UMD | GOOD! FT SHOT by Drew Blair | BSU 49 - UMD 43 | (BSU by 6) |
| 17:26 | BSU | GOOD! LAYUP by Cody Landwehr | BSU 51 - UMD 43 | (BSU by 8) |
| ASSIST by Mohamed Kone | ||||
| 17:07 | UMD | GOOD! LAYUP by Charlie Katona | BSU 51 - UMD 45 | (BSU by 6) |
| 17:07 | UMD | TIMEOUT 30sec | ||
| 17:07 | UMD | TIMEOUT MEDIA | ||
| 17:02 | UMD | FOUL by Drew Blair (1) | ||
| 16:50 | BSU | MISSED 3 PTR by Nick Wagner | ||
| REBOUND (DEF) by Jack Middleton | ||||
| 16:31 | UMD | FOUL by Austin Andrews (1) | ||
| 16:31 | UMD | TURNOVR by Austin Andrews | ||
| 16:18 | BSU | GOOD! LAYUP by Derek Thompson | BSU 53 - UMD 45 | (BSU by 8) |
| ASSIST by Mohamed Kone | ||||
| 16:06 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (OFF) by Austin Andrews | ||||
| 16:00 | UMD | MISSED LAYUP by Austin Andrews | ||
| REBOUND (DEF) by Mohamed Kone | ||||
| 15:56 | UMD | FOUL by Jack Middleton (1) | ||
| 15:56 | BSU | GOOD! FT SHOT by Mohamed Kone (fastbreak) | BSU 54 - UMD 45 | (BSU by 9) |
| 15:56 | BSU | GOOD! FT SHOT by Mohamed Kone (fastbreak) | BSU 55 - UMD 45 | (BSU by 10) |
| 15:39 | UMD | TURNOVR by Austin Andrews | ||
| 15:39 | BSU | STEAL by Tyler Behrendt | ||
| 15:32 | BSU | GOOD! LAYUP by Derek Thompson (fastbreak) | BSU 57 - UMD 45 | (BSU by 12) |
| ASSIST by Tyler Behrendt | ||||
| 15:16 | BSU | FOUL by Nick Wagner (1) | ||
| 15:16 | UMD | GOOD! FT SHOT by Austin Andrews | BSU 57 - UMD 46 | (BSU by 11) |
| 15:16 | UMD | MISSED FT SHOT by Austin Andrews | ||
| REBOUND (DEF) by Nick Wagner | ||||
| 15:11 | BSU | TURNOVR by Nick Wagner | ||
| 15:11 | UMD | STEAL by Jack Middleton | ||
| 15:06 | UMD | GOOD! DUNK by Charlie Katona (fastbreak) | BSU 57 - UMD 48 | (BSU by 9) |
| ASSIST by Jack Middleton | ||||
| 14:51 | UMD | FOUL by Charlie Katona (3) | ||
| 14:51 | UMD | TIMEOUT MEDIA | ||
| 14:51 | BSU | GOOD! FT SHOT by Dalton Albrecht | BSU 58 - UMD 48 | (BSU by 10) |
| 14:51 | BSU | GOOD! FT SHOT by Dalton Albrecht | BSU 59 - UMD 48 | (BSU by 11) |
| 14:40 | BSU | FOUL by Dalton Albrecht (4) | ||
| 14:40 | UMD | GOOD! FT SHOT by Drew Blair | BSU 59 - UMD 49 | (BSU by 10) |
| 14:40 | UMD | GOOD! FT SHOT by Drew Blair | BSU 59 - UMD 50 | (BSU by 9) |
| 14:16 | BSU | GOOD! JUMPER by Derek Thompson (in the paint) | BSU 61 - UMD 50 | (BSU by 11) |
| 14:01 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (DEF) by Cody Landwehr | ||||
| 13:40 | BSU | GOOD! 3 PTR by Tyler Behrendt | BSU 64 - UMD 50 | (BSU by 14) |
| ASSIST by Cody Landwehr | ||||
| 13:26 | BSU | FOUL by Derek Thompson (2) | ||
| 13:24 | UMD | GOOD! JUMPER by Charlie Katona | BSU 64 - UMD 52 | (BSU by 12) |
| ASSIST by Zach Lea | ||||
| 13:06 | BSU | GOOD! LAYUP by Cody Landwehr | BSU 66 - UMD 52 | (BSU by 14) |
| 12:47 | BSU | FOUL by Mohamed Kone (2) | ||
| 12:47 | UMD | GOOD! FT SHOT by Austin Andrews | BSU 66 - UMD 53 | (BSU by 13) |
| 12:47 | UMD | MISSED FT SHOT by Austin Andrews | ||
| REBOUND (DEF) by Nick Wagner | ||||
| 12:29 | UMD | FOUL by Austin Andrews (2) | ||
| 12:12 | BSU | MISSED JUMPER by Nick Wagner | ||
| REBOUND (DEF) by Zach Lea | ||||
| 11:56 | UMD | MISSED LAYUP by Drew Blair | ||
| 11:56 | BSU | BLOCK by Cody Landwehr | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 11:48 | UMD | MISSED JUMPER by Mason Steffen | ||
| REBOUND (DEF) by Cody Landwehr | ||||
| 11:40 | BSU | FOUL by Mohamed Kone (3) | ||
| 11:40 | BSU | TURNOVR by Mohamed Kone | ||
| 11:27 | UMD | MISSED JUMPER by Charlie Katona | ||
| 11:27 | BSU | BLOCK by Derek Thompson | ||
| REBOUND (DEF) by Derek Thompson | ||||
| 11:19 | BSU | MISSED 3 PTR by Nick Wagner | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 11:03 | UMD | GOOD! 3 PTR by Charlie Katona | BSU 66 - UMD 56 | (BSU by 10) |
| ASSIST by Drew Blair | ||||
| 10:37 | BSU | GOOD! LAYUP by Nick Wagner | BSU 68 - UMD 56 | (BSU by 12) |
| 10:24 | UMD | MISSED 3 PTR by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Nick Wagner | ||||
| 10:10 | BSU | FOUL by Derek Thompson (3) | ||
| 10:10 | BSU | TURNOVR by Derek Thompson | ||
| 09:52 | UMD | MISSED JUMPER by Mason Steffen | ||
| REBOUND (DEF) by Dalton Albrecht | ||||
| 09:36 | BSU | TURNOVR by Tyler Behrendt | ||
| 09:36 | UMD | STEAL by John Sutherland | ||
| 09:23 | UMD | MISSED JUMPER by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Nick Wagner | ||||
| 09:14 | BSU | GOOD! 3 PTR by Dalton Albrecht | BSU 71 - UMD 56 | (BSU by 15) |
| ASSIST by Nick Wagner | ||||
| 08:52 | BSU | FOUL by Cody Landwehr (3) | ||
| 08:52 | UMD | TIMEOUT MEDIA | ||
| 08:52 | UMD | GOOD! FT SHOT by Charlie Katona | BSU 71 - UMD 57 | (BSU by 14) |
| 08:52 | UMD | GOOD! FT SHOT by Charlie Katona | BSU 71 - UMD 58 | (BSU by 13) |
| 08:40 | BSU | GOOD! 3 PTR by Griffin Chase | BSU 74 - UMD 58 | (BSU by 16) |
| ASSIST by Tyler Behrendt | ||||
| 08:24 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | BSU 74 - UMD 60 | (BSU by 14) |
| ASSIST by Charlie Katona | ||||
| 08:01 | BSU | MISSED 3 PTR by Nick Wagner | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 07:58 | BSU | FOUL by Tyler Behrendt (2) | ||
| 07:58 | UMD | MISSED FT SHOT by Joshua Brown | ||
| REBOUND (DEF) by Cody Landwehr | ||||
| 07:41 | BSU | GOOD! LAYUP by Nick Wagner | BSU 76 - UMD 60 | (BSU by 16) |
| 07:23 | UMD | MISSED JUMPER by Drew Blair | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 07:17 | UMD | MISSED JUMPER by Drew Blair | ||
| REBOUND (OFF) by Drew Blair | ||||
| 07:12 | UMD | MISSED JUMPER by Joshua Brown | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 06:51 | BSU | GOOD! JUMPER by Nick Wagner | BSU 78 - UMD 60 | (BSU by 18) |
| 06:37 | UMD | GOOD! 3 PTR by Charlie Katona | BSU 78 - UMD 63 | (BSU by 15) |
| ASSIST by Jack Middleton | ||||
| 06:35 | UMD | TIMEOUT 30sec | ||
| 06:12 | UMD | FOUL by Zach Lea (1) | ||
| 05:58 | UMD | FOUL by Zach Lea (2) | ||
| 05:58 | UMD | FOUL TECHNCL by (TEAM) | ||
| 05:58 | UMD | FOUL by (TEAM) (1) | ||
| 05:58 | BSU | GOOD! FT SHOT by Nick Wagner | BSU 79 - UMD 63 | (BSU by 16) |
| 05:58 | BSU | GOOD! FT SHOT by Nick Wagner | BSU 80 - UMD 63 | (BSU by 17) |
| 05:58 | BSU | GOOD! FT SHOT by Nick Wagner | BSU 81 - UMD 63 | (BSU by 18) |
| 05:58 | BSU | GOOD! FT SHOT by Nick Wagner | BSU 82 - UMD 63 | (BSU by 19) |
| 05:58 | BSU | GOOD! FT SHOT by Nick Wagner | BSU 83 - UMD 63 | (BSU by 20) |
| 05:38 | BSU | FOUL by Nick Wagner (2) | ||
| 05:38 | UMD | MISSED FT SHOT by Charlie Katona | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 05:38 | UMD | MISSED FT SHOT by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Cody Landwehr | ||||
| 05:16 | BSU | GOOD! 3 PTR by Griffin Chase | BSU 86 - UMD 63 | (BSU by 23) |
| ASSIST by Mohamed Kone | ||||
| 05:00 | UMD | MISSED 3 PTR by Zach Lea | ||
| REBOUND (OFF) by Drew Blair | ||||
| 04:55 | UMD | GOOD! JUMPER by Drew Blair (in the paint) | BSU 86 - UMD 65 | (BSU by 21) |
| 04:42 | BSU | GOOD! 3 PTR by Griffin Chase | BSU 89 - UMD 65 | (BSU by 24) |
| ASSIST by Mohamed Kone | ||||
| 04:29 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Cody Landwehr | ||||
| 04:11 | BSU | FOUL by Nick Wagner (3) | ||
| 04:11 | BSU | TURNOVR by Nick Wagner | ||
| 04:11 | UMD | TIMEOUT MEDIA | ||
| 03:49 | UMD | GOOD! 3 PTR by Charlie Katona | BSU 89 - UMD 68 | (BSU by 21) |
| ASSIST by Zach Lea | ||||
| 03:31 | UMD | FOUL by Zach Lea (3) | ||
| 03:31 | BSU | MISSED FT SHOT by Nick Wagner | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 03:20 | UMD | TURNOVR by Charlie Katona | ||
| 03:20 | BSU | STEAL by Griffin Chase | ||
| 03:16 | BSU | GOOD! DUNK by Derek Thompson (fastbreak) | BSU 91 - UMD 68 | (BSU by 23) |
| ASSIST by Mohamed Kone | ||||
| 02:58 | UMD | MISSED LAYUP by Zach Lea | ||
| 02:58 | BSU | BLOCK by Griffin Chase | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 02:48 | UMD | TURNOVR by Zach Lea | ||
| 02:48 | BSU | STEAL by Nick Wagner | ||
| 02:30 | UMD | FOUL by Charlie Katona (4) | ||
