|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score Play Analysis
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 24 | Charlie Katona | f | 4-8 | 0-2 | 6-7 | 1-8 | 9 | 4 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33 |
| 32 | Austin Andrews | f | 6-8 | 0-0 | 2-7 | 6-5 | 11 | 2 | 14 | 3 | 4 | 3 | 0 | 35 |
| 01 | Joshua Brown | g | 3-5 | 3-5 | 2-4 | 1-3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 31 |
| 04 | Jack Middleton | g | 5-10 | 5-7 | 9-10 | 0-4 | 4 | 1 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 |
| 22 | Drew Blair | g | 7-14 | 3-7 | 8-13 | 0-2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 02 | Zach Lea | - | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 23 | Mason Steffen | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 34 | John Sutherland | - | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 26-49 | 11-22 | 27-43 | 8-30 | 38 | 17 | 90 | 10 | 15 | 6 | 6 | 200 | |
| 53.1% | 50.0% | 62.8% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 14-25 | 7-15 | 15-22 | |||||||||||
| 56.0% | 46.7% | 68.2% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 12-24 | 4-7 | 12-21 | |||||||||||
| 50.0% | 57.1% | 57.1% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | Derek Thompson | f | 6-8 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 |
| 15 | Cody Landwehr | f | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 03 | Mohamed Kone | g | 9-18 | 2-4 | 4-4 | 2-1 | 3 | 3 | 24 | 8 | 4 | 0 | 1 | 35 |
| 25 | Griffin Chase | g | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 0-8 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 30 | Nick Wagner | g | 6-16 | 1-7 | 1-2 | 1-4 | 5 | 4 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 00 | Dalton Albrecht | - | 1-2 | 1-2 | 3-4 | 2-4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 04 | Steele Senske | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 12 | Tyler Behrendt | - | 1-6 | 1-4 | 2-2 | 0-2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-0 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 29-67 | 9-26 | 10-12 | 8-25 | 33 | 26 | 77 | 14 | 14 | 1 | 5 | 200 | |
| 43.3% | 34.6% | 83.3% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 13-29 | 3-8 | 2-2 | |||||||||||
| 44.8% | 37.5% | 100 % | ||||||||||||
| 2nd Half: | 16-38 | 6-18 | 8-10 | |||||||||||
| 42.1% | 33.3% | 80.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Minnesota Duluth | 50 | 40 | 90 | Record: (5-6,4-6 NSIC) |
| Bemidji St. | 31 | 46 | 77 | Record: (5-9,4-8 NSIC) |
|
Officials: Taylor Parker,David Drexler,Ted Krize
Technical fouls: Minnesota Duluth-None. Bemidji St.-TEAM 2. Attendance: 127 2020-21 Men's Basketball. Round: 0. Bemidji St. vs Minn. Duluth. Played at BSU |
Play-by-Play |
| 19:35 | BSU | GOOD! JUMPER by Nick Wagner (in the paint) | BSU 2 - UMD 0 | (BSU by 2) |
| 19:15 | BSU | FOUL by Griffin Chase (1) | ||
| 19:01 | UMD | GOOD! LAYUP by Charlie Katona | BSU 2 - UMD 2 | Tied |
| 18:47 | BSU | GOOD! LAYUP by Mohamed Kone | BSU 4 - UMD 2 | (BSU by 2) |
| 18:31 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (DEF) by Cody Landwehr | ||||
| 18:15 | BSU | GOOD! 3 PTR by Griffin Chase | BSU 7 - UMD 2 | (BSU by 5) |
| ASSIST by Mohamed Kone | ||||
| 17:53 | UMD | GOOD! JUMPER by Drew Blair | BSU 7 - UMD 4 | (BSU by 3) |
| 17:41 | BSU | MISSED JUMPER by Cody Landwehr | ||
| 17:41 | UMD | BLOCK by Jack Middleton | ||
| REBOUND (OFF) by Cody Landwehr | ||||
| 17:35 | BSU | MISSED LAYUP by Cody Landwehr | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 17:29 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (OFF) by Charlie Katona | ||||
| 17:22 | UMD | GOOD! 3 PTR by Jack Middleton | BSU 7 - UMD 7 | Tied |
| ASSIST by Joshua Brown | ||||
| 17:07 | UMD | FOUL by Austin Andrews (1) | ||
| 16:56 | BSU | MISSED LAYUP by Cody Landwehr | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 16:44 | UMD | MISSED LAYUP by Jack Middleton | ||
| 16:44 | BSU | BLOCK by Cody Landwehr | ||
| REBOUND (DEF) by Derek Thompson | ||||
| 16:35 | BSU | TURNOVR by Mohamed Kone | ||
| 16:19 | BSU | FOUL by Cody Landwehr (1) | ||
| 16:19 | UMD | MISSED FT SHOT by Austin Andrews | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 16:19 | UMD | MISSED FT SHOT by Austin Andrews | ||
| REBOUND (DEF) by Derek Thompson | ||||
| 16:14 | BSU | GOOD! LAYUP by Griffin Chase (fastbreak) | BSU 9 - UMD 7 | (BSU by 2) |
| ASSIST by Mohamed Kone | ||||
| 16:00 | UMD | GOOD! 3 PTR by Joshua Brown | UMD 10 - BSU 9 | (UMD by 1) |
| ASSIST by Charlie Katona | ||||
| 15:29 | BSU | TURNOVR by Dalton Albrecht | ||
| 15:12 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMD 12 - BSU 9 | (UMD by 3) |
| 14:55 | BSU | GOOD! JUMPER by Derek Thompson (in the paint) | UMD 12 - BSU 11 | (UMD by 1) |
| ASSIST by Mohamed Kone | ||||
| 14:39 | UMD | MISSED 3 PTR by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Griffin Chase | ||||
| 14:30 | BSU | MISSED LAYUP by Mohamed Kone | ||
| 14:30 | UMD | BLOCK by Charlie Katona | ||
| REBOUND (OFF) by Dalton Albrecht | ||||
| 14:29 | UMD | FOUL by Jack Middleton (1) | ||
| 14:29 | UMD | TIMEOUT MEDIA | ||
| 14:29 | BSU | GOOD! FT SHOT by Dalton Albrecht | BSU 12 - UMD 12 | Tied |
| 14:29 | BSU | GOOD! FT SHOT by Dalton Albrecht | BSU 13 - UMD 12 | (BSU by 1) |
| 14:12 | UMD | FOUL by Charlie Katona (1) | ||
| 14:12 | UMD | TURNOVR by Charlie Katona | ||
| 13:58 | BSU | TURNOVR by Derek Thompson | ||
| 13:58 | UMD | STEAL by Jack Middleton | ||
| 13:39 | UMD | MISSED 3 PTR by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Griffin Chase | ||||
| 13:08 | BSU | TURNOVR by Tyler Behrendt | ||
| 13:08 | UMD | STEAL by Drew Blair | ||
| 12:56 | UMD | GOOD! 3 PTR by Jack Middleton | UMD 15 - BSU 13 | (UMD by 2) |
| ASSIST by Austin Andrews | ||||
| 12:32 | BSU | GOOD! LAYUP by Mohamed Kone | BSU 15 - UMD 15 | Tied |
| 12:15 | UMD | GOOD! LAYUP by Drew Blair | UMD 17 - BSU 15 | (UMD by 2) |
| ASSIST by Austin Andrews | ||||
| 11:54 | BSU | MISSED 3 PTR by Tyler Behrendt | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 11:39 | UMD | GOOD! 3 PTR by Joshua Brown | UMD 20 - BSU 15 | (UMD by 5) |
| 11:23 | BSU | FOUL by Derek Thompson (1) | ||
| 11:23 | BSU | TURNOVR by Derek Thompson | ||
| 11:08 | UMD | GOOD! LAYUP by Charlie Katona | UMD 22 - BSU 15 | (UMD by 7) |
| 10:47 | BSU | TURNOVR by Mohamed Kone | ||
| 10:47 | UMD | STEAL by Charlie Katona | ||
| 10:42 | UMD | TURNOVR by Charlie Katona | ||
| 10:42 | BSU | STEAL by Dalton Albrecht | ||
| 10:39 | BSU | GOOD! LAYUP by Mohamed Kone (fastbreak) | UMD 22 - BSU 17 | (UMD by 5) |
| ASSIST by Nick Wagner | ||||
| 10:12 | BSU | FOUL by Nick Wagner (1) | ||
| 10:12 | UMD | GOOD! FT SHOT by Drew Blair | UMD 23 - BSU 17 | (UMD by 6) |
| 10:12 | UMD | MISSED FT SHOT by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Dalton Albrecht | ||||
| 10:02 | BSU | MISSED JUMPER by Nick Wagner | ||
| REBOUND (DEF) by Zach Lea | ||||
| 09:39 | UMD | FOUL by John Sutherland (1) | ||
| 09:39 | UMD | TURNOVR by John Sutherland | ||
| 09:39 | UMD | TIMEOUT MEDIA | ||
| 09:20 | BSU | GOOD! 3 PTR by Mohamed Kone | UMD 23 - BSU 20 | (UMD by 3) |
| ASSIST by Griffin Chase | ||||
| 08:56 | UMD | GOOD! LAYUP by Drew Blair | UMD 25 - BSU 20 | (UMD by 5) |
| 08:43 | BSU | TURNOVR by Mohamed Kone | ||
| 08:43 | UMD | STEAL by Mason Steffen | ||
| 08:34 | BSU | FOUL by Mohamed Kone (1) | ||
| 08:34 | UMD | GOOD! FT SHOT by Drew Blair | UMD 26 - BSU 20 | (UMD by 6) |
| 08:34 | UMD | MISSED FT SHOT by Drew Blair | ||
| REBOUND (OFF) by Austin Andrews | ||||
| 08:29 | UMD | TURNOVR by Austin Andrews | ||
| 08:29 | BSU | STEAL by Griffin Chase | ||
| 08:12 | BSU | TURNOVR by Tyler Behrendt | ||
| 07:55 | BSU | FOUL by Nick Wagner (2) | ||
| 07:55 | UMD | GOOD! FT SHOT by Drew Blair | UMD 27 - BSU 20 | (UMD by 7) |
| 07:54 | UMD | MISSED FT SHOT by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Nick Wagner | ||||
| 07:45 | BSU | GOOD! JUMPER by Nick Wagner | UMD 27 - BSU 22 | (UMD by 5) |
| 07:26 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Cody Landwehr | ||||
| 07:08 | BSU | TURNOVR by Derek Thompson | ||
| 06:49 | BSU | FOUL by Derek Thompson (2) | ||
| 06:49 | UMD | GOOD! FT SHOT by Drew Blair | UMD 28 - BSU 22 | (UMD by 6) |
| 06:49 | UMD | GOOD! FT SHOT by Drew Blair | UMD 29 - BSU 22 | (UMD by 7) |
| 06:36 | BSU | MISSED 3 PTR by Nick Wagner | ||
| REBOUND (DEF) by Zach Lea | ||||
| 06:26 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (DEF) by Tyler Behrendt | ||||
| 06:20 | BSU | MISSED 3 PTR by Griffin Chase | ||
| REBOUND (DEF) by Jack Middleton | ||||
| 06:06 | UMD | MISSED LAYUP by Austin Andrews | ||
| REBOUND (DEF) by Cody Landwehr | ||||
| 05:51 | BSU | MISSED LAYUP by Cody Landwehr | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 05:49 | UMD | TIMEOUT 30sec | ||
| 05:37 | BSU | FOUL by Mohamed Kone (2) | ||
| 05:37 | UMD | GOOD! FT SHOT by Jack Middleton | UMD 30 - BSU 22 | (UMD by 8) |
| 05:37 | UMD | GOOD! FT SHOT by Jack Middleton | UMD 31 - BSU 22 | (UMD by 9) |
| 05:26 | BSU | MISSED JUMPER by Nick Wagner | ||
| REBOUND (DEF) by Jack Middleton | ||||
| 05:18 | UMD | GOOD! 3 PTR by Jack Middleton | UMD 34 - BSU 22 | (UMD by 12) |
| 04:49 | BSU | MISSED 3 PTR by Nick Wagner | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 04:46 | BSU | FOUL by Dalton Albrecht (1) | ||
| 04:46 | UMD | TIMEOUT MEDIA | ||
| 04:46 | BSU | FOUL TECHNCL by (TEAM) | ||
| 04:46 | BSU | FOUL by (TEAM) (1) | ||
| 04:46 | BSU | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 04:46 | UMD | GOOD! FT SHOT by Jack Middleton (fastbreak) | UMD 35 - BSU 22 | (UMD by 13) |
| 04:46 | UMD | GOOD! FT SHOT by Jack Middleton (fastbreak) | UMD 36 - BSU 22 | (UMD by 14) |
| 04:46 | BSU | FOUL TECHNCL by (TEAM) | ||
| 04:46 | BSU | FOUL by (TEAM) (2) | ||
| 04:46 | BSU | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 04:46 | UMD | GOOD! FT SHOT by Jack Middleton (fastbreak) | UMD 37 - BSU 22 | (UMD by 15) |
| 04:46 | UMD | GOOD! FT SHOT by Jack Middleton (fastbreak) | UMD 38 - BSU 22 | (UMD by 16) |
| 04:46 | UMD | GOOD! FT SHOT by Jack Middleton | UMD 39 - BSU 22 | (UMD by 17) |
| 04:46 | UMD | GOOD! FT SHOT by Jack Middleton | UMD 40 - BSU 22 | (UMD by 18) |
| 04:30 | BSU | GOOD! LAYUP by Cody Landwehr | UMD 40 - BSU 24 | (UMD by 16) |
| 04:20 | UMD | GOOD! 3 PTR by Jack Middleton | UMD 43 - BSU 24 | (UMD by 19) |
| ASSIST by Austin Andrews | ||||
| 04:00 | BSU | MISSED JUMPER by Cody Landwehr | ||
| 04:00 | UMD | BLOCK by Austin Andrews | ||
| REBOUND (DEF) by Drew Blair | ||||
| 03:52 | UMD | GOOD! 3 PTR by Jack Middleton | UMD 46 - BSU 24 | (UMD by 22) |
| ASSIST by Drew Blair | ||||
| 03:35 | BSU | MISSED JUMPER by Tyler Behrendt | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 03:31 | BSU | GOOD! JUMPER by Nick Wagner | UMD 46 - BSU 26 | (UMD by 20) |
| ASSIST by Mohamed Kone | ||||
| 03:06 | UMD | MISSED 3 PTR by Jack Middleton | ||
| REBOUND (OFF) by Austin Andrews | ||||
| 03:01 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMD 48 - BSU 26 | (UMD by 22) |
| 02:46 | BSU | MISSED JUMPER by Mohamed Kone | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 02:28 | UMD | TURNOVR by Austin Andrews | ||
| 02:15 | BSU | GOOD! JUMPER by Cody Landwehr | UMD 48 - BSU 28 | (UMD by 20) |
| 01:55 | UMD | MISSED JUMPER by Drew Blair | ||
| REBOUND (OFF) by Austin Andrews | ||||
| 01:48 | BSU | FOUL by Cody Landwehr (2) | ||
| 01:48 | UMD | GOOD! FT SHOT by Drew Blair | UMD 49 - BSU 28 | (UMD by 21) |
| 01:47 | UMD | MISSED FT SHOT by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Dalton Albrecht | ||||
| 01:28 | BSU | MISSED 3 PTR by Mohamed Kone | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 01:05 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (OFF) by Joshua Brown | ||||
| 01:01 | UMD | TURNOVR by Joshua Brown | ||
| 00:34 | BSU | GOOD! 3 PTR by Dalton Albrecht | UMD 49 - BSU 31 | (UMD by 18) |
| ASSIST by Nick Wagner | ||||
| 00:33 | BSU | FOUL by Derek Thompson (3) | ||
| 00:33 | UMD | GOOD! FT SHOT by Austin Andrews (fastbreak) | UMD 50 - BSU 31 | (UMD by 19) |
| 00:33 | UMD | MISSED FT SHOT by Austin Andrews | ||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||||
| 00:07 | UMD | FOUL by Zach Lea (1) | ||
| 00:07 | BSU | TIMEOUT 30sec | ||
| 00:04 | UMD | FOUL by Mason Steffen (1) | ||
| 00:00 | BSU | MISSED LAYUP by Mohamed Kone | ||
| 00:00 | UMD | BLOCK by Austin Andrews | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona |
| 19:51 | BSU | MISSED LAYUP by Cody Landwehr | UMD 50 - BSU 31 | (UMD by 19) |
| 19:51 | UMD | BLOCK by Austin Andrews | ||
| REBOUND (DEF) by Jack Middleton | ||||
| 19:27 | UMD | GOOD! LAYUP by Charlie Katona | UMD 52 - BSU 31 | (UMD by 21) |
| 19:27 | BSU | FOUL by Derek Thompson (4) | ||
| 19:27 | UMD | GOOD! FT SHOT by Charlie Katona | UMD 53 - BSU 31 | (UMD by 22) |
| 19:18 | BSU | GOOD! JUMPER by Nick Wagner (in the paint) | UMD 53 - BSU 33 | (UMD by 20) |
| 18:59 | UMD | MISSED LAYUP by Charlie Katona | ||
| REBOUND (OFF) by Austin Andrews | ||||
| 18:54 | UMD | GOOD! 3 PTR by Drew Blair | UMD 56 - BSU 33 | (UMD by 23) |
| ASSIST by Joshua Brown | ||||
| 18:33 | BSU | MISSED JUMPER by Mohamed Kone | ||
| REBOUND (DEF) by Drew Blair | ||||
| 18:20 | UMD | FOUL by Austin Andrews (2) | ||
| 18:20 | UMD | TURNOVR by Austin Andrews | ||
| 18:11 | UMD | FOUL by Joshua Brown (1) | ||
| 18:02 | BSU | GOOD! 3 PTR by Griffin Chase | UMD 56 - BSU 36 | (UMD by 20) |
| 17:42 | UMD | MISSED JUMPER by Jack Middleton | ||
| REBOUND (DEF) by Nick Wagner | ||||
| 17:32 | BSU | FOUL by Cody Landwehr (3) | ||
| 17:32 | BSU | TURNOVR by Cody Landwehr | ||
| 17:14 | UMD | MISSED LAYUP by Austin Andrews | ||
| REBOUND (OFF) by Austin Andrews | ||||
| 17:09 | UMD | GOOD! JUMPER by Austin Andrews (in the paint) | UMD 58 - BSU 36 | (UMD by 22) |
| 16:56 | BSU | MISSED JUMPER by Mohamed Kone | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 16:39 | UMD | GOOD! JUMPER by Charlie Katona (in the paint) | UMD 60 - BSU 36 | (UMD by 24) |
| 16:22 | BSU | MISSED 3 PTR by Nick Wagner | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 16:09 | UMD | TURNOVR by Joshua Brown | ||
| 16:09 | BSU | STEAL by Mohamed Kone | ||
| 16:06 | BSU | GOOD! LAYUP by Mohamed Kone (fastbreak) | UMD 60 - BSU 38 | (UMD by 22) |
| 15:41 | UMD | MISSED 3 PTR by Jack Middleton | ||
| REBOUND (DEF) by Mohamed Kone | ||||
| 15:33 | BSU | TURNOVR by Mohamed Kone | ||
| 15:33 | UMD | STEAL by Drew Blair | ||
| 15:21 | BSU | FOUL by Griffin Chase (2) | ||
| 15:21 | UMD | GOOD! FT SHOT by Charlie Katona | UMD 61 - BSU 38 | (UMD by 23) |
| 15:21 | UMD | GOOD! FT SHOT by Charlie Katona | UMD 62 - BSU 38 | (UMD by 24) |
| 15:02 | BSU | MISSED JUMPER by Cody Landwehr | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 14:46 | BSU | FOUL by Cody Landwehr (4) | ||
| 14:46 | UMD | TIMEOUT MEDIA | ||
| 14:46 | UMD | MISSED FT SHOT by Austin Andrews | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 14:46 | UMD | GOOD! FT SHOT by Austin Andrews | UMD 63 - BSU 38 | (UMD by 25) |
| 14:26 | BSU | GOOD! 3 PTR by Griffin Chase | UMD 63 - BSU 41 | (UMD by 22) |
| ASSIST by Mohamed Kone | ||||
| 14:02 | UMD | TURNOVR by Joshua Brown | ||
| 13:46 | UMD | FOUL by Charlie Katona (2) | ||
| 13:39 | BSU | MISSED 3 PTR by Griffin Chase | ||
| REBOUND (DEF) by Zach Lea | ||||
| 13:12 | UMD | MISSED LAYUP by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Cody Landwehr | ||||
| 13:06 | BSU | MISSED 3 PTR by Nick Wagner | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 13:04 | BSU | FOUL by Cody Landwehr (5) | ||
| 12:49 | UMD | TURNOVR by Austin Andrews | ||
| 12:49 | BSU | STEAL by Tyler Behrendt | ||
| 12:45 | UMD | FOUL by Drew Blair (1) | ||
| 12:45 | BSU | GOOD! FT SHOT by Tyler Behrendt (fastbreak) | UMD 63 - BSU 42 | (UMD by 21) |
| 12:45 | BSU | GOOD! FT SHOT by Tyler Behrendt (fastbreak) | UMD 63 - BSU 43 | (UMD by 20) |
| 12:30 | UMD | GOOD! JUMPER by Drew Blair (in the paint) | UMD 65 - BSU 43 | (UMD by 22) |
| 12:15 | BSU | MISSED 3 PTR by Tyler Behrendt | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 11:57 | UMD | FOUL by Zach Lea (2) | ||
| 11:57 | UMD | TURNOVR by Zach Lea | ||
| 11:40 | BSU | MISSED JUMPER by Nick Wagner | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 11:23 | UMD | MISSED JUMPER by Zach Lea | ||
| REBOUND (DEF) by Griffin Chase | ||||
| 11:15 | UMD | FOUL by Charlie Katona (3) | ||
| 11:11 | BSU | MISSED JUMPER by Derek Thompson | ||
| REBOUND (DEF) by Zach Lea | ||||
| 11:00 | UMD | FOUL by Charlie Katona (4) | ||
| 11:00 | UMD | TURNOVR by Charlie Katona | ||
| 10:48 | BSU | MISSED 3 PTR by Dalton Albrecht | ||
| REBOUND (DEF) by Mason Steffen | ||||
| 10:26 | UMD | MISSED JUMPER by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Nick Wagner | ||||
| 10:18 | BSU | GOOD! LAYUP by Derek Thompson | UMD 65 - BSU 45 | (UMD by 20) |
| ASSIST by Mohamed Kone | ||||
| 10:00 | UMD | TURNOVR by Zach Lea | ||
| 10:00 | UMD | TIMEOUT MEDIA | ||
| 09:44 | BSU | GOOD! JUMPER by Derek Thompson (in the paint) | UMD 65 - BSU 47 | (UMD by 18) |
| 09:30 | UMD | GOOD! JUMPER by John Sutherland (in the paint) | UMD 67 - BSU 47 | (UMD by 20) |
| 09:03 | BSU | MISSED LAYUP by Tyler Behrendt | ||
| REBOUND (OFF) by Dalton Albrecht | ||||
| 09:02 | UMD | FOUL by John Sutherland (2) | ||
| 09:02 | BSU | MISSED FT SHOT by Dalton Albrecht | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 09:02 | BSU | GOOD! FT SHOT by Dalton Albrecht | UMD 67 - BSU 48 | (UMD by 19) |
| 09:01 | UMD | TURNOVR by Joshua Brown | ||
| 08:56 | BSU | MISSED 3 PTR by Nick Wagner | ||
| REBOUND (DEF) by John Sutherland | ||||
| 08:34 | UMD | MISSED LAYUP by John Sutherland | ||
| REBOUND (OFF) by Austin Andrews | ||||
| 08:28 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMD 69 - BSU 48 | (UMD by 21) |
| 08:17 | BSU | GOOD! 3 PTR by Derek Thompson | UMD 69 - BSU 51 | (UMD by 18) |
| ASSIST by Nick Wagner | ||||
| 08:16 | BSU | TIMEOUT 30sec | ||
| 08:16 | UMD | TIMEOUT MEDIA | ||
| 08:09 | BSU | FOUL by Tyler Behrendt (1) | ||
| 07:47 | UMD | MISSED JUMPER by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Dalton Albrecht | ||||
| 07:39 | UMD | FOUL by Zach Lea (3) | ||
| 07:39 | BSU | GOOD! FT SHOT by Mohamed Kone (fastbreak) | UMD 69 - BSU 52 | (UMD by 17) |
| 07:39 | BSU | GOOD! FT SHOT by Mohamed Kone (fastbreak) | UMD 69 - BSU 53 | (UMD by 16) |
| 07:18 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMD 71 - BSU 53 | (UMD by 18) |
| 07:07 | BSU | MISSED 3 PTR by Griffin Chase | ||
| REBOUND (OFF) by Mohamed Kone | ||||
| 07:03 | BSU | GOOD! 3 PTR by Tyler Behrendt | UMD 71 - BSU 56 | (UMD by 15) |
| ASSIST by Mohamed Kone | ||||
| 06:47 | BSU | FOUL by Tyler Behrendt (2) | ||
| 06:47 | UMD | MISSED FT SHOT by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Griffin Chase | ||||
| 06:41 | BSU | GOOD! 3 PTR by Nick Wagner (fastbreak) | UMD 71 - BSU 59 | (UMD by 12) |
| ASSIST by Mohamed Kone | ||||
| 06:38 | UMD | TIMEOUT 30sec | ||
| 06:25 | UMD | MISSED 3 PTR by Zach Lea | ||
| REBOUND (DEF) by Tyler Behrendt | ||||
| 06:07 | BSU | GOOD! JUMPER by Nick Wagner (in the paint) | UMD 71 - BSU 61 | (UMD by 10) |
| 05:43 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMD 73 - BSU 61 | (UMD by 12) |
| 05:43 | BSU | FOUL by Tyler Behrendt (3) | ||
| 05:43 | UMD | MISSED FT SHOT by Austin Andrews | ||
| REBOUND (DEF) by Griffin Chase | ||||
| 05:36 | BSU | GOOD! LAYUP by Mohamed Kone (fastbreak) | UMD 73 - BSU 63 | (UMD by 10) |
| 05:14 | UMD | TURNOVR by Jack Middleton | ||
| 05:14 | BSU | STEAL by Derek Thompson | ||
| 05:06 | UMD | FOUL by Drew Blair (2) | ||
| 05:06 | BSU | MISSED FT SHOT by Nick Wagner | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 05:06 | BSU | GOOD! FT SHOT by Nick Wagner (fastbreak) | UMD 73 - BSU 64 | (UMD by 9) |
| 04:43 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Dalton Albrecht | ||||
| 04:22 | BSU | MISSED LAYUP by Mohamed Kone | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 04:17 | BSU | FOUL by Dalton Albrecht (2) | ||
| 04:17 | UMD | TIMEOUT MEDIA | ||
| 04:17 | UMD | GOOD! FT SHOT by Joshua Brown (fastbreak) | UMD 74 - BSU 64 | (UMD by 10) |
| 04:17 | UMD | GOOD! FT SHOT by Joshua Brown (fastbreak) | UMD 75 - BSU 64 | (UMD by 11) |
| 04:06 | BSU | TURNOVR by Nick Wagner | ||
| 04:06 | UMD | STEAL by Charlie Katona | ||
| 03:43 | UMD | GOOD! 3 PTR by Drew Blair | UMD 78 - BSU 64 | (UMD by 14) |
| ASSIST by Jack Middleton | ||||
| 03:24 | BSU | MISSED 3 PTR by Derek Thompson | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 03:00 | UMD | MISSED JUMPER by Jack Middleton | ||
| REBOUND (DEF) by Griffin Chase | ||||
| 02:53 | BSU | MISSED 3 PTR by Nick Wagner | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 02:45 | BSU | GOOD! LAYUP by Derek Thompson | UMD 78 - BSU 66 | (UMD by 12) |
| 02:16 | UMD | GOOD! 3 PTR by Joshua Brown | UMD 81 - BSU 66 | (UMD by 15) |
| ASSIST by Drew Blair | ||||
