#01 Joshua Brown |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| WINONA ST. | 01/02/21 | * | 21 | 4-5 | .800 | 2-3 | .667 | 2-3 | .667 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12.0 |
| MARY | 01/15/21 | * | 33 | 6-12 | .500 | 4-9 | .444 | 0-1 | .000 | 2 | 10 | 12 | 7.5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | 14.0 |
| MARY | 01/16/21 | * | 32 | 7-13 | .538 | 5-11 | .455 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 5.3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 15.7 |
| MSU MOORHEAD | 01/22/21 | * | 33 | 6-12 | .500 | 3-8 | .375 | 4-5 | .800 | 0 | 4 | 4 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 16.5 |
| MSU MOORHEAD | 01/23/21 | * | 33 | 4-9 | .444 | 2-5 | .400 | 3-4 | .750 | 1 | 4 | 5 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 15.8 |
| at Northern St. | 01/29/21 | * | 30 | 1-7 | .143 | 1-6 | .167 | 3-4 | .750 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14.2 |
| at Northern St. | 01/30/21 | * | 34 | 4-10 | .400 | 1-6 | .167 | 0-1 | .000 | 1 | 5 | 6 | 4.7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13.4 |
| MINN.-CROOKSTON | 02/05/21 | * | 26 | 2-7 | .286 | 2-7 | .286 | 0-0 | .000 | 1 | 8 | 9 | 5.3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12.5 |
| MINN.-CROOKSTON | 02/06/21 | * | 21 | 6-7 | .857 | 5-6 | .833 | 2-3 | .667 | 0 | 2 | 2 | 4.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 13.2 |
| at Bemidji St. | 02/12/21 | * | 27 | 2-9 | .222 | 1-6 | .167 | 0-1 | .000 | 0 | 3 | 3 | 4.7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12.4 |
| at Bemidji St. | 02/13/21 | * | 31 | 3-5 | .600 | 3-5 | .600 | 2-4 | .500 | 1 | 3 | 4 | 4.6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12.3 |
| at St. Cloud St. | 02/19/21 | * | 33 | 4-10 | .400 | 3-9 | .333 | 2-4 | .500 | 0 | 3 | 3 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12.3 |
| at St. Cloud St. | 02/20/21 | * | 33 | 4-13 | .308 | 3-10 | .300 | 0-0 | .000 | 3 | 3 | 6 | 4.6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 12.2 |
| Totals | 13 | 387 | 53-119 | .445 | 35-91 | .385 | 18-30 | .600 | 9 | 51 | 60 | 4.6 | 30 | 0 | 13 | 26 | 4 | 12 | 159 | 12.2 | |
| Games played: 13 | Rebounds/game: 4.6 | |
| Points/game: 12.2 | Assists/game: 1.0 | |
| FG Pct: 44.5 | Turnovers/game: 2.0 | |
| 3FG Pct: 38.5 | Assist/turnover ratio: 0.5 | |
| FT Pct: 60.0 | Steals/game: 0.9 | |
| Blocks/game: 0.3 |