#04 Jack Middleton |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| WINONA ST. | 01/02/21 | * | 31 | 3-7 | .429 | 3-5 | .600 | 0-0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9.0 |
| MSU MOORHEAD | 01/22/21 | 28 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 6-6 | 1.000 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8.5 | |
| MSU MOORHEAD | 01/23/21 | 28 | 5-10 | .500 | 3-7 | .429 | 5-6 | .833 | 0 | 3 | 3 | 3.3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11.7 | |
| at Northern St. | 01/29/21 | * | 31 | 5-10 | .500 | 3-4 | .750 | 2-2 | 1.000 | 2 | 4 | 6 | 4.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12.5 |
| at Northern St. | 01/30/21 | * | 36 | 5-6 | .833 | 2-2 | 1.000 | 2-2 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 4.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12.8 |
| MINN.-CROOKSTON | 02/05/21 | * | 32 | 3-6 | .500 | 3-4 | .750 | 1-2 | .500 | 0 | 2 | 2 | 3.7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12.3 |
| MINN.-CROOKSTON | 02/06/21 | * | 31 | 1-4 | .250 | 1-3 | .333 | 0-0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 3.6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11.0 |
| at Bemidji St. | 02/12/21 | * | 26 | 1-2 | .500 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 3.5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.0 |
| at Bemidji St. | 02/13/21 | * | 33 | 5-10 | .500 | 5-7 | .714 | 9-10 | .900 | 0 | 4 | 4 | 3.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 11.6 |
| at St. Cloud St. | 02/19/21 | * | 34 | 4-9 | .444 | 2-6 | .333 | 0-0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 3.6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11.4 |
| at St. Cloud St. | 02/20/21 | * | 36 | 6-13 | .462 | 6-11 | .545 | 2-2 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 20 | 12.2 |
| Totals | 9 | 346 | 39-79 | .494 | 29-51 | .569 | 27-30 | .900 | 8 | 31 | 39 | 3.5 | 22 | 0 | 34 | 11 | 2 | 17 | 134 | 12.2 | |
| Games played: 11 | Rebounds/game: 3.5 | |
| Points/game: 12.2 | Assists/game: 3.1 | |
| FG Pct: 49.4 | Turnovers/game: 1.0 | |
| 3FG Pct: 56.9 | Assist/turnover ratio: 3.1 | |
| FT Pct: 90.0 | Steals/game: 1.5 | |
| Blocks/game: 0.2 |