Game-by-Game Highs |
| Opponent | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocked shots |
| WINONA ST. | 27-Drew Blair | 7-Austin Andrew | 4-Jack Middleto | 2-Jack Middleto | 1-Joshua Brown |
| 01/02/21 | |||||
| W 81-59 | |||||
| MARY | 20-Drew Blair | 12-Joshua Brown | 5-Drew Blair | 1-Austin Andrew | 1-Charlie Katon |
| 01/15/21 | Drew Blair | Austin Andrew | |||
| W 72-50 | Charlie Katon | ||||
| Joshua Brown | |||||
| MARY | 19-Joshua Brown | 9-Austin Andrew | 4-Charlie Katon | 4-Joshua Brown | 1-Charlie Katon |
| 01/16/21 | Zach Lea | ||||
| L 70-80 | Austin Andrew | ||||
| MSU MOORHEAD | 22-Drew Blair | 4-Austin Andrew | 4-Austin Andrew | 2-Joshua Brown | 3-Austin Andrew |
| 01/22/21 | Joshua Brown | ||||
| L 76-93 | |||||
| MSU MOORHEAD | 26-Drew Blair | 10-Austin Andrew | 4-Drew Blair | 2-Drew Blair | 1-Charlie Katon |
| 01/23/21 | Jack Middleto | ||||
| L 95-103 | |||||
| at Northern St. | 20-Austin Andrew | 13-Austin Andrew | 3-Drew Blair | 2-John Sutherla | 1-Zach Lea |
| 01/29/21 | |||||
| L 72-83 | |||||
| at Northern St. | 14-Jack Middleto | 7-Charlie Katon | 3-Jack Middleto | 2-Jack Middleto | 1-Drew Blair |
| 01/30/21 | |||||
| L 58-64 | |||||
| MINN.-CROOKSTON | 26-Charlie Katon | 9-Joshua Brown | 4-Drew Blair | 3-Jack Middleto | 2-Joshua Brown |
| 02/05/21 | Charlie Katon | John Sutherla | |||
| W 81-65 | |||||
| MINN.-CROOKSTON | 22-Charlie Katon | 7-Charlie Katon | 5-Jack Middleto | 3-Drew Blair | 1-Charlie Katon |
| 02/06/21 | Austin Andrew | Joshua Brown | |||
| W 84-45 | Austin Andrew | ||||
| at Bemidji St. | 20-Charlie Katon | 5-Charlie Katon | 3-Jack Middleto | 2-John Sutherla | None |
| 02/12/21 | Drew Blair | Zach Lea | Jack Middleto | ||
| L 77-96 | |||||
| Opponent | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocked shots |
| at Bemidji St. | 25-Drew Blair | 11-Austin Andrew | 3-Austin Andrew | 2-Charlie Katon | 3-Austin Andrew |
| 02/13/21 | Drew Blair | ||||
| W 90-77 | |||||
| at St. Cloud St. | 20-Drew Blair | 11-Charlie Katon | 4-Jack Middleto | 4-Charlie Katon | 2-Charlie Katon |
| 02/19/21 | |||||
| W 73-60 | |||||
| at St. Cloud St. | 20-Drew Blair | 6-Joshua Brown | 6-Drew Blair | 4-Drew Blair | None |
| 02/20/21 | Jack Middleto | ||||
| L 86-91 | |||||
Team High/Low Analysis |
| POINTS | 95 | MSU MOORHEAD (01/23/21) | |
| 90 | at Bemidji St. (02/13/21) | ||
| 86 | at St. Cloud St. (02/20/21) | ||
| 84 | MINN.-CROOKSTON (02/06/21) | ||
| 81 | MINN.-CROOKSTON (02/05/21) | ||
| 81 | WINONA ST. (01/02/21) | ||
| FIELD GOALS MADE | 33 | at St. Cloud St. (02/20/21) | |
| 33 | MINN.-CROOKSTON (02/06/21) | ||
| FIELD GOAL ATTEMPTS | 70 | MARY (01/16/21) | |
| 68 | at St. Cloud St. (02/20/21) | ||
| FIELD GOAL PERCENTAGE | .589 | 33-56 | MINN.-CROOKSTON (02/06/21) |
| .571 | 28-49 | WINONA ST. (01/02/21) | |
| 3 PT FIELD GOALS MADE | 13 | WINONA ST. (01/02/21) | |
| 12 | MINN.-CROOKSTON (02/06/21) | ||
| 3 PT FG ATTEMPTS | 32 | at St. Cloud St. (02/20/21) | |
| 31 | MARY (01/16/21) | ||
| 3 PT FG PERCENTAGE | .522 | 12-23 | MINN.-CROOKSTON (02/06/21) |
| .520 | 13-25 | WINONA ST. (01/02/21) | |
| FREE THROWS MADE | 27 | at Bemidji St. (02/13/21) | |
| 26 | MSU MOORHEAD (01/23/21) | ||
| FREE THROW ATTEMPTS | 43 | at Bemidji St. (02/13/21) | |
| 42 | MSU MOORHEAD (01/23/21) | ||
| FREE THROW PERCENTAGE | .833 | 10-12 | MINN.-CROOKSTON (02/05/21) |
| .800 | 4-5 | at Northern St. (01/30/21) | |
| REBOUNDS | 39 | MARY (01/15/21) | |
| 38 | at Bemidji St. (02/13/21) | ||
| ASSISTS | 18 | MINN.-CROOKSTON (02/05/21) | |
| 17 | MINN.-CROOKSTON (02/06/21) | ||
| STEALS | 10 | at St. Cloud St. (02/20/21) | |
| 10 | MINN.-CROOKSTON (02/06/21) | ||
| 10 | MARY (01/16/21) | ||
| BLOCKED SHOTS | 6 | at Bemidji St. (02/13/21) | |
| 4 | MINN.-CROOKSTON (02/05/21) | ||
| TURNOVERS | 15 | at Bemidji St. (02/13/21) | |
| 12 | at Bemidji St. (02/12/21) | ||
| 12 | MSU MOORHEAD (01/22/21) | ||
| 12 | WINONA ST. (01/02/21) | ||
| FOULS | 30 | MSU MOORHEAD (01/23/21) | |
| 23 | at Northern St. (01/30/21) | ||
| 23 | MSU MOORHEAD (01/22/21) |
| POINTS | 103 | MSU MOORHEAD (01/23/21) | |
| 96 | at Bemidji St. (02/12/21) | ||
| 93 | MSU MOORHEAD (01/22/21) | ||
| 91 | at St. Cloud St. (02/20/21) | ||
| 83 | at Northern St. (01/29/21) | ||
| FIELD GOALS MADE | 36 | at Northern St. (01/29/21) | |
| 35 | at St. Cloud St. (02/20/21) | ||
| 35 | at Bemidji St. (02/12/21) | ||
| FIELD GOAL ATTEMPTS | 67 | at Bemidji St. (02/13/21) | |
| 65 | at Northern St. (01/29/21) | ||
| FIELD GOAL PERCENTAGE | .636 | 35-55 | at Bemidji St. (02/12/21) |
| .603 | 35-58 | at St. Cloud St. (02/20/21) | |
| 3 PT FIELD GOALS MADE | 13 | at St. Cloud St. (02/20/21) | |
| 13 | at Bemidji St. (02/12/21) | ||
| 3 PT FG ATTEMPTS | 29 | MARY (01/15/21) | |
| 27 | WINONA ST. (01/02/21) | ||
| 3 PT FG PERCENTAGE | .542 | 13-24 | at St. Cloud St. (02/20/21) |
| .520 | 13-25 | at Bemidji St. (02/12/21) | |
| FREE THROWS MADE | 36 | MSU MOORHEAD (01/23/21) | |
| 26 | MSU MOORHEAD (01/22/21) | ||
| FREE THROW ATTEMPTS | 47 | MSU MOORHEAD (01/23/21) | |
| 31 | MSU MOORHEAD (01/22/21) | ||
| FREE THROW PERCENTAGE | .846 | 11-13 | WINONA ST. (01/02/21) |
| .839 | 26-31 | MSU MOORHEAD (01/22/21) | |
| REBOUNDS | 43 | MARY (01/16/21) | |
| 38 | MSU MOORHEAD (01/22/21) | ||
| 38 | MARY (01/15/21) | ||
| ASSISTS | 22 | at Bemidji St. (02/12/21) | |
| 20 | MSU MOORHEAD (01/23/21) | ||
| STEALS | 9 | at Bemidji St. (02/12/21) | |
| 7 | at Northern St. (01/29/21) | ||
| BLOCKED SHOTS | 5 | at Northern St. (01/30/21) | |
| 5 | at Northern St. (01/29/21) | ||
| 5 | MARY (01/16/21) | ||
| TURNOVERS | 19 | MINN.-CROOKSTON (02/06/21) | |
| 16 | at St. Cloud St. (02/20/21) | ||
| 16 | MSU MOORHEAD (01/22/21) | ||
| 16 | MARY (01/16/21) | ||
| FOULS | 31 | MSU MOORHEAD (01/23/21) | |
| 26 | at Bemidji St. (02/13/21) |
| POINTS | 58 | at Northern St. (01/30/21) | |
| 70 | MARY (01/16/21) | ||
| 72 | MARY (01/15/21) | ||
| 72 | at Northern St. (01/29/21) | ||
| 73 | at St. Cloud St. (02/19/21) | ||
| FIELD GOALS MADE | 24 | at Northern St. (01/30/21) | |
| 26 | MSU MOORHEAD (01/22/21) | ||
| 26 | at Northern St. (01/29/21) | ||
| 26 | at Bemidji St. (02/13/21) | ||
| FIELD GOAL ATTEMPTS | 49 | WINONA ST. (01/02/21) | |
| 49 | at Bemidji St. (02/13/21) | ||
| FIELD GOAL PERCENTAGE | .386 | 27-70 | MARY (01/16/21) |
| .394 | 26-66 | at Northern St. (01/29/21) | |
| 3 PT FIELD GOALS MADE | 5 | MSU MOORHEAD (01/22/21) | |
| 6 | at Northern St. (01/30/21) | ||
| 3 PT FG ATTEMPTS | 17 | at Northern St. (01/30/21) | |
| 20 | MSU MOORHEAD (01/22/21) | ||
| 3 PT FG PERCENTAGE | .250 | 5-20 | MSU MOORHEAD (01/22/21) |
| .292 | 7-24 | at Northern St. (01/29/21) | |
| FREE THROWS MADE | 4 | at Northern St. (01/30/21) | |
| 5 | MARY (01/15/21) | ||
| FREE THROW ATTEMPTS | 5 | at Northern St. (01/30/21) | |
| 9 | MARY (01/16/21) | ||
| 9 | MINN.-CROOKSTON (02/06/21) | ||
| FREE THROW PERCENTAGE | .417 | 5-12 | MARY (01/15/21) |
| .583 | 14-24 | at Bemidji St. (02/12/21) | |
| REBOUNDS | 20 | MSU MOORHEAD (01/22/21) | |
| 28 | MARY (01/16/21) | ||
| ASSISTS | 9 | at Northern St. (01/30/21) | |
| 10 | at Northern St. (01/29/21) | ||
| 10 | at Bemidji St. (02/13/21) | ||
| STEALS | 2 | MSU MOORHEAD (01/23/21) | |
| 4 | MARY (01/15/21) | ||
| BLOCKED SHOTS | 0 | at Bemidji St. (02/12/21) | |
| 0 | at St. Cloud St. (02/20/21) | ||
| TURNOVERS | 6 | MARY (01/16/21) | |
| 8 | MSU MOORHEAD (01/23/21) | ||
| FOULS | 11 | at Northern St. (01/29/21) | |
| 14 | MINN.-CROOKSTON (02/05/21) | ||
| 14 | at St. Cloud St. (02/19/21) |
| POINTS | 45 | MINN.-CROOKSTON (02/06/21) | |
| 50 | MARY (01/15/21) | ||
| 59 | WINONA ST. (01/02/21) | ||
| 60 | at St. Cloud St. (02/19/21) | ||
| 64 | at Northern St. (01/30/21) | ||
| FIELD GOALS MADE | 16 | MINN.-CROOKSTON (02/06/21) | |
| 17 | MARY (01/15/21) | ||
| FIELD GOAL ATTEMPTS | 51 | WINONA ST. (01/02/21) | |
| 53 | MARY (01/16/21) | ||
| 53 | at Northern St. (01/30/21) | ||
| FIELD GOAL PERCENTAGE | .288 | 17-59 | MARY (01/15/21) |
| .296 | 16-54 | MINN.-CROOKSTON (02/06/21) | |
| 3 PT FIELD GOALS MADE | 4 | at St. Cloud St. (02/19/21) | |
| 5 | MARY (01/15/21) | ||
| 5 | at Northern St. (01/30/21) | ||
| 5 | MINN.-CROOKSTON (02/06/21) | ||
| 3 PT FG ATTEMPTS | 20 | MARY (01/16/21) | |
| 20 | MSU MOORHEAD (01/22/21) | ||
| 20 | at Northern St. (01/30/21) | ||
| 3 PT FG PERCENTAGE | .167 | 4-24 | at St. Cloud St. (02/19/21) |
| .172 | 5-29 | MARY (01/15/21) | |
| FREE THROWS MADE | 5 | at Northern St. (01/29/21) | |
| 6 | at St. Cloud St. (02/19/21) | ||
| FREE THROW ATTEMPTS | 9 | at Northern St. (01/29/21) | |
| 12 | at Bemidji St. (02/13/21) | ||
| 12 | at St. Cloud St. (02/20/21) | ||
| FREE THROW PERCENTAGE | .400 | 6-15 | at St. Cloud St. (02/19/21) |
| .556 | 5-9 | at Northern St. (01/29/21) | |
| REBOUNDS | 26 | WINONA ST. (01/02/21) | |
| 28 | MINN.-CROOKSTON (02/05/21) | ||
| ASSISTS | 6 | MINN.-CROOKSTON (02/05/21) | |
| 8 | MARY (01/15/21) | ||
| STEALS | 2 | MARY (01/16/21) | |
| 2 | MSU MOORHEAD (01/23/21) | ||
| 2 | MINN.-CROOKSTON (02/06/21) | ||
| 2 | at St. Cloud St. (02/20/21) | ||
| BLOCKED SHOTS | 1 | WINONA ST. (01/02/21) | |
| 1 | MARY (01/15/21) | ||
| 1 | MSU MOORHEAD (01/22/21) | ||
| 1 | MINN.-CROOKSTON (02/05/21) | ||
| 1 | at Bemidji St. (02/13/21) | ||
| TURNOVERS | 8 | MSU MOORHEAD (01/23/21) | |
| 9 | MINN.-CROOKSTON (02/05/21) | ||
| FOULS | 9 | at St. Cloud St. (02/19/21) | |
| 11 | at Northern St. (01/30/21) |
Player High/Low Analysis |
| Points....................... | 27 | Drew Blair vs Winona St. (01/02/21) | |
| 26 | Charlie Katona vs Minn.-Crookston (02/05/21) | ||
| 26 | Drew Blair vs MSU Moorhead (01/23/21) | ||
| 25 | Drew Blair at Bemidji St. (02/13/21) | ||
| 24 | Jack Middleton at Bemidji St. (02/13/21) | ||
| Field Goals Made............. | 11 | Drew Blair vs MSU Moorhead (01/23/21) | |
| 10 | Charlie Katona vs Minn.-Crookston (02/05/21) | ||
| Field Goal Att............... | 23 | Drew Blair vs Mary (01/16/21) | |
| 21 | Drew Blair vs MSU Moorhead (01/23/21) | ||
| FG Pct (min 5 made).......... | .857 | 6-7 | Joshua Brown vs Minn.-Crookston (02/06/21) |
| .833 | 5-6 | Jack Middleton at Northern St. (01/30/21) | |
| 3-Point FG Made.............. | 6 | Jack Middleton at St. Cloud St. (02/20/21) | |
| 6 | Drew Blair vs Winona St. (01/02/21) | ||
| 3-Point FG Att............... | 11 | Jack Middleton at St. Cloud St. (02/20/21) | |
| 11 | Joshua Brown vs Mary (01/16/21) | ||
| 11 | Drew Blair vs Mary (01/15/21) | ||
| 3-Pt FG Pct (min 2 made)..... | 1.000 | 3-3 | Mason Steffen vs Mary (01/16/21) |
| 1.000 | 2-2 | Mason Steffen vs Minn.-Crookston (02/05/21) | |
| 1.000 | 2-2 | Drew Blair at Northern St. (01/30/21) | |
| 1.000 | 2-2 | Jack Middleton at Northern St. (01/30/21) | |
| Free Throws Made............. | 9 | Jack Middleton at Bemidji St. (02/13/21) | |
| 8 | Drew Blair at Bemidji St. (02/13/21) | ||
| 8 | Drew Blair at Bemidji St. (02/12/21) | ||
| Free Throw Att............... | 13 | Drew Blair at Bemidji St. (02/13/21) | |
| 11 | Charlie Katona vs MSU Moorhead (01/23/21) | ||
| 11 | Drew Blair vs MSU Moorhead (01/22/21) | ||
| FT Pct (min 3 made).......... | 1.000 | 8-8 | Drew Blair at Bemidji St. (02/12/21) |
| 1.000 | 6-6 | Jack Middleton vs MSU Moorhead (01/22/21) | |
| 1.000 | 5-5 | Drew Blair vs Minn.-Crookston (02/05/21) | |
| 1.000 | 4-4 | Drew Blair at St. Cloud St. (02/20/21) | |
| 1.000 | 4-4 | Charlie Katona vs Winona St. (01/02/21) | |
| 1.000 | 3-3 | Drew Blair vs Winona St. (01/02/21) | |
| Rebounds..................... | 13 | Austin Andrews at Northern St. (01/29/21) | |
| 12 | Joshua Brown vs Mary (01/15/21) | ||
| Assists...................... | 6 | Drew Blair at St. Cloud St. (02/20/21) | |
| 5 | Jack Middleton vs Minn.-Crookston (02/06/21) | ||
| 5 | Drew Blair vs Mary (01/15/21) | ||
| Steals....................... | 4 | Drew Blair at St. Cloud St. (02/20/21) | |
| 4 | Charlie Katona at St. Cloud St. (02/19/21) | ||
| 4 | Joshua Brown vs Mary (01/16/21) | ||
| Blocked Shots................ | 3 | Austin Andrews at Bemidji St. (02/13/21) | |
| 3 | Austin Andrews vs MSU Moorhead (01/22/21) | ||
| Turnovers.................... | 6 | Drew Blair vs Winona St. (01/02/21) | |
| 4 | Austin Andrews at Bemidji St. (02/13/21) | ||
| 4 | Joshua Brown at Bemidji St. (02/13/21) | ||
| 4 | Austin Andrews at Northern St. (01/30/21) | ||
| Fouls........................ | 5 | Charlie Katona vs MSU Moorhead (01/23/21) | |
| 5 | Austin Andrews vs MSU Moorhead (01/23/21) | ||
| 5 | Zach Lea vs MSU Moorhead (01/23/21) | ||
| 5 | Mason Steffen vs MSU Moorhead (01/23/21) | ||
| 5 | Zach Lea vs MSU Moorhead (01/22/21) | ||
| 5 | Charlie Katona vs MSU Moorhead (01/22/21) | ||
| 5 | Charlie Katona vs Mary (01/16/21) |
| Points....................... | 32 | Nick Wagner at Bemidji St. (02/12/21) | |
| 29 | Anthony Roberts at St. Cloud St. (02/20/21) | ||
| 27 | Dane Zimmer vs MSU Moorhead (01/23/21) | ||
| 24 | Mohamed Kone at Bemidji St. (02/13/21) | ||
| 24 | Parker Fox at Northern St. (01/29/21) | ||
| Field Goals Made............. | 12 | Parker Fox at Northern St. (01/29/21) | |
| 12 | Dane Zimmer vs MSU Moorhead (01/23/21) | ||
| Field Goal Att............... | 18 | Mohamed Kone at Bemidji St. (02/13/21) | |
| 18 | Nick Wagner at Bemidji St. (02/12/21) | ||
| 18 | Trever Kaiser vs Mary (01/15/21) | ||
| FG Pct (min 5 made).......... | .857 | 12-14 | Dane Zimmer vs MSU Moorhead (01/23/21) |
| .857 | 6-7 | Lorenzo McGhee vs MSU Moorhead (01/22/21) | |
| 3-Point FG Made.............. | 5 | Anthony Roberts at St. Cloud St. (02/20/21) | |
| 5 | Nick Wagner at Bemidji St. (02/12/21) | ||
| 3-Point FG Att............... | 10 | Nick Wagner at Bemidji St. (02/12/21) | |
| 10 | Trever Kaiser vs Mary (01/15/21) | ||
| 3-Pt FG Pct (min 2 made)..... | 1.000 | 2-2 | Dalton Albrecht at Bemidji St. (02/12/21) |
| 1.000 | 2-2 | Lorenzo McGhee vs MSU Moorhead (01/22/21) | |
| 1.000 | 2-2 | Declan Dillon vs Winona St. (01/02/21) | |
| Free Throws Made............. | 8 | Lorenzo McGhee vs MSU Moorhead (01/23/21) | |
| 7 | Gatdoar Kueth vs MSU Moorhead (01/23/21) | ||
| Free Throw Att............... | 12 | Jesse Bergh vs MSU Moorhead (01/23/21) | |
| 8 | Josh Dilling vs Minn.-Crookston (02/05/21) | ||
| 8 | Lorenzo McGhee vs MSU Moorhead (01/23/21) | ||
| 8 | Gatdoar Kueth vs MSU Moorhead (01/23/21) | ||
| 8 | Gavin Baumgartner vs MSU Moorhead (01/23/21) | ||
| 8 | Jacob Beeninga vs MSU Moorhead (01/22/21) | ||
| FT Pct (min 3 made).......... | 1.000 | 8-8 | Lorenzo McGhee vs MSU Moorhead (01/23/21) |
| 1.000 | 6-6 | Cole Bergan at Northern St. (01/30/21) | |
| 1.000 | 6-6 | Siman Sem vs MSU Moorhead (01/22/21) | |
| 1.000 | 6-6 | Gavin Baumgartner vs MSU Moorhead (01/22/21) | |
| 1.000 | 6-6 | Matthew Kreklow vs Mary (01/16/21) | |
| 1.000 | 5-5 | Bryce Irsfeld vs MSU Moorhead (01/23/21) | |
| 1.000 | 5-5 | Lorenzo McGhee vs MSU Moorhead (01/22/21) | |
| 1.000 | 4-4 | Mohamed Kone at Bemidji St. (02/13/21) | |
| 1.000 | 4-4 | Trever Kaiser vs Mary (01/15/21) | |
| 1.000 | 3-3 | Dalton Albrecht at Bemidji St. (02/12/21) | |
| 1.000 | 3-3 | Brian Sitzmann vs Minn.-Crookston (02/05/21) | |
| 1.000 | 3-3 | Mason Stark at Northern St. (01/29/21) | |
| 1.000 | 3-3 | Gabe Myren vs MSU Moorhead (01/23/21) | |
| Rebounds..................... | 12 | Anthony Roberts at St. Cloud St. (02/20/21) | |
| 10 | Ryan Bagley at St. Cloud St. (02/19/21) | ||
| 10 | Matthew Kreklow vs Mary (01/15/21) | ||
| Assists...................... | 11 | Ryan Bagley at St. Cloud St. (02/20/21) | |
| 10 | Mohamed Kone at Bemidji St. (02/12/21) | ||
| Steals....................... | 4 | Parker Fox at Northern St. (01/29/21) | |
| 3 | Derek Thompson at Bemidji St. (02/12/21) | ||
| Blocked Shots................ | 3 | Josh Tomasi at St. Cloud St. (02/20/21) | |
| 3 | Matthew Kreklow vs Mary (01/16/21) | ||
| Turnovers.................... | 6 | Josh Dilling vs Minn.-Crookston (02/06/21) | |
| 6 | Matthew Kreklow vs Mary (01/15/21) | ||
| Fouls........................ | 5 | Tyler Behrendt at Bemidji St. (02/13/21) | |
| 5 | Cody Landwehr at Bemidji St. (02/13/21) | ||
| 5 | Leonard Dixon vs Minn.-Crookston (02/05/21) | ||
| 5 | Bryce Irsfeld vs MSU Moorhead (01/23/21) | ||
| 5 | Dane Zimmer vs MSU Moorhead (01/23/21) | ||
| 5 | Lorenzo McGhee vs MSU Moorhead (01/22/21) |