|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score Play Analysis
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 22 | Wyatt Carr | f | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 44 | Matthew Kreklow | f | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 3-7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 29 |
| 02 | Trever Kaiser | g | 3-18 | 2-10 | 4-4 | 2-5 | 7 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 04 | Glenn Jordan | g | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 34 | Josh Sipes | g | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 0-3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 00 | Deven Franks | - | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 0-4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 05 | Logan Nagorski | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Treyton Mattern | - | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | Davis Atelbauers | - | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 14 | Regan Tollefson | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Justin Engg | - | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Kam Warrens | - | 2-4 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| 32 | Cooper Olson | - | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Lucas Mayer | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 17-59 | 5-29 | 11-16 | 9-29 | 38 | 14 | 50 | 8 | 14 | 1 | 5 | 200 | |
| 28.8% | 17.2% | 68.8% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 7-28 | 3-19 | 2-2 | |||||||||||
| 25.0% | 15.8% | 100 % | ||||||||||||
| 2nd Half: | 10-31 | 2-10 | 9-14 | |||||||||||
| 32.3% | 20.0% | 64.3% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 23 | Charlie Katona | f | 4-8 | 0-1 | 3-4 | 0-5 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 |
| 25 | Austin Andrews | f | 8-11 | 1-1 | 0-4 | 1-10 | 11 | 2 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 43 |
| 01 | Joshua Brown | g | 6-12 | 4-9 | 0-1 | 2-10 | 12 | 3 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 33 |
| 02 | Zach Lea | g | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 14 | Drew Blair | g | 7-16 | 4-11 | 2-2 | 0-4 | 4 | 2 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 31 |
| 13 | Ethan Youso | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Mason Steffen | - | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 24 | Cole Nicholson | - | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 34 | John Sutherland | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 29-59 | 9-25 | 5-12 | 4-35 | 39 | 17 | 72 | 14 | 11 | 2 | 4 | 200 | |
| 49.2% | 36.0% | 41.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 16-34 | 5-16 | 0-0 | |||||||||||
| 47.1% | 31.3% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 13-25 | 4-9 | 5-12 | |||||||||||
| 52.0% | 44.4% | 41.7% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Mary | 19 | 31 | 50 | Record: (1-4,1-2 NSIC) |
| Minnesota Duluth | 37 | 35 | 72 | Record: (2-0,1-0 NSIC) |
|
Officials: Jordan Kruger,Garland Sanchez Jr.,Kelly Anlauf
Technical fouls: Mary-None. Minnesota Duluth-None. Attendance: 47 2020-21 Men's Basketball. Round: 0. Mary vs Minn. Duluth. Played at Romano Gym |
Play-by-Play |
| 19:44 | UMARY | MISSED 3 PTR by Trever Kaiser | ||
| REBOUND (DEF) by Drew Blair | ||||
| 19:30 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Trever Kaiser | ||||
| 19:11 | UMARY | MISSED 3 PTR by Trever Kaiser | ||
| REBOUND (DEF) by Drew Blair | ||||
| 19:01 | UMD | GOOD! 3 PTR by Joshua Brown | UMD 3 - UMARY 0 | (UMD by 3) |
| ASSIST by Drew Blair | ||||
| 18:31 | UMARY | GOOD! 3 PTR by Wyatt Carr | UMD 3 - UMARY 3 | Tied |
| ASSIST by Josh Sipes | ||||
| 18:10 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (DEF) by Matthew Kreklow | ||||
| 17:47 | UMARY | FOUL by Matthew Kreklow (1) | ||
| 17:38 | UMD | MISSED 3 PTR by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Trever Kaiser | ||||
| 17:23 | UMARY | MISSED 3 PTR by Josh Sipes | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 17:05 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMD 5 - UMARY 3 | (UMD by 2) |
| 16:40 | UMARY | GOOD! LAYUP by Glenn Jordan | UMD 5 - UMARY 5 | Tied |
| 16:18 | UMD | GOOD! 3 PTR by Drew Blair | UMD 8 - UMARY 5 | (UMD by 3) |
| 15:52 | UMARY | MISSED 3 PTR by Matthew Kreklow | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 15:40 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMD 10 - UMARY 5 | (UMD by 5) |
| 15:25 | UMARY | TURNOVR by Matthew Kreklow | ||
| 15:25 | UMD | STEAL by Charlie Katona | ||
| 15:17 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Wyatt Carr | ||||
| 14:56 | UMARY | MISSED 3 PTR by Glenn Jordan | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 14:37 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 14:33 | UMARY | TIMEOUT MEDIA | ||
| 14:20 | UMD | MISSED JUMPER by Mason Steffen | ||
| REBOUND (DEF) by Josh Sipes | ||||
| 14:08 | UMD | FOUL by Drew Blair (1) | ||
| 14:08 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Josh Sipes | UMD 10 - UMARY 6 | (UMD by 4) |
| 14:08 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Josh Sipes | UMD 10 - UMARY 7 | (UMD by 3) |
| 13:49 | UMD | MISSED LAYUP by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Justin Engg | ||||
| 13:33 | UMARY | MISSED 3 PTR by Trever Kaiser | ||
| REBOUND (DEF) by Zach Lea | ||||
| 13:24 | UMD | MISSED LAYUP by Zach Lea | ||
| REBOUND (DEF) by Matthew Kreklow | ||||
| 13:03 | UMARY | MISSED 3 PTR by Justin Engg | ||
| REBOUND (OFF) by Matthew Kreklow | ||||
| 12:59 | UMD | FOUL by Cole Nicholson (1) | ||
| 12:55 | UMARY | MISSED 3 PTR by Kam Warrens | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 12:32 | UMD | GOOD! JUMPER by Cole Nicholson | UMD 12 - UMARY 7 | (UMD by 5) |
| 12:18 | UMARY | MISSED 3 PTR by Deven Franks | ||
| REBOUND (OFF) by Kam Warrens | ||||
| 12:14 | UMARY | TURNOVR by Kam Warrens | ||
| 11:58 | UMARY | FOUL by Lucas Mayer (1) | ||
| 11:49 | UMD | MISSED LAYUP by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Trever Kaiser | ||||
| 11:40 | UMARY | FOUL by Trever Kaiser (1) | ||
| 11:40 | UMARY | TURNOVR by Trever Kaiser | ||
| 11:12 | UMD | GOOD! 3 PTR by Joshua Brown | UMD 15 - UMARY 7 | (UMD by 8) |
| 10:56 | UMARY | GOOD! LAYUP by Kam Warrens | UMD 15 - UMARY 9 | (UMD by 6) |
| ASSIST by Lucas Mayer | ||||
| 10:42 | UMD | MISSED JUMPER by Joshua Brown | ||
| REBOUND (DEF) by Deven Franks | ||||
| 10:26 | UMARY | MISSED LAYUP by Justin Engg | ||
| REBOUND (DEF) by Cole Nicholson | ||||
| 10:19 | UMD | GOOD! LAYUP by Charlie Katona (fastbreak) | UMD 17 - UMARY 9 | (UMD by 8) |
| ASSIST by Mason Steffen | ||||
| 09:56 | UMARY | MISSED 3 PTR by Trever Kaiser | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 09:47 | UMD | MISSED 3 PTR by Mason Steffen | ||
| REBOUND (DEF) by Justin Engg | ||||
| 09:30 | UMARY | GOOD! JUMPER by Kam Warrens (in the paint) | UMD 17 - UMARY 11 | (UMD by 6) |
| ASSIST by Justin Engg | ||||
| 09:27 | UMARY | TIMEOUT MEDIA | ||
| 09:04 | UMD | GOOD! JUMPER by Joshua Brown | UMD 19 - UMARY 11 | (UMD by 8) |
| 08:42 | UMARY | MISSED JUMPER by Treyton Mattern | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 08:28 | UMARY | FOUL by Lucas Mayer (2) | ||
| 08:16 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMD 21 - UMARY 11 | (UMD by 10) |
| 07:57 | UMARY | GOOD! 3 PTR by Josh Sipes | UMD 21 - UMARY 14 | (UMD by 7) |
| ASSIST by Wyatt Carr | ||||
| 07:43 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (DEF) by Matthew Kreklow | ||||
| 07:10 | UMARY | TURNOVR by Matthew Kreklow | ||
| 07:10 | UMD | STEAL by Drew Blair | ||
| 07:00 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMD 23 - UMARY 14 | (UMD by 9) |
| ASSIST by Drew Blair | ||||
| 06:46 | UMARY | GOOD! 3 PTR by Treyton Mattern | UMD 23 - UMARY 17 | (UMD by 6) |
| ASSIST by Matthew Kreklow | ||||
| 06:20 | UMD | TURNOVR by Drew Blair | ||
| 06:04 | UMARY | MISSED 3 PTR by Treyton Mattern | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 05:53 | UMD | GOOD! JUMPER by Joshua Brown | UMD 25 - UMARY 17 | (UMD by 8) |
| 05:39 | UMARY | TURNOVR by Matthew Kreklow | ||
| 05:39 | UMD | STEAL by Austin Andrews | ||
| 05:28 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Trever Kaiser | ||||
| 05:13 | UMD | FOUL by Zach Lea (1) | ||
| 05:00 | UMARY | GOOD! JUMPER by Matthew Kreklow (in the paint) | UMD 25 - UMARY 19 | (UMD by 6) |
| 04:34 | UMD | GOOD! JUMPER by Zach Lea (in the paint) | UMD 27 - UMARY 19 | (UMD by 8) |
| ASSIST by Drew Blair | ||||
| 04:26 | UMARY | TURNOVR by Kam Warrens | ||
| 04:07 | UMD | MISSED JUMPER by Cole Nicholson | ||
| REBOUND (DEF) by Kam Warrens | ||||
| 04:01 | UMARY | MISSED LAYUP by Deven Franks | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 03:50 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (DEF) by Josh Sipes | ||||
| 03:37 | UMD | FOUL by Zach Lea (2) | ||
| 03:35 | UMARY | MISSED LAYUP by Kam Warrens | ||
| REBOUND (DEF) by Mason Steffen | ||||
| 03:19 | UMD | GOOD! JUMPER by Mason Steffen (in the paint) | UMD 29 - UMARY 19 | (UMD by 10) |
| ASSIST by Joshua Brown | ||||
| 03:00 | UMARY | MISSED 3 PTR by Deven Franks | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 02:49 | UMD | GOOD! 3 PTR by Drew Blair | UMD 32 - UMARY 19 | (UMD by 13) |
| 02:46 | UMARY | TIMEOUT 30sec | ||
| 02:35 | UMARY | MISSED LAYUP by Trever Kaiser | ||
| REBOUND (DEF) by Mason Steffen | ||||
| 02:21 | UMD | MISSED LAYUP by Austin Andrews | ||
| REBOUND (OFF) by Austin Andrews | ||||
| 02:15 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMD 34 - UMARY 19 | (UMD by 15) |
| 01:56 | UMARY | MISSED 3 PTR by Trever Kaiser | ||
| REBOUND (DEF) by Drew Blair | ||||
| 01:42 | UMD | GOOD! 3 PTR by Drew Blair | UMD 37 - UMARY 19 | (UMD by 18) |
| 01:19 | UMARY | MISSED 3 PTR by Josh Sipes | ||
| REBOUND (DEF) by Drew Blair | ||||
| 01:09 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (OFF) by Joshua Brown | ||||
| 00:48 | UMD | FOUL by Joshua Brown (1) | ||
| 00:48 | UMD | TURNOVR by Joshua Brown | ||
| 00:40 | UMARY | MISSED 3 PTR by Wyatt Carr | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 00:29 | UMD | TIMEOUT TEAM | ||
| 00:10 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (OFF) by Joshua Brown | ||||
| 00:06 | UMD | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 00:04 | UMD | FOUL by Austin Andrews (1) | ||
| 00:02 | UMARY | MISSED 3 PTR by Matthew Kreklow | ||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) |
| 19:34 | UMARY | MISSED LAYUP by Trever Kaiser | UMD 37 - UMARY 19 | (UMD by 18) |
| REBOUND (OFF) by Wyatt Carr | ||||
| 19:27 | UMARY | GOOD! DUNK by Wyatt Carr | UMD 37 - UMARY 21 | (UMD by 16) |
| 19:11 | UMD | GOOD! 3 PTR by Joshua Brown | UMD 40 - UMARY 21 | (UMD by 19) |
| ASSIST by Drew Blair | ||||
| 18:54 | UMD | FOUL by Joshua Brown (2) | ||
| 18:39 | UMARY | TURNOVR by Matthew Kreklow | ||
| 18:24 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (DEF) by Josh Sipes | ||||
| 18:13 | UMD | FOUL by Austin Andrews (2) | ||
| 18:10 | UMARY | GOOD! 3 PTR by Trever Kaiser | UMD 40 - UMARY 24 | (UMD by 16) |
| ASSIST by Matthew Kreklow | ||||
| 17:56 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMD 42 - UMARY 24 | (UMD by 18) |
| ASSIST by Drew Blair | ||||
| 17:34 | UMARY | TURNOVR by Wyatt Carr | ||
| 17:34 | UMD | STEAL by Joshua Brown | ||
| 17:27 | UMD | GOOD! DUNK by Charlie Katona (fastbreak) | UMD 44 - UMARY 24 | (UMD by 20) |
| ASSIST by Joshua Brown | ||||
| 17:12 | UMARY | MISSED LAYUP by Trever Kaiser | ||
| REBOUND (DEF) by Zach Lea | ||||
| 17:04 | UMD | GOOD! LAYUP by Drew Blair (fastbreak) | UMD 46 - UMARY 24 | (UMD by 22) |
| 16:55 | UMARY | TIMEOUT 30sec | ||
| 16:51 | UMARY | MISSED 3 PTR by Trever Kaiser | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 16:40 | UMARY | FOUL by Glenn Jordan (1) | ||
| 16:40 | UMD | GOOD! FT SHOT by Drew Blair | UMD 47 - UMARY 24 | (UMD by 23) |
| 16:40 | UMD | GOOD! FT SHOT by Drew Blair | UMD 48 - UMARY 24 | (UMD by 24) |
| 16:25 | UMARY | FOUL by Lucas Mayer (3) | ||
| 16:25 | UMARY | TURNOVR by Lucas Mayer | ||
| 16:20 | UMD | GOOD! LAYUP by Charlie Katona | UMD 50 - UMARY 24 | (UMD by 26) |
| ASSIST by Joshua Brown | ||||
| 16:05 | UMARY | MISSED 3 PTR by Treyton Mattern | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 15:58 | UMD | TURNOVR by Joshua Brown | ||
| 15:58 | UMARY | STEAL by Davis Atelbauers | ||
| 15:53 | UMARY | GOOD! LAYUP by Davis Atelbauers (fastbreak) | UMD 50 - UMARY 26 | (UMD by 24) |
| 15:35 | UMARY | FOUL by Kam Warrens (1) | ||
| 15:35 | UMD | GOOD! FT SHOT by Charlie Katona | UMD 51 - UMARY 26 | (UMD by 25) |
| 15:35 | UMD | GOOD! FT SHOT by Charlie Katona | UMD 52 - UMARY 26 | (UMD by 26) |
| 15:20 | UMARY | MISSED LAYUP by Lucas Mayer | ||
| 15:20 | UMD | BLOCK by Charlie Katona | ||
| REBOUND (OFF) by Lucas Mayer | ||||
| 15:16 | UMD | FOUL by Drew Blair (2) | ||
| 15:16 | UMARY | MISSED FT SHOT by Kam Warrens | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 15:16 | UMARY | MISSED FT SHOT by Kam Warrens | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 14:53 | UMD | TURNOVR by Charlie Katona | ||
| 14:53 | UMARY | TIMEOUT MEDIA | ||
| 14:39 | UMARY | MISSED 3 PTR by Deven Franks | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 14:34 | UMD | TURNOVR by Joshua Brown | ||
| 14:34 | UMARY | STEAL by Deven Franks | ||
| 14:31 | UMARY | GOOD! LAYUP by Deven Franks (fastbreak) | UMD 52 - UMARY 28 | (UMD by 24) |
| 14:21 | UMD | TURNOVR by Zach Lea | ||
| 14:21 | UMARY | STEAL by Kam Warrens | ||
| 14:19 | UMARY | TURNOVR by Kam Warrens | ||
| 14:01 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMD 54 - UMARY 28 | (UMD by 26) |
| 13:41 | UMARY | MISSED LAYUP by Treyton Mattern | ||
| 13:41 | UMD | BLOCK by Austin Andrews | ||
| REBOUND (OFF) by Treyton Mattern | ||||
| 13:32 | UMARY | GOOD! LAYUP by Treyton Mattern | UMD 54 - UMARY 30 | (UMD by 24) |
| 13:22 | UMD | TURNOVR by Zach Lea | ||
| 13:22 | UMARY | STEAL by Davis Atelbauers | ||
| 13:17 | UMARY | GOOD! LAYUP by Davis Atelbauers (fastbreak) | UMD 54 - UMARY 32 | (UMD by 22) |
| 13:01 | UMARY | FOUL by Treyton Mattern (1) | ||
| 13:01 | UMD | MISSED FT SHOT by Austin Andrews | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 13:01 | UMD | MISSED FT SHOT by Austin Andrews | ||
| REBOUND (DEF) by Kam Warrens | ||||
| 12:52 | UMARY | MISSED 3 PTR by Davis Atelbauers | ||
| REBOUND (OFF) by Matthew Kreklow | ||||
| 12:49 | UMARY | FOUL by Matthew Kreklow (2) | ||
| 12:49 | UMARY | TURNOVR by Matthew Kreklow | ||
| 12:19 | UMD | MISSED LAYUP by Austin Andrews | ||
| 12:19 | UMARY | BLOCK by Matthew Kreklow | ||
| REBOUND (DEF) by Matthew Kreklow | ||||
| 12:10 | UMD | FOUL by Zach Lea (3) | ||
| 11:54 | UMARY | MISSED JUMPER by Trever Kaiser | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 11:43 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Trever Kaiser | ||||
| 11:31 | UMARY | FOUL by Matthew Kreklow (3) | ||
| 11:31 | UMARY | TURNOVR by Matthew Kreklow | ||
| 11:16 | UMD | TURNOVR by Cole Nicholson | ||
| 11:08 | UMD | FOUL by Cole Nicholson (2) | ||
| 11:07 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Deven Franks (fastbreak) | UMD 54 - UMARY 33 | (UMD by 21) |
| 11:07 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Deven Franks (fastbreak) | UMD 54 - UMARY 34 | (UMD by 20) |
| 11:00 | UMD | FOUL by Charlie Katona (1) | ||
| 11:00 | UMD | TURNOVR by Charlie Katona | ||
| 10:46 | UMARY | GOOD! LAYUP by Trever Kaiser | UMD 54 - UMARY 36 | (UMD by 18) |
| 10:31 | UMD | GOOD! 3 PTR by Joshua Brown | UMD 57 - UMARY 36 | (UMD by 21) |
| ASSIST by Austin Andrews | ||||
| 10:13 | UMARY | MISSED LAYUP by Treyton Mattern | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 10:04 | UMD | MISSED 3 PTR by Cole Nicholson | ||
| REBOUND (DEF) by Deven Franks | ||||
| 09:49 | UMD | FOUL by Mason Steffen (1) | ||
| 09:49 | UMARY | TIMEOUT MEDIA | ||
| 09:49 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Trever Kaiser | UMD 57 - UMARY 37 | (UMD by 20) |
| 09:49 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Trever Kaiser | UMD 57 - UMARY 38 | (UMD by 19) |
| 09:25 | UMD | MISSED LAYUP by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Matthew Kreklow | ||||
| 09:18 | UMARY | MISSED 3 PTR by Trever Kaiser | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 09:04 | UMARY | FOUL by Glenn Jordan (2) | ||
| 09:04 | UMD | MISSED FT SHOT by Austin Andrews | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 09:04 | UMD | MISSED FT SHOT by Austin Andrews | ||
| 09:04 | UMD | GOOD! 3 PTR by Austin Andrews | UMD 60 - UMARY 38 | (UMD by 22) |
| ASSIST by Austin Andrews | ||||
| 09:04 | UMD | FOUL by Charlie Katona (2) | ||
| 09:04 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Glenn Jordan | UMD 60 - UMARY 39 | (UMD by 21) |
| 09:04 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Glenn Jordan | UMD 60 - UMARY 40 | (UMD by 20) |
| 08:12 | UMD | GOOD! LAYUP by Drew Blair | UMD 62 - UMARY 40 | (UMD by 22) |
| 07:58 | UMARY | MISSED LAYUP by Treyton Mattern | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 07:29 | UMARY | FOUL by Davis Atelbauers (1) | ||
| 07:29 | UMD | MISSED FT SHOT by Joshua Brown | ||
| REBOUND (DEF) by Matthew Kreklow | ||||
| 07:08 | UMD | FOUL by Joshua Brown (3) | ||
| 07:08 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Matthew Kreklow | UMD 62 - UMARY 41 | (UMD by 21) |
| 07:08 | UMARY | MISSED FT SHOT by Matthew Kreklow | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 06:54 | UMD | GOOD! LAYUP by Drew Blair | UMD 64 - UMARY 41 | (UMD by 23) |
| ASSIST by Austin Andrews | ||||
| 06:36 | UMARY | MISSED 3 PTR by Treyton Mattern | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 06:27 | UMD | GOOD! LAYUP by Zach Lea | UMD 66 - UMARY 41 | (UMD by 25) |
| 06:27 | UMARY | FOUL by Matthew Kreklow (4) | ||
| 06:27 | UMD | MISSED FT SHOT by Zach Lea | ||
| REBOUND (DEF) by Davis Atelbauers | ||||
| 06:16 | UMARY | MISSED 3 PTR by Wyatt Carr | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 05:48 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Deven Franks | ||||
| 05:43 | UMARY | GOOD! LAYUP by Deven Franks (fastbreak) | UMD 66 - UMARY 43 | (UMD by 23) |
| 05:29 | UMD | MISSED LAYUP by Austin Andrews | ||
| REBOUND (DEF) by Wyatt Carr | ||||
| 05:23 | UMARY | GOOD! 3 PTR by Trever Kaiser (fastbreak) | UMD 66 - UMARY 46 | (UMD by 20) |
| ASSIST by Wyatt Carr | ||||
| 05:18 | UMD | TIMEOUT 30sec | ||
| 04:59 | UMD | MISSED JUMPER by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Matthew Kreklow | ||||
| 04:53 | UMARY | TURNOVR by Davis Atelbauers | ||
| 04:28 | UMD | MISSED JUMPER by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Deven Franks | ||||
| 04:15 | UMARY | MISSED LAYUP by Matthew Kreklow | ||
| REBOUND (OFF) by Matthew Kreklow | ||||
| 04:07 | UMARY | MISSED LAYUP by Matthew Kreklow | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 03:52 | UMD | GOOD! 3 PTR by Drew Blair | UMD 69 - UMARY 46 | (UMD by 23) |
| ASSIST by Charlie Katona | ||||
| 03:39 | UMARY | MISSED LAYUP by Trever Kaiser | ||
| REBOUND (OFF) by Trever Kaiser | ||||
| 03:36 | UMARY | MISSED LAYUP by Trever Kaiser | ||
| REBOUND (OFF) by Trever Kaiser | ||||
| 03:36 | UMD | FOUL by Zach Lea (4) | ||
| 03:36 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Trever Kaiser | UMD 69 - UMARY 47 | (UMD by 22) |
| 03:36 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Trever Kaiser | UMD 69 - UMARY 48 | (UMD by 21) |
| 03:18 | UMARY | FOUL by Wyatt Carr (1) | ||
| 03:17 | UMD | MISSED FT SHOT by Charlie Katona | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 03:17 | UMD | GOOD! FT SHOT by Charlie Katona | UMD 70 - UMARY 48 | (UMD by 22) |
| 03:13 | UMARY | MISSED 3 PTR by Trever Kaiser | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 02:55 | UMD | GOOD! LAYUP by Charlie Katona | UMD 72 - UMARY 48 | (UMD by 24) |
| ASSIST by Zach Lea | ||||
| 02:32 | UMARY | MISSED LAYUP by Trever Kaiser | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 01:59 | UMD | TURNOVR by Mason Steffen | ||
| 01:59 | UMARY | STEAL by Trever Kaiser | ||
| 01:55 | UMD | MISSED JUMPER by Cole Nicholson | ||
| 01:54 | UMARY | MISSED LAYUP by Deven Franks | ||
| REBOUND (DEF) by Logan Nagorski | ||||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 01:45 | UMD | FOUL by John Sutherland (1) | ||
| 01:45 | UMARY | MISSED FT SHOT by Cooper Olson | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 01:45 | UMARY | MISSED FT SHOT by Cooper Olson | ||
| REBOUND (DEF) by Cole Nicholson | ||||
| 01:42 | UMD | TIMEOUT 30sec | ||
| 01:23 | UMD | MISSED JUMPER by John Sutherland | ||
| REBOUND (DEF) by Cooper Olson | ||||
