|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score Play Analysis
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 22 | Wyatt Carr | f | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 0-4 | 4 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 44 | Matthew Kreklow | f | 4-6 | 0-0 | 6-6 | 0-4 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 29 |
| 02 | Trever Kaiser | g | 6-15 | 2-6 | 6-7 | 1-8 | 9 | 1 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 |
| 04 | Glenn Jordan | g | 4-10 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 34 | Josh Sipes | g | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0-7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 32 |
| 00 | Deven Franks | - | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Treyton Mattern | - | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 0-5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 24 | Kam Warrens | - | 4-5 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 3 | 3 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| 33 | Lucas Mayer | - | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 28-53 | 9-20 | 15-18 | 7-36 | 43 | 15 | 80 | 10 | 16 | 5 | 2 | 200 | |
| 52.8% | 45.0% | 83.3% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 16-27 | 6-12 | 5-6 | |||||||||||
| 59.3% | 50.0% | 83.3% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 12-26 | 3-8 | 10-12 | |||||||||||
| 46.2% | 37.5% | 83.3% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 23 | Charlie Katona | f | 2-9 | 1-5 | 2-2 | 2-4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 31 |
| 25 | Austin Andrews | f | 8-14 | 0-0 | 1-3 | 5-4 | 9 | 3 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 |
| 01 | Joshua Brown | g | 7-13 | 5-11 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32 |
| 02 | Zach Lea | g | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 14 | Drew Blair | g | 4-23 | 0-9 | 1-2 | 1-5 | 6 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 34 |
| 22 | Mason Steffen | - | 4-4 | 3-3 | 0-0 | 0-3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 24 | Cole Nicholson | - | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 27-70 | 10-31 | 6-9 | 9-19 | 28 | 18 | 70 | 12 | 6 | 3 | 10 | 200 | |
| 38.6% | 32.3% | 66.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 15-32 | 4-14 | 4-4 | |||||||||||
| 46.9% | 28.6% | 100 % | ||||||||||||
| 2nd Half: | 12-38 | 6-17 | 2-5 | |||||||||||
| 31.6% | 35.3% | 40.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Mary | 43 | 37 | 80 | Record: (2-4,2-2 NSIC) |
| Minnesota Duluth | 38 | 32 | 70 | Record: (2-1,1-1 NSIC) |
|
Officials: Jordan Kruger,Garland Sanchez Jr.,Kelly Anlauf
Technical fouls: Mary-None. Minnesota Duluth-None. Attendance: 55 2020-21 Men's Basketball. Round: 0. Mary vs Minn. Duluth. Played at Romano Gym |
Play-by-Play |
| 19:47 | UMARY | TURNOVR by Trever Kaiser | ||
| 19:29 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Glenn Jordan | ||||
| 19:11 | UMARY | FOUL by Wyatt Carr (1) | ||
| 19:11 | UMARY | TURNOVR by Wyatt Carr | ||
| 19:00 | UMD | TURNOVR by Joshua Brown | ||
| 18:41 | UMARY | GOOD! 3 PTR by Trever Kaiser | UMARY 3 - UMD 0 | (UMARY by 3) |
| 18:21 | UMD | GOOD! 3 PTR by Joshua Brown | UMD 3 - UMARY 3 | Tied |
| ASSIST by Zach Lea | ||||
| 18:06 | UMD | FOUL by Zach Lea (1) | ||
| 18:06 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Trever Kaiser | UMARY 4 - UMD 3 | (UMARY by 1) |
| 18:06 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Trever Kaiser | UMARY 5 - UMD 3 | (UMARY by 2) |
| 17:50 | UMD | TURNOVR by Drew Blair | ||
| 17:25 | UMARY | GOOD! JUMPER by Glenn Jordan | UMARY 7 - UMD 3 | (UMARY by 4) |
| 17:13 | UMARY | FOUL by Matthew Kreklow (1) | ||
| 17:13 | UMD | GOOD! FT SHOT by Charlie Katona | UMARY 7 - UMD 4 | (UMARY by 3) |
| 17:13 | UMD | GOOD! FT SHOT by Charlie Katona | UMARY 7 - UMD 5 | (UMARY by 2) |
| 16:51 | UMARY | TURNOVR by Matthew Kreklow | ||
| 16:51 | UMD | STEAL by Joshua Brown | ||
| 16:47 | UMD | GOOD! DUNK by Joshua Brown (fastbreak) | UMD 7 - UMARY 7 | Tied |
| 16:29 | UMARY | TURNOVR by Trever Kaiser | ||
| 16:29 | UMD | STEAL by Joshua Brown | ||
| 16:25 | UMD | GOOD! LAYUP by Joshua Brown (fastbreak) | UMD 9 - UMARY 7 | (UMD by 2) |
| 16:23 | UMARY | TIMEOUT 30sec | ||
| 16:12 | UMARY | GOOD! LAYUP by Trever Kaiser | UMD 9 - UMARY 9 | Tied |
| 16:12 | UMD | FOUL by Austin Andrews (1) | ||
| 16:12 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Trever Kaiser | UMARY 10 - UMD 9 | (UMARY by 1) |
| 15:54 | UMD | TURNOVR by Joshua Brown | ||
| 15:28 | UMARY | TURNOVR by Josh Sipes | ||
| 15:28 | UMD | STEAL by Zach Lea | ||
| 15:21 | UMD | GOOD! 3 PTR by Joshua Brown (fastbreak) | UMD 12 - UMARY 10 | (UMD by 2) |
| ASSIST by Zach Lea | ||||
| 14:56 | UMARY | GOOD! 3 PTR by Glenn Jordan | UMARY 13 - UMD 12 | (UMARY by 1) |
| ASSIST by Matthew Kreklow | ||||
| 14:40 | UMARY | FOUL by Wyatt Carr (2) | ||
| 14:25 | UMD | GOOD! LAYUP by Cole Nicholson | UMD 14 - UMARY 13 | (UMD by 1) |
| 14:10 | UMARY | MISSED 3 PTR by Trever Kaiser | ||
| REBOUND (DEF) by Drew Blair | ||||
| 13:57 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (DEF) by Trever Kaiser | ||||
| 13:49 | UMARY | FOUL by Trever Kaiser (1) | ||
| 13:49 | UMARY | TURNOVR by Trever Kaiser | ||
| 13:34 | UMARY | FOUL by Deven Franks (1) | ||
| 13:28 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Josh Sipes | ||||
| 13:19 | UMARY | MISSED LAYUP by Treyton Mattern | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 13:17 | UMARY | FOUL by Treyton Mattern (1) | ||
| 13:03 | UMD | MISSED LAYUP by Cole Nicholson | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 13:01 | UMD | FOUL by Cole Nicholson (1) | ||
| 12:51 | UMARY | MISSED 3 PTR by Deven Franks | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 12:34 | UMD | MISSED 3 PTR by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Treyton Mattern | ||||
| 12:10 | UMARY | GOOD! JUMPER by Matthew Kreklow (in the paint) | UMARY 15 - UMD 14 | (UMARY by 1) |
| ASSIST by Josh Sipes | ||||
| 11:59 | UMD | MISSED 3 PTR by Cole Nicholson | ||
| REBOUND (DEF) by Treyton Mattern | ||||
| 11:52 | UMARY | GOOD! LAYUP by Treyton Mattern | UMARY 17 - UMD 14 | (UMARY by 3) |
| 11:52 | UMD | FOUL by Joshua Brown (1) | ||
| 11:52 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Treyton Mattern | UMARY 18 - UMD 14 | (UMARY by 4) |
| 11:40 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (OFF) by Charlie Katona | ||||
| 11:36 | UMD | GOOD! LAYUP by Charlie Katona | UMARY 18 - UMD 16 | (UMARY by 2) |
| 11:02 | UMARY | MISSED 3 PTR by Josh Sipes | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Brown | ||||
| 10:44 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (DEF) by Lucas Mayer | ||||
| 10:22 | UMARY | GOOD! 3 PTR by Deven Franks | UMARY 21 - UMD 16 | (UMARY by 5) |
| 10:07 | UMARY | FOUL by Kam Warrens (1) | ||
| 10:07 | UMD | GOOD! FT SHOT by Cole Nicholson | UMARY 21 - UMD 17 | (UMARY by 4) |
| 10:07 | UMD | GOOD! FT SHOT by Cole Nicholson | UMARY 21 - UMD 18 | (UMARY by 3) |
| 09:58 | UMARY | GOOD! JUMPER by Trever Kaiser | UMARY 23 - UMD 18 | (UMARY by 5) |
| 09:39 | UMD | GOOD! 3 PTR by Cole Nicholson | UMARY 23 - UMD 21 | (UMARY by 2) |
| ASSIST by Austin Andrews | ||||
| 09:24 | UMARY | MISSED 3 PTR by Trever Kaiser | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 09:16 | UMD | MISSED LAYUP by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Trever Kaiser | ||||
| 08:47 | UMARY | GOOD! 3 PTR by Kam Warrens | UMARY 26 - UMD 21 | (UMARY by 5) |
| ASSIST by Glenn Jordan | ||||
| 08:24 | UMD | MISSED 3 PTR by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Trever Kaiser | ||||
| 07:57 | UMARY | MISSED JUMPER by Glenn Jordan | ||
| REBOUND (OFF) by Kam Warrens | ||||
| 07:51 | UMARY | GOOD! LAYUP by Kam Warrens | UMARY 28 - UMD 21 | (UMARY by 7) |
| 07:38 | UMD | GOOD! 3 PTR by Mason Steffen | UMARY 28 - UMD 24 | (UMARY by 4) |
| ASSIST by Charlie Katona | ||||
| 07:08 | UMARY | GOOD! 3 PTR by Josh Sipes | UMARY 31 - UMD 24 | (UMARY by 7) |
| ASSIST by Glenn Jordan | ||||
| 06:47 | UMD | GOOD! JUMPER by Mason Steffen | UMARY 31 - UMD 26 | (UMARY by 5) |
| ASSIST by Cole Nicholson | ||||
| 06:45 | UMARY | TIMEOUT MEDIA | ||
| 06:25 | UMARY | GOOD! 3 PTR by Treyton Mattern | UMARY 34 - UMD 26 | (UMARY by 8) |
| ASSIST by Matthew Kreklow | ||||
| 06:09 | UMD | MISSED LAYUP by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Matthew Kreklow | ||||
| 05:56 | UMARY | MISSED JUMPER by Matthew Kreklow | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 05:44 | UMD | GOOD! JUMPER by Drew Blair | UMARY 34 - UMD 28 | (UMARY by 6) |
| 05:28 | UMARY | FOUL by Matthew Kreklow (2) | ||
| 05:17 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMARY 34 - UMD 30 | (UMARY by 4) |
| 04:59 | UMARY | MISSED JUMPER by Trever Kaiser | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 04:50 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Matthew Kreklow | ||||
| 04:34 | UMARY | GOOD! LAYUP by Matthew Kreklow | UMARY 36 - UMD 30 | (UMARY by 6) |
| 04:11 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMARY 36 - UMD 32 | (UMARY by 4) |
| 03:49 | UMARY | GOOD! LAYUP by Wyatt Carr | UMARY 38 - UMD 32 | (UMARY by 6) |
| 03:34 | UMD | MISSED LAYUP by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Treyton Mattern | ||||
| 03:31 | UMD | FOUL by Charlie Katona (1) | ||
| 03:31 | UMARY | TIMEOUT MEDIA | ||
| 03:11 | UMARY | MISSED 3 PTR by Trever Kaiser | ||
| REBOUND (OFF) by Kam Warrens | ||||
| 03:07 | UMARY | GOOD! LAYUP by Kam Warrens | UMARY 40 - UMD 32 | (UMARY by 8) |
| 03:07 | UMD | FOUL by Zach Lea (2) | ||
| 03:07 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Kam Warrens | UMARY 41 - UMD 32 | (UMARY by 9) |
| 02:55 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMARY 41 - UMD 34 | (UMARY by 7) |
| ASSIST by Charlie Katona | ||||
| 02:35 | UMARY | MISSED JUMPER by Trever Kaiser | ||
| REBOUND (DEF) by Drew Blair | ||||
| 02:23 | UMD | GOOD! LAYUP by Drew Blair | UMARY 41 - UMD 36 | (UMARY by 5) |
| 02:05 | UMD | FOUL by Joshua Brown (2) | ||
| 02:05 | UMARY | MISSED FT SHOT by Glenn Jordan | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 01:44 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMARY 41 - UMD 38 | (UMARY by 3) |
| 01:39 | UMARY | TURNOVR by Kam Warrens | ||
| 01:39 | UMD | STEAL by Drew Blair | ||
| 01:33 | UMD | MISSED LAYUP by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Kam Warrens | ||||
| 01:29 | UMARY | TURNOVR by Josh Sipes | ||
| 01:14 | UMD | MISSED JUMPER by Austin Andrews | ||
| REBOUND (DEF) by Trever Kaiser | ||||
| 00:53 | UMARY | MISSED 3 PTR by Josh Sipes | ||
| REBOUND (DEF) by Austin Andrews | ||||
| 00:43 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Trever Kaiser | ||||
| 00:22 | UMARY | GOOD! LAYUP by Lucas Mayer | UMARY 43 - UMD 38 | (UMARY by 5) |
| 00:03 | UMD | MISSED LAYUP by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Josh Sipes |
| 19:55 | UMARY | FOUL by Josh Sipes (1) | UMARY 43 - UMD 38 | (UMARY by 5) |
| 19:44 | UMD | MISSED JUMPER by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Trever Kaiser | ||||
| 19:29 | UMARY | TURNOVR by Wyatt Carr | ||
| 19:29 | UMD | STEAL by Charlie Katona | ||
| 19:23 | UMD | FOUL by Austin Andrews (2) | ||
| 19:23 | UMD | TURNOVR by Austin Andrews | ||
| 19:06 | UMARY | TURNOVR by Matthew Kreklow | ||
| 19:06 | UMD | STEAL by Drew Blair | ||
| 18:54 | UMD | GOOD! LAYUP by Drew Blair | UMARY 43 - UMD 40 | (UMARY by 3) |
| 18:37 | UMARY | GOOD! LAYUP by Glenn Jordan | UMARY 45 - UMD 40 | (UMARY by 5) |
| 18:17 | UMD | GOOD! LAYUP by Drew Blair | UMARY 45 - UMD 42 | (UMARY by 3) |
| 17:55 | UMARY | GOOD! LAYUP by Trever Kaiser | UMARY 47 - UMD 42 | (UMARY by 5) |
| 17:44 | UMD | MISSED JUMPER by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Wyatt Carr | ||||
| 17:30 | UMARY | GOOD! JUMPER by Matthew Kreklow | UMARY 49 - UMD 42 | (UMARY by 7) |
| ASSIST by Trever Kaiser | ||||
| 17:04 | UMD | MISSED LAYUP by Austin Andrews | ||
| 17:04 | UMARY | BLOCK by Matthew Kreklow | ||
| REBOUND (DEF) by Glenn Jordan | ||||
| 16:56 | UMARY | GOOD! 3 PTR by Wyatt Carr (fastbreak) | UMARY 52 - UMD 42 | (UMARY by 10) |
| ASSIST by Glenn Jordan | ||||
| 16:51 | UMD | TIMEOUT TEAM | ||
| 16:25 | UMD | MISSED LAYUP by Austin Andrews | ||
| 16:25 | UMARY | BLOCK by Matthew Kreklow | ||
| REBOUND (DEF) by Josh Sipes | ||||
| 16:17 | UMARY | GOOD! LAYUP by Trever Kaiser (fastbreak) | UMARY 54 - UMD 42 | (UMARY by 12) |
| 16:02 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (DEF) by Josh Sipes | ||||
| 15:38 | UMD | FOUL by Charlie Katona (2) | ||
| 15:34 | UMARY | MISSED 3 PTR by Trever Kaiser | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 15:20 | UMD | TURNOVR by Drew Blair | ||
| 15:20 | UMARY | STEAL by Josh Sipes | ||
| 15:15 | UMD | FOUL by Charlie Katona (3) | ||
| 15:12 | UMARY | GOOD! 3 PTR by Wyatt Carr | UMARY 57 - UMD 42 | (UMARY by 15) |
| ASSIST by Glenn Jordan | ||||
| 14:49 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Trever Kaiser | ||||
| 14:35 | UMARY | MISSED LAYUP by Glenn Jordan | ||
| 14:35 | UMD | BLOCK by Zach Lea | ||
| REBOUND (DEF) by Mason Steffen | ||||
| 14:25 | UMD | MISSED LAYUP by Drew Blair | ||
| 14:25 | UMARY | BLOCK by Matthew Kreklow | ||
| REBOUND (DEF) by Glenn Jordan | ||||
| 14:19 | UMARY | GOOD! LAYUP by Glenn Jordan (fastbreak) | UMARY 59 - UMD 42 | (UMARY by 17) |
| 14:16 | UMD | TIMEOUT 30sec | ||
| 14:08 | UMD | MISSED LAYUP by Zach Lea | ||
| REBOUND (DEF) by Treyton Mattern | ||||
| 13:48 | UMD | FOUL by Zach Lea (3) | ||
| 13:48 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Trever Kaiser | UMARY 60 - UMD 42 | (UMARY by 18) |
| 13:48 | UMARY | MISSED FT SHOT by Trever Kaiser | ||
| REBOUND (DEF) by Drew Blair | ||||
| 13:37 | UMD | GOOD! 3 PTR by Mason Steffen | UMARY 60 - UMD 45 | (UMARY by 15) |
| ASSIST by Cole Nicholson | ||||
| 13:28 | UMARY | TURNOVR by Kam Warrens | ||
| 13:14 | UMD | MISSED LAYUP by Austin Andrews | ||
| REBOUND (DEF) by Lucas Mayer | ||||
| 12:58 | UMD | FOUL by Cole Nicholson (2) | ||
| 12:49 | UMARY | MISSED JUMPER by Trever Kaiser | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 12:45 | UMARY | FOUL by Lucas Mayer (1) | ||
| 12:35 | UMD | MISSED LAYUP by Drew Blair | ||
| 12:35 | UMARY | BLOCK by Lucas Mayer | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 12:27 | UMD | GOOD! 3 PTR by Mason Steffen | UMARY 60 - UMD 48 | (UMARY by 12) |
| ASSIST by Cole Nicholson | ||||
| 12:07 | UMARY | TURNOVR by Treyton Mattern | ||
| 12:07 | UMD | STEAL by Cole Nicholson | ||
| 11:59 | UMARY | FOUL by Kam Warrens (2) | ||
| 11:59 | UMD | MISSED FT SHOT by Drew Blair | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 11:59 | UMD | GOOD! FT SHOT by Drew Blair (fastbreak) | UMARY 60 - UMD 49 | (UMARY by 11) |
| 11:44 | UMARY | MISSED 3 PTR by Wyatt Carr | ||
| REBOUND (DEF) by Drew Blair | ||||
| 11:23 | UMD | MISSED LAYUP by Austin Andrews | ||
| REBOUND (OFF) by Austin Andrews | ||||
| 11:20 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMARY 60 - UMD 51 | (UMARY by 9) |
| 11:20 | UMARY | TIMEOUT TEAM | ||
| 11:04 | UMARY | MISSED LAYUP by Matthew Kreklow | ||
| REBOUND (OFF) by Glenn Jordan | ||||
| 10:50 | UMD | FOUL by Austin Andrews (3) | ||
| 10:47 | UMARY | GOOD! JUMPER by Matthew Kreklow | UMARY 62 - UMD 51 | (UMARY by 11) |
| ASSIST by Treyton Mattern | ||||
| 10:33 | UMD | GOOD! 3 PTR by Joshua Brown | UMARY 62 - UMD 54 | (UMARY by 8) |
| ASSIST by Charlie Katona | ||||
| 10:05 | UMARY | MISSED JUMPER by Glenn Jordan | ||
| REBOUND (DEF) by Mason Steffen | ||||
| 09:49 | UMD | GOOD! 3 PTR by Charlie Katona | UMARY 62 - UMD 57 | (UMARY by 5) |
| ASSIST by Drew Blair | ||||
| 09:36 | UMARY | GOOD! LAYUP by Wyatt Carr | UMARY 64 - UMD 57 | (UMARY by 7) |
| 09:13 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Treyton Mattern | ||||
| 08:48 | UMARY | MISSED 3 PTR by Glenn Jordan | ||
| REBOUND (OFF) by Glenn Jordan | ||||
| 08:43 | UMARY | MISSED 3 PTR by Josh Sipes | ||
| REBOUND (DEF) by Mason Steffen | ||||
| 08:34 | UMD | TURNOVR by Mason Steffen | ||
| 08:34 | UMARY | STEAL by Josh Sipes | ||
| 08:18 | UMD | FOUL by Cole Nicholson (3) | ||
| 08:18 | UMARY | TIMEOUT MEDIA | ||
| 08:18 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Matthew Kreklow | UMARY 65 - UMD 57 | (UMARY by 8) |
| 08:18 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Matthew Kreklow | UMARY 66 - UMD 57 | (UMARY by 9) |
| 07:50 | UMD | MISSED JUMPER by Cole Nicholson | ||
| REBOUND (DEF) by Wyatt Carr | ||||
| 07:34 | UMD | FOUL by Cole Nicholson (4) | ||
| 07:34 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Matthew Kreklow | UMARY 67 - UMD 57 | (UMARY by 10) |
| 07:34 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Matthew Kreklow | UMARY 68 - UMD 57 | (UMARY by 11) |
| 07:25 | UMD | MISSED 3 PTR by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Glenn Jordan | ||||
| 07:04 | UMARY | GOOD! LAYUP by Kam Warrens | UMARY 70 - UMD 57 | (UMARY by 13) |
| ASSIST by Matthew Kreklow | ||||
| 06:47 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (OFF) by Charlie Katona | ||||
| 06:42 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (DEF) by Wyatt Carr | ||||
| 06:11 | UMARY | MISSED 3 PTR by Glenn Jordan | ||
| REBOUND (DEF) by Drew Blair | ||||
| 05:59 | UMD | MISSED LAYUP by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Matthew Kreklow | ||||
| 05:55 | UMARY | TURNOVR by Matthew Kreklow | ||
| 05:55 | UMD | STEAL by Charlie Katona | ||
| 05:52 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews (fastbreak) | UMARY 70 - UMD 59 | (UMARY by 11) |
| ASSIST by Charlie Katona | ||||
| 05:52 | UMARY | FOUL by Matthew Kreklow (3) | ||
| 05:52 | UMD | MISSED FT SHOT by Austin Andrews | ||
| REBOUND (DEF) by Josh Sipes | ||||
| 05:43 | UMARY | MISSED LAYUP by Trever Kaiser | ||
| REBOUND (OFF) by Trever Kaiser | ||||
| 05:28 | UMARY | MISSED LAYUP by Lucas Mayer | ||
| 05:28 | UMD | BLOCK by Austin Andrews | ||
| REBOUND (OFF) by Lucas Mayer | ||||
| 05:23 | UMARY | GOOD! LAYUP by Lucas Mayer | UMARY 72 - UMD 59 | (UMARY by 13) |
| 05:09 | UMARY | FOUL by Kam Warrens (3) | ||
| 05:04 | UMD | MISSED LAYUP by Austin Andrews | ||
| REBOUND (OFF) by Austin Andrews | ||||
| 05:01 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMARY 72 - UMD 61 | (UMARY by 11) |
| 04:39 | UMARY | MISSED LAYUP by Glenn Jordan | ||
| REBOUND (OFF) by Lucas Mayer | ||||
| 04:35 | UMARY | TURNOVR by Kam Warrens | ||
| 04:35 | UMD | STEAL by Joshua Brown | ||
| 04:26 | UMD | GOOD! 3 PTR by Joshua Brown | UMARY 72 - UMD 64 | (UMARY by 8) |
| 04:12 | UMD | FOUL by Charlie Katona (4) | ||
| 04:12 | UMARY | TIMEOUT MEDIA | ||
| 04:12 | UMARY | MISSED FT SHOT by Kam Warrens | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 04:12 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Kam Warrens | UMARY 73 - UMD 64 | (UMARY by 9) |
| 04:02 | UMD | MISSED 3 PTR by Joshua Brown | ||
| REBOUND (OFF) by Drew Blair | ||||
| 03:55 | UMD | MISSED 3 PTR by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Josh Sipes | ||||
| 03:23 | UMARY | MISSED JUMPER by Kam Warrens | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 03:21 | UMARY | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 03:13 | UMD | MISSED JUMPER by Drew Blair | ||
| REBOUND (OFF) by Austin Andrews | ||||
| 03:06 | UMD | GOOD! LAYUP by Austin Andrews | UMARY 73 - UMD 66 | (UMARY by 7) |
| 02:48 | UMARY | MISSED by Trever Kaiser | ||
| 02:48 | UMD | BLOCK by Charlie Katona | ||
| REBOUND (DEF) by Charlie Katona | ||||
| 02:38 | UMARY | FOUL by Josh Sipes (2) | ||
| 02:26 | UMD | MISSED LAYUP by Drew Blair | ||
| REBOUND (OFF) by Austin Andrews | ||||
| 02:25 | UMARY | FOUL by Matthew Kreklow (4) | ||
| 02:25 | UMD | GOOD! FT SHOT by Austin Andrews | UMARY 73 - UMD 67 | (UMARY by 6) |
| 02:25 | UMD | MISSED FT SHOT by Austin Andrews | ||
| REBOUND (DEF) by Wyatt Carr | ||||
| 02:15 | UMD | FOUL by Charlie Katona (5) | ||
| 02:15 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Trever Kaiser | UMARY 74 - UMD 67 | (UMARY by 7) |
| 02:15 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Trever Kaiser | UMARY 75 - UMD 67 | (UMARY by 8) |
| 02:06 | UMD | MISSED LAYUP by Drew Blair | ||
| 02:06 | UMARY | BLOCK by Kam Warrens | ||
| REBOUND (OFF) by Austin Andrews | ||||
| 02:01 | UMD | GOOD! 3 PTR by Joshua Brown | UMARY 75 - UMD 70 | (UMARY by 5) |
| ASSIST by Austin Andrews | ||||
| 01:28 | UMARY | GOOD! 3 PTR by Trever Kaiser | UMARY 78 - UMD 70 | (UMARY by 8) |
| 01:14 | UMD | MISSED 3 PTR by Zach Lea | ||
| REBOUND (DEF) by Josh Sipes | ||||
| 00:57 | UMD | FOUL by Joshua Brown (3) | ||
| 00:57 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Matthew Kreklow | UMARY 79 - UMD 70 | (UMARY by 9) |
| 00:57 | UMARY | GOOD! FT SHOT by Matthew Kreklow | UMARY 80 - UMD 70 | (UMARY by 10) |
| 00:51 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Trever Kaiser | ||||
| 00:43 | UMARY | TURNOVR by Trever Kaiser | ||
| 00:43 | UMD | STEAL by Joshua Brown | ||
| 00:33 | UMD | MISSED 3 PTR by Drew Blair | ||
| REBOUND (DEF) by Matthew Kreklow |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
