| #23 Austyn Young |
| Shots | Penalty | Goals | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | GP | G | A | Pts | Sh | Pct | +/- | No/Min | PP | SH | EN | GW | GTG | HT | UA | Blk |
| Oct 10, 2015 | at Bemidji State | 2-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | +1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oct 16, 2015 | at Minnesota | 3-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | -1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17, 2015 | MINNESOTA | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | +1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oct 23, 2015 | at Notre Dame | 3-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | +1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 24, 2015 | at Notre Dame | 3-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | -1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30, 2015 | UMASS LOWELL | 2-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31, 2015 | UMASS LOWELL | 3-6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | .182 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 06, 2015 | at Omaha | 2-4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | .125 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 07, 2015 | at Omaha | 2-4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | .111 | +1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 13, 2015 | DENVER | 0-3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14, 2015 | DENVER | 1-1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | .087 | -1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20, 2015 | at Colorado College | 5-0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | .080 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 21, 2015 | at Colorado College | 6-0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | .115 | +1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 04, 2015 | WESTERN MICHIGAN | 7-0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | .129 | +1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 05, 2015 | WESTERN MICHIGAN | 6-2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | .156 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 11, 2015 | NORTH DAKOTA | 0-3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | -1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 12, 2015 | NORTH DAKOTA | 0-3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | .139 | 0 | 2/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jan 08, 2016 | at Miami | 1-1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | .132 | -1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 09, 2016 | at Miami | 5-2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | -1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 15, 2016 | ST CLOUD STATE | 1-3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | .116 | -1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jan 16, 2016 | ST CLOUD STATE | 1-1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | .114 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 22, 2016 | at Denver | 2-3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | .106 | -1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 23, 2016 | at Denver | 1-2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | .104 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jan 29, 2016 | at Northern Mich. | 3-4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | .098 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 30, 2016 | at Northern Mich. | 3-1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | .098 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 05, 2016 | COLORADO COLLEGE | 5-3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | .096 | -1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 06, 2016 | COLORADO COLLEGE | 3-2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | .091 | +1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 09, 2016 | BEMIDJI STATE | 1-2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | .089 | -1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Feb 19, 2016 | at North Dakota | 1-2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | .088 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 04, 2016 | MIAMI | 5-0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | .086 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 05, 2016 | MIAMI | 3-1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | .085 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 11, 2016 | MIAMI | 5-4 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | .098 | +1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mar 12, 2016 | MIAMI | 3-1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | .097 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 18, 2016 | vs North Dakota | 4-2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | .097 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 19, 2016 | vs St Cloud State | 1-3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | .095 | -1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 25, 2016 | vs Providence | 2-1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | .091 | -1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mar 26, 2016 | vs Boston College | 2-3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | .088 | -1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 37 | 6 | 2 | 8 | 68 | .088 | -5 | 12/32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
|
Games played: 37 Shots per game: 1.84 Goals per game: 0.16 Assists per game: 0.05 Points per game: 0.22 |