# 6 Louie Roehl  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
Oct 11, 2019  UMASS LOWELL   2-3  .000  -2  0/0 
Oct 12, 2019  UMASS LOWELL   2-1  .000  0   0/0 
Oct 18, 2019  at Wisconsin   2-6  .000  -2  1/2 
Oct 19, 2019  at Wisconsin   1-3  .000  0   0/0 
Oct 25, 2019  at Minnesota   5-2  .000  +1  1/2 
Oct 26, 2019  MINNESOTA   2-0  .000  +1  0/0 
Nov 08, 2019  DENVER   3-3  .000  -1  1/2 
Nov 09, 2019  DENVER   5-2  .000  +2  0/0 
Nov 15, 2019  at Miami   1-3  .000  -1  1/2 
Nov 16, 2019  at Miami   3-2  10  .000  0   1/2 
Nov 22, 2019  COLORADO COLLEGE   4-3  11  .000  -1  0/0 
Nov 23, 2019  COLORADO COLLEGE   5-0  12  .000  +1  0/0 
Nov 29, 2019  MINNESOTA STATE   1-4  13  .000  -1  0/0 
Nov 30, 2019  MINNESOTA STATE   1-3  14  .000  0   1/2 
Dec 06, 2019  at Omaha   6-3  15  .050  +3  0/0 
Dec 07, 2019  at Omaha   4-3  16  .045  +1  0/0 
Dec 29, 2019  at Merrimack   4-1  17  .043  +1  0/0 
Dec 30, 2019  at Merrimack   5-1  18  .083  +1  3/6 
Jan 10, 2020  WESTERN MICHIGAN   6-3  19  .080  +3  0/0 
Jan 11, 2020  WESTERN MICHIGAN   3-3  20  .077  0   0/0 
Jan 17, 2020  at St. Cloud State   1-2  21  .071  0   0/0 
Jan 18, 2020  at St. Cloud State   0-2  22  .065  0   0/0 
Jan 24, 2020  UND   7-4  23  .065  +1  1/2 
Jan 25, 2020  UND   2-3  24  .062  -2  0/0 
Jan 31, 2020  at Denver   3-2  25  .061  0   2/4 
Feb. 1, 2020  at Denver   4-1  26  .057  +1  0/0 
Feb 07, 2020  OMAHA   3-2  27  .057  +1  0/0 
Feb 08, 2020  OMAHA   4-1  28  .053  +1  0/0 
Feb 21, 2020  at Western Michigan   3-5  29  .051  -4  0/0 
Feb 22, 2020  at Western Michigan   2-1  30  .050  +1  0/0 
Feb 28, 2020  at Colorado College   4-2  31  .048  0   0/0 
Feb 29, 2020  at Colorado College   6-1  32  .047  +1  0/0 
Mar 06, 2020  ST. CLOUD STATE   4-1  33  .045  0   0/0 
Mar 07, 2020  ST. CLOUD STATE   6-1  34  .045  +1  0/0 
Totals        34  44  .045  +7  12/24  39 

 
Games played: 34
Shots per game: 1.29
Goals per game: 0.06
Assists per game: 0.09
Points per game: 0.15