#19 Lee, Jarrett  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA 
Dec 01, 2020  vs Omaha   5-3  .000  0   0/0 
Dec 02, 2020  vs Denver   2-1  .000  -1  0/0 
Dec 06, 2020  vs Miami (OH)   5-3  .000  0   0/0 
Dec 08, 2020  vs Miami (OH)   4-2  .000  0   0/0 
Dec 10, 2020  vs North Dakota   2-2  .000  0   0/0 
Dec 12, 2020  vs Denver   4-1  .000  0   0/0 
Dec 16, 2020  vs Omaha   2-2  .000  -1  0/0 
Dec 19, 2020  vs North Dakota   1-2  .000  0   0/0 
Jan 03, 2021  at St. Cloud State   1-3  .000  0   0/0 
Jan 23, 2021  WMU   5-1  10  .000  0   2/4 
Feb 06, 2021  MIAMI (OH)   3-1  11  .000  0   0/0 
Feb 18, 2021  COLORADO COLLEGE   1-2  12  .000  0   0/0 
Mar 27, 2021  vs North Dakota   3-2  13  .000  0   0/0 
Totals        13  .000  -2  2/4 

 
Games played: 13
Shots per game: 0.46
Goals per game: 0.00
Assists per game: 0.00
Points per game: 0.00