| #24 Beatt, Kailey |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 09/05/2013 | NORTHERN MICHIGAN | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| Sep 15, 2013 | at St. Cloud State | 4-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| Sep 21, 2013 | UPPER IOWA | 2-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| Sep 22, 2013 | WINONA STATE | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| Sep 28, 2013 | at Sioux Falls | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| Sep 29, 2013 | at Southwest Minnesota | 0-3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |
| Oct 04, 2013 | WAYNE STATE | 5-0 | * | 1 | 0 | 2 | 3 | .200 | 3 | .600 | 0 | 0-0 | |
| Oct 12, 2013 | at Minot State | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | .500 | 0 | 0-0 | |
| Oct 13, 2013 | at U-Mary | 4-0 | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .100 | 0 | .300 | 0 | 0-0 | |
| Oct 18, 2013 | at Concordia-St. Paul | 2-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | .300 | 0 | 0-0 | |
| Oct 20, 2013 | at Minnesota State | 0-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | .300 | 0 | 0-0 | |
| Oct 26, 2013 | MINN. STATE-MOORHEAD | 3-0 | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .077 | 1 | .308 | 0 | 0-0 | |
| Oct 27, 2013 | NORTHERN STATE | 2-1 | * | 0 | 1 | 1 | 2 | .067 | 0 | .267 | 0 | 0-0 | |
| Nov 01, 2013 | at Bemidji State | 0-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | 0 | .267 | 0 | 0-0 | |
| Nov 03, 2013 | MINNESOTA CROOKSTON | 3-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | 0 | .267 | 0 | 0-0 | |
| Nov 08, 2013 | vs Winona State | 3-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | 0 | .267 | 0 | 0-0 | |
| Nov 17, 2013 | WINONA STATE | 1-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | 0 | .267 | 0 | 0-0 | |
| Nov 22, 2013 | SOUTHWEST MINNESOTA | 2-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | 0 | .267 | 0 | 0-0 | |
| Totals | 39-14 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | .067 | 4 | .267 | 0 | 0-0 |
|
Games played: 18 Shots per game: 0.83 Goals per game: 0.06 Assists per game: 0.06 Points per game: 0.17 |