| #12 Helberg,Megan |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT | Min |
| Sep 05, 2014 | vs Southwest Baptist | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 90 |
| Sep 07, 2014 | at Central Missouri | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1.000 | 0 | 0-0 | 77 |
| Sep 12, 2014 | at Northern Michigan | 1-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .250 | 0 | 0-0 | 90 |
| Sep 14, 2014 | ST. CLOUD STATE | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .200 | 0 | 0-0 | 82 |
| Sep 20, 2014 | at MSU Moorhead | 4-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 4 | .111 | 3 | .444 | 1 | 0-0 | 66 |
| Sep 21, 2014 | at Northern State | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .083 | 0 | .333 | 0 | 0-0 | 90 |
| Sep 27, 2014 | at Upper Iowa | 0-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | 1 | .385 | 0 | 0-0 | 87 |
| Sep 28, 2014 | at Winona State | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | 1 | .429 | 0 | 0-0 | 42 |
| Oct 04, 2014 | SIOUX FALLS | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .062 | 1 | .438 | 0 | 0-0 | 90 |
| Oct. 5, 2014 | SOUTHWEST MINNESOTA | 1-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 | 1 | .471 | 0 | 0-0 | 82 |
| 10/11/14 | at Wayne State (Neb.) | 4-2 | * | * | 0 | 1 | 1 | 3 | .050 | 2 | .500 | 0 | 0-0 | 82 |
| Oct 12, 2014 | at Augustana (SD) | 1-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .048 | 0 | .476 | 0 | 0-0 | 65 |
| Oct 17, 2014 | MINOT STATE | 1-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .043 | 1 | .478 | 0 | 0-0 | 90 |
| Oct 19, 2014 | U-MARY | 3-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 6 | .069 | 5 | .552 | 1 | 0-0 | 54 |
| Oct 23, 2014 | MINNESOTA STATE | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | 0 | .533 | 0 | 0-0 | 90 |
| Oct 26, 2014 | CONCORDIA-ST. PAUL | 2-1 | * | * | 1 | 1 | 3 | 2 | .094 | 1 | .531 | 1 | 0-0 | 90 |
| Oct 31, 2014 | BEMIDJI STATE | 2-0 | * | * | 0 | 2 | 2 | 2 | .088 | 0 | .500 | 0 | 0-0 | 90 |
| Nov 02, 2014 | at Minnesota Crookston | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .086 | 1 | .514 | 0 | 0-0 | 45 |
| Nov 05, 2014 | at Augustana (SD) | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .086 | 0 | .514 | 0 | 0-0 | 90 |
| Nov 07, 2014 | vs Winona State | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .081 | 1 | .514 | 0 | 0-0 | 90 |
| Totals | 25-24 | 20 | 20 | 3 | 4 | 10 | 37 | .081 | 19 | .514 | 3 | 0-0 | 1582 |
|
Games played: 20 Shots per game: 1.85 Goals per game: 0.15 Assists per game: 0.20 Points per game: 0.50 |