| #14 Smith,Jennifer |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT | Min |
| Sep 05, 2014 | vs Southwest Baptist | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 60 |
| Sep 07, 2014 | at Central Missouri | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 84 |
| Sep 12, 2014 | at Northern Michigan | 1-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 90 |
| Sep 14, 2014 | ST. CLOUD STATE | 3-0 | * | * | 0 | 2 | 2 | 10 | .000 | 3 | .214 | 0 | 0-0 | 74 |
| Sep 20, 2014 | at MSU Moorhead | 4-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 2 | .263 | 0 | 0-0 | 45 |
| Sep 21, 2014 | at Northern State | 1-0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 1 | .261 | 0 | 0-0 | 63 |
| Sep 27, 2014 | at Upper Iowa | 0-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .269 | 0 | 0-0 | 76 |
| Sep 28, 2014 | at Winona State | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .259 | 0 | 0-0 | 90 |
| Oct 04, 2014 | SIOUX FALLS | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 4 | .355 | 0 | 0-0 | 45 |
| Oct. 5, 2014 | SOUTHWEST MINNESOTA | 1-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | .375 | 0 | 0-0 | 65 |
| 10/11/14 | at Wayne State (Neb.) | 4-2 | * | * | 1 | 1 | 3 | 2 | .029 | 1 | .382 | 0 | 0-0 | 34 |
| Oct 12, 2014 | at Augustana (SD) | 1-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .027 | 0 | .351 | 0 | 0-0 | 82 |
| Oct 17, 2014 | MINOT STATE | 1-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 9 | .022 | 3 | .348 | 0 | 0-0 | 81 |
| Oct 19, 2014 | U-MARY | 3-0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 0 | .022 | 0 | .348 | 0 | 0-0 | 74 |
| Oct 23, 2014 | MINNESOTA STATE | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .021 | 1 | .362 | 0 | 0-0 | 69 |
| Oct 26, 2014 | CONCORDIA-ST. PAUL | 2-1 | * | * | 0 | 2 | 2 | 0 | .021 | 0 | .362 | 0 | 0-0 | 78 |
| Oct 31, 2014 | BEMIDJI STATE | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 5 | .019 | 4 | .404 | 0 | 0-0 | 73 |
| Nov 02, 2014 | at Minnesota Crookston | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .019 | 0 | .404 | 0 | 0-0 | 45 |
| Nov 05, 2014 | at Augustana (SD) | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .018 | 1 | .400 | 0 | 0-0 | 65 |
| Nov 07, 2014 | vs Winona State | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .018 | 0 | .393 | 0 | 0-0 | 56 |
| Totals | 25-24 | 20 | 20 | 1 | 7 | 9 | 56 | .018 | 22 | .393 | 0 | 0-0 | 1349 |
|
Games played: 20 Shots per game: 2.80 Goals per game: 0.05 Assists per game: 0.35 Points per game: 0.45 |