| #18 Allen,Riley |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT | Min |
| Sep 05, 2014 | vs Southwest Baptist | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 90 |
| Sep 07, 2014 | at Central Missouri | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 90 |
| Sep 12, 2014 | at Northern Michigan | 1-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1.000 | 0 | 0-0 | 90 |
| Sep 14, 2014 | ST. CLOUD STATE | 3-0 | * | * | 1 | 0 | 2 | 4 | .200 | 1 | .400 | 0 | 0-0 | 90 |
| Sep 20, 2014 | at MSU Moorhead | 4-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | .500 | 0 | 0-0 | 75 |
| Sep 21, 2014 | at Northern State | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | 1 | .500 | 0 | 0-0 | 90 |
| Sep 27, 2014 | at Upper Iowa | 0-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | .500 | 0 | 0-0 | 81 |
| Sep 28, 2014 | at Winona State | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | .500 | 0 | 0-0 | 82 |
| Oct 04, 2014 | SIOUX FALLS | 1-0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 | 0 | .500 | 0 | 0-0 | 90 |
| Oct. 5, 2014 | SOUTHWEST MINNESOTA | 1-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | 1 | .556 | 0 | 0-0 | 99 |
| 10/11/14 | at Wayne State (Neb.) | 4-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | .556 | 0 | 0-0 | 90 |
| Oct 12, 2014 | at Augustana (SD) | 1-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | .556 | 0 | 0-0 | 90 |
| Oct 17, 2014 | MINOT STATE | 1-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | 2 | .636 | 0 | 0-0 | 84 |
| Oct 19, 2014 | U-MARY | 3-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | 0 | .583 | 0 | 0-0 | 90 |
| Oct 23, 2014 | MINNESOTA STATE | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | 0 | .538 | 0 | 0-0 | 90 |
| Oct 26, 2014 | CONCORDIA-ST. PAUL | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | 0 | .500 | 0 | 0-0 | 90 |
| Oct 31, 2014 | BEMIDJI STATE | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | 0 | .467 | 0 | 0-0 | 90 |
| Nov 02, 2014 | at Minnesota Crookston | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .062 | 0 | .438 | 0 | 0-0 | 110 |
| Nov 05, 2014 | at Augustana (SD) | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .062 | 0 | .438 | 0 | 0-0 | 90 |
| Nov 07, 2014 | vs Winona State | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .062 | 0 | .438 | 0 | 0-0 | 90 |
| Totals | 25-24 | 20 | 20 | 1 | 1 | 3 | 16 | .062 | 7 | .438 | 0 | 0-0 | 1791 |
|
Games played: 20 Shots per game: 0.80 Goals per game: 0.05 Assists per game: 0.05 Points per game: 0.15 |