| #23 Reiners,Sheridan |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT | Min |
| Sep 05, 2014 | vs Southwest Baptist | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 66 |
| Sep 07, 2014 | at Central Missouri | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | .667 | 0 | 0-0 | 72 |
| Sep 12, 2014 | at Northern Michigan | 1-2 | * | * | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | 3 | .556 | 0 | 0-0 | 90 |
| Sep 14, 2014 | ST. CLOUD STATE | 3-0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 4 | .692 | 0 | 0-0 | 60 |
| Sep 20, 2014 | at MSU Moorhead | 4-0 | * | * | 1 | 1 | 3 | 5 | .056 | 3 | .667 | 0 | 0-0 | 68 |
| Sep 21, 2014 | at Northern State | 1-0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 3 | .048 | 1 | .619 | 0 | 0-0 | 45 |
| Sep 27, 2014 | at Upper Iowa | 0-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .042 | 1 | .583 | 0 | 0-0 | 72 |
| Sep 28, 2014 | at Winona State | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .038 | 0 | .538 | 0 | 0-0 | 83 |
| Oct 04, 2014 | SIOUX FALLS | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .036 | 1 | .536 | 0 | 0-0 | 74 |
| Oct. 5, 2014 | SOUTHWEST MINNESOTA | 1-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .032 | 1 | .516 | 0 | 0-0 | 79 |
| 10/11/14 | at Wayne State (Neb.) | 4-2 | * | * | 1 | 1 | 3 | 3 | .059 | 2 | .529 | 0 | 0-0 | 75 |
| Oct 12, 2014 | at Augustana (SD) | 1-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | 0 | .529 | 0 | 0-0 | 54 |
| Oct 17, 2014 | MINOT STATE | 1-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .057 | 1 | .543 | 0 | 0-0 | 90 |
| Oct 19, 2014 | U-MARY | 3-0 | * | 0 | 1 | 1 | 2 | .054 | 2 | .568 | 0 | 0-0 | 41 | |
| Nov 02, 2014 | at Minnesota Crookston | 0-0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .053 | 0 | .553 | 0 | 0-0 | 37 | |
| Nov 05, 2014 | at Augustana (SD) | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .050 | 2 | .575 | 0 | 0-0 | 81 |
| Nov 07, 2014 | vs Winona State | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .049 | 0 | .561 | 0 | 0-0 | 49 |
| Totals | 21-21 | 17 | 15 | 2 | 6 | 10 | 41 | .049 | 23 | .561 | 0 | 0-0 | 1136 |
|
Games played: 17 Shots per game: 2.41 Goals per game: 0.12 Assists per game: 0.35 Points per game: 0.59 |