| #24 Beatt,Kailey |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT | Min |
| Sep 05, 2014 | vs Southwest Baptist | 0-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 30 | |
| Sep 07, 2014 | at Central Missouri | 0-2 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 38 | |
| Sep 12, 2014 | at Northern Michigan | 1-2 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 22 | |
| Sep 14, 2014 | ST. CLOUD STATE | 3-0 | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | .600 | 0 | 0-0 | 54 | |
| Sep 20, 2014 | at MSU Moorhead | 4-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .600 | 0 | 0-0 | 63 |
| Sep 21, 2014 | at Northern State | 1-0 | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .444 | 0 | 0-0 | 45 | |
| Sep 27, 2014 | at Upper Iowa | 0-3 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 | 38 | |
| Sep 28, 2014 | at Winona State | 0-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .500 | 0 | 0-0 | 60 | |
| Oct 04, 2014 | SIOUX FALLS | 1-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .500 | 0 | 0-0 | 16 | |
| 10/11/14 | at Wayne State (Neb.) | 4-2 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .500 | 0 | 0-0 | 17 | |
| Oct 12, 2014 | at Augustana (SD) | 1-3 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .455 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Oct 17, 2014 | MINOT STATE | 1-3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .455 | 0 | 0-0 | 20 | |
| Oct 19, 2014 | U-MARY | 3-0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .417 | 0 | 0-0 | 10 | |
| Oct 23, 2014 | MINNESOTA STATE | 0-2 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .417 | 0 | 0-0 | 11 | |
| Oct 31, 2014 | BEMIDJI STATE | 2-0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .385 | 0 | 0-0 | 42 | |
| Nov 02, 2014 | at Minnesota Crookston | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | .467 | 0 | 0-0 | 65 |
| Nov 05, 2014 | at Augustana (SD) | 1-0 | * | 1 | 0 | 2 | 3 | .056 | 1 | .444 | 1 | 0-0 | 58 | |
| Nov 07, 2014 | vs Winona State | 0-2 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | 0 | .444 | 0 | 0-0 | 36 | |
| Totals | 22-21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | .056 | 8 | .444 | 1 | 0-0 | 625 |
|
Games played: 18 Shots per game: 1.00 Goals per game: 0.06 Assists per game: 0.00 Points per game: 0.11 |