| # 4 Keil,Hannah |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT | Min |
| Sep 05, 2014 | vs Southwest Baptist | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 80 |
| Sep 07, 2014 | at Central Missouri | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 | 79 |
| Sep 12, 2014 | at Northern Michigan | 1-2 | * | * | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .400 | 0 | 0-0 | 90 |
| Sep 14, 2014 | ST. CLOUD STATE | 3-0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .333 | 0 | 0-0 | 77 |
| Sep 20, 2014 | at MSU Moorhead | 4-0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .333 | 0 | 0-0 | 57 |
| Sep 21, 2014 | at Northern State | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | .167 | 0 | 0-0 | 90 |
| Sep 27, 2014 | at Upper Iowa | 0-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | .231 | 0 | 0-0 | 90 |
| Sep 28, 2014 | at Winona State | 0-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .231 | 0 | 0-0 | 30 |
| Oct 04, 2014 | SIOUX FALLS | 1-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 3 | .375 | 0 | 0-0 | 45 |
| Oct. 5, 2014 | SOUTHWEST MINNESOTA | 1-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | .444 | 0 | 0-0 | 70 |
| 10/11/14 | at Wayne State (Neb.) | 4-2 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .444 | 0 | 0-0 | 44 | |
| Oct 12, 2014 | at Augustana (SD) | 1-3 | * | * | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .450 | 0 | 0-0 | 78 |
| Oct 17, 2014 | MINOT STATE | 1-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .429 | 0 | 0-0 | 90 |
| Oct 19, 2014 | U-MARY | 3-0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .429 | 0 | 0-0 | 74 |
| Oct 23, 2014 | MINNESOTA STATE | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .429 | 0 | 0-0 | 87 |
| Oct 26, 2014 | CONCORDIA-ST. PAUL | 2-1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | .440 | 0 | 0-0 | 75 |
| Oct 31, 2014 | BEMIDJI STATE | 2-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .423 | 0 | 0-0 | 77 |
| Nov 02, 2014 | at Minnesota Crookston | 0-0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .407 | 0 | 0-0 | 90 |
| Nov 05, 2014 | at Augustana (SD) | 1-0 | * | * | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 2 | .433 | 0 | 0-0 | 83 |
| Nov 07, 2014 | vs Winona State | 0-2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .433 | 0 | 0-0 | 52 |
| Totals | 25-24 | 20 | 19 | 0 | 6 | 6 | 30 | .000 | 13 | .433 | 0 | 0-0 | 1458 |
|
Games played: 20 Shots per game: 1.50 Goals per game: 0.00 Assists per game: 0.30 Points per game: 0.30 |