#13 Bland,Gabby |
Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT | Min |
09/06/19 | NMU | 1-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 3 | |
10/11/19 | at Northern St. | 2-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 12 | |
10/20/19 | UPPER IOWA | 1-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 19 | |
11/08/19 | ST. CLOUD ST. | 0-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 38 |
Totals | 4-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 72 |
Games played: 4 Shots per game: 0.00 Goals per game: 0.00 Assists per game: 0.00 Points per game: 0.00 |