Minnesota Duluth
Game-by-Game Results
Game Results
The Automated ScoreBook
Game Results for Minnesota Duluth (as of May 31, 2012)
(All games)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Conference Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
%Mar 12, 2008 vs Northern Kentucky W 1-0 1 4 1/ 0 1 0 7 1- 0- 0 0- 0- 0 Danielson, K (W 1-0) 79 1:41
Mar 12, 2008 vs SIU-Edwardsville 3-4 L 3 10 0/ 4 7 0 7 1- 1- 0 0- 0- 0 Stemper, H (L 0-1) 0
Mar 13, 2008 vs Shippensburg 2-6 L 2 10 3/ 6 11 1 7 1- 2- 0 0- 0- 0 Horne, J (L 0-1) 81 2:07
Mar 13, 2008 vs East Stroudsburg W 3-1 3 7 0/ 1 4 1 7 2- 2- 0 0- 0- 0 Stemper, H (W 1-1) 74 1:30
Mar 14, 2008 vs Wayne State (MI) 0-5 L 0 3 3/ 5 9 0 7 2- 3- 0 0- 0- 0 Danielson, K (L 1-1) 0 1:30
Mar 14, 2008 vs Upper Iowa W 8-1 8 8 0/ 1 4 3 7 3- 3- 0 0- 0- 0 Matula, M (W 1-0) 0 1:28
Mar 16, 2008 vs Chestnut Hill W 9-0 9 15 0/ 0 0 0 5 4- 3- 0 0- 0- 0 Danielson, K (W 2-1) 0 1:05
Mar 16, 2008 vs Northern State W 9-1 9 16 1/ 1 4 2 5 5- 3- 0 0- 0- 0 Stemper, H (W 2-1) 0 1:05
Mar 17, 2008 vs Holy Family W 5-3 5 7 0/ 3 9 4 7 6- 3- 0 0- 0- 0 Stemper, H (W 3-1) 88 1:45
Mar 17, 2008 vs Chestnut Hill W 6-2 6 10 4/ 2 3 3 7 7- 3- 0 0- 0- 0 Horne, J (W 1-1) 67 1:13
Mar 18, 2008 vs Caldwell College W 6-4 6 15 4/ 4 6 1 7 8- 3- 0 0- 0- 0 Danielson, K (W 3-1) 0 2:09
Mar 18, 2008 vs Holy Family W 8-0 8 8 1/ 0 4 1 5 9- 3- 0 0- 0- 0 Stemper, H (W 4-1) 55 1:15
Mar 26, 2008 at Winona State 2-6 L 2 4 0/ 6 5 0 7 9- 4- 0 0- 0- 0 Matula, M (L 1-1) 40 1:30
Mar 26, 2008 at Winona State 9-10 L 9 8 2/10 9 2 7 9- 5- 0 0- 0- 0 Stemper, H (L 4-2) 20 2:10
Mar 29, 2008 vs Pittsburg State W 5-3 5 9 0/ 3 8 1 7 10- 5- 0 0- 0- 0 Horne, J (W 2-1) 24 1:42
Mar 29, 2008 vs Wayne State (NE) 3-6 L 3 8 0/ 6 6 1 7 10- 6- 0 0- 0- 0 Danielson, K (L 3-2) 46 1:55
Mar 29, 2008 vs Washburn 4-12 L 4 9 0/12 18 0 5 10- 7- 0 0- 0- 0 Stemper, H (L 4-3) 47 1:28
$Mar 30, 2008 vs Truman State 1-7 L 1 4 3/ 7 11 1 7 10- 8- 0 0- 0- 0 Matula, M (L 1-2) 52 1:39
Mar 30, 2008 vs Northwest Mo. State 3-10 L 3 8 0/10 17 0 7 10- 9- 0 0- 0- 0 Horne, J (L 2-2) 0 1:30
*Apr 05, 2008 at Augustana (SD) 0-3 L 0 9 2/ 3 4 2 7 10-10- 0 0- 1- 0 Danielson, K (L 3-3) 70 1:54
*Apr 05, 2008 at Augustana (SD) 2-4 L 2 5 2/ 4 6 1 7 10-11- 0 0- 2- 0 Stemper, H (L 4-4) 75 1:41
*Apr 06, 2008 at Minnesota State 3-4 L 3 4 0/ 4 10 1 7 10-12- 0 0- 3- 0 Matula, M (L 1-3) 34 1:47
*Apr 06, 2008 at Minnesota State 2-7 L 2 7 1/ 7 7 1 7 10-13- 0 0- 4- 0 Horne, J (L 2-3) -
Apr 15, 2008 at Concordia-St. Paul W 2-1 2 5 3/ 1 7 0 7 11-13- 0 0- 4- 0 Danielson, K (W 4-3) - 1:58
Apr 15, 2008 at Concordia-St. Paul W 6-3 6 12 0/ 3 5 2 7 12-13- 0 0- 4- 0 Stemper, H (W 5-4) 138 1:40
Apr 16, 2008 ST. SCHOLASTICA W 9-1 9 12 0/ 1 6 3 5 13-13- 0 0- 4- 0 Stemper, H (W 6-4) 93 1:40
*Apr 18, 2008 SOUTH DAKOTA W 7-0 7 12 0/ 0 3 2 7 14-13- 0 1- 4- 0 Danielson, K (W 5-3) 76 1:45
*Apr 18, 2008 SOUTH DAKOTA W 3-2 3 9 2/ 2 6 1 ( 8) 15-13- 0 2- 4- 0 Stemper, H (W 7-4) 89 2:10
*Apr 19, 2008 #11 NEBRASKA-OMAHA 6-10 L 6 6 3/10 8 2 7 15-14- 0 2- 5- 0 Danielson, K (L 5-4) 52 2:00
*Apr 21, 2008 NORTH DAKOTA W 9-1 9 9 1/ 1 7 2 5 16-14- 0 3- 5- 0 Danielson, K (W 6-4) 76 1:40
*Apr 21, 2008 NORTH DAKOTA 3-5 L 3 10 0/ 5 8 0 ( 8) 16-15- 0 3- 6- 0 Stemper, H (L 7-5) 84 2:00
*Apr 23, 2008 at St. Cloud State W 7-3 7 15 1/ 3 9 2 7 17-15- 0 4- 6- 0 Danielson, K (W 7-4) 67 1:50
*Apr 23, 2008 at St. Cloud State W 13-7 13 15 0/ 7 15 2 7 18-15- 0 5- 6- 0 Sakala, S (W 1-0) 63 2:00
Apr 27, 2008 vs Truman State 2-3 L 2 11 1/ 3 8 0 ( 8) 18-16- 0 5- 6- 0 Danielson, K (L) 0 2:10
Apr 27, 2008 vs Mary W 12-3 12 15 1/ 3 7 4 7 19-16- 0 5- 6- 0 Matula, M (W) 0 2:00
May 03, 2008 AUGUSTANA W 8-6 8 10 0/ 6 10 2 7 20-16- 0 5- 6- 0 Stemper, H (W 8-5) 148 2:30
&May 03, 2008 vs Minnesota State W 9-3 9 8 2/ 3 6 2 7 21-16- 0 5- 6- 0 Matula, M (W 3-3) 223 2:17
May 04, 2008 NEBRASKA-OMAHA 2-5 L 2 9 2/ 5 7 4 ( 9) 21-17- 0 5- 6- 0 Stemper, H (L 8-6) 313 2:40
&May 04, 2008 at #21 Minnesota State 5-7 L 5 7 2/ 7 7 1 7 21-18- 0 5- 6- 0 Danielson, K (L 76-0) 124 2:01
() extra inning game
Team Game-by-Game
The Automated ScoreBook
Team Game-by-Game for Minnesota Duluth (as of May 31, 2012)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Mar 12, 2008 vs Northern Kentucky 24 1 4 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 9 21 8 1 .167
Mar 12, 2008 vs SIU-Edwardsville 27 3 10 3 2 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 10 21 8 0 .275
Mar 13, 2008 vs Shippensburg 27 2 10 2 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 5 21 10 3 .308
Mar 13, 2008 vs East Stroudsburg 26 3 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 21 8 0 .298
Mar 14, 2008 vs Wayne State (MI) 22 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 9 21 18 3 .270
Mar 14, 2008 vs Upper Iowa 31 8 8 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 21 8 0 .268
Mar 16, 2008 vs Chestnut Hill 25 9 15 9 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 15 8 0 .313
Mar 16, 2008 vs Northern State 31 9 16 9 5 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 6 14 9 1 .343
Mar 17, 2008 vs Holy Family 29 5 7 4 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 21 10 0 .331
Mar 17, 2008 vs Chestnut Hill 29 6 10 5 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 21 7 4 .332
Mar 18, 2008 vs Caldwell College 34 6 15 6 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 21 14 4 .344
Mar 18, 2008 vs Holy Family 20 8 8 7 1 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 3 15 1 1 .348
Mar 26, 2008 at Winona State 25 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 18 5 0 .334
Mar 26, 2008 at Winona State 31 9 8 6 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 12 18 7 2 .328
Mar 29, 2008 vs Pittsburg State 26 5 9 5 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 21 9 0 .329
Mar 29, 2008 vs Wayne State (NE) 28 3 8 3 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 1 4 21 11 0 .326
Mar 29, 2008 vs Washburn 24 4 9 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 15 10 0 .329
Mar 30, 2008 vs Truman State 25 1 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 6 18 12 3 .320
Mar 30, 2008 vs Northwest Mo. State 29 3 8 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 21 7 0 .318
Apr 05, 2008 at *Augustana (SD) 30 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 18 9 2 .317
Apr 05, 2008 at *Augustana (SD) 26 2 5 2 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 18 4 2 .311
Apr 06, 2008 at *Minnesota State 26 3 4 3 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 10 18 6 0 .304
Apr 06, 2008 at *Minnesota State 29 2 7 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 18 12 1 .301
Apr 15, 2008 at Concordia-St. Paul 24 2 5 2 3 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 5 21 9 3 .298
Apr 15, 2008 at Concordia-St. Paul 32 6 12 6 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 21 13 0 .301
Apr 16, 2008 ST. SCHOLASTICA 27 9 12 7 5 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 15 7 0 .307
Apr 18, 2008 *SOUTH DAKOTA 28 7 12 4 2 1 0 4 0 0 0 0 1 1 0 4 21 9 0 .312
Apr 18, 2008 *SOUTH DAKOTA 30 3 9 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 24 11 2 .311
Apr 19, 2008 *NEBRASKA-OMAHA 28 6 6 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 21 6 3 .308
Apr 21, 2008 *NORTH DAKOTA 24 9 9 9 1 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 15 2 1 .310
Apr 21, 2008 *NORTH DAKOTA 30 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 24 5 0 .311
Apr 23, 2008 at *St. Cloud State 36 7 15 7 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4 21 12 1 .315
Apr 23, 2008 at *St. Cloud State 37 13 15 13 4 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 1 21 9 0 .318
Apr 27, 2008 vs Truman State 31 2 11 2 0 0 0 3 0 1 0 2 2 1 0 5 23 15 1 .320
Apr 27, 2008 vs Mary 38 12 15 12 0 1 1 3 0 1 0 4 0 0 0 3 21 8 1 .323
May 03, 2008 AUGUSTANA 30 8 10 8 0 1 2 7 0 0 0 0 2 0 0 3 21 8 0 .323
May 03, 2008 vs Minnesota State 31 9 8 8 2 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 9 21 11 2 .321
May 04, 2008 NEBRASKA-OMAHA 35 2 9 2 0 0 0 3 1 0 0 0 3 0 0 6 27 6 2 .319
May 04, 2008 at Minnesota State 28 5 7 5 0 0 1 4 0 1 0 1 0 1 0 4 20 7 2 .317
Totals 1113 197 353 177 57 9 18 82 1 8 3 21 28 9 3 178 774 339 45 .317
The Automated ScoreBook
Team Game-by-Game for Minnesota Duluth (as of May 31, 2012)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
Mar 12, 2008 vs Northern Kentucky 7.0 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 2 0 0 1-0 1-0 1 0.00
Mar 12, 2008 vs SIU-Edwardsville 7.0 7 4 4 2 4 1 0 0 0 0 1 1 0 3-4 1-1 1 2.00
Mar 13, 2008 vs Shippensburg 7.0 11 6 6 4 4 4 0 0 1 0 0 0 0 2-6 1-2 1 3.33
Mar 13, 2008 vs East Stroudsburg 7.0 4 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 3-1 2-2 1 2.75
Mar 14, 2008 vs Wayne State (MI) 7.0 9 5 3 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0-5 2-3 1 2.80
Mar 14, 2008 vs Upper Iowa 7.0 4 1 1 4 7 1 0 0 2 0 0 0 0 8-1 3-3 1 2.50
Mar 16, 2008 vs Chestnut Hill 5.0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 9-0 4-3 1 2.23
Mar 16, 2008 vs Northern State 4.2 4 1 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 9-1 5-3 1 2.17
Mar 17, 2008 vs Holy Family 7.0 9 3 3 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 5-3 6-3 2 2.27
Mar 17, 2008 vs Chestnut Hill 7.0 3 2 2 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 6-2 7-3 2 2.24
Mar 18, 2008 vs Caldwell College 7.0 6 4 1 3 6 1 0 0 1 0 0 0 0 6-4 8-3 3 2.12
Mar 18, 2008 vs Holy Family 5.0 4 0 0 1 6 0 0 0 1 0 0 1 0 8-0 9-3 3 1.98
Mar 26, 2008 at Winona State 6.0 5 6 6 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2-6 9-4 3 2.34
Mar 26, 2008 at Winona State 6.0 9 10 7 4 6 4 1 2 0 0 0 0 0 9-10 9-5 3 2.73
Mar 29, 2008 vs Pittsburg State 7.0 8 3 3 2 9 2 0 1 1 0 3 0 0 5-3 10-5 4 2.75
Mar 29, 2008 vs Wayne State (NE) 7.0 6 6 6 3 1 3 0 1 1 0 1 0 0 3-6 10-6 4 2.97
Mar 29, 2008 vs Washburn 5.0 18 12 12 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 4-12 10-7 4 3.61
Mar 30, 2008 vs Truman State 6.0 11 7 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1-7 10-8 4 3.66
Mar 30, 2008 vs Northwest Mo. State 7.0 17 10 10 1 4 4 2 2 0 0 1 0 0 3-10 10-9 4 4.03
Apr 05, 2008 at *Augustana (SD) 6.0 4 3 1 3 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0-3 10-10 4 3.89
Apr 05, 2008 at *Augustana (SD) 6.0 6 4 3 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2-4 10-11 4 3.88
Apr 06, 2008 at *Minnesota State 6.0 10 4 4 2 2 3 0 1 1 0 0 0 0 3-4 10-12 4 3.91
Apr 06, 2008 at *Minnesota State 6.0 7 7 6 5 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2-7 10-13 4 4.04
Apr 15, 2008 at Concordia-St. Paul 7.0 7 1 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2-1 11-13 4 3.85
Apr 15, 2008 at Concordia-St. Paul 7.0 5 3 3 3 9 0 0 2 0 0 1 0 0 6-3 12-13 4 3.81
Apr 16, 2008 ST. SCHOLASTICA 5.0 6 1 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 9-1 13-13 4 3.74
Apr 18, 2008 *SOUTH DAKOTA 7.0 3 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 7-0 14-13 4 3.59
Apr 18, 2008 *SOUTH DAKOTA 8.0 6 2 2 2 8 2 0 1 0 0 0 0 0 3-2 15-13 4 3.51
Apr 19, 2008 *NEBRASKA-OMAHA 7.0 8 10 3 3 10 0 0 2 0 0 0 0 0 6-10 15-14 4 3.49
Apr 21, 2008 *NORTH DAKOTA 5.0 7 1 1 1 9 1 0 0 1 0 1 0 0 9-1 16-14 4 3.43
Apr 21, 2008 *NORTH DAKOTA 8.0 8 5 5 2 6 1 0 4 0 0 0 0 0 3-5 16-15 4 3.47
Apr 23, 2008 at *St. Cloud State 7.0 9 3 2 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 7-3 17-15 4 3.42
Apr 23, 2008 at *St. Cloud State 7.0 15 7 7 1 3 0 1 3 0 0 0 1 0 13-7 18-15 4 3.54
Apr 27, 2008 vs Truman State 7.2 8 3 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2-3 18-16 4 3.48
Apr 27, 2008 vs Mary 7.0 7 3 3 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 12-3 19-16 4 3.46
May 03, 2008 AUGUSTANA 7.0 10 6 6 7 5 2 0 2 1 0 0 0 0 8-6 20-16 4 3.54
May 03, 2008 vs Minnesota State 7.0 6 3 3 3 5 2 0 1 1 0 0 0 0 9-3 21-16 4 3.52
May 04, 2008 NEBRASKA-OMAHA 9.0 7 5 4 4 12 0 0 1 0 0 1 0 0 2-5 21-17 4 3.51
May 04, 2008 at Minnesota State 6.2 7 7 3 3 3 0 0 2 1 0 2 0 0 5-7 21-18 4 3.50
Totals 258.0 282 159 129 96 196 56 6 27 14 0 19 6 0 197-159 21-18 4 3.50
* = Conference game
Team Situational Game-by-Game
The Automated ScoreBook
Team Game-by-Game for Minnesota Duluth (as of May 31, 2012)
Batting (All games)
Total vs. vs. With Bases Bases With With Rch As 3rd And
Date Opponent h/ab Left Right Runners Empty Loaded 2-outs RBI-op Leadoff LT 2out LOB
Mar 12, 2008 vs Northern Kentucky 4-24 0-0 4-24 2-10 2-14 0-0 2-9 1-3 1-7 0-0 5
Mar 12, 2008 vs SIU-Edwardsville 10-27 0-0 10-27 7-16 3-11 2-2 1-7 5-12 4-7 3-4 5
Mar 13, 2008 vs Shippensburg 10-27 0-0 10-27 5-16 5-11 0-3 3-9 4-11 5-7 1-3 8
Mar 13, 2008 vs East Stroudsburg 7-26 0-0 7-26 4-11 3-15 0-0 1-7 4-8 3-7 1-1 3
Mar 14, 2008 vs Wayne State (MI) 3-22 0-0 3-22 1-7 2-15 0-0 1-8 0-2 2-7 0-0 4
Mar 14, 2008 vs Upper Iowa 8-31 0-0 8-31 3-14 5-17 0-2 3-11 3-8 2-7 0-1 4
Mar 16, 2008 vs Chestnut Hill 15-25 0-0 15-25 11-16 4-9 0-1 6-10 9-12 1-4 3-5 5
Mar 16, 2008 vs Northern State 16-31 0-0 16-31 9-20 7-11 0-2 2-7 7-15 2-5 3-7 8
Mar 17, 2008 vs Holy Family 7-29 0-0 7-29 4-17 3-12 0-3 3-9 3-14 3-7 2-5 7
Mar 17, 2008 vs Chestnut Hill 10-29 0-0 10-29 6-19 4-10 0-0 5-11 4-11 3-6 0-2 6
Mar 18, 2008 vs Caldwell College 15-34 0-0 15-34 9-20 6-14 0-2 6-12 6-13 4-7 1-3 9
Mar 18, 2008 vs Holy Family 8-20 0-0 8-20 7-15 1-5 2-4 3-8 4-11 2-4 2-4 5
Mar 26, 2008 at Winona State 4-25 0-0 4-25 1-8 3-17 0-0 1-8 1-3 1-7 0-0 2
Mar 26, 2008 at Winona State 8-31 0-0 8-31 4-14 4-17 0-0 5-13 2-9 1-7 2-2 6
Mar 29, 2008 vs Pittsburg State 9-26 0-0 9-26 6-13 3-13 0-0 2-7 5-9 3-7 1-2 4
Mar 29, 2008 vs Wayne State (NE) 8-28 0-0 8-28 2-12 6-16 0-0 4-12 1-5 3-7 0-0 7
Mar 29, 2008 vs Washburn 9-24 9-24 0-0 5-14 4-10 1-3 0-5 3-12 3-5 1-3 7
Mar 30, 2008 vs Truman State 4-25 0-0 4-25 2-8 2-17 1-2 2-9 1-6 1-7 0-0 6
Mar 30, 2008 vs Northwest Mo. State 8-29 0-0 8-29 4-13 4-16 0-0 2-9 2-7 2-7 0-0 7
Apr 05, 2008 at *Augustana (SD) 9-30 0-0 9-30 4-18 5-12 0-4 0-6 2-10 3-7 0-3 10
Apr 05, 2008 at *Augustana (SD) 5-26 0-0 5-26 3-14 2-12 0-1 3-11 1-7 3-7 0-0 7
Apr 06, 2008 at *Minnesota State 4-26 0-0 4-26 3-10 1-16 1-1 4-12 1-4 1-7 0-0 5
Apr 06, 2008 at *Minnesota State 7-29 0-0 7-29 1-11 6-18 0-0 3-11 0-4 2-7 0-0 6
Apr 15, 2008 at Concordia-St. Paul 5-24 0-0 5-24 2-16 3-8 0-0 2-9 1-13 4-7 0-2 8
Apr 15, 2008 at Concordia-St. Paul 12-32 0-0 12-32 8-19 4-13 0-0 5-13 4-15 4-7 1-1 7
Apr 16, 2008 St. Scholastica 12-27 0-0 12-27 9-19 3-8 0-2 6-9 5-12 3-5 1-3 6
Apr 18, 2008 *South Dakota 12-28 9-20 3-8 7-21 5-7 0-2 0-6 5-18 4-6 3-8 9
Apr 18, 2008 *South Dakota 9-30 2-6 7-24 5-16 4-14 0-0 2-9 3-13 4-8 1-2 8
Apr 19, 2008 *Nebraska-Omaha 6-28 0-0 6-28 4-13 2-15 1-3 2-8 4-11 2-7 0-3 4
Apr 21, 2008 *North Dakota 9-24 0-0 9-24 6-18 3-6 1-3 3-7 4-12 3-5 5-6 5
Apr 21, 2008 *North Dakota 10-30 0-0 10-30 5-13 5-17 0-1 3-10 3-6 3-8 2-3 7
Apr 23, 2008 at *St. Cloud State 15-36 0-0 15-36 9-24 6-12 1-1 5-12 5-16 5-7 2-3 11
Apr 23, 2008 at *St. Cloud State 15-37 0-0 15-37 9-24 6-13 1-1 8-16 7-21 4-7 0-2 8
Apr 27, 2008 vs Truman State 11-31 0-1 11-30 6-18 5-13 0-2 5-12 1-10 3-8 1-1 13
Apr 27, 2008 vs Mary 15-38 0-0 15-38 13-29 2-9 0-2 5-13 9-22 5-7 5-9 12
May 03, 2008 Augustana 10-30 0-0 10-30 6-19 4-11 1-2 4-11 4-11 5-7 2-2 11
May 03, 2008 vs Minnesota State 8-31 0-0 8-31 7-15 1-16 3-7 4-11 5-11 2-7 4-7 6
May 04, 2008 Nebraska-Omaha 9-35 9-35 0-0 4-26 5-9 0-1 2-12 3-18 8-10 0-2 12
May 04, 2008 at Minnesota State 7-28 0-0 7-28 5-15 2-13 0-1 2-10 3-11 1-7 1-3 8
Totals 353-1113 29-86 324-1027 208-621 145-492 15-58 120-379 135-416 115-263 48-102 271
.317 .337 .315 .335 .295 .259 .317 .325 .437 .471
The Automated ScoreBook
Team Game-by-Game for Minnesota Duluth (as of May 31, 2012)
Pitching (All games)
Total vs. vs. With Bases With Rch As Gnd Fly
Date Opponent Score W-L h/ab Left Right Runners Empty 2-outs Leadoff Out Out ERA
Mar 12, 2008 vs Northern Kentucky W 1-23 0-6 1-17 0-9 1-14 0-7 2-7 9 7 0.00
Mar 12, 2008 vs SIU-Edwardsville L 7-26 0-3 7-23 3-16 4-10 1-7 5-7 7 8 2.00
Mar 13, 2008 vs Shippensburg L 11-34 0-1 11-33 6-26 5-8 1-8 4-7 11 6 3.33
Mar 13, 2008 vs East Stroudsburg W 4-24 1-8 3-16 1-10 3-14 2-8 1-7 7 10 2.75
Mar 14, 2008 vs Wayne State (MI) L 9-31 0-0 9-31 4-19 5-12 4-13 4-7 17 2 2.80
Mar 14, 2008 vs Upper Iowa W 4-25 0-0 4-25 2-15 2-10 2-9 4-7 9 5 2.50
Mar 16, 2008 vs Chestnut Hill W 0-13 0-0 0-13 0-3 0-10 0-5 2-5 8 2 2.23
Mar 16, 2008 vs Northern State W 4-17 0-0 4-17 2-6 2-11 1-5 2-5 6 3 2.17
Mar 17, 2008 vs Holy Family W 9-28 1-9 8-19 6-17 3-11 2-8 3-7 9 6 2.27
Mar 17, 2008 vs Chestnut Hill W 3-27 0-0 3-27 1-11 2-16 0-7 1-7 7 6 2.24
Mar 18, 2008 vs Caldwell College W 6-29 0-6 6-23 4-18 2-11 4-12 4-7 11 3 2.12
Mar 18, 2008 vs Holy Family W 4-19 1-5 3-14 1-12 3-7 0-5 4-5 1 7 1.98
Mar 26, 2008 at Winona State L 5-23 3-6 2-17 5-14 0-9 3-9 1-6 5 9 2.34
Mar 26, 2008 at Winona State L 9-30 1-8 8-22 4-17 5-13 2-8 4-6 8 4 2.73
Mar 29, 2008 vs Pittsburg State W 8-30 1-7 7-23 3-15 5-15 3-10 2-7 9 4 2.75
Mar 29, 2008 vs Wayne State (NE) L 6-24 0-3 6-21 4-11 2-13 1-8 3-7 12 8 2.97
Mar 29, 2008 vs Washburn L 18-29 4-11 14-18 13-19 5-10 5-10 2-5 8 5 3.61
Mar 30, 2008 vs Truman State L 11-30 3-4 8-26 7-22 4-8 3-10 4-6 12 4 3.66
Mar 30, 2008 vs Northwest Mo. State L 17-38 3-8 14-30 10-20 7-18 8-15 2-7 8 9 4.03
Apr 05, 2008 at *Augustana (SD) L 4-22 1-5 3-17 1-13 3-9 0-6 2-6 10 6 3.89
Apr 05, 2008 at *Augustana (SD) L 6-25 2-10 4-15 3-17 3-8 0-6 3-6 5 11 3.88
Apr 06, 2008 at *Minnesota State L 10-26 2-9 8-17 5-15 5-11 1-7 3-6 7 8 3.91
Apr 06, 2008 at *Minnesota State L 7-25 2-6 5-19 6-18 1-7 0-7 4-6 12 4 4.04
Apr 15, 2008 at Concordia-St. Paul W 7-28 0-3 7-25 2-18 5-10 2-9 5-7 9 1 3.85
Apr 15, 2008 at Concordia-St. Paul W 5-23 0-5 5-18 2-9 3-14 2-8 4-7 6 3 3.81
Apr 16, 2008 St. Scholastica W 6-21 0-0 6-21 2-12 4-9 2-7 1-5 8 2 3.74
Apr 18, 2008 *South Dakota W 3-23 0-6 3-17 0-4 3-19 1-8 2-7 9 4 3.59
Apr 18, 2008 *South Dakota W 6-30 1-2 5-28 2-13 4-17 1-10 4-8 11 5 3.51
Apr 19, 2008 *Nebraska-Omaha L 8-29 0-0 8-29 5-16 3-13 2-8 4-7 5 4 3.49
Apr 21, 2008 *North Dakota W 7-23 5-8 2-15 3-13 4-10 2-7 1-5 3 3 3.43
Apr 21, 2008 *North Dakota L 8-31 3-10 5-21 1-9 7-22 1-9 2-8 5 13 3.47
Apr 23, 2008 at *St. Cloud State W 9-31 4-11 5-20 4-15 5-16 5-12 2-7 12 4 3.42
Apr 23, 2008 at *St. Cloud State W 15-34 4-11 11-23 7-16 8-18 5-11 4-7 6 10 3.54
Apr 27, 2008 vs Truman State L 8-30 1-4 7-26 5-10 3-20 1-8 1-8 15 4 3.48
Apr 27, 2008 vs Mary W 7-28 1-2 6-26 4-15 3-13 0-6 3-7 6 10 3.46
May 03, 2008 Augustana W 10-29 1-12 9-17 6-16 4-13 4-9 3-7 6 8 3.54
May 03, 2008 vs Minnesota State W 6-25 1-6 5-19 3-10 3-15 3-9 1-7 9 6 3.52
May 04, 2008 Nebraska-Omaha L 7-33 1-17 6-16 3-16 4-17 2-10 3-9 4 9 3.51
May 04, 2008 at Minnesota State L 7-27 2-5 5-22 4-15 3-12 3-8 3-7 7 9 3.50
Totals 197-159 - 282-1043 49-217 233-826 144-550 138-493 79-329 109-259 319 232 3.50
.270 .226 .282 .262 .280 .240 .421
Individual Game-by-Game
| #-- | Brunette,_M |
| #12 | Megan_Coombs |
| #-- | Danielson |
| #23 | Kristin_Danielson |
| #-- | Denisen,_B |
| #-- | Doherty,_T |
| #-- | Erickson,_T |
| #-- | FL |
| #-- | Gaiger,_G |
| #11 | Nicole_Gale |
| #-- | Gardner |
| #25 | Sammie_Gardner |
| #-- | Goblirsch,_C |
| #9 | Val_Hartel |
| #-- | Heggestad,_B |
| #19 | Jessica_Horne |
| #-- | Johnson |
| #16 | Ashley_Johnson |
| #-- | Johnson,_L |
| #-- | Kabes |
| #24 | Sarah_Kabes |
| #-- | Leitch,_J |
| #-- | Matula |
| #20 | Mandy_Matula |
| #-- | McGaheran,_D |
| #-- | Melde |
| #13 | Laura_Melde |
| #-- | Moore |
| #18 | Casey_Moore |
| #-- | Muck |
| #7 | Sonja_Muck |
| #-- | Noland,_S |
| #-- | Olson |
| #17 | Whitney_Olson |
| #-- | Polster,_T |
| #15 | Sam_Sakala |
| #-- | Sorensen,_S |
| #8 | Heather_Stemper |
| #26 | Myriam_Trepanier |
| #-- | Uher,_M |
| #-- | Urbaniak,_A |
| #14 | Amanda_Van_Effen |
| #21 | Gina_Zech |