Game Results |
| Game date | Opposing team | Score | Overall | NSIC | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| Feb 12, 2015 | vs | Arkansas-Monticello | 3-4 | L | 0-1-0 | 0-0-0 | Sadler,C. (L 0-1) | 62 | 1:51 | ||
| Feb 13, 2015 | vs | Fort Hays State | W | 2-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | Sadler,C. (W 1-1) | 0 | 1:58 | ||
| Feb 13, 2015 | vs | Neb.-Kearney | W | 13-1 | 2-1-0 | 0-0-0 | Hartmann,S. (W 1-0) | 0 | 1:15 | ||
| Feb 14, 2015 | vs | Missouri Western | W | 7-5 | 3-1-0 | 0-0-0 | Hartmann,S. (W 2-0) | 100 | 1:45 | ||
| Feb 14, 2015 | vs | Ouachita Baptist | 5-7 | L | 3-2-0 | 0-0-0 | Sadler,C. (L 2-1) | 37 | 1:30 | ||
| Feb 18, 2015 | vs | Wis.-Parkside-1 | W | 6-3 | 4-2-0 | 0-0-0 | Hartmann,S. (W 3-0) | 50 | 1:30 | ||
| Feb 18, 2015 | vs | Wis.-Parkside-2 | W | 4-3 | 5-2-0 | 0-0-0 | Sadler,C. (W 2-2) | - | 1:30 | ||
| Feb 19, 2015 | vs | Northern State-1 | W | 5-0 | 6-2-0 | 0-0-0 | Hartmann,S. (W 4-0) | 50 | 1:30 | ||
| Feb 19, 2015 | vs | Northern State-2 | 0-5 | L | 6-3-0 | 0-0-0 | Sadler,C. (L 2-3) | - | 1:30 | ||
| Feb 24, 2015 | vs | Southwest Minnesota-1 | W | 5-0 | 7-3-0 | 0-0-0 | Hartmann,S. (W 5-0) | 68 | 1:24 | ||
| Feb 24, 2015 | vs | Southwest Minnesota-2 | W | 11-1 | 8-3-0 | 0-0-0 | Sadler,C. (W 3-3) | 65 | 1:56 | ||
| Mar 04, 2015 | vs | Concordia-St. Paul-1 | 2-8 | L | 8-4-0 | 0-0-0 | Hartmann,S. (L 5-1) | 47 | 1:47 | ||
| Mar 04, 2015 | vs | Concordia-St. Paul-2 | W | 5-3 | 9-4-0 | 0-0-0 | Sadler,C. (W 4-3) | 56 | 2:02 | ||
| & | Mar 15, 2015 | vs | Wayne State (MI) | 1-10 | L | 9-5-0 | 0-0-0 | Sadler,C. (L 4-4) | 0 | 1:20 | |
| + | Mar 15, 2015 | vs | Saint Michael's | W | 12-1 | 10-5-0 | 0-0-0 | Hartmann,S. (W 6-1) | 50 | 1:45 | |
| Mar 16, 2015 | vs | So. Conn. St. | W | 15-8 | 11-5-0 | 0-0-0 | Sadler,C. (W 5-4) | 0 | 1:30 | ||
| Mar 16, 2015 | vs | Philadelphia | W | 4-1 | 12-5-0 | 0-0-0 | Hartmann,S. (W 7-1) | 0 | 1:30 | ||
| Mar 17, 2015 | vs | U. of Bridgeport-1 | W | 7-6 | 13-5-0 | 0-0-0 | Sadler,C. (W 6-4) | - | 2:00 | ||
| Mar 17, 2015 | vs | U. of Bridgeport-2 | W | 8-0 | 14-5-0 | 0-0-0 | Hartmann,S. (W 8-1) | 68 | 1:22 | ||
| Mar 18, 2015 | vs | Philadelphia | 4-5 | L | 14-6-0 | 0-0-0 | Sadler,C. (L 6-5) | 0 | 1:30 | ||
| Mar 18, 2015 | vs | Pace | 0-2 | L | 14-7-0 | 0-0-0 | Hartmann,S. (L 8-2) | 100 | 1:39 | ||
| Mar 19, 2015 | vs | #22 Caldwell University-1 | W | 6-1 | 15-7-0 | 0-0-0 | Sadler,C. (W 7-5) | - | 1:30 | ||
| Mar 19, 2015 | vs | #22 Caldwell University-2 | W | 7-6 | 16-7-0 | 0-0-0 | Sadler,C. (W 8-5) | - | 1:45 | ||
| * | Mar 24, 2015 | ST. CLOUD STATE-1 | 0-7 | L | 16-8-0 | 0-1-0 | Hartmann,S. (L 8-3) | 64 | 2:10 | ||
| * | Mar 24, 2015 | ST. CLOUD STATE-2 | W | 3-2 | 17-8-0 | 1-1-0 | Sadler,C. (W 9-5) | - | 1:50 | ||
| * | Mar 28, 2015 | MINN. ST. MANKATO-1 | 0-3 | L | 17-9-0 | 1-2-0 | Sadler,C. (L 9-6) | 75 | 2:40 | ||
| * | Mar 28, 2015 | MINN. ST. MANKATO-2 | W | 3-2 | 18-9-0 | 2-2-0 | Hartmann,S. (W 9-3) | - | 2:00 | ||
| * | Mar 30, 2015 | CONCORDIA-ST. PAUL-1 | W | 7-4 | 19-9-0 | 3-2-0 | Sadler,C. (W 10-6) | 45 | 1:30 | ||
| * | Mar 30, 2015 | CONCORDIA-ST. PAUL-2 | 4-5 | L | 19-10-0 | 3-3-0 | Hartmann,S. (L 8-4) | - | 1:50 | ||
| * | Mar 31, 2015 | at | MSU Moorhead-1 | 3-4 | L | 19-11-0 | 3-4-0 | Sadler,C. (L 10-7) | 56 | 1:31 | |
| * | Mar 31, 2015 | at | MSU Moorhead-2 | W | 8-3 | 20-11-0 | 4-4-0 | Hartmann,S. (W 10-4) | 111 | 2:00 | |
| * | Apr 03, 2015 | at | Winona State-1 | 2-6 | L | 20-12-0 | 4-5-0 | Sadler,C. (L 10-8) | 130 | 1:35 | |
| * | Apr 03, 2015 | at | Winona State-2 | 3-11 | L | 20-13-0 | 4-6-0 | Hartmann,S. (L 10-5) | 130 | 1:50 | |
| * | Apr 04, 2015 | at | Upper Iowa-1 | 2-5 | L | 20-14-0 | 4-7-0 | Sadler,C. (L 10-9) | 125 | 1:45 | |
| * | Apr 04, 2015 | at | Upper Iowa-2 | W | 6-4 | 21-14-0 | 5-7-0 | Hartmann,S. (W 11-5) | 125 | 1:58 | |
| * | Apr 08, 2015 | at | Bemidji State-1 | 0-8 | L | 21-15-0 | 5-8-0 | Hartmann,S. (L 11-6) | 57 | 1:46 | |
| * | Apr 08, 2015 | at | Bemidji State-2 | W | 2-1 | 22-15-0 | 6-8-0 | Sadler,C. (W 11-9) | 88 | 1:22 | |
| * | Apr 11, 2015 | SOUTHWEST MINNESOTA-1 | W | 8-1 | 23-15-0 | 7-8-0 | Sadler,C. (W 12-9) | 110 | 2:30 | ||
| * | Apr 11, 2015 | SOUTHWEST MINNESOTA-2 | 2-3 | L | 23-16-0 | 7-9-0 | Hartmann,S. (L 11-7) | - | 1:25 | ||
| * | Apr 12, 2015 | SIOUX FALLS-1 | W | 2-0 | 24-16-0 | 8-9-0 | Sadler,C. (W 13-9) | 50 | 1:20 | ||
| * | Apr 12, 2015 | SIOUX FALLS-2 | 1-2 | L | 24-17-0 | 8-10-0 | Hartmann,S. (L 11-8) | - | 1:45 | ||
| * | Apr 14, 2015 | at | Minnesota Crookston-1 | W | 10-3 | 25-17-0 | 9-10-0 | Sadler,C. (W 14-9) | 113 | 1:47 | |
| * | Apr 14, 2015 | at | Minnesota Crookston-2 | W | 9-4 | 26-17-0 | 10-10-0 | Hartmann,S. (W 13-8) | 141 | 1;49 | |
| * | Apr 18, 2015 | at | #9 Augustana (SD)-1 | W | 2-1 | 27-17-0 | 11-10-0 | Sadler,C. (W 15-9) | - | 1:22 | |
| * | Apr 18, 2015 | at | #9 Augustana (SD)-2 | 0-9 | L | 27-18-0 | 11-11-0 | Hartmann,S. (L 12-9) | 227 | 1:13 | |
| * | 4/20/15 | at | Wayne State (Neb.)-1 | 4-8 | L | 27-19-0 | 11-12-0 | Sadler,C. (L 15-10) | - | 2:05 | |
| * | 4/20/15 | at | Wayne State (Neb.)-2 | 1-8 | L | 27-20-0 | 11-13-0 | Hartmann,S. (L 12-10) | 85 | 1:40 | |
| * | Apr 21, 2015 | at | Northern State-1 | W | 4-1 | 28-20-0 | 12-13-0 | Sadler,C. (W 16-10) | 73 | 1:45 | |
| * | Apr 21, 2015 | at | Northern State-2 | W | 6-5 | 29-20-0 | 13-13-0 | Knudson, S. (W 1-0) | 64 | 2:00 | |
| * | Apr 25, 2015 | UNIVERSITY OF MARY-1 | W | 8-6 | 30-20-0 | 14-13-0 | Sadler,C. (W 17-10) | 102 | 2:10 | ||
| * | Apr 25, 2015 | UNIVERSITY OF MARY-2 | W | 13-1 | 31-20-0 | 15-13-0 | Hartmann,S. (W 13-10) | - | 1:37 | ||
| * | Apr 26, 2015 | MINOT STATE-1 | W | 3-0 | 32-20-0 | 16-13-0 | Sadler,C. (W 18-10) | 102 | 1:36 | ||
| * | Apr 26, 2015 | MINOT STATE-2 | W | 9-8 | 33-20-0 | 17-13-0 | Hartmann,S. (W 14-10) | - | 1:40 | ||
| Apr 30, 2015 | SOUTHWEST MINNESOTA | 1-3 | L | 33-21-0 | 17-13-0 | Sadler,C. (L 18-11) | 86 | 1:41 | |||
| Apr 30, 2015 | vs | Northern State | 2-3 | L | 33-22-0 | 17-13-0 | Hartmann,S. (L 14-11) | 73 | 1:23 |
| () extra inning game |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | tb | bb | ibb | sb | cs | hbp | sh | sf | gdp | k | po | a | e | lob | avg | ||
| Feb 12, 2015 | vs | Arkansas-Monticello | 35 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4 | 1 | 11 | .314 | |
| Feb 13, 2015 | vs | Fort Hays State | 27 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 3 | 0 | 5 | .258 | |
| Feb 13, 2015 | vs | Neb.-Kearney | 33 | 13 | 15 | 13 | 3 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7 | 0 | 5 | .326 | |
| Feb 14, 2015 | vs | Missouri Western | 34 | 7 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 9 | 1 | 7 | .341 | |
| Feb 14, 2015 | vs | Ouachita Baptist | 35 | 5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4 | 3 | 11 | .348 | |
| Feb 18, 2015 | vs | Wis.-Parkside | 26 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 7 | 1 | 6 | .337 | |
| Feb 18, 2015 | vs | Wis.-Parkside | 32 | 4 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 21 | 4 | 1 | 11 | .347 | |
| Feb 19, 2015 | vs | Northern State | 24 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 5 | 1 | 6 | .337 | |
| Feb 19, 2015 | vs | Northern State | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 5 | 3 | 6 | .317 | |
| Feb 24, 2015 | vs | Southwest Minnesota | 28 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 2 | 3 | 5 | .321 | |
| Feb 24, 2015 | vs | Southwest Minnesota | 34 | 11 | 13 | 11 | 3 | 1 | 5 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 10 | 0 | 7 | .327 | |
| Mar 04, 2015 | vs | Concordia-St. Paul | 27 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 7 | 1 | 6 | .322 | |
| Mar 04, 2015 | vs | Concordia-St. Paul | 26 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 10 | 0 | 8 | .321 | |
| Mar 15, 2015 | vs | Wayne State (MI) | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 3 | 5 | .315 | |
| Mar 15, 2015 | vs | Saint Michael's | 27 | 12 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2 | 2 | 11 | .326 | |
| Mar 16, 2015 | vs | So. Conn. St. | 38 | 15 | 20 | 12 | 4 | 0 | 2 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 21 | 7 | 4 | 9 | .342 | |
| Mar 16, 2015 | vs | Philadelphia | 24 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | 5 | 1 | 3 | .339 | |
| Mar 17, 2015 | vs | U. of Bridgeport | 30 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 4 | 1 | 8 | .339 | |
| Mar 17, 2015 | vs | U. of Bridgeport | 21 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 3 | .342 | |
| Mar 18, 2015 | vs | Philadelphia | 32 | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 10 | 1 | 11 | .343 | |
| Mar 18, 2015 | vs | Pace | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 5 | 0 | 2 | .333 | |
| Mar 19, 2015 | vs | Caldwell University | 29 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 | 11 | 0 | 9 | .332 | |
| Mar 19, 2015 | vs | Caldwell University | 32 | 7 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 24 | 9 | 1 | 8 | .334 | |
| * | Mar 24, 2015 | ST. CLOUD STATE | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 7 | 1 | 6 | .328 | |
| * | Mar 24, 2015 | ST. CLOUD STATE | 29 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 11 | 0 | 11 | .330 | |
| * | Mar 28, 2015 | MINN. ST. MANKATO | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 21 | 11 | 0 | 6 | .322 | |
| * | Mar 28, 2015 | MINN. ST. MANKATO | 25 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 9 | 0 | 7 | .322 | |
| * | Mar 30, 2015 | CONCORDIA-ST. PAUL | 27 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 14 | 3 | 3 | .321 | |
| * | Mar 30, 2015 | CONCORDIA-ST. PAUL | 33 | 4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 10 | 0 | 9 | .323 | |
| * | Mar 31, 2015 | at | MSU Moorhead | 28 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 19 | 9 | 2 | 8 | .323 |
| * | Mar 31, 2015 | at | MSU Moorhead | 31 | 8 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 10 | 0 | 5 | .325 |
| * | Apr 03, 2015 | at | Winona State | 23 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 9 | 0 | 5 | .320 |
| * | Apr 03, 2015 | at | Winona State | 25 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 7 | 2 | 4 | .318 |
| * | Apr 04, 2015 | at | Upper Iowa | 28 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 5 | 0 | 10 | .315 |
| * | Apr 04, 2015 | at | Upper Iowa | 28 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 7 | 1 | 6 | .314 |
| * | Apr 08, 2015 | at | Bemidji State | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 4 | 1 | 5 | .308 |
| * | Apr 08, 2015 | at | Bemidji State | 24 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 4 | 1 | 5 | .306 |
| * | Apr 11, 2015 | SOUTHWEST MINNESOTA | 30 | 8 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1 | 7 | .309 | |
| * | Apr 11, 2015 | SOUTHWEST MINNESOTA | 29 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 6 | 0 | 8 | .309 | |
| * | Apr 12, 2015 | SIOUX FALLS | 25 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 7 | .310 | |
| * | Apr 12, 2015 | SIOUX FALLS | 24 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 13 | 0 | 7 | .309 | |
| * | Apr 14, 2015 | at | Minnesota Crookston | 32 | 10 | 13 | 10 | 2 | 0 | 2 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 11 | 2 | 11 | .311 |
| * | Apr 14, 2015 | at | Minnesota Crookston | 35 | 9 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 8 | 1 | 10 | .314 |
| * | Apr 18, 2015 | at | Augustana (SD) | 27 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 15 | 2 | 4 | .311 |
| * | Apr 18, 2015 | at | Augustana (SD) | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 1 | 4 | .308 |
| * | 4/20/15 | at | Wayne State (Neb.) | 32 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9 | 2 | 12 | .310 |
| * | 4/20/15 | at | Wayne State (Neb.) | 24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 18 | 10 | 4 | 5 | .308 |
| * | Apr 21, 2015 | at | Northern State | 32 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 7 | 1 | 11 | .308 |
| * | Apr 21, 2015 | at | Northern State | 35 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 24 | 7 | 1 | 9 | .309 |
| * | Apr 25, 2015 | UNIVERSITY OF MARY | 28 | 8 | 9 | 8 | 6 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 21 | 13 | 0 | 8 | .310 | |
| * | Apr 25, 2015 | UNIVERSITY OF MARY | 26 | 13 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | 0 | 8 | .312 | |
| * | Apr 26, 2015 | MINOT STATE | 24 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 6 | 0 | 8 | .313 | |
| * | Apr 26, 2015 | MINOT STATE | 31 | 9 | 13 | 9 | 5 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 12 | 0 | 6 | .315 | |
| Apr 30, 2015 | SOUTHWEST MINNESOTA | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 11 | 0 | 2 | .312 | ||
| Apr 30, 2015 | vs | Northern State | 24 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 7 | 1 | 4 | .309 | |
| Totals | 1526 | 260 | 472 | 241 | 73 | 6 | 44 | 689 | 128 | 4 | 37 | 4 | 13 | 38 | 13 | 0 | 267 | 1089 | 425 | 55 | 384 | .309 |
| Date | Opponent | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | wp | bk | hbp | dp | ibb | score | w | l | sv | era | ||
| Feb 12, 2015 | vs | Arkansas-Monticello | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | 4.67 | |
| Feb 13, 2015 | vs | Fort Hays State | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 2.15 | |
| Feb 13, 2015 | vs | Neb.-Kearney | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-1 | 2 | 1 | 0 | 1.84 | |
| Feb 14, 2015 | vs | Missouri Western | 7.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 | 1 | 0 | 2.69 | |
| Feb 14, 2015 | vs | Ouachita Baptist | 7.0 | 12 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-7 | 3 | 2 | 0 | 3.39 | |
| Feb 18, 2015 | vs | Wis.-Parkside | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 4 | 2 | 1 | 3.33 | |
| Feb 18, 2015 | vs | Wis.-Parkside | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 5 | 2 | 1 | 3.28 | |
| Feb 19, 2015 | vs | Northern State | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-0 | 6 | 2 | 1 | 2.85 | |
| Feb 19, 2015 | vs | Northern State | 6.0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 6 | 3 | 1 | 2.92 | |
| Feb 24, 2015 | vs | Southwest Minnesota | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-0 | 7 | 3 | 1 | 2.61 | |
| Feb 24, 2015 | vs | Southwest Minnesota | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-1 | 8 | 3 | 1 | 2.46 | |
| Mar 04, 2015 | vs | Concordia-St. Paul | 7.0 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-8 | 8 | 4 | 1 | 2.85 | |
| Mar 04, 2015 | vs | Concordia-St. Paul | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 9 | 4 | 1 | 2.86 | |
| Mar 15, 2015 | vs | Wayne State (MI) | 5.0 | 12 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-10 | 9 | 5 | 1 | 3.24 | |
| Mar 15, 2015 | vs | Saint Michael's | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-1 | 10 | 5 | 1 | 3.07 | |
| Mar 16, 2015 | vs | So. Conn. St. | 7.0 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 11 | 5 | 1 | 3.33 | |
| Mar 16, 2015 | vs | Philadelphia | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 12 | 5 | 2 | 3.12 | |
| Mar 17, 2015 | vs | U. of Bridgeport | 7.0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-6 | 13 | 5 | 3 | 3.24 | |
| Mar 17, 2015 | vs | U. of Bridgeport | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-0 | 14 | 5 | 3 | 3.10 | |
| Mar 18, 2015 | vs | Philadelphia | 7.0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 14 | 6 | 3 | 3.10 | |
| Mar 18, 2015 | vs | Pace | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 14 | 7 | 3 | 3.07 | |
| Mar 19, 2015 | vs | Caldwell University | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | 15 | 7 | 3 | 2.97 | |
| Mar 19, 2015 | vs | Caldwell University | 8.0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 16 | 7 | 3 | 3.04 | |
| * | Mar 24, 2015 | ST. CLOUD STATE | 7.0 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-7 | 16 | 8 | 3 | 3.13 | |
| * | Mar 24, 2015 | ST. CLOUD STATE | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 17 | 8 | 3 | 3.08 | |
| * | Mar 28, 2015 | MINN. ST. MANKATO | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 17 | 9 | 3 | 3.08 | |
| * | Mar 28, 2015 | MINN. ST. MANKATO | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 18 | 9 | 3 | 3.03 | |
