Minnesota Duluth

Game-by-Game Results

 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     Overall  NSIC  Pitcher of record  Attend  Time 
  Feb 12, 2015  vs  Arkansas-Monticello    3-4  L     0-1-0  0-0-0   Sadler,C. (L 0-1)  62  1:51 
  Feb 13, 2015  vs  Fort Hays State  2-0       1-1-0  0-0-0   Sadler,C. (W 1-1)  1:58 
  Feb 13, 2015  vs  Neb.-Kearney  13-1       2-1-0  0-0-0   Hartmann,S. (W 1-0)  1:15 
  Feb 14, 2015  vs  Missouri Western  7-5       3-1-0  0-0-0   Hartmann,S. (W 2-0)  100  1:45 
  Feb 14, 2015  vs  Ouachita Baptist    5-7  L     3-2-0  0-0-0   Sadler,C. (L 2-1)  37  1:30 
  Feb 18, 2015  vs  Wis.-Parkside-1  6-3       4-2-0  0-0-0   Hartmann,S. (W 3-0)  50  1:30 
  Feb 18, 2015  vs  Wis.-Parkside-2  4-3       5-2-0  0-0-0   Sadler,C. (W 2-2)  1:30 
  Feb 19, 2015  vs  Northern State-1  5-0       6-2-0  0-0-0   Hartmann,S. (W 4-0)  50  1:30 
  Feb 19, 2015  vs  Northern State-2    0-5  L     6-3-0  0-0-0   Sadler,C. (L 2-3)  1:30 
  Feb 24, 2015  vs  Southwest Minnesota-1  5-0       7-3-0  0-0-0   Hartmann,S. (W 5-0)  68  1:24 
  Feb 24, 2015  vs  Southwest Minnesota-2  11-1       8-3-0  0-0-0   Sadler,C. (W 3-3)  65  1:56 
  Mar 04, 2015  vs  Concordia-St. Paul-1    2-8  L     8-4-0  0-0-0   Hartmann,S. (L 5-1)  47  1:47 
  Mar 04, 2015  vs  Concordia-St. Paul-2  5-3       9-4-0  0-0-0   Sadler,C. (W 4-3)  56  2:02 
Mar 15, 2015  vs  Wayne State (MI)    1-10  L     9-5-0  0-0-0   Sadler,C. (L 4-4)  1:20 
Mar 15, 2015  vs  Saint Michael's  12-1       10-5-0  0-0-0   Hartmann,S. (W 6-1)  50  1:45 
  Mar 16, 2015  vs  So. Conn. St.  15-8       11-5-0  0-0-0   Sadler,C. (W 5-4)  1:30 
  Mar 16, 2015  vs  Philadelphia  4-1       12-5-0  0-0-0   Hartmann,S. (W 7-1)  1:30 
  Mar 17, 2015  vs  U. of Bridgeport-1  7-6       13-5-0  0-0-0   Sadler,C. (W 6-4)  2:00 
  Mar 17, 2015  vs  U. of Bridgeport-2  8-0       14-5-0  0-0-0   Hartmann,S. (W 8-1)  68  1:22 
  Mar 18, 2015  vs  Philadelphia    4-5  L     14-6-0  0-0-0   Sadler,C. (L 6-5)  1:30 
  Mar 18, 2015  vs  Pace    0-2  L     14-7-0  0-0-0   Hartmann,S. (L 8-2)  100  1:39 
  Mar 19, 2015  vs  #22 Caldwell University-1  6-1       15-7-0  0-0-0   Sadler,C. (W 7-5)  1:30 
  Mar 19, 2015  vs  #22 Caldwell University-2  7-6       16-7-0  0-0-0   Sadler,C. (W 8-5)  1:45 
Mar 24, 2015    ST. CLOUD STATE-1    0-7  L     16-8-0  0-1-0   Hartmann,S. (L 8-3)  64  2:10 
Mar 24, 2015    ST. CLOUD STATE-2  3-2       17-8-0  1-1-0   Sadler,C. (W 9-5)  1:50 
Mar 28, 2015    MINN. ST. MANKATO-1    0-3  L     17-9-0  1-2-0   Sadler,C. (L 9-6)  75  2:40 
Mar 28, 2015    MINN. ST. MANKATO-2  3-2       18-9-0  2-2-0   Hartmann,S. (W 9-3)  2:00 
Mar 30, 2015    CONCORDIA-ST. PAUL-1  7-4       19-9-0  3-2-0   Sadler,C. (W 10-6)  45  1:30 
Mar 30, 2015    CONCORDIA-ST. PAUL-2    4-5  L     19-10-0  3-3-0   Hartmann,S. (L 8-4)  1:50 
Mar 31, 2015  at  MSU Moorhead-1    3-4  L     19-11-0  3-4-0   Sadler,C. (L 10-7)  56  1:31 
Mar 31, 2015  at  MSU Moorhead-2  8-3       20-11-0  4-4-0   Hartmann,S. (W 10-4)  111  2:00 
Apr 03, 2015  at  Winona State-1    2-6  L     20-12-0  4-5-0   Sadler,C. (L 10-8)  130  1:35 
Apr 03, 2015  at  Winona State-2    3-11  L     20-13-0  4-6-0   Hartmann,S. (L 10-5)  130  1:50 
Apr 04, 2015  at  Upper Iowa-1    2-5  L     20-14-0  4-7-0   Sadler,C. (L 10-9)  125  1:45 
Apr 04, 2015  at  Upper Iowa-2  6-4       21-14-0  5-7-0   Hartmann,S. (W 11-5)  125  1:58 
Apr 08, 2015  at  Bemidji State-1    0-8  L     21-15-0  5-8-0   Hartmann,S. (L 11-6)  57  1:46 
Apr 08, 2015  at  Bemidji State-2  2-1       22-15-0  6-8-0   Sadler,C. (W 11-9)  88  1:22 
Apr 11, 2015    SOUTHWEST MINNESOTA-1  8-1       23-15-0  7-8-0   Sadler,C. (W 12-9)  110  2:30 
Apr 11, 2015    SOUTHWEST MINNESOTA-2    2-3  L     23-16-0  7-9-0   Hartmann,S. (L 11-7)  1:25 
Apr 12, 2015    SIOUX FALLS-1  2-0       24-16-0  8-9-0   Sadler,C. (W 13-9)  50  1:20 
Apr 12, 2015    SIOUX FALLS-2    1-2  L     24-17-0  8-10-0   Hartmann,S. (L 11-8)  1:45 
Apr 14, 2015  at  Minnesota Crookston-1  10-3       25-17-0  9-10-0   Sadler,C. (W 14-9)  113  1:47 
Apr 14, 2015  at  Minnesota Crookston-2  9-4       26-17-0  10-10-0   Hartmann,S. (W 13-8)  141  1;49 
Apr 18, 2015  at  #9 Augustana (SD)-1  2-1       27-17-0  11-10-0   Sadler,C. (W 15-9)  1:22 
Apr 18, 2015  at  #9 Augustana (SD)-2    0-9  L     27-18-0  11-11-0   Hartmann,S. (L 12-9)  227  1:13 
4/20/15   at  Wayne State (Neb.)-1    4-8  L     27-19-0  11-12-0   Sadler,C. (L 15-10)  2:05 
4/20/15   at  Wayne State (Neb.)-2    1-8  L     27-20-0  11-13-0   Hartmann,S. (L 12-10)  85  1:40 
Apr 21, 2015  at  Northern State-1  4-1       28-20-0  12-13-0   Sadler,C. (W 16-10)  73  1:45 
Apr 21, 2015  at  Northern State-2  6-5       29-20-0  13-13-0   Knudson, S. (W 1-0)  64  2:00 
Apr 25, 2015    UNIVERSITY OF MARY-1  8-6       30-20-0  14-13-0   Sadler,C. (W 17-10)  102  2:10 
Apr 25, 2015    UNIVERSITY OF MARY-2  13-1       31-20-0  15-13-0   Hartmann,S. (W 13-10)  1:37 
Apr 26, 2015    MINOT STATE-1  3-0       32-20-0  16-13-0   Sadler,C. (W 18-10)  102  1:36 
Apr 26, 2015    MINOT STATE-2  9-8       33-20-0  17-13-0   Hartmann,S. (W 14-10)  1:40 
  Apr 30, 2015    SOUTHWEST MINNESOTA    1-3  L     33-21-0  17-13-0   Sadler,C. (L 18-11)  86  1:41 
  Apr 30, 2015  vs  Northern State    2-3  L     33-22-0  17-13-0   Hartmann,S. (L 14-11)  73  1:23 

() extra inning game

 

Team Game-by-Game

 


Batting (All games)

   Date     Opponent  ab  rbi  2b  3b  hr  tb  bb  ibb  sb  cs  hbp  sh  sf  gdp  po  lob    avg 
  Feb 12, 2015  vs  Arkansas-Monticello   35  11  16  18  11  .314 
  Feb 13, 2015  vs  Fort Hays State   27  21  .258 
  Feb 13, 2015  vs  Neb.-Kearney   33  13  15  13  21  18  .326 
  Feb 14, 2015  vs  Missouri Western   34  13  21  21  .341 
  Feb 14, 2015  vs  Ouachita Baptist   35  13  20  21  11  .348 
  Feb 18, 2015  vs  Wis.-Parkside   26  21  .337 
  Feb 18, 2015  vs  Wis.-Parkside   32  13  16  21  11  .347 
  Feb 19, 2015  vs  Northern State   24  11  21  .337 
  Feb 19, 2015  vs  Northern State   25  18  .317 
  Feb 24, 2015  vs  Southwest Minnesota   28  10  20  21  .321 
  Feb 24, 2015  vs  Southwest Minnesota   34  11  13  11  33  21  10  .327 
  Mar 04, 2015  vs  Concordia-St. Paul   27  21  .322 
  Mar 04, 2015  vs  Concordia-St. Paul   26  11  21  10  .321 
  Mar 15, 2015  vs  Wayne State (MI)   20  15  10  .315 
  Mar 15, 2015  vs  Saint Michael's   27  12  13  10  15  15  11  .326 
  Mar 16, 2015  vs  So. Conn. St.   38  15  20  12  30  21  .342 
  Mar 16, 2015  vs  Philadelphia   24  21  .339 
  Mar 17, 2015  vs  U. of Bridgeport   30  10  13  21  .339 
  Mar 17, 2015  vs  U. of Bridgeport   21  20  15  .342 
  Mar 18, 2015  vs  Philadelphia   32  11  16  21  10  11  .343 
  Mar 18, 2015  vs  Pace   23  18  .333 
  Mar 19, 2015  vs  Caldwell University   29  14  21  11  .332 
  Mar 19, 2015  vs  Caldwell University   32  12  16  24  .334 
Mar 24, 2015    ST. CLOUD STATE   25  12  21  .328 
Mar 24, 2015    ST. CLOUD STATE   29  11  11  21  11  11  .330 
Mar 28, 2015    MINN. ST. MANKATO   23  11  21  11  .322 
Mar 28, 2015    MINN. ST. MANKATO   25  11  21  .322 
Mar 30, 2015    CONCORDIA-ST. PAUL   27  21  21  14  .321 
Mar 30, 2015    CONCORDIA-ST. PAUL   33  12  17  21  10  .323 
Mar 31, 2015  at  MSU Moorhead   28  11  19  .323 
Mar 31, 2015  at  MSU Moorhead   31  12  20  21  10  .325 
Apr 03, 2015  at  Winona State   23  18  .320 
Apr 03, 2015  at  Winona State   25  17  .318 
Apr 04, 2015  at  Upper Iowa   28  18  10  .315 
Apr 04, 2015  at  Upper Iowa   28  17  21  .314 
Apr 08, 2015  at  Bemidji State   18  15  .308 
Apr 08, 2015  at  Bemidji State   24  21  .306 
Apr 11, 2015    SOUTHWEST MINNESOTA   30  12  18  21  .309 
Apr 11, 2015    SOUTHWEST MINNESOTA   29  14  21  .309 
Apr 12, 2015    SIOUX FALLS   25  10  21  .310 
Apr 12, 2015    SIOUX FALLS   24  21  13  .309 
Apr 14, 2015  at  Minnesota Crookston   32  10  13  10  21  21  11  11  .311 
Apr 14, 2015  at  Minnesota Crookston   35  14  14  21  10  .314 
Apr 18, 2015  at  Augustana (SD)   27  10  21  15  .311 
Apr 18, 2015  at  Augustana (SD)   17  12  .308 
4/20/15   at  Wayne State (Neb.)   32  12  13  10  18  12  .310 
4/20/15   at  Wayne State (Neb.)   24  18  10  .308 
Apr 21, 2015  at  Northern State   32  10  13  11  21  11  .308 
Apr 21, 2015  at  Northern State   35  12  15  24  .309 
Apr 25, 2015    UNIVERSITY OF MARY   28  18  21  13  .310 
Apr 25, 2015    UNIVERSITY OF MARY   26  13  12  13  14  15  .312 
Apr 26, 2015    MINOT STATE   24  10  21  .313 
Apr 26, 2015    MINOT STATE   31  13  21  21  12  .315 
  Apr 30, 2015    SOUTHWEST MINNESOTA   22  21  11  .312 
  Apr 30, 2015  vs  Northern State   24  18  .309 
   Totals        1526  260  472  241  73  44  689  128  37  13  38  13  267  1089  425  55  384  .309 




Pitching (All games)

   Date     Opponent  ip  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  dp  ibb  score  sv    era 
  Feb 12, 2015  vs  Arkansas-Monticello   6.0  3-4  4.67 
  Feb 13, 2015  vs  Fort Hays State   7.0  2-0  2.15 
  Feb 13, 2015  vs  Neb.-Kearney   6.0  13-1  1.84 
  Feb 14, 2015  vs  Missouri Western   7.0  7-5  2.69 
  Feb 14, 2015  vs  Ouachita Baptist   7.0  12  5-7  3.39 
  Feb 18, 2015  vs  Wis.-Parkside   7.0  6-3  3.33 
  Feb 18, 2015  vs  Wis.-Parkside   7.0  12  4-3  3.28 
  Feb 19, 2015  vs  Northern State   7.0  10  5-0  2.85 
  Feb 19, 2015  vs  Northern State   6.0  0-5  2.92 
  Feb 24, 2015  vs  Southwest Minnesota   7.0  10  5-0  2.61 
  Feb 24, 2015  vs  Southwest Minnesota   7.0  11-1  2.46 
  Mar 04, 2015  vs  Concordia-St. Paul   7.0  12  2-8  2.85 
  Mar 04, 2015  vs  Concordia-St. Paul   7.0  5-3  2.86 
  Mar 15, 2015  vs  Wayne State (MI)   5.0  12  10  1-10  3.24 
  Mar 15, 2015  vs  Saint Michael's   5.0  12  12-1  10  3.07 
  Mar 16, 2015  vs  So. Conn. St.   7.0  15-8  11  3.33 
  Mar 16, 2015  vs  Philadelphia   7.0  10  4-1  12  3.12 
  Mar 17, 2015  vs  U. of Bridgeport   7.0  7-6  13  3.24 
  Mar 17, 2015  vs  U. of Bridgeport   5.0  8-0  14  3.10 
  Mar 18, 2015  vs  Philadelphia   7.0  4-5  14  3.10 
  Mar 18, 2015  vs  Pace   6.0  11  0-2  14  3.07 
  Mar 19, 2015  vs  Caldwell University   7.0  6-1  15  2.97 
  Mar 19, 2015  vs  Caldwell University   8.0  7-6  16  3.04 
Mar 24, 2015    ST. CLOUD STATE   7.0  0-7  16  3.13 
Mar 24, 2015    ST. CLOUD STATE   7.0  3-2  17  3.08 
Mar 28, 2015    MINN. ST. MANKATO   7.0  0-3  17  3.08 
Mar 28, 2015    MINN. ST. MANKATO   7.0  3-2  18  3.03 
Mar 30, 2015    CONCORDIA-ST. PAUL   7.0  10  7-4  19  2.96 
Mar 30, 2015    CONCORDIA-ST. PAUL   7.0  4-5  19  10  3.03 
Mar 31, 2015  at  MSU Moorhead   6.1  3-4  19  11  3.00 
Mar 31, 2015  at  MSU Moorhead   7.0  8-3  20  11  3.00 
Apr 03, 2015  at  Winona State   6.0  2-6  20  12  3.12 
Apr 03, 2015  at  Winona State   5.2  12  11  3-11  20  13  3.32 
Apr 04, 2015  at  Upper Iowa   6.0  2-5  20  14  3.39 
Apr 04, 2015  at  Upper Iowa   7.0  6-4  21  14  3.38 
Apr 08, 2015  at  Bemidji State   5.0  0-8  21  15  3.40 
Apr 08, 2015  at  Bemidji State   7.0  13  2-1  22  15  3.33 
Apr 11, 2015    SOUTHWEST MINNESOTA   7.0  8-1  23  15  3.26 
Apr 11, 2015    SOUTHWEST MINNESOTA   7.0  2-3  23  16  3.26 
Apr 12, 2015    SIOUX FALLS   7.0  2-0  24  16  3.17 
Apr 12, 2015    SIOUX FALLS   7.0  1-2  24  17  3.14 
Apr 14, 2015  at  Minnesota Crookston   7.0  10-3  25  17  3.14 
Apr 14, 2015  at  Minnesota Crookston   7.0  9-4  26  17  3.08 
Apr 18, 2015  at  Augustana (SD)   7.0  2-1  27  17  3.03 
Apr 18, 2015  at  Augustana (SD)   4.0  0-9  27  18  3.18 
4/20/15   at  Wayne State (Neb.)   6.0  12  4-8  27  19  3.28 
4/20/15   at  Wayne State (Neb.)   6.0  1-8  27  20  3.26 
Apr 21, 2015  at  Northern State   7.0  4-1  28  20  3.21 
Apr 21, 2015  at  Northern State   8.0  11  6-5  29  20  3.20 
Apr 25, 2015    UNIVERSITY OF MARY   7.0  12  8-6  30  20  3.26 
Apr 25, 2015    UNIVERSITY OF MARY   5.0  13-1  31  20  3.23 
Apr 26, 2015    MINOT STATE   7.0  3-0  32  20  3.16 
Apr 26, 2015    MINOT STATE   7.0  10  9-8  33  20  3.26 
  Apr 30, 2015    SOUTHWEST MINNESOTA   7.0  1-3  33  21  3.25 
  Apr 30, 2015  vs  Northern State   6.0  2-3  33  22  3.22 
   Totals        363.0  350  211  167  160  321  52  42  36  17  12  260-211  33  22  3.22 

* = NSIC game

 

Team Situational Game-by-Game

 


Batting (All games)

 
  
 
date 
 
  
 
opponent 
total
h-ab 
vs
left 
vs
right 
with
runners 
bases
empty 
bases
loaded 
with
2-outs 
with
rbi-op 
rch as
leadoff 
3rd and
lt 2out 
 
lob 
  Feb 12, 2015  vs  Arkansas-Monticello   11-35  0-0  11-35  5-19  6-16  0-3  2-10  2-11  2-7  0-2  11 
  Feb 13, 2015  vs  Fort Hays State   5-27  0-0  5-27  2-10  3-17  0-0  2-9  1-4  1-7  0-0 
  Feb 13, 2015  vs  Neb.-Kearney   15-33  15-33  0-0  11-23  4-10  1-2  3-9  8-14  3-6  2-5 
  Feb 14, 2015  vs  Missouri Western   13-34  0-0  13-34  6-23  7-11  0-3  4-10  4-13  6-7  0-2 
  Feb 14, 2015  vs  Ouachita Baptist   13-35  0-0  13-35  6-22  7-13  1-6  1-8  3-17  4-7  2-6  11 
  Feb 18, 2015  vs  Wis.-Parkside   7-26  5-18  2-8  5-16  2-10  1-2  1-8  4-11  2-6  3-3 
  Feb 18, 2015  vs  Wis.-Parkside   13-32  0-0  13-32  8-20  5-12  0-2  4-11  4-16  4-7  1-3  11 
  Feb 19, 2015  vs  Northern State   6-24  0-0  6-24  3-13  3-11  0-2  1-7  2-9  3-6  3-4 
  Feb 19, 2015  vs  Northern State   3-25  0-0  3-25  0-13  3-12  0-0  0-7  0-6  3-7  0-0 
  Feb 24, 2015  vs  Southwest Minnesota   10-28  0-0  10-28  3-10  7-18  0-0  3-9  2-6  1-6  1-3 
  Feb 24, 2015  vs  Southwest Minnesota   13-34  0-0  13-34  5-13  8-21  0-1  6-13  4-10  3-7  2-2 
  Mar 04, 2015  vs  Concordia-St. Paul   7-27  0-0  7-27  2-15  5-12  0-3  1-7  1-7  3-7  0-5 
  Mar 04, 2015  vs  Concordia-St. Paul   8-26  0-0  8-26  5-14  3-12  0-3  0-7  2-9  3-7  2-5 
  Mar 15, 2015  vs  Wayne State (MI)   4-20  0-0  4-20  2-7  2-13  0-0  2-8  0-4  0-5  0-0 
  Mar 15, 2015  vs  Saint Michael's   13-27  0-0  13-27  9-19  4-8  1-4  2-7  8-16  2-5  4-7  11 
  Mar 16, 2015  vs  So. Conn. St.   20-38  0-0  20-38  15-29  5-9  2-2  4-11  12-23  5-7  6-9 
  Mar 16, 2015  vs  Philadelphia   7-24  0-0  7-24  3-10  4-14  0-0  1-8  2-7  2-6  2-2 
  Mar 17, 2015  vs  U. of Bridgeport   10-30  0-0  10-30  7-18  3-12  2-2  2-10  4-10  3-7  3-3 
  Mar 17, 2015  vs  U. of Bridgeport   9-21  0-0  9-21  4-9  5-12  1-3  4-8  2-7  1-4  2-3 
  Mar 18, 2015  vs  Philadelphia   11-32  0-0  11-32  7-15  4-17  0-1  8-16  3-10  1-7  0-1  11 
  Mar 18, 2015  vs  Pace   2-23  0-0  2-23  0-4  2-19  0-0  0-7  0-0  0-7  0-0 
  Mar 19, 2015  vs  Caldwell University   9-29  0-0  9-29  6-20  3-9  0-1  4-12  3-10  5-7  1-1 
  Mar 19, 2015  vs  Caldwell University   12-32  0-0  12-32  5-19  7-13  0-0  3-9  2-13  3-7  1-2 
Mar 24, 2015    St. Cloud State   4-25  0-0  4-25  0-10  4-15  0-0  0-7  0-4  2-7  0-1 
Mar 24, 2015    St. Cloud State   11-29  0-0  11-29  6-16  5-13  1-2  3-9  5-9  2-7  2-3 
Mar 28, 2015    Minn. St. Mankato   2-23  0-0  2-23  0-12  2-11  0-0  0-7  0-2  5-7  0-1 
Mar 28, 2015    Minn. St. Mankato   8-25  0-0  8-25  4-10  4-15  0-1  4-10  2-7  1-6  2-3 
Mar 30, 2015    Concordia-St. Paul   8-27  0-0  8-27  2-11  6-16  0-0  3-9  1-4  2-6  0-0 
Mar 30, 2015    Concordia-St. Paul   12-33  0-0  12-33  4-15  8-18  0-1  6-12  2-9  1-7  1-2 
Mar 31, 2015  at  MSU Moorhead   9-28  0-0  9-28  3-14  6-14  0-3  2-10  2-10  3-7  1-3 
Mar 31, 2015  at  MSU Moorhead   12-31  0-0  12-31  7-13  5-18  0-1  7-14  5-8  2-7  2-2 
Apr 03, 2015  at  Winona State   3-23  0-0  3-23  0-12  3-11  0-0  0-5  0-3  4-7  1-1 
Apr 03, 2015  at  Winona State   6-25  0-0  6-25  4-8  2-17  0-2  0-6  2-4  1-6  0-1 
Apr 04, 2015  at  Upper Iowa   6-28  6-28  0-0  4-16  2-12  0-1  4-13  2-11  2-7  0-0  10 
Apr 04, 2015  at  Upper Iowa   8-28  0-0  8-28  4-12  4-16  0-0  3-10  2-7  1-7  1-2 
Apr 08, 2015  at  Bemidji State   0-18  0-0  0-18  0-8  0-10  0-1  0-7  0-2  2-5  0-0 
Apr 08, 2015  at  Bemidji State   5-24  0-0  5-24  2-11  3-13  0-0  1-7  2-9  2-6  1-3 
Apr 11, 2015    Southwest Minnesota   12-30  0-0  12-30  7-19  5-11  1-2  4-10  5-12  3-6  0-2 
Apr 11, 2015    Southwest Minnesota   9-29  0-0  9-29  3-18  6-11  0-0  1-8  1-11  4-7  0-1 
Apr 12, 2015    Sioux Falls   9-25  0-0  9-25  4-15  5-10  0-0  2-7  3-10  2-6  1-2 
Apr 12, 2015    Sioux Falls   6-24  0-0  6-24  2-11  4-13  0-1  3-9  1-5  4-9  1-2 
Apr 14, 2015  at  Minnesota Crookston   13-32  0-0  13-32  8-20  5-12  1-3  4-11  6-16  4-7  3-8  11 
Apr 14, 2015  at  Minnesota Crookston   14-35  5-12  9-23  10-26  4-9  1-2  4-10  7-20  4-7  2-4 
Apr 18, 2015  at  Augustana (SD)   5-27  0-0  5-27  2-10  3-17  0-0  2-10  0-3  1-7  0-0 
Apr 18, 2015  at  Augustana (SD)   2-17  1-12  1-5  0-5  2-12  0-0  0-6  0-3  1-5  0-1 
4/20/15   at  Wayne State (Neb.)   12-32  0-0  12-32  7-20  5-12  0-2  3-10  5-14  3-7  1-1  12 
4/20/15   at  Wayne State (Neb.)   5-24  0-0  5-24  2-10  3-14  0-0  1-8  1-8  2-7  0-0 
Apr 21, 2015  at  Northern State   10-32  0-0  10-32  6-19  4-13  1-6  3-10  5-14  4-7  0-3  11 
Apr 21, 2015  at  Northern State   12-35  0-0  12-35  7-19  5-16  0-2  1-9  5-14  3-8  0-2 
Apr 25, 2015    University of Mary   9-28  0-0  9-28  3-17  6-11  0-1  2-8  3-16  5-7  3-5 
Apr 25, 2015    University of Mary   12-26  0-0  12-26  8-22  4-4  4-5  2-6  7-19  4-4  6-8 
Apr 26, 2015    Minot State   8-24  0-0  8-24  4-12  4-12  0-3  0-5  3-10  2-6  1-2 
Apr 26, 2015    Minot State   13-31  0-0  13-31  8-16  5-15  0-0  7-13  6-14  3-6  1-1 
  Apr 30, 2015    Southwest Minnesota   2-22  0-0  2-22  1-5  1-17  0-0  1-7  1-3  1-7  0-0 
  Apr 30, 2015  vs  Northern State   4-24  0-0  4-24  2-8  2-16  0-0  1-8  1-6  1-7  0-0 
   Totals        472-1526  32-103  440-1423  243-801  229-725  18-79  132-492  158-520  141-361  65-132  379 
            .309  .311  .309  .303  .316  .228  .268  .304  .391  .492 




Pitching (All games)

 
  
 
date 
 
  
 
opponent 
 
score 
 
w-l 
total
h-ab 
vs
left 
vs
right 
with
runners 
bases
empty 
with
2-outs 
rch as
leadoff 
gnd
out 
fly
out 
 
  era 
  Feb 12, 2015  vs  Arkansas-Monticello   3-4  L   7-25  0-3  7-22  4-18  3-7  0-6  5-6  10  4.67 
  Feb 13, 2015  vs  Fort Hays State   2-0  W   5-25  1-3  4-22  1-13  4-12  0-7  2-7  2.15 
  Feb 13, 2015  vs  Neb.-Kearney   13-1  W   6-24  4-8  2-16  2-12  4-12  1-7  2-6  1.84 
  Feb 14, 2015  vs  Missouri Western   7-5  W   7-28  2-3  5-25  4-12  3-16  3-10  2-7  2.69 
  Feb 14, 2015  vs  Ouachita Baptist   5-7  L   12-34  0-0  12-34  5-17  7-17  5-11  3-7  3.39 
  Feb 18, 2015  vs  Wis.-Parkside   6-3  W   3-23  1-10  2-13  2-12  1-11  1-7  4-7  10  3.33 
  Feb 18, 2015  vs  Wis.-Parkside   4-3  W   4-26  1-13  3-13  2-14  2-12  3-10  3-7  3.28 
  Feb 19, 2015  vs  Northern State   5-0  W   2-24  1-4  1-20  1-4  1-20  0-8  0-7  2.85 
  Feb 19, 2015  vs  Northern State   0-5  L   5-22  2-4  3-18  3-16  2-6  0-7  4-6  2.92 
  Feb 24, 2015  vs  Southwest Minnesota   5-0  W   1-25  0-8  1-17  0-8  1-17  0-9  2-7  2.61 
  Feb 24, 2015  vs  Southwest Minnesota   11-1  W   6-26  2-8  4-18  2-11  4-15  0-7  2-7  10  2.46 
  Mar 04, 2015  vs  Concordia-St. Paul   2-8  L   12-33  7-15  5-18  7-23  5-10  3-10  5-7  2.85 
  Mar 04, 2015  vs  Concordia-St. Paul   5-3  W   8-26  5-11  3-15  5-18  3-8  1-8  5-7  2.86 
  Mar 15, 2015  vs  Wayne State (MI)   1-10  L   12-26  6-12  6-14  7-19  5-7  4-9  4-5  3.24 
  Mar 15, 2015  vs  Saint Michael's   12-1  W   3-19  0-0  3-19  1-7  2-12  0-5  1-5  3.07 
  Mar 16, 2015  vs  So. Conn. St.   15-8  W   9-31  5-11  4-20  6-19  3-12  3-11  4-7  3.33 
  Mar 16, 2015  vs  Philadelphia   4-1  W   3-22  1-1  2-21  0-9  3-13  0-6  3-7  3.12 
  Mar 17, 2015  vs  U. of Bridgeport   7-6  W   8-27  1-1  7-26  4-14  4-13  2-9  3-7  3.24 
  Mar 17, 2015  vs  U. of Bridgeport   8-0  W   2-17  0-0  2-17  1-7  1-10  1-6  1-5  3.10 
  Mar 18, 2015  vs  Philadelphia   4-5  L   5-26  0-8  5-18  4-11  1-15  1-8  3-7  13  3.10 
  Mar 18, 2015  vs  Pace   0-2  L   6-23  0-6  6-17  3-16  3-7  0-6  4-6  3.07 
  Mar 19, 2015  vs  Caldwell University   6-1  W   5-24  3-11  2-13  2-9  3-15  2-8  2-7  2.97 
  Mar 19, 2015  vs  Caldwell University   7-6  W   7-28  2-11  5-17  4-19  3-9  3-9  5-7  10  3.04 
Mar 24, 2015    St. Cloud State   0-7  L   6-27  0-0  6-27  3-16  3-11  3-11  3-7  3.13 
Mar 24, 2015    St. Cloud State   3-2  W   6-25  0-0  6-25  2-8  4-17  3-10  2-7  12  3.08 
Mar 28, 2015    Minn. St. Mankato   0-3  L   7-24  3-10  4-14  3-8  4-16  4-10  2-9  11  3.08 
Mar 28, 2015    Minn. St. Mankato   3-2  W   2-20  0-8  2-12  0-6  2-14  0-7  3-7  3.03 
Mar 30, 2015    Concordia-St. Paul   7-4  W   10-31  4-18  6-13  4-17  6-14  4-12  3-7  13  2.96 
Mar 30, 2015    Concordia-St. Paul   4-5  L   9-29  4-13  5-16  5-18  4-11  3-10  4-7  10  3.03 
Mar 31, 2015  at  MSU Moorhead   3-4  L   8-27  1-3  7-24  3-12  5-15  3-10  3-7  3.00 
Mar 31, 2015  at  MSU Moorhead   8-3  W   8-28  1-4  7-24  4-19  4-9  2-8  4-7  3.00 
Apr 03, 2015  at  Winona State   2-6  L   7-23  4-10  3-13  2-11  5-12  2-7  4-6  3.12 
Apr 03, 2015  at  Winona State   3-11  L   12-29  6-12  6-17  9-21  3-8  2-8  4-6  3.32 
Apr 04, 2015  at  Upper Iowa   2-5  L   5-23  1-11  4-12  2-10  3-13  3-9  2-6  3.39 
Apr 04, 2015  at  Upper Iowa   6-4  W   6-27  2-14  4-13  1-12  5-15  1-7  2-7  3.38 
Apr 08, 2015  at  Bemidji State   0-8  L   7-23  0-3  7-20  2-7  5-16  2-7  1-5  3.40 
Apr 08, 2015  at  Bemidji State   2-1  W   4-26  1-3  3-23  0-7  4-19  2-9  1-7  3.33 
Apr 11, 2015    Southwest Minnesota   8-1  W   6-27  1-7  5-20  3-17  3-10  0-7  4-7  3.26 
Apr 11, 2015    Southwest Minnesota   2-3  L   4-22  1-7  3-15  3-7  1-15  1-7  2-7  10  3.26 
Apr 12, 2015    Sioux Falls   2-0  W   3-23  1-13  2-10  0-2  3-21  2-9  0-7  3.17 
Apr 12, 2015    Sioux Falls   1-2  L   5-25  1-15  4-10  2-10  3-15  2-9  3-7  12  3.14 
Apr 14, 2015  at  Minnesota Crookston   10-3  W   7-28  1-4  6-24  3-11  4-17  3-11  2-7  12  3.14 
Apr 14, 2015  at  Minnesota Crookston   9-4  W   4-26  1-2  3-24  1-12  3-14  2-10  2-7  3.08 
