Game Results |
| Game date | Opposing team | Score | Overall | NSIC | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| Feb 12, 2016 | vs | Harding | 4-15 | L | 0-1-0 | 0-0-0 | Sadler,C. (L 0-1) | 0 | 1:50 | ||
| Feb 12, 2016 | vs | Arkansas-Monticello | 1-2 | L | 0-2-0 | 0-0-0 | Hartmann,S. (L 0-1) | 103 | 1:55 | ||
| Feb 13, 2016 | vs | Fort Hays State | 0-4 | L | 0-3-0 | 0-0-0 | Sadler,C. (L 0-2) | 0 | 2:01 | ||
| Feb 13, 2016 | vs | Missouri Southern | W | 8-7 | 1-3-0 | 0-0-0 | Sadler,C. (W 1-2) | 25 | 2:47 | ||
| Feb 22, 2016 | vs | Bemidji State | 0-1 | L | 1-4-0 | 0-0-0 | Sadler,C. (L 1-2) | 34 | 1:42 | ||
| Feb 22, 2016 | vs | MSU Moorhead | W | 15-3 | 2-4-0 | 0-0-0 | Hartmann,S. (W 1-1) | 0 | |||
| Feb 23, 2016 | vs | Bemidji State | 1-6 | L | 2-5-0 | 0-0-0 | Hartmann,S. (L 1-2) | 0 | |||
| Mar 06, 2016 | vs | Slippery Rock | W | 3-2 | 3-5-0 | 0-0-0 | Sadler,C. (W) | 75 | 2:00 | ||
| 03/06/16 | vs | Holy Family | W | 1-0 | 4-5-0 | 0-0-0 | Hartmann,S. (W) | 0 | |||
| Mar 07, 2016 | vs | Wilmington (DE) | 5-6 | L | 4-6-0 | 0-0-0 | Sadler,C. (L 2-4) | 57 | 2:00 | ||
| Mar 07, 2016 | vs | Grand Valley State | W | 5-0 | 5-6-0 | 0-0-0 | Hartmann,S. (W 2-2) | 147 | 1:20 | ||
| Mar 08, 2016 | vs | Saginaw Valley | W | 7-3 | 6-6-0 | 0-0-0 | Sadler,C. (W 3-4) | 85 | 1:54 | ||
| Mar. 8, 2016 | vs | Trevecca Nazarene | W | 6-4 | 7-6-0 | 0-0-0 | Hartmann,S. (W 4-2) | 50 | |||
| Mar 10, 2016 | vs | Indiana (PA) | W | 5-1 | 8-6-0 | 0-0-0 | Sadler,C. (W) | 0 | |||
| Mar 11, 2016 | vs | Mt. Olive | W | 9-2 | 9-6-0 | 0-0-0 | Hartmann,S. (W 5-2) | 50 | |||
| 03/11/16 | vs | Caldwell | W | 9-7 | 10-6-0 | 0-0-0 | Sadler,C. (W 4-4) | 50 | 1:55 | ||
| Mar 11, 2016 | vs | Northwood | W | 4-3 | 11-6-0 | 0-0-0 | Sadler,C. (W 6-4) | 89 | 1:45 | ||
| * | Mar 22, 2016 | at | St. Cloud State-1 | W | 4-2 | 12-6-0 | 1-0-0 | Sadler,C. (W 6-4) | 78 | 1:37 | |
| * | Mar 22, 2016 | at | St. Cloud State-2 | 7-10 | L | 12-7-0 | 1-1-0 | Hartmann,S. (L 5-3) | 78 | 1:52 | |
| * | Mar 26, 2016 | vs | Minnesota State-1 | 1-2 | L | 12-8-0 | 1-2-0 | Hartmann,S. (L 5-4) | 72 | 1:47 | |
| * | Mar 26, 2016 | vs | Minnesota State-2 | W | 10-0 | 13-8-0 | 2-2-0 | Sadler,C. (W 8-4) | 61 | 1:33 | |
| * | Mar 28, 2016 | at | Concordia-St. Paul-1 | W | 6-2 | 14-8-0 | 3-2-0 | Hartmann,S. (W 6-4) | - | 1:22 | |
| * | Mar 28, 2016 | at | Concordia-St. Paul-2 | W | 21-10 | 15-8-0 | 4-2-0 | Hohol, V. (W 1-0) | 115 | 2:42 | |
| * | Mar 29, 2016 | MSU MOORHEAD-1 | W | 4-2 | 16-8-0 | 5-2-0 | Sadler,C. (W 9-4) | 112 | 2:00 | ||
| * | Mar 29, 2016 | MSU MOORHEAD-2 | 4-5 | L | 16-9-0 | 5-3-0 | Hartmann,S. (L 6-5) | 112 | 4:05 | ||
| * | Apr 03, 2016 | at | #17 Winona State-1 | W | 3-2 | 17-9-0 | 6-3-0 | Sadler,C. (W 10-4) | 240 | 1:40 | |
| * | Apr 03, 2016 | at | #17 Winona State-2 | W | 10-2 | 18-9-0 | 7-3-0 | Hartmann,S. (W 7-5) | 230 | 1:50 | |
| * | Apr 04, 2016 | at | Upper Iowa-1 | 0-5 | L | 18-10-0 | 7-4-0 | Sadler,C. (L 10-5) | 114 | 1:54 | |
| * | Apr 04, 2016 | at | Upper Iowa-2 | W | 3-2 | 19-10-0 | 8-4-0 | Hartmann,S. (W 8-5) | 103 | 2:10 | |
| * | Apr 09, 2016 | at | Sioux Falls-1 | W | 7-2 | 20-10-0 | 9-4-0 | Hohol, V. (W 2-0) | 66 | 2:07 | |
| * | Apr 09, 2016 | at | Sioux Falls-2 | W | 7-5 | 21-10-0 | 10-4-0 | Hartmann,S. (W 9-5) | 74 | 5:23 | |
| * | Apr 10, 2016 | at | Southwest Minnesota-1 | 1-3 | L | 21-11-0 | 10-5-0 | Sadler,C. (L 10-6) | - | 1:19 | |
| * | Apr 10, 2016 | at | Southwest Minnesota-2 | W | 5-1 | 22-11-0 | 11-5-0 | Hartmann,S. (W 10-5) | 135 | 1:31 | |
| * | Apr 13, 2016 | MINNESOTA CROOKSTON-1 | W | 8-0 | 23-11-0 | 12-5-0 | Sadler,C. (W 11-6) | 102 | 1:30 | ||
| * | Apr 13, 2016 | MINNESOTA CROOKSTON-2 | W | 10-0 | 24-11-0 | 13-5-0 | Hartmann,S. (W 11-5) | - | 1:00 | ||
| * | Apr 16, 2016 | WAYNE STATE-1 | 2-6 | L | 24-12-0 | 13-6-0 | Sadler,C. (L 11-7) | 197 | 1:50 | ||
| * | Apr 16, 2016 | WAYNE STATE-2 | W | 8-1 | 25-12-0 | 14-6-0 | Hartmann,S. (W 12-5) | - | 1:50 | ||
| * | Apr 17, 2016 | AUGUSTANA-1 | W | 8-7 | 26-12-0 | 15-6-0 | Hohol, V. (W 3-0) | 219 | 2:00 | ||
| * | Apr 17, 2016 | AUGUSTANA-2 | W | 6-5 | 27-12-0 | 16-6-0 | Hartmann,S. (W 12-5) | - | 2:00 | ||
| * | Apr 20, 2016 | NORTHERN STATE-2 | W | 4-0 | 28-12-0 | 17-6-0 | Sadler,C. (W 12-7) | 79 | 1:12 | ||
| * | Apr 20, 2016 | NORTHERN STATE-2 | W | 3-2 | 29-12-0 | 18-6-0 | Hartmann,S. (W 14-5) | - | 1:05 | ||
| * | Apr 22, 2016 | at | University of Mary-1 | W | 9-2 | 30-12-0 | 19-6-0 | Sadler,C. (W 13-7) | 56 | 1:43 | |
| * | Apr 22, 2016 | at | University of Mary-2 | W | 5-4 | 31-12-0 | 20-6-0 | Hartmann,S. (W 15-5) | 54 | 1:48 | |
| * | Apr 23, 2016 | at | Minot State-1 | 3-5 | L | 31-13-0 | 20-7-0 | Sadler,C. (L 13-8) | 49 | 1:30 | |
| * | Apr 23, 2016 | at | Minot State-2 | W | 4-0 | 32-13-0 | 21-7-0 | Hartmann,S. (W 16-5) | 58 | 1:40 | |
| Apr 28, 2016 | vs | Bemidji State | 2-4 | L | 32-14-0 | 21-7-0 | Hartmann,S. (L 16-6) | 39 | 1:38 | ||
| Apr 29, 2016 | vs | Northern State | W | 4-0 | 33-14-0 | 21-7-0 | Sadler,C. (W 14-8) | 53 | 2:00 | ||
| Apr 29, 2016 | vs | Augustana | W | 5-3 | 34-14-0 | 21-7-0 | Hartmann,S. (W 17-6) | 72 | 1:32 | ||
| Apr 29, 2016 | vs | Southwest Minnesota | W | 5-4 | 35-14-0 | 21-7-0 | Hartmann,S. (W 18-6) | 45 | 1:30 | ||
| May 01, 2016 | vs | Minnesota State | 1-10 | L | 35-15-0 | 21-7-0 | Hartmann,S. (L 18-7) | 127 | 1:47 | ||
| ^ | May 05, 2016 | vs | #11 Missouri Western St. | 2-5 | L | 35-16-0 | 21-7-0 | Sadler,C. (L 14-9) | 452 | 1:58 | |
| ^ | May 06, 2016 | vs | Central Oklahoma | 4-8 | L | 35-17-0 | 21-7-0 | Hartmann,S. (L 18-8) | 274 | 1:54 |
| () extra inning game |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | tb | bb | ibb | sb | cs | hbp | sh | sf | gdp | k | po | a | e | lob | avg | ||
| Feb 12, 2016 | vs | Harding | 20 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | .200 | |
| Feb 12, 2016 | vs | Arkansas-Monticello | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 9 | 0 | 4 | .159 | |
| Feb 13, 2016 | vs | Fort Hays State | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 13 | 2 | 4 | .121 | |
| Feb 13, 2016 | vs | Missouri Southern | 30 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 27 | 11 | 3 | 7 | .167 | |
| Feb 22, 2016 | vs | Bemidji State | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 6 | 1 | 3 | .150 | |
| Feb 22, 2016 | vs | MSU Moorhead | 29 | 15 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 7 | 2 | 2 | .188 | |
| Feb 23, 2016 | vs | Bemidji State | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 5 | 1 | 3 | .184 | |
| Mar 06, 2016 | vs | Slippery Rock | 28 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 11 | 2 | 9 | .183 | |
| 03/06/16 | vs | Holy Family | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 11 | 0 | 7 | .175 | |
| Mar 07, 2016 | vs | Wilmington (DE) | 29 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 9 | 2 | 7 | .187 | |
| Mar 07, 2016 | vs | Grand Valley State | 23 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 12 | 0 | 2 | .185 | |
| Mar 08, 2016 | vs | Saginaw Valley | 27 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 6 | 1 | 11 | .185 | |
| Mar. 8, 2016 | vs | Trevecca Nazarene | 23 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 7 | 1 | 6 | .191 | |
| Mar 10, 2016 | vs | Indiana (PA) | 28 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 10 | 2 | 8 | .195 | |
| Mar 11, 2016 | vs | Mt. Olive | 31 | 9 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 | 6 | .206 | |
| 03/11/16 | vs | Caldwell | 30 | 9 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 7 | 2 | 5 | .217 | |
| Mar 11, 2016 | vs | Northwood | 26 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 13 | 1 | 6 | .227 | |
| * | Mar 22, 2016 | at | St. Cloud State | 28 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 5 | 3 | 4 | .229 |
| * | Mar 22, 2016 | at | St. Cloud State | 28 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 11 | 2 | 4 | .232 |
| * | Mar 26, 2016 | vs | Minnesota State | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 9 | 0 | 6 | .227 |
| * | Mar 26, 2016 | vs | Minnesota State | 21 | 10 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 14 | 0 | 1 | .233 |
| * | Mar 28, 2016 | at | Concordia-St. Paul | 30 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 7 | 0 | 4 | .237 |
| * | Mar 28, 2016 | at | Concordia-St. Paul | 49 | 21 | 23 | 21 | 2 | 0 | 4 | 37 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 27 | 15 | 1 | 13 | .255 |
| * | Mar 29, 2016 | MSU MOORHEAD | 26 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 13 | 0 | 8 | .259 | |
| * | Mar 29, 2016 | MSU MOORHEAD | 28 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 4 | 1 | 10 | .260 | |
| * | Apr 03, 2016 | at | Winona State | 27 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 | 13 | 0 | 6 | .261 |
| * | Apr 03, 2016 | at | Winona State | 29 | 10 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 5 | 0 | 12 | .267 |
| * | Apr 04, 2016 | at | Upper Iowa | 29 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 7 | 3 | 11 | .269 |
| * | Apr 04, 2016 | at | Upper Iowa | 33 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 30 | 13 | 1 | 5 | .269 |
| * | Apr 09, 2016 | at | Sioux Falls | 32 | 7 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 11 | 1 | 10 | .272 |
| * | Apr 09, 2016 | at | Sioux Falls | 35 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 13 | 3 | 9 | .270 |
| * | Apr 10, 2016 | at | Southwest Minnesota | 25 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 10 | 2 | 5 | .267 |
| * | Apr 10, 2016 | at | Southwest Minnesota | 32 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 10 | 1 | 8 | .268 |
| * | Apr 13, 2016 | MINNESOTA CROOKSTON | 26 | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7 | 0 | 7 | .270 | |
| * | Apr 13, 2016 | MINNESOTA CROOKSTON | 23 | 10 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 4 | .276 | |
| * | Apr 16, 2016 | WAYNE STATE | 26 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 6 | 0 | 7 | .275 | |
| * | Apr 16, 2016 | WAYNE STATE | 25 | 8 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 10 | 0 | 5 | .278 | |
| * | Apr 17, 2016 | AUGUSTANA | 38 | 8 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | 10 | 2 | 11 | .281 | |
| * | Apr 17, 2016 | AUGUSTANA | 23 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 21 | 10 | 1 | 10 | .283 | |
| * | Apr 20, 2016 | NORTHERN STATE | 23 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 13 | 0 | 3 | .282 | |
| * | Apr 20, 2016 | NORTHERN STATE | 28 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 6 | .281 | |
| * | Apr 22, 2016 | at | University of Mary | 25 | 9 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 | 9 | 0 | 2 | .282 |
| * | Apr 22, 2016 | at | University of Mary | 25 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 14 | 3 | 4 | .281 |
| * | Apr 23, 2016 | at | Minot State | 31 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 7 | 1 | 7 | .280 |
| * | Apr 23, 2016 | at | Minot State | 29 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 7 | 2 | 5 | .281 |
| Apr 28, 2016 | vs | Bemidji State | 27 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 6 | 0 | 5 | .278 | |
| Apr 29, 2016 | vs | Northern State | 27 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 6 | 0 | 7 | .280 | |
| Apr 29, 2016 | vs | Augustana | 27 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 13 | 0 | 6 | .282 | |
| Apr 29, 2016 | vs | Southwest Minnesota | 25 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 12 | 1 | 4 | .282 | |
| May 01, 2016 | vs | Minnesota State | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 4 | 2 | 7 | .281 | |
| May 05, 2016 | vs | Missouri Western St. | 28 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6 | 3 | 7 | .281 | |
| May 06, 2016 | vs | Central Oklahoma | 28 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 6 | 2 | 10 | .281 | |
| Totals | 1418 | 269 | 399 | 227 | 52 | 6 | 24 | 535 | 155 | 0 | 112 | 21 | 24 | 19 | 14 | 2 | 224 | 1056 | 470 | 56 | 327 | .281 |
| Date | Opponent | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | wp | bk | hbp | dp | ibb | score | w | l | sv | era | ||
| Feb 12, 2016 | vs | Harding | 5.0 | 14 | 15 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-15 | 0 | 1 | 0 | 21.00 | |
| Feb 12, 2016 | vs | Arkansas-Monticello | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 10.82 | |
| Feb 13, 2016 | vs | Fort Hays State | 7.0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0 | 3 | 0 | 6.61 | |
| Feb 13, 2016 | vs | Missouri Southern | 9.0 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 1 | 3 | 0 | 5.44 | |
| Feb 22, 2016 | vs | Bemidji State | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 1 | 4 | 0 | 4.67 | |
| Feb 22, 2016 | vs | MSU Moorhead | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-3 | 2 | 4 | 0 | 4.42 | |
| Feb 23, 2016 | vs | Bemidji State | 7.0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 2 | 5 | 0 | 4.51 | |
| Mar 06, 2016 | vs | Slippery Rock | 7.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | 5 | 0 | 4.04 | |
| 03/06/16 | vs | Holy Family | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | 5 | 0 | 3.56 | |
| Mar 07, 2016 | vs | Wilmington (DE) | 7.0 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | 4 | 6 | 0 | 3.50 | |
| Mar 07, 2016 | vs | Grand Valley State | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | 0 | 3.16 | |
| Mar 08, 2016 | vs | Saginaw Valley | 7.0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-3 | 6 | 6 | 0 | 3.06 | |
| Mar. 8, 2016 | vs | Trevecca Nazarene | 7.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | 7 | 6 | 1 | 3.14 | |
| Mar 10, 2016 | vs | Indiana (PA) | 7.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 8 | 6 | 1 | 2.90 | |
| Mar 11, 2016 | vs | Mt. Olive | 7.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | 9 | 6 | 1 | 2.77 | |
| 03/11/16 | vs | Caldwell | 7.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9-7 | 10 | 6 | 2 | 3.05 | |
| Mar 11, 2016 | vs | Northwood | 7.0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-3 | 11 | 6 | 2 | 3.04 | |
| * | Mar 22, 2016 | at | St. Cloud State | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 12 | 6 | 3 | 2.93 |
| * | Mar 22, 2016 | at | St. Cloud State | 6.0 | 10 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-10 | 12 | 7 | 3 | 3.17 |
| * | Mar 26, 2016 | vs | Minnesota State | 6.0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 12 | 8 | 3 | 3.13 |
| * | Mar 26, 2016 | vs | Minnesota State | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-0 | 13 | 8 | 3 | 3.02 |
| * | Mar 28, 2016 | at | Concordia-St. Paul | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-2 | 14 | 8 | 3 | 2.97 |
| * | Mar 28, 2016 | at | Concordia-St. Paul | 9.0 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21-10 | 15 | 8 | 3 | 3.12 |
| * | Mar 29, 2016 | MSU MOORHEAD | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 16 | 8 | 3 | 3.07 | |
| * | Mar 29, 2016 | MSU MOORHEAD | 7.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 16 | 9 | 3 | 3.15 | |
| * | Apr 03, 2016 | at | Winona State | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 17 | 9 | 3 | 3.10 |
| * | Apr 03, 2016 | at | Winona State | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-2 | 18 | 9 | 3 | 3.08 |
| * | Apr 04, 2016 | at | Upper Iowa | 7.0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-5 | 18 | 10 | 3 | 3.07 |
| * | Apr 04, 2016 | at | Upper Iowa | 10.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 19 | 10 | 3 | 2.99 |
| * | Apr 09, 2016 | at | Sioux Falls | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-2 | 20 | 10 | 3 | 2.92 |
| * | Apr 09, 2016 | at | Sioux Falls | 7.0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 21 | 10 | 4 | 2.89 |
| * | Apr 10, 2016 | at | Southwest Minnesota | 6.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | 21 | 11 | 4 | 2.88 |
| * | Apr 10, 2016 | at | Southwest Minnesota | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-1 | 22 | 11 | 4 | 2.79 |
| * | Apr 13, 2016 | MINNESOTA CROOKSTON | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-0 | 23 | 11 | 4 | 2.72 | |
| * | Apr 13, 2016 | MINNESOTA CROOKSTON | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-0 | 24 | 11 | 4 | 2.66 | |
