Game Results |
| Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | NSIC | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| Feb 01, 2019 | vs | Cameron | 1-2 | L | 1-5-1 | / | 2-5-0 | 7 | 0-1-0 | 0-0-0 | Swint, B. (L 0-1) | 70 | 1:46 | ||
| Feb 1, 2019 | vs | #20 Arkansas Tech | 4-6 | L | 4-7-1 | / | 6-8-0 | 7 | 0-2-0 | 0-0-0 | Sadler, S. (L 0-1) | 0 | 2:25 | ||
| Feb 02, 2019 | vs | West Texas A&M | 2-12 | L | 2-7-0 | / | 12-9-0 | 5 | 0-3-0 | 0-0-0 | Swint, B. (L 0-2) | 0 | 2:17 | ||
| Feb 02, 2019 | vs | Texas A&M-Kingsville | 0-3 | L | 0-2-1 | / | 3-9-0 | 7 | 0-4-0 | 0-0-0 | Pederson, S. (L) | 0 | |||
| Feb 03, 2019 | vs | Southeastern Okla. | W | 6-4 | 6-10-1 | / | 4-9-0 | 7 | 1-4-0 | 0-0-0 | Pederson, S. (W 1-1) | 0 | 2:00 | ||
| Feb 03, 2019 | vs | Tarleton State | 1-3 | L | 1-6-1 | / | 3-8-1 | 7 | 1-5-0 | 0-0-0 | Swint, B. (L 0-2) | 0 | 1:23 | ||
| Feb 21, 2019 | vs | Concordia-St. Paul-1 | W | 6-5 | 6-9-0 | / | 5-10-0 | 7 | 2-5-0 | 0-0-0 | Swint, B. (W 1-3) | 62 | 2:22 | ||
| Feb 21, 2019 | vs | Concordia-St. Paul-2 | W | 4-2 | 4-8-2 | / | 2-2-0 | 7 | 3-5-0 | 0-0-0 | Pederson, S. (W 2-1) | 64 | 1:32 | ||
| Feb 22, 2019 | vs | Upper Iowa | 3-8 | L | 3-3-3 | / | 8-15-0 | (8) | 3-6-0 | 0-0-0 | Swint, B. (L 1-4) | 132 | 2:38 | ||
| Mar 13, 2019 | vs | Hillsdale | W | 4-1 | 4-8-5 | / | 1-8-1 | 7 | 4-6-0 | 0-0-0 | Pederson, S. (W 3-1) | 109 | 1:39 | ||
| Mar 13, 2019 | vs | #24 Indianapolis | 0-3 | L | 0-1-1 | / | 3-7-0 | 7 | 4-7-0 | 0-0-0 | Swint, B. (L 1-4) | 121 | 1:26 | ||
| Mar 14, 2019 | vs | Merrimack | W | 9-1 | 9-8-3 | / | 1-3-3 | 6 | 5-7-0 | 0-0-0 | Pederson, S. (W 4-1) | 55 | 1:50 | ||
| Mar 15, 2019 | vs | Purdue Northwest | W | 6-1 | 6-5-0 | / | 1-5-1 | 7 | 6-7-0 | 0-0-0 | Swint, B. (W 2-5) | 98 | 1:37 | ||
| Mar 16, 2019 | vs | #22 Southern N.H. | 1-3 | L | 1-6-0 | / | 3-4-1 | 7 | 6-8-0 | 0-0-0 | Pederson, S. (L 4-2) | 64 | 1:32 | ||
| Mar 15, 2019 | vs | Northwood | 4-6 | L | 4-9-0 | / | 6-13-1 | 7 | 6-9-0 | 0-0-0 | Swint, B. (L 2-6) | 43 | 2:13 | ||
| Mar 17, 2019 | vs | St. Michaels | W | 15-0 | 15-15-0 | / | 0-2-3 | 5 | 7-9-0 | 0-0-0 | Pederson, S. (W 6-2) | 62 | 1:38 | ||
| Mar 17, 2019 | vs | Amer. International | W | 6-2 | 6-9-2 | / | 2-5-1 | 7 | 8-9-0 | 0-0-0 | Swint, B. (W 3-6) | 76 | 1:32 | ||
| 03/18/19 | at | Florida Southern-1 | 2-7 | L | 2-7-3 | / | 7-10-2 | 7 | 8-10-0 | 0-0-0 | Pederson, S. (L 5-3) | - | 1:44 | ||
| 03/18/19 | at | Florida Southern-2 | W | 3-2 | 3-6-2 | / | 2-4-1 | 7 | 9-10-0 | 0-0-0 | Swint, B. (W 4-6) | 74 | 1:57 | ||
| * | Mar 26, 2019 | ST. CLOUD STATE-1 | W | 1-0 | 1-3-1 | / | 0-3-0 | 7 | 10-10-0 | 1-0-0 | Pederson, S. (W 6-3) | 82 | 1:37 | ||
| * | Mar 26, 2019 | ST. CLOUD STATE-2 | W | 3-1 | 3-7-1 | / | 1-7-0 | 7 | 11-10-0 | 2-0-0 | Swint, B. (W 5-6) | 87 | 1:50 | ||
| * | Mar 30, 2019 | at | #14 Augustana (SD)-1 | 5-8 | L | 5-6-0 | / | 8-8-1 | 7 | 11-11-0 | 2-1-0 | Pederson, S. (L 6-4) | 150 | 2:04 | |
| * | Mar 30, 2019 | at | #14 Augustana (SD)-2 | 1-6 | L | 1-3-2 | / | 6-8-0 | 7 | 11-12-0 | 2-2-0 | Swint, B. (L 5-7) | 250 | 2:35 | |
| * | Mar 31, 2019 | at | Wayne State-1 | W | 10-0 | 10-12-0 | / | 0-4-3 | 5 | 12-12-0 | 3-2-0 | Pederson, S. (W 7-4) | - | 1:35 | |
| * | Mar 31, 2019 | at | Wayne State-2 | W | 10-2 | 10-11-2 | / | 2-3-1 | 6 | 13-12-0 | 4-2-0 | Swint, B. (W 6-7) | 100 | 1:50 | |
| * | Apr 03, 2019 | at | Minnesota Crookston-1 | W | 5-1 | 5-7-0 | / | 1-6-2 | 7 | 14-12-0 | 5-2-0 | Pederson, S. (W 8-4) | 50 | 2 hr | |
| * | Apr 03, 2019 | at | Minnesota Crookston-2 | W | 12-1 | 12-8-3 | / | 1-1-6 | 5 | 15-12-0 | 6-2-0 | Swint, B. (W 7-7) | 50 | 2 hr | |
| * | Apr 05, 2019 | MINOT STATE-1 | W | 4-3 | 4-5-0 | / | 3-3-0 | 7 | 16-12-0 | 7-2-0 | Pederson, S. (W 9-4) | 48 | 1:37 | ||
| * | Apr 05, 2019 | MINOT STATE-2 | W | 4-1 | 4-4-0 | / | 1-7-1 | 7 | 17-12-0 | 8-2-0 | Swint, B. (W 8-7) | 63 | 1:36 | ||
| * | Apr 08, 2019 | MARY-1 | W | 7-3 | 7-7-1 | / | 3-4-0 | 7 | 18-12-0 | 9-2-0 | Pederson, S. (W 10-4) | 76 | 1:54 | ||
| * | Apr 08, 2019 | MARY-2 | W | 8-7 | 8-10-1 | / | 7-12-1 | 7 | 19-12-0 | 10-2-0 | Swint, B. (W 9-7) | 76 | 2:42 | ||
| * | Apr 10, 2019 | vs | Northern State-1 | W | 5-4 | 5-7-5 | / | 4-7-2 | 7 | 20-12-0 | 11-2-0 | Pederson, S. (W 11-4) | 32 | 2:00 | |
| * | Apr 10, 2019 | vs | Northern State-2 | 4-5 | L | 4-9-0 | / | 5-7-1 | 7 | 20-13-0 | 11-3-0 | Swint, B. (L 9-8) | 53 | 2:04 | |
| * | Apr 14, 2019 | vs | Concordia-St. Paul-1 | 2-3 | L | 2-4-0 | / | 3-9-1 | 7 | 20-14-0 | 11-4-0 | Pederson, S. (L 11-5) | 43 | 1:52 | |
| * | Apr 14, 2019 | vs | Concordia-St. Paul-2 | W | 2-1 | 2-4-1 | / | 1-3-0 | 7 | 21-14-0 | 12-4-0 | Swint, B. (W 10-8) | 43 | 1:38 | |
| * | Apr 15, 2019 | MINNESOTA STATE-1 | W | 4-0 | 4-5-1 | / | 0-5-2 | 7 | 22-14-0 | 13-4-0 | Pederson, S. (W 12-5) | 41 | 1:43 | ||
| * | Apr 15, 2019 | MINNESOTA STATE-2 | 4-5 | L | 4-6-1 | / | 5-6-0 | 7 | 22-15-0 | 13-5-0 | Swint, B. (L 10-9) | 47 | 1:54 | ||
| * | Apr 16, 2019 | BEMIDJI STATE-1 | W | 7-4 | 7-8-1 | / | 4-4-2 | (8) | 23-15-0 | 14-5-0 | Pederson, S. (W 13-5) | 77 | 1:58 | ||
| * | Apr 16, 2019 | BEMIDJI STATE-2 | W | 4-2 | 4-6-1 | / | 2-8-0 | 7 | 24-15-0 | 15-5-0 | Swint, B. (W 11-9) | 77 | 2:04 | ||
| * | Apr 19, 2019 | at | #7 Winona State-1 | 5-6 | L | 5-6-1 | / | 6-10-0 | 7 | 24-16-0 | 15-6-0 | Pederson, S. (L 9-8) | - | 1:52 | |
| * | Apr 19, 2019 | at | #7 Winona State-2 | 2-3 | L | 2-4-0 | / | 3-13-0 | (10) | 24-17-0 | 15-7-0 | Swint, B. (L 11-10) | 226 | 2:43 | |
| * | Apr 20, 2019 | at | Upper Iowa-1 | W | 11-4 | 11-10-0 | / | 4-10-2 | 7 | 25-17-0 | 16-7-0 | Pederson, S. (W 14-6) | 132 | 2:01 | |
| * | Apr 20, 2019 | at | Upper Iowa-2 | W | 8-0 | 8-8-0 | / | 0-2-0 | 6 | 26-17-0 | 17-7-0 | Swint, B. (W 12-10) | 129 | 1:36 | |
| * | Apr 24, 2019 | at | MSU Moorhead-1 | W | 6-3 | 6-8-2 | / | 3-9-2 | 7 | 27-17-0 | 18-7-0 | Pederson, S. (W 15-6) | 99 | 1:40 | |
| * | Apr 24, 2019 | at | MSU Moorhead-2 | W | 11-3 | 11-13-1 | / | 3-9-2 | 7 | 28-17-0 | 19-7-0 | Swint, B. (W 13-10) | 99 | 2:12 | |
| * | Apr 27, 2019 | SOUTHWEST MINN. ST.-1 | 1-3 | L | 1-3-0 | / | 3-7-1 | 7 | 28-18-0 | 19-8-0 | Pederson, S. (L 15-7) | 89 | 1:41 | ||
| * | Apr 27, 2019 | SOUTHWEST MINN. ST.-2 | W | 3-2 | 3-6-0 | / | 2-8-1 | (8) | 29-18-0 | 20-8-0 | Swint, B. (W 14-10) | 151 | 2:03 | ||
| * | Apr 28, 2019 | SIOUX FALLS-1 | W | 8-6 | 8-15-0 | / | 6-12-1 | 7 | 30-18-0 | 21-8-0 | Swint, B. (W 15-10) | 148 | 1:50 | ||
| * | Apr 28, 2019 | SIOUX FALLS-2 | W | 10-5 | 10-13-1 | / | 5-9-0 | 7 | 31-18-0 | 22-8-0 | Swint, B. (W 16-10) | 152 | 2:04 | ||
| May 02, 2019 | vs | Concordia-St. Paul | 1-2 | L | 1-6-1 | / | 2-8-0 | 7 | 31-19-0 | 22-8-0 | Swint, B. (L 16-11) | 450 | 1:39 | ||
| May 02, 2019 | vs | Upper Iowa | W | 5-3 | 5-8-1 | / | 3-7-1 | 7 | 32-19-0 | 22-8-0 | Swint, B. (W 17-11) | 450 | 1:43 | ||
| May 03, 2019 | vs | Southwest Minn. St. | W | 8-3 | 8-9-0 | / | 3-8-1 | 7 | 33-19-0 | 22-8-0 | Swint, B. (W 18-11) | 375 | 1:46 | ||
| May 03, 2019 | vs | #6 Winona State | 1-8 | L | 1-3-1 | / | 8-9-0 | 7 | 33-20-0 | 22-8-0 | Pederson, S. (L 15-8) | 375 | 1:49 | ||
| May 09, 2019 | at | #1 Central Oklahoma | 0-4 | L | 0-5-3 | / | 4-4-0 | 7 | 33-21-0 | 22-8-0 | Pederson, S. (L 15-9) | 250 | 1:35 | ||
| May 10, 2019 | vs | #18 Southern Arkansas | 1-3 | L | 1-6-1 | / | 3-6-0 | 7 | 33-22-0 | 22-8-0 | Swint, B. (L 18-12) | 155 | 1:36 |
| () extra inning game |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | tb | bb | ibb | sb | cs | hbp | sh | sf | gdp | k | po | a | e | lob | avg | ||
| Feb 01, 2019 | vs | Cameron | 23 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 | 4 | 1 | 5 | .217 | |
| Feb 1, 2019 | vs | Arkansas Tech | 26 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 8 | 1 | 7 | .245 | |
| Feb 02, 2019 | vs | West Texas A&M | 22 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | 0 | 9 | .268 | |
| Feb 02, 2019 | vs | Texas A&M-Kingsville | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 9 | 1 | 4 | .223 | |
| Feb 03, 2019 | vs | Southeastern Okla. | 30 | 6 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 11 | 1 | 7 | .250 | |
| Feb 03, 2019 | vs | Tarleton State | 27 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1 | 1 | 8 | .245 | |
| Feb 21, 2019 | vs | Concordia-St. Paul | 27 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 3 | 0 | 6 | .258 | |
| Feb 21, 2019 | vs | Concordia-St. Paul | 27 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 21 | 14 | 2 | 8 | .263 | |
| Feb 22, 2019 | vs | Upper Iowa | 26 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 12 | 3 | 6 | .247 | |
| Mar 13, 2019 | vs | Hillsdale | 30 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 13 | 5 | 8 | .249 | |
| Mar 13, 2019 | vs | Indianapolis | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 5 | 1 | 4 | .233 | |
| Mar 14, 2019 | vs | Merrimack | 28 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 11 | 3 | 6 | .238 | |
| Mar 15, 2019 | vs | Purdue Northwest | 26 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 6 | 0 | 3 | .234 | |
| Mar 16, 2019 | vs | Southern N.H. | 26 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 11 | 0 | 5 | .234 | |
| Mar 15, 2019 | vs | Northwood | 29 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 6 | 0 | 5 | .240 | |
| Mar 17, 2019 | vs | St. Michaels | 31 | 15 | 15 | 14 | 4 | 2 | 0 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 6 | 0 | 8 | .258 | |
| Mar 17, 2019 | vs | Amer. International | 27 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 6 | 2 | 3 | .262 | |
| 03/18/19 | at | Florida Southern | 29 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | .261 | |
| 03/18/19 | at | Florida Southern | 27 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 | 8 | 2 | 6 | .259 | |
| * | Mar 26, 2019 | ST. CLOUD STATE | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 | 9 | 1 | 3 | .255 | |
| * | Mar 26, 2019 | ST. CLOUD STATE | 22 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 7 | 1 | 4 | .257 | |
| * | Mar 30, 2019 | at | Augustana (SD) | 28 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 5 | 0 | 6 | .255 |
| * | Mar 30, 2019 | at | Augustana (SD) | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 5 | 2 | 1 | .251 |
| * | Mar 31, 2019 | at | Wayne State | 27 | 10 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 10 | 0 | 9 | .259 |
| * | Mar 31, 2019 | at | Wayne State | 29 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 12 | 2 | 6 | .265 |
| * | Apr 03, 2019 | at | Minnesota Crookston | 30 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 11 | 0 | 6 | .263 |
| * | Apr 03, 2019 | at | Minnesota Crookston | 29 | 12 | 8 | 12 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 8 | 3 | 6 | .264 |
| * | Apr 05, 2019 | MINOT STATE | 21 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 8 | 0 | 4 | .263 | |
| * | Apr 05, 2019 | MINOT STATE | 19 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 8 | 0 | 3 | .262 | |
| * | Apr 08, 2019 | MARY | 22 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 5 | 1 | 4 | .263 | |
| * | Apr 08, 2019 | MARY | 29 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 9 | 1 | 16 | .266 | |
| * | Apr 10, 2019 | vs | Northern State | 29 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21 | 10 | 5 | 8 | .265 |
| * | Apr 10, 2019 | vs | Northern State | 30 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 6 | 0 | 9 | .267 |
| * | Apr 14, 2019 | vs | Concordia-St. Paul | 24 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 14 | 0 | 5 | .264 |
| * | Apr 14, 2019 | vs | Concordia-St. Paul | 22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 9 | 1 | 8 | .262 |
| * | Apr 15, 2019 | MINNESOTA STATE | 24 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 11 | 1 | 6 | .260 | |
| * | Apr 15, 2019 | MINNESOTA STATE | 28 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 10 | 1 | 5 | .259 | |
| * | Apr 16, 2019 | BEMIDJI STATE | 31 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 24 | 9 | 1 | 5 | .259 | |
| * | Apr 16, 2019 | BEMIDJI STATE | 23 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 9 | 1 | 5 | .259 | |
| * | Apr 19, 2019 | at | Winona State | 25 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 7 | 1 | 6 | .259 |
| * | Apr 19, 2019 | at | Winona State | 31 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 29 | 8 | 0 | 9 | .255 |
| * | Apr 20, 2019 | at | Upper Iowa | 32 | 11 | 10 | 11 | 2 | 0 | 4 | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 7 | 0 | 8 | .257 |
| * | Apr 20, 2019 | at | Upper Iowa | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | 8 | 0 | 5 | .258 |
| * | Apr 24, 2019 | at | MSU Moorhead | 30 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 2 | 6 | .258 |
| * | Apr 24, 2019 | at | MSU Moorhead | 32 | 11 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 | 4 | 1 | 8 | .262 |
| * | Apr 27, 2019 | SOUTHWEST MINN. ST. | 24 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 15 | 0 | 5 | .260 | |
| * | Apr 27, 2019 | SOUTHWEST MINN. ST. | 30 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | 0 | 5 | .258 | |
| * | Apr 28, 2019 | SIOUX FALLS | 33 | 8 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | 13 | 0 | 9 | .263 | |
| * | Apr 28, 2019 | SIOUX FALLS | 31 | 10 | 13 | 10 | 3 | 0 | 3 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 9 | 1 | 6 | .267 | |
| May 02, 2019 | vs | Concordia-St. Paul | 25 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 8 | 1 | 6 | .267 | |
| May 02, 2019 | vs | Upper Iowa | 24 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 11 | 1 | 7 | .268 | |
| May 03, 2019 | vs | Southwest Minn. St. | 27 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 9 | 0 | 3 | .269 | |
| May 03, 2019 | vs | Winona State | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 8 | 1 | 3 | .267 | |
| May 09, 2019 | at | Central Oklahoma | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 3 | 4 | .265 | |
| May 10, 2019 | vs | Southern Arkansas | 25 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 5 | 1 | 8 | .265 | |
| Totals | 1457 | 260 | 386 | 244 | 66 | 10 | 52 | 628 | 180 | 2 | 46 | 16 | 13 | 23 | 14 | 2 | 310 | 1102 | 468 | 59 | 332 | .265 |
| Date | Opponent | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | wp | bk | hbp | dp | ibb | score | w | l | sv | era | ||
| Feb 01, 2019 | vs | Cameron | 7.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Feb 1, 2019 | vs | Arkansas Tech | 6.0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 0 | 2 | 0 | 2.69 | |
| Feb 02, 2019 | vs | West Texas A&M | 5.0 | 9 | 12 | 12 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-12 | 0 | 3 | 0 | 6.61 | |
| Feb 02, 2019 | vs | Texas A&M-Kingsville | 6.0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0 | 4 | 0 | 5.25 | |
| Feb 03, 2019 | vs | Southeastern Okla. | 7.0 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 1 | 4 | 0 | 4.74 | |
| Feb 03, 2019 | vs | Tarleton State | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1 | 5 | 0 | 4.54 | |
| Feb 21, 2019 | vs | Concordia-St. Paul | 7.0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 2 | 5 | 0 | 4.61 | |
| Feb 21, 2019 | vs | Concordia-St. Paul | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4-2 | 3 | 5 | 0 | 3.98 | |
| Feb 22, 2019 | vs | Upper Iowa | 8.0 | 15 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 3 | 6 | 0 | 4.03 | |
| Mar 13, 2019 | vs | Hillsdale | 7.0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-1 | 4 | 6 | 0 | 3.71 | |
| Mar 13, 2019 | vs | Indianapolis | 6.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-3 | 4 | 7 | 0 | 3.60 | |
| Mar 14, 2019 | vs | Merrimack | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-1 | 5 | 7 | 0 | 3.41 | |
| Mar 15, 2019 | vs | Purdue Northwest | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | 7 | 0 | 3.21 | |
| Mar 16, 2019 | vs | Southern N.H. | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 6 | 8 | 0 | 3.23 | |
| Mar 15, 2019 | vs | Northwood | 7.0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 6 | 9 | 0 | 3.43 | |
| Mar 17, 2019 | vs | St. Michaels | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-0 | 7 | 9 | 0 | 3.26 | |
| Mar 17, 2019 | vs | Amer. International | 7.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-2 | 8 | 9 | 0 | 3.05 | |
