| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Sep 02 | vs Hillsdale | 5 | 14 | 4 | 27 | .370 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 15.0 |
| Sep 02 | vs Saginaw Valley State | 3 | 9 | 4 | 19 | .263 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | 0 | 11.5 |
| Sep 03 | vs Wheeling Jesuit | 3 | 11 | 1 | 16 | .625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 12.0 |
| Sep 03 | at Indianapolis | 4 | 14 | 4 | 32 | .312 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 16.5 |
| Sep 09 | UPPER IOWA | 3 | 6 | 4 | 17 | .118 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9.0 |
| Sep 09 | ROLLINS | 4 | 5 | 6 | 20 | -.050 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8.0 |
| Sep 10 | WINONA STATE | 2 | 4 | 3 | 16 | .062 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0 |
| Sep 10 | CALPENN | 4 | 14 | 4 | 30 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 15.0 |
| Sep 13 | at Northern St. | 3 | 8 | 4 | 18 | .222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 9.5 |
| Sep 16 | CROOKSTON | 3 | 9 | 2 | 15 | .467 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 11.5 |
| Sep 17 | MSU MOORHEAD | 3 | 8 | 2 | 25 | .240 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 9.5 |
| Sep 20 | BEMIDJI STATE | 2 | 9 | 2 | 14 | .500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 11.5 |
| Sep 23 | at Southwest Minnesota | 5 | 19 | 3 | 44 | .364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 20.0 |
| Sep 24 | at Minnesota State | 3 | 9 | 2 | 22 | .318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 10.5 |
| Sep 30 | WAYNE STATE COLLEGE | 3 | 17 | 1 | 27 | .593 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 17.0 |
| Oct 01 | AUGUSTANA COLLEGE | 3 | 5 | 4 | 16 | .062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0 |
| Oct 04 | at Northern Michigan | 3 | 11 | 3 | 20 | .400 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 13.0 |
| Oct 07 | at Bemidji State | 3 | 9 | 4 | 19 | .263 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 9.5 |
| Oct 11 | ST CLOUD STATE | 3 | 6 | 5 | 20 | .050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 8.0 |
| Oct 14 | at Upper Iowa | 4 | 13 | 7 | 39 | .154 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 16.0 |
| Oct 15 | at Winona State | 3 | 12 | 3 | 29 | .310 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 15.5 |
| Oct 21 | at St Cloud State | 4 | 10 | 10 | 32 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 10.0 |
| Oct 22 | at Concordia University | 5 | 14 | 5 | 36 | .250 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 16.5 |
| Oct 28 | NORTHERN ST. | 3 | 9 | 2 | 18 | .389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9.0 |
| Oct 29 | UNIVERSITY OF MARY | 2 | 5 | 1 | 10 | .400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0 |
| Nov 01 | CONCORDIA UNIVERSITY | 3 | 6 | 4 | 24 | .083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7.0 |
| Nov 04 | at Crookston | 3 | 9 | 3 | 22 | .273 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9.0 |
| Nov 05 | at MSU Moorhead | 3 | 8 | 2 | 23 | .261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 9.0 |
| Nov 11 | SOUTHWEST MINNESOTA | 5 | 21 | 3 | 44 | .409 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 23.5 |
| Nov 12 | MINNESOTA STATE | 4 | 16 | 8 | 39 | .205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 16.5 |
| Nov 17 | vs Wayne State College | 3 | 8 | 5 | 22 | .136 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 8.5 |
| Nov 18 | vs Concordia University | 3 | 12 | 8 | 37 | .108 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 12.5 |
| Totals | 107 | 330 | 123 | 792 | .261 | 4 | 23 | 24 | 6 | 119 | 12 | 22 | 5 | 34.0 | 0 | 376.0 | |
|
Sets played: 107 Kills per set: 3.08 Assists per set: 0.04 Service aces per set: 0.21 Digs per set: 1.11 Blocks per set: 0.32 |