| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Sep 02 | vs Hillsdale | *5 | 15 | 5 | 32 | .312 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 16.5 |
| Sep 02 | vs Saginaw Valley State | *3 | 8 | 0 | 14 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 8.5 |
| Sep 03 | vs Wheeling Jesuit | *3 | 11 | 3 | 22 | .364 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 12.5 |
| Sep 03 | at Indianapolis | *4 | 8 | 3 | 19 | .263 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 10.5 |
| Sep 09 | UPPER IOWA | *3 | 9 | 1 | 20 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 10.0 |
| Sep 09 | ROLLINS | *4 | 15 | 4 | 32 | .344 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 16.0 |
| Sep 10 | WINONA STATE | *3 | 8 | 2 | 23 | .261 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 12.5 |
| Sep 10 | CALPENN | *4 | 11 | 1 | 18 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 12.0 |
| Sep 13 | at Northern St. | *3 | 3 | 4 | 15 | -.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 5.0 |
| Sep 16 | CROOKSTON | *3 | 6 | 3 | 22 | .136 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7.0 | 0 | 10.5 |
| Sep 17 | MSU MOORHEAD | *3 | 11 | 0 | 19 | .579 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 14.5 |
| Sep 20 | BEMIDJI STATE | *3 | 4 | 1 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 5.5 |
| Sep 23 | at Southwest Minnesota | *5 | 16 | 4 | 30 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7.0 | 0 | 19.5 |
| Sep 24 | at Minnesota State | *3 | 7 | 3 | 22 | .182 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 9.5 |
| Sep 30 | WAYNE STATE COLLEGE | *3 | 11 | 2 | 20 | .450 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 11.5 |
| Oct 01 | AUGUSTANA COLLEGE | *3 | 10 | 1 | 19 | .474 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 12.5 |
| Oct 04 | at Northern Michigan | *3 | 12 | 3 | 18 | .500 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 14.5 |
| Oct 07 | at Bemidji State | *3 | 8 | 1 | 15 | .467 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 9.0 |
| Oct 11 | ST CLOUD STATE | *3 | 6 | 2 | 10 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4.0 | 0 | 8.0 |
| Oct 14 | at Upper Iowa | *4 | 12 | 6 | 26 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 14.0 |
| Oct 15 | at Winona State | *3 | 9 | 2 | 15 | .467 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 11.5 |
| Oct 21 | at St Cloud State | *4 | 11 | 4 | 30 | .233 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 13.0 |
| Oct 22 | at Concordia University | *5 | 10 | 4 | 27 | .222 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | 0 | 11.5 |
| Oct 28 | NORTHERN ST. | *3 | 4 | 6 | 14 | -.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 6.0 |
| Oct 29 | UNIVERSITY OF MARY | *3 | 12 | 1 | 19 | .579 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 13.5 |
| Nov 01 | CONCORDIA UNIVERSITY | *3 | 5 | 4 | 13 | .077 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7.0 |
| Nov 04 | at Crookston | *3 | 7 | 4 | 15 | .200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 10.0 |
| Nov 05 | at MSU Moorhead | *3 | 7 | 1 | 22 | .273 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5.0 | 0 | 11.0 |
| Nov 11 | SOUTHWEST MINNESOTA | *5 | 4 | 10 | 26 | -.231 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4.0 | 0 | 7.0 |
| Nov 12 | MINNESOTA STATE | 4 | 13 | 2 | 31 | .355 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3.0 | 0 | 15.0 |
| Nov 17 | vs Wayne State College | *3 | 4 | 2 | 13 | .154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7.0 | 0 | 9.0 |
| Nov 18 | vs Concordia University | *3 | 4 | 0 | 10 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 5.5 |
| Totals | 110 | 281 | 89 | 640 | .300 | 13 | 14 | 37 | 1 | 76 | 18 | 79 | 15 | 97.0 | 1 | 352.5 | |
|
Sets played: 110 Kills per set: 2.55 Assists per set: 0.12 Service aces per set: 0.13 Digs per set: 0.69 Blocks per set: 0.88 |