| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Sep 02 | vs Hillsdale | *5 | 9 | 3 | 17 | .353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9.0 |
| Sep 02 | vs Saginaw Valley State | *3 | 8 | 1 | 17 | .412 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8.0 |
| Sep 03 | vs Wheeling Jesuit | *3 | 9 | 4 | 19 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 9.5 |
| Sep 03 | at Indianapolis | *4 | 6 | 4 | 27 | .074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 7.0 |
| Sep 09 | UPPER IOWA | *3 | 6 | 1 | 17 | .294 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7.0 |
| Sep 09 | ROLLINS | *4 | 2 | 4 | 8 | -.250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 2.5 |
| Sep 10 | WINONA STATE | *3 | 4 | 1 | 13 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4.0 | 0 | 6.0 |
| Sep 10 | CALPENN | 4 | 15 | 5 | 26 | .385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 15.0 |
| Sep 13 | at Northern St. | 3 | 10 | 2 | 25 | .320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 11.0 |
| Sep 16 | CROOKSTON | 3 | 4 | 3 | 11 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.0 |
| Sep 17 | MSU MOORHEAD | 3 | 4 | 4 | 15 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 4.5 |
| Sep 20 | BEMIDJI STATE | 3 | 8 | 2 | 16 | .375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 8.0 |
| Sep 23 | at Southwest Minnesota | 5 | 5 | 6 | 17 | -.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 6.0 |
| Sep 24 | at Minnesota State | 3 | 3 | 0 | 8 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 4.0 |
| Sep 30 | WAYNE STATE COLLEGE | 3 | 3 | 2 | 15 | .067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3.0 |
| Oct 01 | AUGUSTANA COLLEGE | 3 | 11 | 4 | 20 | .350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 12.0 |
| Oct 04 | at Northern Michigan | 3 | 4 | 1 | 6 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 5.0 |
| Oct 07 | at Bemidji State | 3 | 5 | 1 | 18 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 6.0 |
| Oct 11 | ST CLOUD STATE | 3 | 7 | 0 | 11 | .636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 9.5 |
| Oct 14 | at Upper Iowa | 4 | 10 | 4 | 22 | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 11.0 |
| Oct 15 | at Winona State | 3 | 7 | 2 | 19 | .263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 8.0 |
| Oct 21 | at St Cloud State | 4 | 12 | 3 | 22 | .409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 13.0 |
| Oct 22 | at Concordia University | 5 | 9 | 7 | 29 | .069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9.0 |
| Oct 28 | NORTHERN ST. | 3 | 14 | 1 | 19 | .684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 15.0 |
| Oct 29 | UNIVERSITY OF MARY | *3 | 8 | 3 | 20 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 9.5 |
| Nov 01 | CONCORDIA UNIVERSITY | *3 | 12 | 4 | 28 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 12.0 |
| Nov 04 | at Crookston | 3 | 9 | 5 | 18 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9.0 |
| Nov 05 | at MSU Moorhead | 3 | 6 | 3 | 16 | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 6.5 |
| Nov 11 | SOUTHWEST MINNESOTA | 5 | 15 | 2 | 31 | .419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 16.0 |
| Nov 12 | MINNESOTA STATE | *4 | 7 | 6 | 28 | .036 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7.0 |
| Nov 17 | vs Wayne State College | 3 | 12 | 2 | 18 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 13.0 |
| Nov 18 | vs Concordia University | *3 | 10 | 5 | 22 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 11.0 |
| Totals | 110 | 254 | 95 | 598 | .266 | 18 | 1 | 1 | 1 | 69 | 3 | 38 | 3 | 41.0 | 3 | 277.0 | |
|
Sets played: 110 Kills per set: 2.31 Assists per set: 0.16 Service aces per set: 0.01 Digs per set: 0.63 Blocks per set: 0.37 |