| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Sep 02 | vs Hillsdale | *5 | 11 | 5 | 29 | .207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 12.0 |
| Sep 02 | vs Saginaw Valley State | *3 | 6 | 5 | 21 | .048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 8.5 |
| Sep 03 | vs Wheeling Jesuit | *3 | 9 | 2 | 18 | .389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9.0 |
| Sep 03 | at Indianapolis | *4 | 6 | 2 | 17 | .235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 8.0 |
| Sep 09 | UPPER IOWA | *3 | 6 | 5 | 15 | .067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 6.5 |
| Sep 09 | ROLLINS | *4 | 12 | 6 | 24 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 12.0 |
| Sep 10 | WINONA STATE | *3 | 8 | 1 | 15 | .467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8.0 |
| Sep 10 | CALPENN | *4 | 6 | 3 | 18 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0 |
| Sep 13 | at Northern St. | *3 | 8 | 2 | 17 | .353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 9.5 |
| Sep 16 | CROOKSTON | *3 | 6 | 0 | 9 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 7.0 |
| Sep 17 | MSU MOORHEAD | *3 | 3 | 3 | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 |
| Sep 20 | BEMIDJI STATE | *3 | 4 | 1 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 5.0 |
| Sep 23 | at Southwest Minnesota | *5 | 7 | 7 | 26 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 7.5 |
| Sep 24 | at Minnesota State | *3 | 2 | 0 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 2.5 |
| Sep 30 | WAYNE STATE COLLEGE | *3 | 2 | 5 | 11 | -.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 2.5 |
| Oct 01 | AUGUSTANA COLLEGE | *3 | 5 | 2 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 6.0 |
| Oct 04 | at Northern Michigan | *3 | 1 | 1 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| Oct 07 | at Bemidji State | *3 | 5 | 2 | 7 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 5.5 |
| Oct 11 | ST CLOUD STATE | *3 | 8 | 1 | 14 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 9.0 |
| Oct 14 | at Upper Iowa | *4 | 7 | 5 | 23 | .087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 8.0 |
| Oct 15 | at Winona State | *3 | 2 | 2 | 15 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| Oct 21 | at St Cloud State | *4 | 7 | 4 | 24 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 7.5 |
| Oct 22 | at Concordia University | *5 | 11 | 2 | 25 | .360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 11.5 |
| Oct 28 | NORTHERN ST. | *3 | 2 | 2 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 3.0 |
| Oct 29 | UNIVERSITY OF MARY | *3 | 5 | 2 | 14 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0 |
| Nov 01 | CONCORDIA UNIVERSITY | *3 | 2 | 2 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| Nov 04 | at Crookston | *3 | 6 | 0 | 9 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6.0 |
| Nov 05 | at MSU Moorhead | *3 | 10 | 0 | 17 | .588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 10.0 |
| Nov 11 | SOUTHWEST MINNESOTA | *5 | 7 | 5 | 27 | .074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 8.5 |
| Nov 12 | MINNESOTA STATE | *4 | 6 | 1 | 15 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 7.5 |
| Nov 17 | vs Wayne State College | *3 | 4 | 1 | 10 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 4.5 |
| Nov 18 | vs Concordia University | *3 | 5 | 2 | 14 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 6.5 |
| Totals | 110 | 189 | 81 | 495 | .218 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31 | 5 | 33 | 2 | 38.0 | 0 | 210.5 | |
|
Sets played: 110 Kills per set: 1.72 Assists per set: 0.03 Digs per set: 0.28 Blocks per set: 0.35 |