| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Sep 02 | vs Hillsdale | 1 | 0 | 2 | 3 | -.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Sep 02 | vs Saginaw Valley State | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Sep 03 | vs Wheeling Jesuit | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| Sep 10 | WINONA STATE | 2 | 0 | 2 | 7 | -.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0.5 |
| Sep 20 | BEMIDJI STATE | 1 | 4 | 1 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.0 |
| Oct 01 | AUGUSTANA COLLEGE | 1 | 5 | 0 | 9 | .556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0 |
| Oct 11 | ST CLOUD STATE | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Oct 14 | at Upper Iowa | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Oct 29 | UNIVERSITY OF MARY | 1 | 3 | 1 | 6 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.0 |
| Nov 18 | vs Concordia University | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 11 | 13 | 7 | 39 | .154 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 14.5 | |
|
Sets played: 11 Kills per set: 1.18 Assists per set: 0.27 Service aces per set: 0.09 Digs per set: 0.64 Blocks per set: 0.09 |