| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Sep 02 | vs Hillsdale | *5 | 15 | 11 | 55 | .073 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 18.0 |
| Sep 02 | vs Saginaw Valley State | *3 | 11 | 5 | 29 | .207 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 12.5 |
| Sep 03 | vs Wheeling Jesuit | *3 | 13 | 6 | 40 | .175 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 14.0 |
| Sep 03 | at Indianapolis | *4 | 21 | 5 | 48 | .333 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 26.0 |
| Sep 09 | UPPER IOWA | *3 | 19 | 8 | 41 | .268 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 21.0 |
| Sep 09 | ROLLINS | *4 | 22 | 6 | 52 | .308 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 23.0 |
| Sep 10 | WINONA STATE | *3 | 12 | 6 | 32 | .188 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 15.0 |
| Sep 10 | CALPENN | *4 | 18 | 12 | 54 | .111 | 2 | 5 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 23.0 |
| Sep 13 | at Northern St. | *3 | 22 | 5 | 46 | .370 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3.0 | 0 | 24.0 |
| Sep 16 | CROOKSTON | *3 | 17 | 1 | 34 | .471 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | 0 | 18.5 |
| Sep 17 | MSU MOORHEAD | *3 | 16 | 6 | 48 | .208 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 19.5 |
| Sep 20 | BEMIDJI STATE | *3 | 13 | 3 | 31 | .323 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 15.5 |
| Sep 23 | at Southwest Minnesota | *5 | 17 | 8 | 49 | .184 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 20.5 |
| Sep 24 | at Minnesota State | *3 | 18 | 10 | 37 | .216 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 20.0 |
| Sep 30 | WAYNE STATE COLLEGE | *3 | 18 | 9 | 52 | .173 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 21.0 |
| Oct 01 | AUGUSTANA COLLEGE | *3 | 14 | 4 | 33 | .303 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 17.0 |
| Oct 04 | at Northern Michigan | *3 | 11 | 2 | 29 | .310 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 12.5 |
| Oct 07 | at Bemidji State | *3 | 22 | 6 | 42 | .381 | 0 | 5 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 28.0 |
| Oct 11 | ST CLOUD STATE | *3 | 14 | 7 | 32 | .219 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 16.5 |
| Oct 14 | at Upper Iowa | *4 | 18 | 13 | 52 | .096 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 20.5 |
| Oct 15 | at Winona State | *3 | 16 | 4 | 33 | .364 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 16.0 |
| Oct 21 | at St Cloud State | *4 | 20 | 11 | 49 | .184 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 24.5 |
| Oct 22 | at Concordia University | *5 | 24 | 7 | 62 | .274 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 30.0 |
| Oct 28 | NORTHERN ST. | *3 | 16 | 8 | 40 | .200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 19.0 |
| Oct 29 | UNIVERSITY OF MARY | *3 | 16 | 4 | 38 | .316 | 1 | 8 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 24.0 |
| Nov 01 | CONCORDIA UNIVERSITY | *3 | 11 | 9 | 40 | .050 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 12.0 |
| Nov 04 | at Crookston | *3 | 21 | 5 | 44 | .364 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 25.5 |
| Nov 05 | at MSU Moorhead | *3 | 20 | 8 | 49 | .245 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 21.5 |
| Nov 11 | SOUTHWEST MINNESOTA | *5 | 16 | 12 | 57 | .070 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 4 | 1 | 5.0 | 0 | 21.0 |
| Nov 12 | MINNESOTA STATE | *4 | 12 | 9 | 49 | .061 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 14.5 |
| Nov 17 | vs Wayne State College | *3 | 15 | 7 | 35 | .229 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 21.5 |
| Nov 18 | vs Concordia University | *3 | 11 | 6 | 31 | .161 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11.0 |
| Totals | 110 | 529 | 223 | 1363 | .225 | 27 | 48 | 55 | 20 | 363 | 35 | 29 | 6 | 64.0 | 4 | 626.5 | |
|
Sets played: 110 Kills per set: 4.81 Assists per set: 0.25 Service aces per set: 0.44 Digs per set: 3.30 Blocks per set: 0.58 |