| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Sep 02 | vs Hillsdale | *5 | 1 | 1 | 5 | .000 | 53 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 |
| Sep 02 | vs Saginaw Valley State | *3 | 1 | 0 | 5 | .200 | 32 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 3.0 |
| Sep 03 | vs Wheeling Jesuit | *3 | 2 | 0 | 5 | .400 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| Sep 03 | at Indianapolis | *4 | 0 | 2 | 4 | -.500 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Sep 09 | UPPER IOWA | *3 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 38 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 3.5 |
| Sep 09 | ROLLINS | *4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 50 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3.5 |
| Sep 10 | WINONA STATE | *3 | 0 | 1 | 4 | -.250 | 35 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 2.5 |
| Sep 10 | CALPENN | *4 | 1 | 2 | 4 | -.250 | 56 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 |
| Sep 13 | at Northern St. | *3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 44 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 |
| Sep 16 | CROOKSTON | *3 | 2 | 0 | 6 | .333 | 29 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 4.5 |
| Sep 17 | MSU MOORHEAD | *3 | 2 | 2 | 5 | .000 | 36 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| Sep 20 | BEMIDJI STATE | *3 | 0 | 0 | 3 | .000 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 2.5 |
| Sep 23 | at Southwest Minnesota | *5 | 1 | 0 | 3 | .333 | 55 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 3.0 |
| Sep 24 | at Minnesota State | *3 | 3 | 1 | 4 | .500 | 34 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 3.5 |
| Sep 30 | WAYNE STATE COLLEGE | *3 | 0 | 0 | 5 | .000 | 41 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 1.0 |
| Oct 01 | AUGUSTANA COLLEGE | *3 | 1 | 0 | 3 | .333 | 42 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 2.5 |
| Oct 04 | at Northern Michigan | *1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Oct 14 | at Upper Iowa | *4 | 2 | 1 | 3 | .333 | 50 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 4.5 |
| Oct 15 | at Winona State | *3 | 0 | 1 | 3 | -.333 | 40 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 |
| Oct 21 | at St Cloud State | *4 | 1 | 0 | 4 | .250 | 52 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.0 |
| Oct 22 | at Concordia University | *5 | 1 | 1 | 4 | .000 | 62 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3.5 |
| Oct 28 | NORTHERN ST. | *3 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 41 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.0 |
| Oct 29 | UNIVERSITY OF MARY | *3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 41 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 2.0 |
| Nov 01 | CONCORDIA UNIVERSITY | *3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Nov 04 | at Crookston | *3 | 1 | 1 | 4 | .000 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 1 | 1.5 |
| Nov 05 | at MSU Moorhead | *3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 42 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| Nov 11 | SOUTHWEST MINNESOTA | *5 | 2 | 3 | 6 | -.167 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| Nov 12 | MINNESOTA STATE | *4 | 2 | 0 | 3 | .667 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | 2 | 3.5 |
| Nov 17 | vs Wayne State College | *3 | 1 | 0 | 2 | .500 | 37 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 3.5 |
| Nov 18 | vs Concordia University | *3 | 2 | 0 | 3 | .667 | 38 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 2.5 |
| Totals | 102 | 32 | 16 | 97 | .165 | 1258 | 26 | 20 | 2 | 223 | 4 | 26 | 8 | 30.0 | 26 | 75.0 | |
|
Sets played: 102 Kills per set: 0.31 Assists per set: 12.33 Service aces per set: 0.25 Digs per set: 2.19 Blocks per set: 0.29 |