| For NSU: Chambers, Kelsey; Tuscherer, Jussy; McGarvie, Cari; Biach, Tori; Smith, Drew; Finizio, Macey; libero Nygaard, Sami. |
| For UMD: Ledwell,Katie; Lange,Kate; Hinsch,Ashley; Benusa,Elizabeth; Turner, Monica; Mauch, Sydnie; libero Rainey,Julie. |
| 0-1 | Point NSU - (Ledwell,Katie) Attack error by Ledwell,Katie. | so |
| 1-1 | Point UMD - (Finizio, Macey) Kill by Turner, Monica (from Hinsch,Ashley). | so |
| 1-2 | Point NSU - (Rainey,Julie) Kill by Biach, Tori (from Smith, Drew). | so |
| 2-2 | Point UMD - (Nygaard, Sami) Kill by Lange,Kate (from Hinsch,Ashley). | so |
| 3-2 | Point UMD - (Hinsch,Ashley) Service ace (Chambers, Kelsey). |
| 3-3 | Point NSU - (Hinsch,Ashley) Kill by McGarvie, Cari (from Smith, Drew). | so |
| 4-3 | Point UMD - (Chambers, Kelsey) Kill by Siroin,Maddy (from Hinsch,Ashley). | so |
| 5-3 | Point UMD - (Lange,Kate) Attack error by McGarvie, Cari. |
| 5-4 | Point NSU - (Lange,Kate) Kill by McGarvie, Cari (from Smith, Drew). | so |
| 6-4 | Point UMD - (Tuscherer, Jussy) Kill by Mauch, Sydnie (from Hinsch,Ashley). | so |
| 7-4 | Point UMD - (Caroline, Sheenagh) Attack error by McGarvie, Cari. |
| 8-4 | Point UMD - (Caroline, Sheenagh) Service ace (TEAM). |
| 8-5 | Point NSU - (Caroline, Sheenagh) Kill by Finizio, Macey (from Smith, Drew). | so |
| 8-6 | Point NSU - (McGarvie, Cari) Kill by Finizio, Macey (from Smith, Drew). |
| 9-6 | Point UMD - (McGarvie, Cari) Kill by Siroin,Maddy (from Hinsch,Ashley). | so |
| 10-6 | Point UMD - (Benusa,Elizabeth) Service ace (Chambers, Kelsey). |
| 10-7 | Point NSU - (Benusa,Elizabeth) Kill by Biach, Tori (from Smith, Drew). | so |
| 11-7 | Point UMD - (Smith, Drew) Bad set by Biach, Tori. | so |
| 11-8 | Point NSU - (Ledwell,Katie) Kill by Chambers, Kelsey (from Nygaard, Sami). | so |
| 11-9 | Point NSU - (Finizio, Macey) Attack error by Lange,Kate. |
| 11-10 | Point NSU - (Finizio, Macey) Kill by, block error by Hinsch,Ashley. |
| 11-11 | Point NSU - (Finizio, Macey) Kill by Chambers, Kelsey (from Nygaard, Sami). |
| 12-11 | Point UMD - (Finizio, Macey) Kill by Lange,Kate (from Hinsch,Ashley). | so |
| 13-11 | Point UMD - (Rainey,Julie) Attack error by Biach, Tori. |
| 13-12 | Point NSU - (Rainey,Julie) Kill by Chambers, Kelsey (from Smith, Drew). | so |
| 14-12 | Point UMD - (Nygaard, Sami) Kill by Lange,Kate (from Hinsch,Ashley). | so |
| 14-13 | Point NSU - (Hinsch,Ashley) Kill by Tuscherer, Jussy (from Smith, Drew), block error by Siroin,Maddy. | so |
| 15-13 | Point UMD - (Chambers, Kelsey) Kill by Siroin,Maddy (from Hinsch,Ashley). | so |
| 15-14 | Point NSU - (Lange,Kate) Kill by Tuscherer, Jussy (from Smith, Drew). | so |
| 15-15 | Point NSU - (Tuscherer, Jussy) Attack error by Siroin,Maddy. |
| 16-15 | Point UMD - (Tuscherer, Jussy) Kill by Siroin,Maddy (from Hinsch,Ashley). | so |
| 16-16 | Point NSU - (Caroline, Sheenagh) Kill by Finizio, Macey. | so |
| 17-16 | Point UMD - (McGarvie, Cari) Service error. | so |
| 18-16 | Point UMD - (Benusa,Elizabeth) Attack error by Tuscherer, Jussy. |
| 19-16 | Point UMD - (Benusa,Elizabeth) Kill by Turner, Monica (from Hinsch,Ashley). |
| 19-17 | Point NSU - (Benusa,Elizabeth) Kill by Finizio, Macey (from Smith, Drew). | so |
| 20-17 | Point UMD - (Smith, Drew) Kill by Scharf, Mariah (from Hinsch,Ashley). | so |
| 20-18 | Point NSU - (Ledwell,Katie) Kill by Chambers, Kelsey (from Smith, Drew). | so |
| 21-18 | Point UMD - (Finizio, Macey) Kill by Turner, Monica (from Hinsch,Ashley), block error by Biach, Tori. | so |
| 21-19 | Point NSU - (Rainey,Julie) Kill by Biach, Tori. | so |
| 21-20 | Point NSU - (Nygaard, Sami) Attack error by Mauch, Sydnie. |
| Timeout Minnesota Duluth. |
| 21-21 | Point NSU - (Nygaard, Sami) Kill by Chambers, Kelsey (from Nygaard, Sami). |
| 21-22 | Point NSU - (Nygaard, Sami) Attack error by Lange,Kate. |
| Timeout Minnesota Duluth. |
| 21-23 | Point NSU - (Nygaard, Sami) Kill by Chambers, Kelsey (from Nygaard, Sami). |
| 22-23 | Point UMD - (Nygaard, Sami) Kill by Lange,Kate (from Hinsch,Ashley). | so |
| 22-24 | Point NSU - (Hinsch,Ashley) Kill by Finizio, Macey, block error by Mauch, Sydnie. | so |
| 23-24 | Point UMD - (Chambers, Kelsey) Kill by Lange,Kate (from Rainey,Julie). | so |
| 23-25 | Point NSU - (Lange,Kate) Attack error by Lange,Kate. | so |
| 1-0 | Point UMD - (Smith, Drew) Kill by Turner, Monica (from Hinsch,Ashley). | so |
| 2-0 | Point UMD - (Rainey,Julie) Kill by Lange,Kate (from Hinsch,Ashley). |
| 2-1 | Point NSU - (Rainey,Julie) Kill by Finizio, Macey (from Smith, Drew), block error by Mauch, Sydnie. | so |
| 2-2 | Point NSU - (Finizio, Macey) Service ace (Ledwell,Katie). |
| 2-3 | Point NSU - (Finizio, Macey) Kill by Biach, Tori. |
| 3-3 | Point UMD - (Finizio, Macey) Kill by Mauch, Sydnie (from Hinsch,Ashley). | so |
| 3-4 | Point NSU - (Hinsch,Ashley) Bad set by Lange,Kate. | so |
| 3-5 | Point NSU - (Nygaard, Sami) Attack error by Lange,Kate (block by McGarvie, Cari; Chambers, Kelsey). |
| 3-6 | Point NSU - (Nygaard, Sami) Kill by Chambers, Kelsey (from Nygaard, Sami). |
| Timeout Minnesota Duluth. |
| 3-7 | Point NSU - (Nygaard, Sami) Kill by Chambers, Kelsey (from Smith, Drew). |
| 4-7 | Point UMD - (Nygaard, Sami) Kill by Mauch, Sydnie (from Hinsch,Ashley). | so |
| 4-8 | Point NSU - (Lange,Kate) Kill by Chambers, Kelsey (from Smith, Drew). | so |
| 5-8 | Point UMD - (Chambers, Kelsey) Kill by Scharf, Mariah (from Hinsch,Ashley). | so |
| 5-9 | Point NSU - (Caroline, Sheenagh) Attack error by Siroin,Maddy (block by Smith, Drew; McGarvie, Cari). | so |
| 6-9 | Point UMD - (Tuscherer, Jussy) Kill by Turner, Monica (from Hinsch,Ashley). | so |
| 7-9 | Point UMD - (Benusa,Elizabeth) Service ace (Biach, Tori). |
| 7-10 | Point NSU - (Benusa,Elizabeth) Kill by Chambers, Kelsey (from Nygaard, Sami). | so |
| 8-10 | Point UMD - (McGarvie, Cari) Kill by Scharf, Mariah (from Hinsch,Ashley). | so |
| 8-11 | Point NSU - (Ledwell,Katie) Attack error by Lange,Kate. | so |
| 9-11 | Point UMD - (Smith, Drew) Bad set by Smith, Drew. | so |
| 9-12 | Point NSU - (Rainey,Julie) Kill by Biach, Tori (from Smith, Drew). | so |
| 9-13 | Point NSU - (Finizio, Macey) Bad set by Hinsch,Ashley. |
| 9-14 | Point NSU - (Finizio, Macey) Bad set by Benusa,Elizabeth. |
| 10-14 | Point UMD - (Finizio, Macey) Kill by Lange,Kate (from Hinsch,Ashley). | so |
| 10-15 | Point NSU - (Hinsch,Ashley) Kill by Biach, Tori (from Smith, Drew). | so |
| 10-16 | Point NSU - (Nygaard, Sami) Kill by Tuscherer, Jussy (from Smith, Drew). |
| 10-17 | Point NSU - (Nygaard, Sami) Kill by McGarvie, Cari. |
| Timeout Minnesota Duluth. |
| 11-17 | Point UMD - (Nygaard, Sami) Kill by Lange,Kate (from Hinsch,Ashley). | so |
| 11-18 | Point NSU - (Lange,Kate) Kill by Tuscherer, Jussy (from Smith, Drew). | so |
| 12-18 | Point UMD - (Chambers, Kelsey) Kill by Zieman, Jessica (from Hinsch,Ashley). | so |
| 12-19 | Point NSU - (Caroline, Sheenagh) Kill by McGarvie, Cari (from Smith, Drew). | so |
| 12-20 | Point NSU - (Tuscherer, Jussy) Attack error by Scharf, Mariah. |
| 13-20 | Point UMD - (Tuscherer, Jussy) Kill by Siroin,Maddy (from Hinsch,Ashley). | so |
| 13-21 | Point NSU - (Benusa,Elizabeth) Kill by McGarvie, Cari (from Smith, Drew). | so |
| 14-21 | Point UMD - (McGarvie, Cari) Attack error by McGarvie, Cari. | so |
| 14-22 | Point NSU - (Ledwell,Katie) Kill by Finizio, Macey (from Smith, Drew). | so |
| 15-22 | Point UMD - (Smith, Drew) Kill by Lange,Kate (from Rainey,Julie). | so |
| 15-23 | Point NSU - (Rainey,Julie) Attack error by Lange,Kate (block by Biach, Tori; Chambers, Kelsey). | so |
| 15-24 | Point NSU - (Finizio, Macey) Kill by Chambers, Kelsey (from Smith, Drew). |
| 15-25 | Point NSU - (Finizio, Macey) Attack error by Zieman, Jessica. |
| 1-0 | Point UMD - (Hinsch,Ashley) Kill by Siroin,Maddy (from Hinsch,Ashley). |
| 2-0 | Point UMD - (Hinsch,Ashley) Kill by Lange,Kate (from Rainey,Julie). |
| 2-1 | Point NSU - (Hinsch,Ashley) Kill by Finizio, Macey (from Smith, Drew). | so |
| 3-1 | Point UMD - (Finizio, Macey) Kill by Siroin,Maddy (from Hinsch,Ashley). | so |
| 3-2 | Point NSU - (Lange,Kate) Kill by Chambers, Kelsey (from Smith, Drew). | so |
| 3-3 | Point NSU - (Nygaard, Sami) Kill by Chambers, Kelsey (from Smith, Drew). |
| 3-4 | Point NSU - (Nygaard, Sami) Service ace (Lange,Kate). |
| 4-4 | Point UMD - (Nygaard, Sami) Kill by Scharf, Mariah (from Hinsch,Ashley). | so |
| 5-4 | Point UMD - (Caroline, Sheenagh) Kill by Lange,Kate (from Siroin,Maddy). |
| 5-5 | Point NSU - (Caroline, Sheenagh) Kill by McGarvie, Cari (from Smith, Drew). | so |
| 6-5 | Point UMD - (Chambers, Kelsey) Kill by Scharf, Mariah (from Rainey,Julie). | so |
| 6-6 | Point NSU - (Benusa,Elizabeth) Kill by Tuscherer, Jussy (from Smith, Drew). | so |
| 7-6 | Point UMD - (Tuscherer, Jussy) Kill by Turner, Monica (from Hinsch,Ashley). | so |
| 7-7 | Point NSU - (Ledwell,Katie) Kill by McGarvie, Cari (from Smith, Drew). | so |
| 8-7 | Point UMD - (McGarvie, Cari) Kill by Turner, Monica (from Hinsch,Ashley). | so |
| 8-8 | Point NSU - (Rainey,Julie) Kill by Finizio, Macey (from Smith, Drew), block error by Mauch, Sydnie. | so |
| 9-8 | Point UMD - (Smith, Drew) Kill by Mauch, Sydnie (from Hinsch,Ashley). | so |
| 10-8 | Point UMD - (Hinsch,Ashley) Attack error by Chambers, Kelsey (block by Mauch, Sydnie). |
| 10-9 | Point NSU - (Hinsch,Ashley) Kill by Finizio, Macey (from Smith, Drew). | so |
| 11-9 | Point UMD - (Finizio, Macey) Kill by Mauch, Sydnie (from Hinsch,Ashley). | so |
| 11-10 | Point NSU - (Lange,Kate) Attack error by Siroin,Maddy. | so |
| 11-11 | Point NSU - (Nygaard, Sami) Kill by Chambers, Kelsey (from Smith, Drew). |
| 11-12 | Point NSU - (Nygaard, Sami) Attack error by Lange,Kate. |
| 12-12 | Point UMD - (Nygaard, Sami) Kill by Ledwell,Katie (from Hinsch,Ashley). | so |
| 12-13 | Point NSU - (Caroline, Sheenagh) Attack error by Lange,Kate. | so |
| 13-13 | Point UMD - (Chambers, Kelsey) Attack error by Tuscherer, Jussy (block by Turner, Monica; Siroin,Maddy). | so |
| 13-14 | Point NSU - (Benusa,Elizabeth) Kill by Tuscherer, Jussy (from Smith, Drew). | so |
| 14-14 | Point UMD - (Tuscherer, Jussy) Kill by Ledwell,Katie (from Hinsch,Ashley). | so |
| 15-14 | Point UMD - (Ledwell,Katie) Kill by Lange,Kate (from Hinsch,Ashley). |
| 16-14 | Point UMD - (Ledwell,Katie) Kill by Lange,Kate (from Hinsch,Ashley). |
| 17-14 | Point UMD - (Ledwell,Katie) Service ace (Tuscherer, Jussy). |
| 18-14 | Point UMD - (Ledwell,Katie) Service ace (Nygaard, Sami). |
| Timeout Northern State. |
| 19-14 | Point UMD - (Ledwell,Katie) Kill by Lange,Kate (from Hinsch,Ashley). |
| 20-14 | Point UMD - (Ledwell,Katie) Service ace (Tuscherer, Jussy). |
| 20-15 | Point NSU - (Ledwell,Katie) Kill by McGarvie, Cari (from Smith, Drew). | so |
| 21-15 | Point UMD - (McGarvie, Cari) Kill by Turner, Monica (from Hinsch,Ashley). | so |
| 21-16 | Point NSU - (Rainey,Julie) Kill by Biach, Tori (from Smith, Drew). | so |
| 22-16 | Point UMD - (Smith, Drew) Kill by Hinsch,Ashley (from Lange,Kate). | so |
| 22-17 | Point NSU - (Hinsch,Ashley) Attack error by Lange,Kate. | so |
| 23-17 | Point UMD - (Finizio, Macey) Kill by Mauch, Sydnie (from Hinsch,Ashley). | so |
| 23-18 | Point NSU - (Lange,Kate) Kill by Biach, Tori (from Smith, Drew). | so |
| 24-18 | Point UMD - (Nygaard, Sami) Kill by Ledwell,Katie (from Hinsch,Ashley). | so |
| 24-19 | Point NSU - (Caroline, Sheenagh) Kill by Chambers, Kelsey (from Smith, Drew). | so |
| 24-20 | Point NSU - (Chambers, Kelsey) Kill by Tuscherer, Jussy (from Smith, Drew). |
| 24-21 | Point NSU - (Chambers, Kelsey) Attack error by Turner, Monica. |
| Timeout Minnesota Duluth. |
| 24-22 | Point NSU - (Chambers, Kelsey) Attack error by Ledwell,Katie (block by McGarvie, Cari; Smith, Drew). |
| 25-22 | Point UMD - (Chambers, Kelsey) Kill by Siroin,Maddy (from Hinsch,Ashley). | so |
| 1-0 | Point UMD - (Smith, Drew) Attack error by Chambers, Kelsey. | so |
| 1-1 | Point NSU - (Lange,Kate) Bad set by Rainey,Julie. | so |
| 1-2 | Point NSU - (Finizio, Macey) Attack error by Mauch, Sydnie. |
| 2-2 | Point UMD - (Finizio, Macey) Kill by Ledwell,Katie (from Hinsch,Ashley). | so |
| 2-3 | Point NSU - (Caroline, Sheenagh) Kill by Tuscherer, Jussy (from Smith, Drew), block error by Turner, Monica. | so |
| 2-4 | Point NSU - (Nygaard, Sami) Kill by Tuscherer, Jussy (from Smith, Drew). |
| 2-5 | Point NSU - (Nygaard, Sami) Kill by Chambers, Kelsey (from Smith, Drew). |
| 2-6 | Point NSU - (Nygaard, Sami) Attack error by Turner, Monica. |
| 2-7 | Point NSU - (Nygaard, Sami) Service ace (Lange,Kate). |
| Timeout Minnesota Duluth. |
| 2-8 | Point NSU - (Nygaard, Sami) Attack error by Turner, Monica (block by McGarvie, Cari; Chambers, Kelsey). |
| 3-8 | Point UMD - (Nygaard, Sami) Kill by Siroin,Maddy (from Ledwell,Katie). | so |
| 3-9 | Point NSU - (Benusa,Elizabeth) Attack error by Turner, Monica (block by McGarvie, Cari; Tuscherer, Jussy). | so |
| 4-9 | Point UMD - (Chambers, Kelsey) Kill by Ledwell,Katie (from Hinsch,Ashley). | so |
| 5-9 | Point UMD - (Ledwell,Katie) Kill by Lange,Kate (from Hinsch,Ashley). |
| 5-10 | Point NSU - (Ledwell,Katie) Kill by McGarvie, Cari (from Smith, Drew). | so |
| 6-10 | Point UMD - (Tuscherer, Jussy) Kill by Lange,Kate (from Hinsch,Ashley). | so |
| 6-11 | Point NSU - (Rainey,Julie) Kill by McGarvie, Cari (from Smith, Drew). | so |
| 6-12 | Point NSU - (McGarvie, Cari) Kill by Finizio, Macey (from Smith, Drew). |
| 7-12 | Point UMD - (McGarvie, Cari) Kill by Lange,Kate (from Hinsch,Ashley). | so |
| 8-12 | Point UMD - (Hinsch,Ashley) Kill by, block error by Biach, Tori. |
| 8-13 | Point NSU - (Hinsch,Ashley) Attack error by Siroin,Maddy. | so |
| 9-13 | Point UMD - (Smith, Drew) Attack error by Chambers, Kelsey. | so |
| 10-13 | Point UMD - (Lange,Kate) Service ace (TEAM). |
| Timeout Northern State. |
| 11-13 | Point UMD - (Lange,Kate) Service ace (TEAM). |
| 11-14 | Point NSU - (Lange,Kate) Bad set by Hinsch,Ashley. | so |
| 11-15 | Point NSU - (Finizio, Macey) Attack error by Ledwell,Katie (block by Biach, Tori; Chambers, Kelsey). |
| 11-16 | Point NSU - (Finizio, Macey) Attack error by Ledwell,Katie (block by Biach, Tori; Chambers, Kelsey). |
| 12-16 | Point UMD - (Finizio, Macey) Kill by Lange,Kate (from Ledwell,Katie). | so |
| 13-16 | Point UMD - (Caroline, Sheenagh) Attack error by Tuscherer, Jussy. |
| 13-17 | Point NSU - (Caroline, Sheenagh) Kill by Chambers, Kelsey (from Smith, Drew). | so |
| 14-17 | Point UMD - (Nygaard, Sami) Attack error by Chambers, Kelsey (block by Turner, Monica; Ledwell,Katie). | so |
| 14-18 | Point NSU - (Benusa,Elizabeth) Kill by Tuscherer, Jussy (from Smith, Drew). | so |
| 14-19 | Point NSU - (Chambers, Kelsey) Attack error by Ledwell,Katie. |
| Timeout Minnesota Duluth. |
| 15-19 | Point UMD - (Chambers, Kelsey) Service error. | so |
| 16-19 | Point UMD - (Ledwell,Katie) Attack error by Chambers, Kelsey. |
| 16-20 | Point NSU - (Ledwell,Katie) Kill by McGarvie, Cari (from Smith, Drew). | so |
| 17-20 | Point UMD - (Tuscherer, Jussy) Kill by Lange,Kate (from Hinsch,Ashley). | so |
| 18-20 | Point UMD - (Rainey,Julie) Attack error by McGarvie, Cari (block by Lange,Kate). |
| 18-21 | Point NSU - (Rainey,Julie) Kill by Finizio, Macey (from Smith, Drew). | so |
| 19-21 | Point UMD - (McGarvie, Cari) Kill by Lange,Kate (from Hinsch,Ashley). | so |
| 19-22 | Point NSU - (Hinsch,Ashley) Kill by Finizio, Macey (from Smith, Drew). | so |
| 19-23 | Point NSU - (Smith, Drew) Attack error by Lange,Kate (block by Biach, Tori; Finizio, Macey). |
| 20-23 | Point UMD - (Smith, Drew) Kill by Mauch, Sydnie (from Hinsch,Ashley). | so |
| 20-24 | Point NSU - (Lange,Kate) Bad set by Lange,Kate. | so |
| 20-25 | Point NSU - (Finizio, Macey) Attack error by Ledwell,Katie. |
====================
==================== MINNESOTA DULUTH 1, NORTHERN STATE 3
====================