| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 09/05/19 | vs CSLA | 3 | 2 | 1 | 12 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 2.5 |
| 09/06/19 | vs CSSB | 4 | 11 | 3 | 18 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 14.5 |
| 09/07/19 | vs RU | 3 | 11 | 1 | 17 | .588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 13.0 |
| 09/07/19 | vs UWA | 3 | 11 | 1 | 17 | .588 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 12.5 |
| 09/12/19 | vs MTU | 3 | 8 | 1 | 13 | .538 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 10.5 |
| 09/13/19 | vs South Dakota Mines | 3 | 11 | 2 | 20 | .450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 13.5 |
| 09/13/19 | vs Wheeling | 3 | 13 | 4 | 25 | .360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 14.5 |
| 09/14/19 | vs Lake Superior St. | 3 | 7 | 4 | 20 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.0 | 0 | 11.0 |
| 09/20/19 | UPPER IOWA | 3 | 9 | 2 | 18 | .389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 10.0 |
| 09/21/19 | WINONA ST. | 3 | 11 | 1 | 16 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 11.5 |
| 09/27/19 | at Concordia-St. Paul | 3 | 14 | 2 | 20 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 14.0 |
| 09/28/19 | at Minnesota St. | 4 | 9 | 6 | 27 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1.0 | 0 | 9.5 |
| 10/04/19 | vs Mary | 3 | 7 | 0 | 11 | .636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 8.0 |
| 10/05/19 | vs Minot St. | 3 | 2 | 1 | 14 | .071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 2.5 |
| 10/11/19 | NORTHERN ST. | 5 | 8 | 5 | 25 | .120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 10.5 |
| 10/12/19 | MSU MOORHEAD | 3 | 13 | 1 | 21 | .571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5.0 | 0 | 16.0 |
| 10/15/19 | at Bemidji St. | 3 | 9 | 1 | 14 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 12.0 |
| 10/18/19 | at Wayne St. (NE) | 5 | 7 | 3 | 22 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 1 | 9.0 |
| 10/19/19 | at Augustana (SD) | 3 | 8 | 1 | 20 | .350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 9.0 |
| 10/25/19 | SIOUX FALLS | 3 | 5 | 0 | 13 | .385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5.0 | 0 | 8.0 |
| 10/26/19 | SOUTHWEST MINN. ST. | 5 | 12 | 6 | 30 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 14.5 |
| 10/31/19 | at St. Cloud St. | 4 | 8 | 7 | 29 | .034 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 9.5 |
| 11/02/19 | MINN.-CROOKSTON | 3 | 13 | 1 | 19 | .632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 13.5 |
| 11/05/19 | BEMIDJI ST. | 4 | 16 | 2 | 31 | .452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 18.5 |
| 11/08/19 | CONCORDIA-ST. PAUL | 4 | 9 | 4 | 22 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 10.5 |
| 11/09/19 | MINNESOTA ST. | 3 | 13 | 0 | 21 | .619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 15.5 |
| 11/15/19 | at Upper Iowa | 5 | 14 | 2 | 24 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6.0 | 0 | 18.0 |
| 11/16/19 | at Winona St. | 3 | 4 | 5 | 16 | -.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 5.5 |
| 11/22/19 | vs Augustana (SD) | 4 | 9 | 5 | 31 | .129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 10.0 |
| 11/23/19 | vs Concordia-St. Paul | 5 | 9 | 5 | 23 | .174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 10.5 |
| 12/09/19 | vs Central Mo. | *4 | 18 | 2 | 27 | .593 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 19.5 |
| Dec 06 | vs Concordia-St. Paul | *3 | 12 | 4 | 27 | .296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 12.0 |
| Totals | 113 | 313 | 83 | 663 | .347 | 10 | 0 | 1 | 0 | 33 | 17 | 79 | 11 | 96.0 | 1 | 369.5 | |
|
Sets played: 113 Kills per set: 2.77 Assists per set: 0.09 Digs per set: 0.29 Blocks per set: 0.85 |