| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 09/05/19 | vs CSLA | 3 | 10 | 7 | 23 | .130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 10.5 |
| 09/06/19 | vs CSSB | 4 | 10 | 6 | 24 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 10.0 |
| 09/07/19 | vs RU | 3 | 4 | 4 | 17 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 5.5 |
| 09/07/19 | vs UWA | 3 | 6 | 5 | 13 | .077 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0 |
| 09/12/19 | vs MTU | 3 | 16 | 6 | 29 | .345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 16.5 |
| 09/13/19 | vs South Dakota Mines | 3 | 11 | 7 | 24 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 11.0 |
| 09/13/19 | vs Wheeling | 3 | 14 | 3 | 25 | .440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 14.0 |
| 09/14/19 | vs Lake Superior St. | 3 | 6 | 5 | 20 | .050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 8.0 |
| 09/20/19 | UPPER IOWA | 3 | 11 | 5 | 22 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 12.0 |
| 09/21/19 | WINONA ST. | 3 | 4 | 3 | 12 | .083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 5.5 |
| 09/27/19 | at Concordia-St. Paul | 3 | 12 | 2 | 21 | .476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 12.0 |
| 09/28/19 | at Minnesota St. | 4 | 17 | 7 | 36 | .278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 17.0 |
| 10/04/19 | vs Mary | 3 | 8 | 2 | 17 | .353 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 9.0 |
| 10/05/19 | vs Minot St. | 3 | 7 | 3 | 18 | .222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8.0 |
| 10/11/19 | NORTHERN ST. | 5 | 11 | 4 | 24 | .292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 12.5 |
| 10/12/19 | MSU MOORHEAD | 3 | 10 | 6 | 22 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 11.5 |
| 10/15/19 | at Bemidji St. | 3 | 3 | 3 | 11 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 |
| 10/18/19 | at Wayne St. (NE) | 5 | 11 | 3 | 21 | .381 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 11.5 |
| 10/19/19 | at Augustana (SD) | 2 | 7 | 2 | 15 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7.0 |
| 10/25/19 | SIOUX FALLS | 3 | 16 | 4 | 28 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 17.5 |
| 10/26/19 | SOUTHWEST MINN. ST. | 5 | 5 | 6 | 22 | -.045 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0 |
| 10/31/19 | at St. Cloud St. | 4 | 11 | 9 | 31 | .065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 12.5 |
| 11/02/19 | MINN.-CROOKSTON | 1 | 1 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 11/05/19 | BEMIDJI ST. | 4 | 6 | 5 | 15 | .067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 6.5 |
| 11/08/19 | CONCORDIA-ST. PAUL | 4 | 11 | 7 | 33 | .121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 11.5 |
| 11/09/19 | MINNESOTA ST. | 3 | 6 | 2 | 17 | .235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 7.0 |
| 11/15/19 | at Upper Iowa | 5 | 15 | 6 | 30 | .300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 16.0 |
| 11/16/19 | at Winona St. | 3 | 4 | 4 | 18 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.0 |
| 11/22/19 | vs Augustana (SD) | 4 | 17 | 7 | 34 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 18.0 |
| 11/23/19 | vs Concordia-St. Paul | 5 | 5 | 8 | 19 | -.158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 6.0 |
| 12/09/19 | vs Central Mo. | *4 | 16 | 8 | 33 | .242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 16.0 |
| Dec 06 | vs Concordia-St. Paul | *3 | 7 | 9 | 25 | -.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7.0 |
| Totals | 110 | 298 | 159 | 703 | .198 | 8 | 1 | 1 | 7 | 105 | 5 | 29 | 5 | 34.0 | 2 | 318.5 | |
|
Sets played: 110 Kills per set: 2.71 Assists per set: 0.07 Service aces per set: 0.01 Digs per set: 0.95 Blocks per set: 0.31 |